1 | 162 | JICLECIA FAUSTINO LEAL | F | 05 | - | F3039 | 00:19:09.26 |
2 | 223 | MARIA DA PAZ SOUZA SOARES | F | 05 | - | F0029 | 00:22:16.99 |
3 | 245 | MICHELE DE SOUSA OLIVEIRA FELIX | F | 05 | - | F3039 | 00:22:30.26 |
4 | 182 | KAMILA FERREIRA DA SILVA | F | 05 | 1 | F0029 | 00:22:36.89 |
5 | 500 | RAILANNE DE ARAUJO BARROSO | F | 05 | 2 | F0029 | 00:23:29.97 |
6 | 1 | ADRIANA DO NASCIMENTO DE BARROS | F | 05 | 1 | F3039 | 00:23:30.72 |
7 | 338 | JACK MIRANDA | F | 05 | 3 | F0029 | 00:24:06.80 |
8 | 339 | KARINA LOPES | F | 05 | 1 | F5099 | 00:24:26.34 |
9 | 355 | CLEIDIANE RODRIGUES | F | 05 | 4 | F0029 | 00:24:28.19 |
10 | 190 | LAIS ALVES MENDES | F | 05 | 2 | F3039 | 00:24:39.95 |
11 | 408 | LUANA PAIXAO GUIMARAES COSTA | F | 05 | 5 | F0029 | 00:24:49.14 |
12 | 484 | JULIANA TORRES DE ARRUDA RAPOSO | F | 05 | 1 | F4049 | 00:25:00.07 |
13 | 178 | JULIANA MAGALHAES | F | 05 | - | F3039 | 00:26:03.41 |
14 | 119 | GIRLANDIA MIRANDA DE SOUSA | F | 05 | - | F4049 | 00:26:05.08 |
15 | 309 | VANIA DOS SANTOS OLIVEIRA CARVALHO | F | 05 | 2 | F4049 | 00:26:15.02 |
16 | 96 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | F | 05 | 3 | F3039 | 00:26:41.26 |
17 | 80 | ELCIMARA LIRA DOS ANJOS | F | 05 | 6 | F0029 | 00:26:46.58 |
18 | 311 | VEIDA LETICIA PEREIRA RIBEIRO | F | 05 | 7 | F0029 | 00:26:57.13 |
19 | 280 | REJANE FARIAS PEREIRA | F | 05 | 3 | F4049 | 00:26:58.39 |
20 | 33 | ANDREZA DAMASCENO | F | 05 | 8 | F0029 | 00:27:06.06 |
21 | 50 | CARLIANE DE SOUZA SANTOS | F | 05 | 4 | F3039 | 00:27:21.80 |
22 | 312 | VERONICA DA SILVA SANTOS | F | 05 | 9 | F0029 | 00:27:24.48 |
23 | 43 | BRENDA JAQUELINE DA SILVA ALVES | F | 05 | 10 | F0029 | 00:27:30.16 |
24 | 336 | FABIANA RODRIGUES LIMA | F | 05 | 5 | F3039 | 00:27:36.35 |
25 | 252 | NADJANE DE LIMA FREIRE | F | 05 | 6 | F3039 | 00:27:46.35 |
26 | 242 | MARLENE CONCEICAO BEZERRA LOURENCO | F | 05 | 2 | F5099 | 00:27:56.43 |
27 | 455 | VALERIA CRISTINA CHAGAS MONTEIRO MAGALHAES | F | 05 | 7 | F3039 | 00:27:57.30 |
28 | 289 | SAMARA MARIA DOS SANTOS | F | 05 | 8 | F3039 | 00:27:57.67 |
29 | 297 | SUENIA MELO DE LIRA JACQUES | F | 05 | 9 | F3039 | 00:28:13.73 |
30 | 81 | ELIARIA ALENCAR | F | 05 | 11 | F0029 | 00:28:14.37 |
31 | 277 | RAMIRES KASSANDRA DE OLIVEIRA COSTA | F | 05 | 12 | F0029 | 00:28:21.82 |
32 | 327 | ZENAIDE FEITOSA | F | 05 | 10 | F3039 | 00:28:33.02 |
33 | 193 | LARA MEDEIROS | F | 05 | 13 | F0029 | 00:28:36.27 |
34 | 212 | MAGNA CARVALHO MIRANDA | F | 05 | 11 | F3039 | 00:28:43.39 |
35 | 129 | HANAH SILVA E SIQUEIRA | F | 05 | 14 | F0029 | 00:28:58.22 |
36 | 307 | VANDALICE JOAQUINA DA SILVA | F | 05 | 3 | F5099 | 00:29:13.76 |
37 | 53 | CARMELITA MARIA DA SILVA CARVALHO | F | 05 | 12 | F3039 | 00:29:13.88 |
38 | 233 | MARIA ELANIA ALVES CAMPOS | F | 05 | - | F4049 | 00:29:14.06 |
39 | 305 | VALDIRENE MARIA S PEREIRA | F | 05 | - | F5099 | 00:29:14.66 |
40 | 227 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | F | 05 | 13 | F3039 | 00:29:17.56 |
41 | 41 | BEATRIZ SILVEIRA SOUZA | F | 05 | 15 | F0029 | 00:29:19.61 |
42 | 459 | ANGELA PAULA LOPES DOS SANTOS | F | 05 | 4 | F4049 | 00:29:20.41 |
43 | 55 | CAROLINE BRITO DE MELO | F | 05 | 16 | F0029 | 00:29:47.95 |
44 | 168 | JOELMA MARIA DA SILVA | F | 05 | 14 | F3039 | 00:29:48.24 |
45 | 8 | ALICE DANTAS | F | 05 | 15 | F3039 | 00:29:48.83 |
46 | 337 | FERNANDA DE CARVALHO NOGUEIRA | F | 05 | 16 | F3039 | 00:29:50.34 |
47 | 421 | JAQUELINE DA SILVA SENA | F | 05 | 17 | F0029 | 00:29:52.76 |
48 | 126 | GLAYCIANE PEREIRA GOMES | F | 05 | 17 | F3039 | 00:29:56.73 |
49 | 303 | THAMYRIS CAMPOS AMARAL | F | 05 | 18 | F3039 | 00:30:01.77 |
50 | 121 | GIRLEIDE SILVA | F | 05 | 4 | F5099 | 00:30:12.31 |
51 | 195 | LEICA PATRICIA DE SANTANA CRUZ | F | 05 | 5 | F4049 | 00:30:15.34 |
52 | 54 | CAROLINE ARAUJO MACHADO | F | 05 | 19 | F3039 | 00:30:15.38 |
53 | 44 | BRENDA MARCELLY OLIVEIRA DUARTE SANTOS | F | 05 | 18 | F0029 | 00:30:16.73 |
54 | 69 | DELAINE VALERIA | F | 05 | 6 | F4049 | 00:30:16.84 |
55 | 10 | ALINE SALGADO DA CONCEICAO MOTA | F | 05 | 20 | F3039 | 00:30:19.18 |
56 | 211 | LUZIMARA GOMES SOARES | F | 05 | 19 | F0029 | 00:30:22.26 |
57 | 9 | ALINE DOS SANTOS SOUSA | F | 05 | 21 | F3039 | 00:30:24.27 |
58 | 210 | LUZIENE MARIA RIBEIRO | F | 05 | 7 | F4049 | 00:30:25.15 |
59 | 63 | DANIELA MARIA DE PAIVA SILVA | F | 05 | 22 | F3039 | 00:30:29.68 |
60 | 268 | PRICILLA RAIANA MENEZES SILVA | F | 05 | 23 | F3039 | 00:30:33.76 |
61 | 70 | DGIVANIA SANTOS ANDRADE | F | 05 | 8 | F4049 | 00:30:34.71 |
62 | 103 | ELAYNE FERREIRA DE NEGREIROS | F | 05 | 24 | F3039 | 00:30:47.97 |
63 | 89 | ESTER MENEZES | F | 05 | 5 | F5099 | 00:31:09.36 |
64 | 386 | JAMILIS KELLY SILVA DE OLIVEIRA | F | 05 | 25 | F3039 | 00:31:12.01 |
65 | 115 | GEOVANNA ROZELINY SOUZA MOREIRA | F | 05 | 20 | F0029 | 00:31:15.37 |
66 | 334 | EDNEA DE CASTRO ARARIPE | F | 05 | 9 | F4049 | 00:31:21.71 |
67 | 251 | MONICA RAFAELLA SOUZA BARBOSA | F | 05 | 26 | F3039 | 00:31:24.92 |
68 | 6 | ALEXSANDRA DE FARIAS SILVA | F | 05 | 27 | F3039 | 00:31:33.95 |
69 | 230 | MARIA EDILMA MARTINS CRUZ | F | 05 | 6 | F5099 | 00:31:36.70 |
70 | 16 | ANA GABRIELA SILVA PAZ | F | 05 | 28 | F3039 | 00:31:41.10 |
71 | 226 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | F | 05 | 29 | F3039 | 00:31:43.64 |
72 | 177 | JOSIVALDA SANTOS TELES | F | 05 | 30 | F3039 | 00:31:59.37 |
73 | 278 | RAYANNE VICTORIA NICOLAU DA SILVA | F | 05 | 21 | F0029 | 00:32:00.83 |
74 | 201 | LIVIA MARIA DE ARAUJO | F | 05 | 22 | F0029 | 00:32:01.74 |
75 | 104 | FRANCILENE DAS NEVES DA SILVA | F | 05 | 31 | F3039 | 00:32:02.16 |
76 | 116 | GESSICA RAUANNY DOS SANTOS FERREIRA | F | 05 | 23 | F0029 | 00:32:08.78 |
77 | 260 | OLGA THAIS OLIMPIO DE CARVALHO | F | 05 | 32 | F3039 | 00:32:15.72 |
78 | 59 | CICERA R GOMES | F | 05 | 10 | F4049 | 00:32:17.22 |
79 | 465 | DZENIFER MILICA ROCHA VULETIC | F | 05 | 24 | F0029 | 00:32:26.11 |
80 | 45 | BRENDA RAIANE RAMOS DE SOUZA | F | 05 | 25 | F0029 | 00:32:33.80 |
81 | 214 | MARCIA FERREIRA PORTO | F | 05 | 26 | F0029 | 00:32:41.70 |
82 | 123 | GISLANE FIGUEIREDO DA SILVA | F | 05 | 27 | F0029 | 00:32:54.91 |
83 | 155 | JANIELLE TEIXEIRA LOPES AMORIM | F | 05 | 11 | F4049 | 00:33:04.24 |
84 | 224 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE AMORIM | F | 05 | 33 | F3039 | 00:33:07.57 |
85 | 120 | GIRLANIA LUCENA | F | 05 | 12 | F4049 | 00:33:10.42 |
86 | 132 | HEVELIN SAMARA | F | 05 | 28 | F0029 | 00:33:12.11 |
87 | 84 | ELISANGELA VASCONCELOS | F | 05 | 13 | F4049 | 00:33:23.10 |
88 | 306 | VALKIRIA NONATA DA SILVA | F | 05 | 29 | F0029 | 00:33:23.34 |
89 | 88 | ERICA SANTOS | F | 05 | 34 | F3039 | 00:33:32.18 |
90 | 112 | GENIKELE FREIRE PEREIRA | F | 05 | 30 | F0029 | 00:33:34.89 |
91 | 196 | LEILANE MATOS GOMES | F | 05 | 35 | F3039 | 00:33:39.99 |
92 | 18 | ANA KAROLINE LIMA ANDRADE | F | 05 | 31 | F0029 | 00:33:49.02 |
93 | 101 | FLAVIA ANDRADE | F | 05 | 32 | F0029 | 00:33:52.81 |
94 | 64 | DANIELLE MENDES | F | 05 | 36 | F3039 | 00:33:54.28 |
95 | 166 | JOCASSIA DE SOUZA TAVARES PEREIRA | F | 05 | 37 | F3039 | 00:33:57.87 |
96 | 243 | MARTA FERNANDA | F | 05 | 38 | F3039 | 00:34:00.26 |
97 | 209 | LUZIA COELHO | F | 05 | 14 | F4049 | 00:34:01.23 |
98 | 122 | GISLAINE BATISTA DE OLIVEIRA | F | 05 | 39 | F3039 | 00:34:02.73 |
99 | 17 | ANA ISABELA MOURA | F | 05 | 33 | F0029 | 00:34:05.41 |
100 | 513 | ALESSANDRA FERREIRA CARVALHO GUIMARAES | F | 05 | 40 | F3039 | 00:34:07.54 |
101 | 221 | MARIA ALCIVANHA ALVES DA SILVA | F | 05 | 15 | F4049 | 00:34:11.34 |
102 | 331 | BIANCA CARVALHO | F | 05 | 16 | F4049 | 00:34:14.10 |
103 | 319 | VIVIANNI MARQUES LEITE DOS SANTOS | F | 05 | 7 | F5099 | 00:34:16.31 |
104 | 154 | JANI ERICA TORRES RIBEIRO | F | 05 | 41 | F3039 | 00:34:22.63 |
105 | 239 | MARIA PAULA DE PAIVA SILVA | F | 05 | 42 | F3039 | 00:34:25.97 |
106 | 106 | FRANCISCA SILVANA ROCHA | F | 05 | 8 | F5099 | 00:34:32.02 |
107 | 295 | SONALY LOPES | F | 05 | 17 | F4049 | 00:34:37.19 |
108 | 160 | JERUZA VIANA DE VASCONCELOS | F | 05 | 9 | F5099 | 00:34:38.50 |
109 | 213 | MAILA KELLY ALVES GRANJA | F | 05 | 34 | F0029 | 00:34:44.36 |
110 | 138 | IRLANE CRISTINE DE SOUZA ANDRADE LIRA | F | 05 | 10 | F5099 | 00:34:44.75 |
111 | 176 | JOSELANDIA PINHEIRO DE QUEIROZ | F | 05 | 43 | F3039 | 00:34:51.06 |
112 | 117 | GIANIS SILVA GOMES MARQUES | F | 05 | 18 | F4049 | 00:34:51.14 |
113 | 148 | JAINARA DIAS DA SILVA | F | 05 | 35 | F0029 | 00:34:52.88 |
114 | 342 | BARBARA LUANA GALINDO MENDES | F | 05 | 36 | F0029 | 00:34:58.10 |
115 | 215 | MARCIA MORGADO | F | 05 | 19 | F4049 | 00:35:02.39 |
116 | 163 | JOANA DARC | F | 05 | 11 | F5099 | 00:35:03.98 |
117 | 79 | ELANE CRISTINA OLIVEIRA MATOS | F | 05 | 20 | F4049 | 00:35:08.99 |
118 | 185 | KATHY MAYARA SILVA TORRES | F | 05 | 44 | F3039 | 00:35:18.84 |
119 | 340 | JAQUELINE LOPES MONTEIRO | F | 05 | 37 | F0029 | 00:35:20.15 |
120 | 95 | FATIMA LIGIA DE CARVALHO SOUZA | F | 05 | 21 | F4049 | 00:35:25.57 |
121 | 87 | ERICA MARIA DOS SANTOS | F | 05 | 22 | F4049 | 00:35:33.18 |
122 | 39 | ARLINDA SIQUEIRA | F | 05 | 23 | F4049 | 00:35:38.24 |
123 | 186 | KATIA REGINA LEITE DA SILVA MIRANDA | F | 05 | 24 | F4049 | 00:35:49.76 |
124 | 105 | FRANCINEIDE MATOS GOMES | F | 05 | 25 | F4049 | 00:35:52.22 |
125 | 275 | RAIANE DIAS DA SILVA | F | 05 | 38 | F0029 | 00:35:59.82 |
126 | 32 | ANDREYA REGO AMORIM | F | 05 | 45 | F3039 | 00:36:00.74 |
127 | 299 | TARCIANA DA SILVA SANTOS | F | 05 | 39 | F0029 | 00:36:07.19 |
128 | 29 | ANDREA CRUZ MOURA GALDINO ROSA | F | 05 | 12 | F5099 | 00:36:10.45 |
129 | 330 | BEATRIZ GRAZIELLY | F | 05 | 40 | F0029 | 00:36:17.04 |
130 | 30 | ANDREIA MARINHO | F | 05 | 46 | F3039 | 00:36:25.59 |
131 | 58 | CICERA MACIELA DOS SANTOS AVILINO | F | 05 | 47 | F3039 | 00:36:25.95 |
132 | 237 | MARIA HELENA | F | 05 | 41 | F0029 | 00:36:28.93 |
133 | 184 | KASSIA MAYARA | F | 05 | 48 | F3039 | 00:36:34.07 |
134 | 56 | CAROLINE RODRIGUES DA SILVA | F | 05 | 49 | F3039 | 00:36:38.43 |
135 | 452 | REBECA CAROLINE DOS SANTOS LIMA | F | 05 | 42 | F0029 | 00:36:40.47 |
136 | 40 | ARYANE COSTA DOS SANTOS | F | 05 | 50 | F3039 | 00:36:42.69 |
137 | 288 | SABRINA OLIVEIRA | F | 05 | 43 | F0029 | 00:36:45.67 |
138 | 290 | SANDERSONIA DA SILVA SANTOS | F | 05 | 13 | F5099 | 00:36:48.20 |
139 | 291 | SAYONARA OLIVEIRA | F | 05 | 51 | F3039 | 00:36:50.37 |
140 | 449 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DOS SANTOS | F | 05 | 44 | F0029 | 00:36:54.62 |
141 | 192 | LARA BIANCA BARBOSA SOUZA | F | 05 | 45 | F0029 | 00:36:58.19 |
142 | 302 | THAMIRES ALVES DE SOUZA | F | 05 | 52 | F3039 | 00:36:59.94 |
143 | 308 | VANIA ALECRIM | F | 05 | 26 | F4049 | 00:37:05.74 |
144 | 180 | JULLIANA FERRARI LIBORIO CASTRO | F | 05 | 46 | F0029 | 00:37:21.12 |
145 | 99 | LEYLIANE JANNICE DE ANDRADE MACEDO | F | 05 | 53 | F3039 | 00:37:31.32 |
146 | 97 | FERNANDA LIRA DE OLIVEIRA | F | 05 | 54 | F3039 | 00:37:42.27 |
147 | 326 | YASMIN PEREIRA AZEVEDO | F | 05 | 55 | F3039 | 00:37:44.90 |
148 | 2 | ADRIANA TAVEIRA DOS SANTOS | F | 05 | 27 | F4049 | 00:37:50.64 |
149 | 276 | RAIANE SOUZA CARNEIRO | F | 05 | 47 | F0029 | 00:37:56.95 |
150 | 454 | FRANCIMARIA DE SOUZA DA SILVA | F | 05 | 48 | F0029 | 00:38:00.57 |
151 | 150 | JAKELINE PESSOA SANTOS SILVA | F | 05 | 28 | F4049 | 00:38:07.48 |
152 | 284 | ROBERTA DE CARVALHO FREITAS | F | 05 | 56 | F3039 | 00:38:08.78 |
153 | 318 | VITORIA BERNARDES DE SOUZA | F | 05 | 49 | F0029 | 00:38:20.81 |
154 | 247 | MICHELLI SALES | F | 05 | 57 | F3039 | 00:38:26.32 |
155 | 31 | ANDRESSA JOAQUINA | F | 05 | 50 | F0029 | 00:38:29.03 |
156 | 15 | ANA GABRIELA | F | 05 | 51 | F0029 | 00:38:48.36 |
157 | 19 | ANA KLECIA DE OLIVEIRA ARAUJO | F | 05 | 29 | F4049 | 00:39:09.99 |
158 | 14 | ANA CARLA DOS SANTOS | F | 05 | 58 | F3039 | 00:39:39.70 |
159 | 236 | MARIA HELEN | F | 05 | 52 | F0029 | 00:40:01.39 |
160 | 90 | ETELVINA RODRIGUES COELHO | F | 05 | 59 | F3039 | 00:40:01.87 |
161 | 46 | BRUNA LIMA DA SILVA | F | 05 | 53 | F0029 | 00:40:09.39 |
162 | 255 | NATALIA DE SOUZA MENDES | F | 05 | 60 | F3039 | 00:40:09.68 |
163 | 310 | VANILDA JOAQUINA DA SILVA | F | 05 | 14 | F5099 | 00:40:16.34 |
164 | 22 | ANA VITORIA OLIVEIRA QUEZADO | F | 05 | 54 | F0029 | 00:40:21.93 |
165 | 335 | ELIOMARA BATISTA DE SOUZA | F | 05 | 55 | F0029 | 00:40:27.22 |
166 | 57 | CELESTE MAIA | F | 05 | 56 | F0029 | 00:40:27.22 |
167 | 222 | MARIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | F | 05 | 61 | F3039 | 00:40:38.43 |
168 | 238 | MARIA PAULA | F | 05 | 57 | F0029 | 00:40:46.24 |
169 | 329 | VIRGINIA MARIA DE CASTRO E SILVA | F | 05 | 15 | F5099 | 00:40:51.03 |
170 | 269 | PRISCILLA MUNIZ | F | 05 | 62 | F3039 | 00:40:55.88 |
171 | 61 | CRISTIANE FEITOSA RAMOS DE OLIVEIRA | F | 05 | 16 | F5099 | 00:41:07.81 |
172 | 98 | FERNANDA VICTORIA DA SILVA | F | 05 | 63 | F3039 | 00:41:21.84 |
173 | 144 | IZABELIA FABIA | F | 05 | 30 | F4049 | 00:41:25.13 |
174 | 140 | ISADORA MURICY | F | 05 | 58 | F0029 | 00:41:26.51 |
175 | 152 | JAMILE SILVA SANTOS | F | 05 | 64 | F3039 | 00:41:27.85 |
176 | 183 | EMANUELLA ARAUJO | F | 05 | 59 | F0029 | 00:41:29.78 |
177 | 145 | JACILENE JESUS DA SILVA | F | 05 | 31 | F4049 | 00:41:32.79 |
178 | 52 | DEBORA TAYLANE DE SOUZA | F | 05 | 60 | F0029 | 00:41:34.11 |
179 | 228 | MARIA DOS SANTOS ALVES | F | 05 | 65 | F3039 | 00:41:34.17 |
180 | 85 | EMILY DE SOUZA LOPES | F | 05 | 66 | F3039 | 00:41:35.09 |
181 | 353 | CATHALINE DE MELO | F | 05 | 67 | F3039 | 00:41:38.61 |
182 | 75 | EDNA SANTOS FERREIRA | F | 05 | - | F4049 | 00:41:50.55 |
183 | 301 | THAIS LUCENA DO NASCIMENTO | F | 05 | 61 | F0029 | 00:41:52.96 |
184 | 167 | JOELMA FREIRE DE LIMA | F | 05 | 32 | F4049 | 00:41:55.67 |
185 | 143 | IVONEIDE BRAZ | F | 05 | 33 | F4049 | 00:42:00.38 |
186 | 48 | CAMILLA MATIAS DE SA BEZERRA | F | 05 | 68 | F3039 | 00:43:10.81 |
187 | 139 | ISA JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | F | 05 | 62 | F0029 | 00:43:36.57 |
188 | 231 | MARIA EDUARDA DA CRUZ MENDONCA | F | 05 | 63 | F0029 | 00:43:49.71 |
189 | 20 | ANA LUISA LEITE GUEDES SILVA | F | 05 | 64 | F0029 | 00:44:00.34 |
190 | 263 | PAMELA VITORIA SOUZA RODRIGUES BAGAGI | F | 05 | 65 | F0029 | 00:44:10.56 |
191 | 274 | RAFAELA MIRANDA DE AMORIM | F | 05 | 66 | F0029 | 00:44:11.73 |
192 | 234 | MARIA EVA DE BRITO | F | 05 | 17 | F5099 | 00:45:38.17 |
193 | 453 | SUELEN SOUZA | F | 05 | 69 | F3039 | 00:45:47.54 |
194 | 11 | ALINNE MATIAS DE SA BEZERRA | F | 05 | 70 | F3039 | 00:45:51.32 |
195 | 253 | NAIARA NOGUEIRA | F | 05 | 71 | F3039 | 00:45:54.95 |
196 | 187 | KECIA MAYANNE LOPES PEREIRA | F | 05 | 72 | F3039 | 00:46:22.67 |
197 | 328 | ANA LUIZA | F | 05 | 67 | F0029 | 00:46:35.55 |
198 | 258 | NILZA DOS SANTOS CASTRO SILVA | F | 05 | 18 | F5099 | 00:46:37.18 |
199 | 49 | CARLA MUNIZ | F | 05 | 73 | F3039 | 00:47:05.78 |
200 | 241 | MARIANA CAYRES SAMPAIO | F | 05 | 34 | F4049 | 00:47:23.86 |
201 | 83 | ELIONAI PEREIRA DE SENA | F | 05 | 35 | F4049 | 00:47:38.68 |
202 | 298 | TALITA AVELINO GONZAGA | F | 05 | 36 | F4049 | 00:47:41.55 |
203 | 136 | IARA PEREIRA XAVIER | F | 05 | 74 | F3039 | 00:49:06.49 |
204 | 313 | VERONICA MONTEIRO DE ARAUJO | F | 05 | 37 | F4049 | 00:49:27.32 |
205 | 246 | MICHELLE BAGAGI BEZERRA | F | 05 | 75 | F3039 | 00:49:29.80 |
206 | 225 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUZA | F | 05 | 19 | F5099 | 00:50:50.95 |
207 | 21 | ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | F | 05 | 38 | F4049 | 00:52:09.88 |
208 | 257 | NAYRA KELLYNE DA SILVA SANTOS | F | 05 | 68 | F0029 | 00:53:24.84 |
209 | 293 | SILVIA CLEA SANTANA DE LIMA | F | 05 | 39 | F4049 | 00:54:52.11 |
210 | 191 | LAISE RODRIGUES DA SILVA | F | 05 | 76 | F3039 | 00:54:57.21 |
211 | 287 | ROSIMEIRE CARVALHO RODRIGUES | F | 05 | 77 | F3039 | 00:55:01.36 |
RESULTADO 05KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 273 | RAFAEL SOARES SANTOS | M | 05 | - | M3039 | 00:15:10.98 |
2 | 68 | DAVI ESPEDITO DA SILVA | M | 05 | - | M0029 | 00:16:05.14 |
3 | 447 | JACKSON BARBOSA | M | 05 | - | M3039 | 00:16:07.69 |
4 | 244 | MATEUS SILVA CASTRO ARAUJO | M | 05 | 1 | M0029 | 00:16:22.67 |
5 | 82 | ELIAS FRANCISCO | M | 05 | 1 | M3039 | 00:16:38.27 |
6 | 113 | GEOVANE AVELINO DA SILVA | M | 05 | 2 | M0029 | 00:16:56.21 |
7 | 149 | JAIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | M | 05 | 2 | M3039 | 00:17:01.40 |
8 | 118 | GILDARLEI DA SILVA FIGUEIREDO | M | 05 | 3 | M3039 | 00:17:08.38 |
9 | 111 | GEAN CORDEIRO | M | 05 | - | M0029 | 00:17:18.84 |
10 | 194 | LEANDRO GOIS SIQUEIRA | M | 05 | 4 | M3039 | 00:17:20.25 |
11 | 24 | ANDERSON GUSTAVO LIMA DOS SANTOS | M | 05 | 5 | M3039 | 00:17:29.96 |
12 | 147 | JAILSON DA SILVA VIEIRA | M | 05 | 1 | M5099 | 00:18:04.90 |
13 | 200 | LINDOVAL ALVES CARVALHO | M | 05 | 1 | M4049 | 00:18:16.99 |
14 | 114 | GEOVANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | M | 05 | 2 | M4049 | 00:18:24.97 |
15 | 108 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA BEZERRA | M | 05 | 3 | M0029 | 00:18:35.50 |
16 | 400 | JOSE VALTO CAVALCANTE | M | 05 | 2 | M5099 | 00:18:38.85 |
17 | 451 | OSCAR JUNIOR LOPES PEREIRA | M | 05 | - | M3039 | 00:18:42.68 |
18 | 503 | SERGIO BRANDAO DOS REIS | M | 05 | 3 | M5099 | 00:18:47.88 |
19 | 497 | MATHEUS HENRIQUE DE SA LEAL | M | 05 | 4 | M0029 | 00:18:52.14 |
20 | 157 | JEAN DA SILVA | M | 05 | 5 | M0029 | 00:18:56.79 |
21 | 71 | DIEGO GUIMARAES DA SILVA | M | 05 | - | M3039 | 00:19:00.26 |
22 | 109 | FRANCLIN OLIVEIRA COSTA | M | 05 | 3 | M4049 | 00:19:17.74 |
23 | 28 | ANDRE LUIZ | M | 05 | 6 | M0029 | 00:19:18.82 |
24 | 92 | FABIANO MAGALHAES DA SILVA | M | 05 | - | M4049 | 00:19:21.29 |
25 | 26 | ANDERSON ICARO DE SOUZA DINIZ | M | 05 | 6 | M3039 | 00:19:26.42 |
26 | 292 | SERGIO MURILO DE OLIVEIRA BARROS FILHO | M | 05 | 7 | M3039 | 00:19:36.80 |
27 | 189 | ROMARIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA | M | 05 | 8 | M3039 | 00:19:54.46 |
28 | 198 | LEVI JOSE MOTA | M | 05 | 4 | M4049 | 00:19:59.84 |
29 | 78 | EDWIN RICARDO LEAL GOIS | M | 05 | 9 | M3039 | 00:20:03.96 |
30 | 146 | JACO DA SILVA LIMA | M | 05 | 4 | M5099 | 00:20:12.32 |
31 | 169 | JONAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | M | 05 | 7 | M0029 | 00:20:18.46 |
32 | 259 | NOE GOMES DE SOUZA | M | 05 | 8 | M0029 | 00:20:23.47 |
33 | 27 | ANDRE CORDEIRO VELOSO | M | 05 | 10 | M3039 | 00:20:32.79 |
34 | 433 | CARLOS ANDRE | M | 05 | 9 | M0029 | 00:20:32.90 |
35 | 76 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | M | 05 | 5 | M4049 | 00:20:34.09 |
36 | 261 | OTAVIO AUGUSTO DE SOUZA BASTOS | M | 05 | 6 | M4049 | 00:20:37.65 |
37 | 137 | INACIO PORFIRIO DA SILVA | M | 05 | 11 | M3039 | 00:20:55.22 |
38 | 37 | APARECIDO BELCHIOR | M | 05 | 10 | M0029 | 00:22:00.70 |
39 | 77 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | M | 05 | 7 | M4049 | 00:22:14.76 |
40 | 332 | EDILSON DOS SANTOS JUNIOR | M | 05 | 12 | M3039 | 00:22:21.40 |
41 | 285 | ROBEVALDO RIBEIRO RODRIGUES | M | 05 | 11 | M0029 | 00:22:22.34 |
42 | 66 | DANILO OLIVEIRA CAVALCANTI | M | 05 | 13 | M3039 | 00:22:37.96 |
43 | 86 | ERIC LUAN RIBEIRO SILVA | M | 05 | 12 | M0029 | 00:22:43.67 |
44 | 333 | EDILSON LEITE LIMA | M | 05 | 5 | M5099 | 00:22:54.55 |
45 | 60 | CLEITON PEREIRA DE JESUS | M | 05 | 14 | M3039 | 00:22:57.43 |
46 | 153 | JANDSON DE OLIVEIRA CRUZ | M | 05 | 15 | M3039 | 00:23:29.77 |
47 | 72 | DIUILSON PASSOS CASTRO | M | 05 | 13 | M0029 | 00:23:40.21 |
48 | 315 | VICTOR NATANAEL | M | 05 | 14 | M0029 | 00:23:43.13 |
49 | 218 | MARCONE CARVALHO PEIXOTO | M | 05 | 16 | M3039 | 00:23:44.48 |
50 | 197 | LEONARDO RIBEIRO CAMPOS DE SOUZA | M | 05 | 15 | M0029 | 00:23:55.55 |
51 | 47 | BRUNO DIAS MIRANDA | M | 05 | 16 | M0029 | 00:23:58.96 |
52 | 175 | JOSE WASHINGTON DE CASTRO NERY BARROS | M | 05 | 17 | M0029 | 00:24:02.61 |
53 | 281 | RICARDO DE JESUS VICENTE | M | 05 | 8 | M4049 | 00:24:09.09 |
54 | 51 | CARLOS ANTONIO | M | 05 | 17 | M3039 | 00:24:12.64 |
55 | 42 | BOSCO LOURIMAR BEZERRA DE LIMA | M | 05 | 9 | M4049 | 00:24:24.82 |
56 | 13 | AMILTON SILVA | M | 05 | 18 | M3039 | 00:24:25.17 |
57 | 279 | RAYSON RODRIGO VIEIRA SANTOS | M | 05 | 18 | M0029 | 00:24:35.85 |
58 | 219 | MARCOS ANDRE SANTOS DE SOUZA | M | 05 | 19 | M0029 | 00:24:55.90 |
