1 | 143 | RENATA MICKETEN | F | 1K | - | F4044 | 00:45:46.54 | 00:45:46.54 |
2 | 41 | ELAINE CRISTINE DE QUADROS DUBIEL | F | 1K | - | F4044 | 00:49:55.76 | 00:49:55.76 |
3 | 150 | CRISTINE DAMBROSKI | F | 1K | - | F4044 | 00:52:10.82 | 00:52:10.82 |
4 | 101 | KARIN ARAUJO PADILHA | F | 1K | - | F3539 | 00:53:27.90 | 00:53:27.90 |
5 | 1013 | KELLU CRISTIANE BECHINSKI | F | 1K | - | F3539 | 00:55:00.37 | 00:54:40.50 |
6 | 46 | EMANUELE CALDAS | F | 1K | 1 | F1624 | 00:55:47.08 | 00:55:26.23 |
7 | 77 | HELIATRICE PORTELLA | F | 1K | 1 | F4044 | 00:55:27.36 | 00:55:27.36 |
8 | 109 | LUCINEIA SCHUHLI | F | 1K | 1 | F5054 | 00:57:33.32 | 00:57:07.36 |
9 | 133 | NATHANA APARECIDA FERNANDES | F | 1K | 1 | F3034 | 00:59:15.86 | 00:58:29.15 |
10 | 132 | NAJHARA GALLO DA SILVA PUPO | F | 1K | 1 | F4549 | 00:59:11.16 | 00:58:43.63 |
11 | 169 | VERA RIBAS | F | 1K | 2 | F5054 | 01:00:25.38 | 00:59:10.06 |
12 | 35 | DENIZIA DA SILVA SZEKUT | F | 1K | 2 | F4549 | 00:59:43.23 | 00:59:16.93 |
13 | 17 | BEATRIZ DE ALMEIDA SANTOS | F | 1K | 2 | F3034 | 00:59:42.44 | 00:59:17.31 |
14 | 82 | JAQUELINE NUNES FERREIRA | F | 1K | 1 | F3539 | 00:59:17.96 | 00:59:17.96 |
15 | 183 | MARIA CRISTIANE DE MATOS PEREIRA | F | 1K | 3 | F3034 | 00:59:38.83 | 00:59:21.51 |
16 | 99 | JULIA BANDEIRA SCHMIDT | F | 1K | 1 | F2529 | 00:59:54.94 | 00:59:29.13 |
17 | 16 | ANGELA SPONHOLZ DIACOVO | F | 1K | 3 | F4549 | 00:59:53.78 | 00:59:53.78 |
18 | 7 | ALCINEIA REIS ROCHA | F | 1K | 4 | F4549 | 01:00:47.67 | 01:00:44.45 |
19 | 134 | NEUCI CUNHA DA SILVA | F | 1K | 4 | F3034 | 01:01:27.95 | 01:00:48.14 |
20 | 168 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | F | 1K | 2 | F3539 | 01:02:20.89 | 01:01:55.47 |
21 | 43 | ELIMARA KUHNEM | F | 1K | 5 | F3034 | 01:02:37.20 | 01:02:03.81 |
22 | 29 | CLEONI DE FATIMA MARIANO DE CAMARGO | F | 1K | 2 | F4044 | 01:03:13.62 | 01:02:25.98 |
23 | 106 | LIGIA JULEK | F | 1K | 3 | F3539 | 01:03:05.19 | 01:03:01.38 |
24 | 151 | RUBIELLE REBONATTO DA ROSA | F | 1K | 3 | F4044 | 01:04:29.61 | 01:03:14.30 |
25 | 9 | ALINE ROSA NADOLNY | F | 1K | 4 | F3539 | 01:04:51.18 | 01:03:34.69 |
26 | 159 | SUZANA OTILIA FESTA | F | 1K | 5 | F4549 | 01:04:13.35 | 01:03:45.79 |
27 | 160 | TAMILIN LAMOGLIA SCHEBESKI | F | 1K | 5 | F3539 | 01:06:18.66 | 01:05:03.59 |
28 | 91 | JOELMA APARECIDA BACH PONCHEKI | F | 1K | 6 | F4549 | 01:06:09.46 | 01:05:58.59 |
29 | 76 | HAYLA MORANDI | F | 1K | 2 | F2529 | 01:07:17.30 | 01:06:00.49 |
30 | 158 | SUELLEN APARECIDA DA SILVA | F | 1K | 6 | F3539 | 01:07:07.65 | 01:06:11.34 |
31 | 11 | AMANDA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | F | 1K | 2 | F1624 | 01:07:29.79 | 01:07:11.00 |
32 | 12 | AMELIA APARECIDA DE SOUZA | F | 1K | 3 | F5054 | 01:07:45.39 | 01:07:38.33 |
33 | 156 | SILVANA CORDEIRO DOS SANTOS | F | 1K | 1 | F5559 | 01:09:13.43 | 01:08:23.36 |
34 | 129 | MAYARA C G M PADILHA | F | 1K | 7 | F3539 | 01:11:59.77 | 01:10:40.03 |
35 | 71 | GRACIANE AUER MALAQUIAS | F | 1K | 4 | F5054 | 01:10:54.01 | 01:10:45.29 |
36 | 13 | ANA MARIA MAYER GORTE | F | 1K | 1 | F6064 | 01:13:28.29 | 01:12:19.93 |
37 | 15 | ANDREIA DE FATIMA PINHEIRO DE SOUZA | F | 1K | 7 | F4549 | 01:13:47.21 | 01:13:07.40 |
38 | 70 | GLEICY KELLY HENEDA DE PAULA ALVES | F | 1K | 8 | F3539 | 01:13:48.68 | 01:13:32.00 |
39 | 80 | IZA ALESSANDRA SCHON | F | 1K | 5 | F5054 | 01:15:05.94 | 01:14:16.12 |
40 | 116 | MARCELA MALUF AVILA | F | 1K | 3 | F2529 | 01:16:56.30 | 01:15:29.04 |
41 | 124 | MARINA SOARES RIBAS | F | 1K | 3 | F1624 | 01:28:16.83 | 01:28:16.83 |
RESULTADO CORRIDA 10KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 112 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA DE JESUS | M | 1K | - | M2529 | 00:34:44.21 | 00:34:43.02 |
2 | 179 | MICHAEL DE OLIVEIRA | M | 1K | - | M2529 | 00:37:16.55 | 00:37:16.55 |
3 | 122 | MARCOS LEANDRO MARCONDES | M | 1K | - | M3539 | 00:37:42.15 | 00:37:41.86 |
4 | 64 | GABRIEL FERREIRA CARNEIRO | M | 1K | - | M2529 | 00:39:21.23 | 00:39:18.22 |
5 | 195 | GABRIEL GEFUNE TABOR | M | 1K | - | M1624 | 00:40:00.58 | 00:40:00.58 |
6 | 127 | MATHEUS OLIVEIRA | M | 1K | 1 | M1624 | 00:40:06.44 | 00:40:00.01 |
7 | 153 | SEBASTIAO MARIO DOS SANTOS | M | 1K | 1 | M4549 | 00:40:28.72 | 00:40:28.72 |
8 | 72 | GUILHERME HILGEMBERG FRANCO | M | 1K | 2 | M1624 | 00:40:58.25 | 00:40:53.83 |
9 | 83 | JEAN CARLOS MELLO CORREA | M | 1K | 3 | M1624 | 00:41:01.34 | 00:40:57.84 |
10 | 74 | GUSTAVO MARCELL MAZEPA | M | 1K | 1 | M3034 | 00:41:08.43 | 00:41:05.20 |
11 | 171 | VITOR ALMEIDA | M | 1K | 4 | M1624 | 00:42:16.23 | 00:42:11.52 |
12 | 51 | EVERALDO DA CONCEICAO FERREIRA | M | 1K | 1 | M4044 | 00:42:14.08 | 00:42:14.08 |
13 | 117 | MARCELO DE OLIVEIRA | M | 1K | 2 | M4044 | 00:42:42.02 | 00:42:41.92 |
14 | 111 | LUIS HENRIQUE KRASUCKI FERREIRA | M | 1K | 1 | M2529 | 00:43:19.44 | 00:43:04.91 |
15 | 164 | TIAGO IANSEN | M | 1K | 5 | M1624 | 00:43:21.29 | 00:43:15.70 |
16 | 39 | EDEMILSON DE ALMEIDA | M | 1K | 1 | M3539 | 00:43:17.91 | 00:43:16.85 |
17 | 32 | DANIEL FERREIRA ANDRADE | M | 1K | 2 | M3539 | 00:43:24.98 | 00:43:22.82 |
18 | 10 | ALISSON JOSE DE FREITAS | M | 1K | 2 | M2529 | 00:45:36.67 | 00:44:55.11 |
19 | 138 | RAFAEL LUIZ SOARES | M | 1K | 3 | M3539 | 00:45:24.74 | 00:44:58.00 |
20 | 53 | FABIO ROSA | M | 1K | 2 | M4549 | 00:46:17.25 | 00:45:19.05 |
21 | 44 | ELITON MUDREI | M | 1K | 3 | M2529 | 00:45:28.31 | 00:45:20.99 |
22 | 59 | FRANCISMAR RAMOS BASTOS | M | 1K | 2 | M3034 | 00:45:33.13 | 00:45:27.05 |
23 | 23 | CARLOS ROBERTO CAETANO DOS SANTOS | M | 1K | 4 | M3539 | 00:45:50.42 | 00:45:45.56 |
24 | 96 | JOSE ANTONIO GONCALVES | M | 1K | 1 | M6064 | 00:46:12.83 | 00:46:12.74 |
25 | 66 | GABRIEL NADAL SCREMIN | M | 1K | 6 | M1624 | 00:47:03.32 | 00:46:21.91 |
26 | 162 | THIAGO ROSSONI | M | 1K | 3 | M3034 | 00:46:35.44 | 00:46:35.44 |
27 | 38 | DOUGLAS RICARDO BARAUSSE | M | 1K | 4 | M2529 | 00:46:53.93 | 00:46:41.87 |
28 | 27 | CÍCERO FURQUIM DE CAMARGO | M | 1K | 1 | M5054 | 00:47:30.22 | 00:47:30.22 |
29 | 62 | GABRIEL ALUIZIO DE FRANCA FERREIRA | M | 1K | 5 | M2529 | 00:47:43.97 | 00:47:43.94 |
30 | 92 | JOELMER RAFAEL STADLER | M | 1K | 5 | M3539 | 00:48:32.88 | 00:47:50.16 |
31 | 45 | ELIZELTON MARIANO MACHADO | M | 1K | 3 | M4549 | 00:48:02.50 | 00:48:02.50 |
32 | 98 | JOSE CLAUDINEI DE ARRUDA | M | 1K | 1 | M5559 | 00:48:26.32 | 00:48:23.83 |
33 | 81 | JAIRO FERREIRA DE SOUZA | M | 1K | 4 | M4549 | 00:48:40.94 | 00:48:33.53 |
34 | 20 | BRUNO MENDES SOARES | M | 1K | 4 | M3034 | 00:50:00.58 | 00:48:44.88 |
35 | 5 | ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | M | 1K | 5 | M4549 | 00:48:49.25 | 00:48:49.25 |
36 | 177 | MATHEUS OLIVEIRA FRAGOSO | M | 1K | 6 | M2529 | 00:49:09.71 | 00:49:09.71 |
37 | 174 | WILLIAN NAPOLEAO | M | 1K | 7 | M2529 | 00:49:49.53 | 00:49:20.55 |
38 | 180 | ADAO ALVES DE OLIVEIRA | M | 1K | 2 | M6064 | 00:49:28.08 | 00:49:28.08 |
39 | 49 | ERIVELTON MARIA ALVES | M | 1K | 2 | M5054 | 00:49:49.17 | 00:49:43.21 |
40 | 54 | FABIO WILSON FERREIRA | M | 1K | 3 | M5054 | 00:50:10.31 | 00:49:54.26 |
41 | 147 | RIVAIR JOSE DE LIMA RODRIGUES | M | 1K | 5 | M3034 | 00:51:17.47 | 00:50:03.25 |
42 | 108 | LUCAS GONCALVES | M | 1K | 6 | M3034 | 00:50:38.57 | 00:50:38.57 |
43 | 36 | DIEGO POLESE | M | 1K | 6 | M3539 | 00:52:08.05 | 00:50:41.87 |
44 | 60 | FRANCK LEOANRDO LEFFLER | M | 1K | 6 | M4549 | 00:51:03.85 | 00:50:48.38 |
45 | 8 | ALESSANDRO CLEBER LOUREIRO KRÜGER | M | 1K | 7 | M4549 | 00:51:03.37 | 00:50:58.80 |
46 | 178 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | M | 1K | 8 | M4549 | 00:51:18.48 | 00:51:04.96 |
47 | 139 | RAIANN ROCHA DIAS | M | 1K | 7 | M3034 | 00:51:46.86 | 00:51:06.35 |
48 | 144 | RENATO CESAR XAVIER | M | 1K | 9 | M4549 | 00:52:00.35 | 00:51:06.65 |
49 | 145 | RENATO LUIZ DOS SANTOS | M | 1K | 7 | M3539 | 00:52:32.53 | 00:51:41.18 |
50 | 165 | TONI CAVALCANTE | M | 1K | 4 | M5054 | 00:52:40.32 | 00:52:24.58 |
51 | 114 | LUIZ FERNANDO ROSSI | M | 1K | 5 | M5054 | 00:53:04.19 | 00:52:41.36 |
52 | 93 | JOHN LENON MIRANDA | M | 1K | 8 | M3539 | 00:53:23.31 | 00:52:52.36 |
53 | 182 | ANDREY BORGES PINHEIRO | M | 1K | 7 | M1624 | 00:53:14.76 | 00:52:52.40 |
54 | 97 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE PAULA | M | 1K | 6 | M5054 | 00:53:53.31 | 00:53:01.61 |
55 | 52 | EVERTON DION BONFIM | M | 1K | 8 | M2529 | 00:53:12.83 | 00:53:12.83 |
56 | 131 | MURILO FAIX | M | 1K | 9 | M2529 | 00:54:24.73 | 00:53:19.06 |
57 | 163 | TIAGO BARBISAN | M | 1K | 3 | M4044 | 00:53:56.34 | 00:53:56.34 |
58 | 149 | ROGERIO PEDRO ROVER | M | 1K | 1 | M6569 | 00:54:19.92 | 00:54:03.89 |
59 | 118 | MARCELO SOARES DA ROSA | M | 1K | 4 | M4044 | 00:54:36.19 | 00:54:12.82 |
60 | 75 | GUSTAVO PEREIRA TRUDES | M | 1K | 8 | M3034 | 00:55:18.65 | 00:54:22.46 |
61 | 65 | GABRIEL LACERDA DE OLIVEIRA | M | 1K | 10 | M2529 | 00:54:26.19 | 00:54:26.19 |
62 | 28 | CLAUDIO ROBERTO AGNER | M | 1K | 10 | M4549 | 00:55:53.68 | 00:54:54.78 |
63 | 14 | ANDERSON LUIS LAUREANO FREIRE | M | 1K | 7 | M5054 | 00:56:24.67 | 00:54:55.06 |
64 | 40 | EDMILSON MOREIRA LOPES | M | 1K | 2 | M5559 | 00:55:02.84 | 00:54:57.82 |
65 | 78 | HERVEN ALEXANDRE DE OLIVEIRA PINTO | M | 1K | 3 | M5559 | 00:55:22.41 | 00:55:14.94 |
66 | 37 | DIEGO VINICIUS OLIVEIRA DE LIMA | M | 1K | 8 | M1624 | 00:55:26.87 | 00:55:22.24 |
67 | 100 | JULIANO HENEDA PRIMO | M | 1K | 9 | M3539 | 00:55:40.17 | 00:55:26.06 |
68 | 103 | KLEBER AXT | M | 1K | 10 | M3539 | 00:55:40.09 | 00:55:36.60 |
69 | 6 | AGEO MEIER DE ANDRADE | M | 1K | 9 | M3034 | 00:57:12.60 | 00:56:14.53 |
70 | 85 | JESSE MEIER DE ANDRADE | M | 1K | 11 | M3539 | 00:57:12.68 | 00:56:15.68 |
71 | 63 | GABRIEL ARMONDI COLVERO LAJOIA GARCIA | M | 1K | 10 | M3034 | 00:56:52.32 | 00:56:44.36 |
72 | 181 | FERNANDO MARAK | M | 1K | 11 | M3034 | 00:58:13.17 | 00:56:54.25 |
73 | 55 | FABRICIO DA LUZ PATRUNI | M | 1K | 12 | M3539 | 00:57:40.89 | 00:56:54.83 |
74 | 113 | LUIZ FERNANDO ANTUNES FERREIRA | M | 1K | 4 | M5559 | 00:57:47.77 | 00:57:47.77 |
75 | 140 | RAPHAEL BUENO DA CRUZ | M | 1K | 5 | M4044 | 00:58:37.80 | 00:58:03.79 |
76 | 94 | JONAS FRANCISCO MARIANO MACHADO | M | 1K | 13 | M3539 | 00:58:49.76 | 00:58:10.28 |
77 | 119 | MARCIO ROBERTO RIBEIRO | M | 1K | 11 | M4549 | 00:58:16.96 | 00:58:16.96 |
78 | 170 | VILMAR BATISTA NAYMOR | M | 1K | 3 | M6064 | 00:58:19.87 | 00:58:19.32 |
79 | 107 | LISANDRO DO CARMO | M | 1K | 6 | M4044 | 00:59:45.94 | 00:59:25.47 |
80 | 176 | JOILSON DICARLI SOUZA | M | 1K | 8 | M5054 | 00:59:57.27 | 00:59:27.23 |
81 | 34 | DANILLO DO NASCIMENTO JESUS | M | 1K | 7 | M4044 | 00:59:58.55 | 00:59:33.40 |
82 | 87 | JOAO APARECIDO BRAZ | M | 1K | 8 | M4044 | 01:00:11.47 | 01:00:11.47 |
83 | 152 | SARIDA FRANCISCO REBONATTO DA ROSA | M | 1K | 9 | M5054 | 01:02:13.08 | 01:00:56.59 |
84 | 120 | MARCO AURELIO CALDAS | M | 1K | 10 | M5054 | 01:01:23.95 | 01:01:01.92 |
85 | 126 | MATHEUS GONCALVES | M | 1K | 11 | M2529 | 01:02:28.90 | 01:02:06.64 |
86 | 4 | ADRIANO BARBOSA NOGUEIRA | M | 1K | 9 | M4044 | 01:03:19.32 | 01:02:19.16 |
87 | 161 | TARCISIO MARTINS | M | 1K | 2 | M6569 | 01:03:13.89 | 01:02:20.40 |
88 | 47 | EMERSON GIULIANO TONON | M | 1K | 11 | M5054 | 01:03:28.42 | 01:02:34.92 |
89 | 31 | DALTON VINICIUS VITEK | M | 1K | 12 | M2529 | 01:05:28.92 | 01:04:11.97 |
90 | 128 | MAURICIO BUFFALO | M | 1K | 12 | M4549 | 01:04:51.66 | 01:04:15.14 |
91 | 89 | JOĂO TIMÓTEO JUNIOR | M | 1K | 10 | M4044 | 01:05:46.99 | 01:04:28.51 |
92 | 175 | AMAURI JUSTINIANO DA CRUZ JÚNIOR | M | 1K | 14 | M3539 | 01:05:29.16 | 01:04:59.92 |
93 | 184 | DOUGLAS FIRMINO | M | 1K | 11 | M4044 | 01:05:46.38 | 01:05:12.18 |
94 | 3 | ADALBERTO SCHWAB JR | M | 1K | 12 | M4044 | 01:06:25.74 | 01:05:21.77 |
95 | 26 | CHARLES KUHNEM | M | 1K | 13 | M4044 | 01:05:31.37 | 01:05:31.37 |
96 | 90 | JOEL GORTE | M | 1K | 4 | M6064 | 01:07:44.87 | 01:06:35.66 |
97 | 110 | LUIS ANTONIO BUENO | M | 1K | 14 | M4044 | 01:08:23.27 | 01:07:29.27 |
98 | 68 | GERALDO MARTINS | M | 1K | 3 | M6569 | 01:12:40.35 | 01:11:45.25 |
99 | 18 | BERNARDO BORBA SEVERO | M | 1K | 15 | M3539 | 01:13:44.64 | 01:12:49.84 |
100 | 84 | JEAN CARLOS RIBEIRO | M | 1K | 15 | M4044 | 01:14:55.21 | 01:13:35.19 |
101 | 24 | CELSO LUIZ KOMOROSKI | M | 1K | 1 | M7099 | 01:15:06.10 | 01:15:06.10 |
102 | 173 | WELINTON SCHRAM | M | 1K | 12 | M3034 | 01:16:56.05 | 01:15:32.06 |
103 | 73 | GUILHERME NAKAO TANNO | M | 1K | 16 | M3539 | 01:19:16.36 | 01:18:10.43 |
104 | 56 | FELIPE MENONCIN | M | 1K | 13 | M2529 | 01:28:15.89 | 01:26:56.76 |
RESULTADO CORRIDA 10KM - FANTASIADO FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 42 | ELAINE KELLY DE SOUZA FREITAS | F | F1 | - | F0099 | 01:02:32.72 | 01:01:55.07 |
2 | 105 | LARISSA ALVES DELFINO | F | F1 | - | F0099 | 01:20:59.46 | 01:15:34.06 |
RESULTADO CORRIDA 10KM - FANTASIADO MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 185 | LUCAS RYAN DIAS | M | F1 | - | M0099 | 00:53:42.33 | 00:53:13.98 |
2 | 67 | GELSON FABIANO HAAG CARDOZO | M | F1 | - | M0099 | 01:02:07.35 | 01:01:32.33 |
3 | 155 | SERGIO MOISES GROSSMANN | M | F1 | - | M0099 | 01:03:28.49 | 01:03:10.43 |
4 | 22 | CARLOS EDNILSON OSORIO MIRANDA | M | F1 | 1 | M0099 | 01:13:34.92 | 01:13:34.92 |
5 | 141 | RAPHAEL GALERA | M | F1 | 2 | M0099 | 01:21:00.52 | 01:14:54.55 |
6 | 154 | SERGIO MALHEIROS MAHLMANN | M | F1 | 3 | M0099 | 01:19:31.52 | 01:19:12.49 |
RESULTADO CORRIDA 5KM FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 686 | ELOISE PAES DE MIRANDA | F | 5K | - | F3539 | 00:22:53.71 | 00:22:53.71 |
2 | 561 | ANDRIELE CANDIDO | F | 5K | - | F3034 | 00:23:07.64 | 00:22:56.36 |
3 | 1017 | PAMELA CAROLINE LAU SOZIM | F | 5K | - | F3034 | 00:24:38.66 | 00:24:36.44 |
4 | 613 | CAROLINE LIMA | F | 5K | - | F2024 | 00:24:57.83 | 00:24:57.83 |
5 | 544 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | F | 5K | - | F3034 | 00:25:10.84 | 00:25:10.84 |
6 | 940 | MAISA DA CUNHA | F | 5K | 1 | F3034 | 00:26:01.88 | 00:25:02.63 |
7 | 728 | FRANCIELE GIANNI NAUMANN DA SILVA | F | 5K | 2 | F3034 | 00:25:11.00 | 00:25:11.00 |
8 | 710 | FABIOLA PINEDA LOPES | F | 5K | 1 | F5054 | 00:25:22.33 | 00:25:22.33 |
9 | 870 | KARLLA CAMARGO HUDINIK | F | 5K | 3 | F3034 | 00:26:38.97 | 00:25:29.57 |
10 | 910 | LUANA DE OLIVEIRA PEDROSO | F | 5K | 1 | F2529 | 00:25:37.24 | 00:25:31.94 |
11 | 1147 | VANESSA MENDES | F | 5K | 4 | F3034 | 00:25:59.52 | 00:25:36.04 |
12 | 880 | LARA MAINARDES | F | 5K | 1 | F2024 | 00:25:49.89 | 00:25:43.32 |
13 | 547 | ANA PAULA NOSKO | F | 5K | 1 | F4044 | 00:25:57.73 | 00:25:46.45 |
14 | 1130 | THIARLA CASTRO SILVEIRA | F | 5K | 1 | F4549 | 00:26:01.08 | 00:25:53.61 |
15 | 1158 | WANESSA HOFFMANN BRITO | F | 5K | 1 | F3539 | 00:26:22.29 | 00:26:02.29 |
16 | 1113 | TAINARA RODRIGUES DE CAMARGO | F | 5K | 2 | F2529 | 00:26:36.69 | 00:26:09.16 |
17 | 787 | ISABELA BEATRIZ LOURENCO DOS SANTOS | F | 5K | 3 | F2529 | 00:26:12.67 | 00:26:12.67 |
18 | 712 | FATIMA SUKEKAVA | F | 5K | 5 | F3034 | 00:27:36.51 | 00:26:19.01 |
19 | 962 | MARIA WALESKO | F | 5K | 2 | F4549 | 00:26:19.81 | 00:26:19.81 |
20 | 692 | EMELY STOEKLY DE OLIVEIRA | F | 5K | 4 | F2529 | 00:27:00.63 | 00:26:29.13 |
21 | 598 | CAMILA SABATOSKI | F | 5K | 5 | F2529 | 00:27:09.03 | 00:26:32.06 |
22 | 1046 | RAFAELA BATISTA BARRABACZ | F | 5K | 6 | F2529 | 00:26:51.06 | 00:26:42.48 |
23 | 634 | CRISTINE COELHO | F | 5K | 2 | F3539 | 00:27:01.91 | 00:26:43.50 |
24 | 665 | EDINA LUIZA BURAK | F | 5K | 7 | F2529 | 00:26:57.61 | 00:26:47.96 |
25 | 611 | CARMEN REGINA DOTTA | F | 5K | 1 | F6064 | 00:26:58.76 | 00:26:51.30 |
26 | 86 | JESSICA ANTUNES DE OLIVEIRA | F | 5K | 6 | F3034 | 00:27:20.79 | 00:26:55.21 |
27 | 673 | ELEN LUCI BATISTA SILVA | F | 5K | 3 | F4549 | 00:27:05.59 | 00:26:57.89 |
28 | 1116 | TAMINE VITORIA COSTA | F | 5K | 8 | F2529 | 00:27:36.59 | 00:27:01.23 |
29 | 1123 | THAMIRES MARCONDES DAS DORES | F | 5K | 3 | F3539 | 00:27:16.60 | 00:27:16.60 |
30 | 966 | MARINA LUIZA BERNARSKI | F | 5K | 9 | F2529 | 00:28:05.17 | 00:27:22.80 |
31 | 1033 | PRISCILA ALMEIDA ASSIS | F | 5K | 4 | F3539 | 00:27:44.83 | 00:27:30.11 |
32 | 622 | CINTIA BATISTA SANTOS | F | 5K | 5 | F3539 | 00:27:33.11 | 00:27:33.11 |
33 | 685 | ELIZA CRISTINA GIOVANETTI | F | 5K | 10 | F2529 | 00:28:03.03 | 00:27:34.99 |
34 | 594 | CAMILA EMILIO | F | 5K | 11 | F2529 | 00:27:53.00 | 00:27:39.59 |
35 | 1092 | SALETE BOIKO | F | 5K | 4 | F4549 | 00:27:54.31 | 00:27:50.21 |
36 | 1159 | WANESSA MARTINS | F | 5K | 5 | F4549 | 00:27:53.99 | 00:27:51.77 |
37 | 1099 | SELMA ELITA NIGELSKI | F | 5K | 2 | F4044 | 00:28:10.95 | 00:28:03.25 |
38 | 663 | EDIANA TAQUES | F | 5K | 12 | F2529 | 00:28:18.83 | 00:28:09.26 |
39 | 729 | FRANCIELI CORREA DE OLIVEIRA | F | 5K | 6 | F3539 | 00:28:12.10 | 00:28:11.97 |
40 | 817 | JESSICA HOFFMANN PINHEIRO MACHADO | F | 5K | 1 | F1419 | 00:29:06.46 | 00:28:15.94 |
41 | 852 | JOSIANE RODRIGUES DA ROCHA | F | 5K | 7 | F3539 | 00:29:01.16 | 00:28:16.14 |
42 | 527 | ALINE FRANCO FERREIRA | F | 5K | 7 | F3034 | 00:29:19.74 | 00:28:23.99 |
43 | 564 | ANNA KARLA DE RAMOS | F | 5K | 8 | F3034 | 00:28:57.46 | 00:28:25.24 |
44 | 859 | JULIA TEREZINHA FORMANQUEVIS | F | 5K | 13 | F2529 | 00:29:58.39 | 00:28:34.40 |
45 | 1043 | RAFAEL SCHEIFER | F | 5K | 8 | F3539 | 00:29:25.09 | 00:28:52.39 |
46 | 896 | LETICIA ZANDER RONKO | F | 5K | 14 | F2529 | 00:30:07.44 | 00:28:59.59 |
47 | 1060 | RENATA TEIXEIRA | F | 5K | 2 | F2024 | 00:29:18.55 | 00:29:18.55 |
48 | 637 | DAIANE NUNES DA SILVA BRUNS | F | 5K | 9 | F3539 | 00:30:05.87 | 00:29:21.60 |
49 | 621 | CHRYSTIELE DAIANE PHILIPOSKI | F | 5K | 9 | F3034 | 00:29:26.99 | 00:29:26.99 |
50 | 217 | FLAVIA KASTELIJN | F | 5K | 10 | F3539 | 00:29:49.28 | 00:29:29.10 |
51 | 1083 | ROSENILDA APARECIDA SANTOS CAMARGO | F | 5K | 6 | F4549 | 00:30:20.00 | 00:29:54.58 |
52 | 515 | ALBA LUCIA DE MENEZES SA MUNIZ | F | 5K | 2 | F5054 | 00:30:13.24 | 00:29:55.25 |
53 | 1059 | RENATA SCHEPAK ALEIXO GENARO | F | 5K | 11 | F3539 | 00:30:37.02 | 00:29:58.48 |
54 | 1107 | SUELEN AVILA | F | 5K | 12 | F3539 | 00:31:06.23 | 00:29:58.48 |
55 | 1108 | SUELLEN APARECIDA ALVES | F | 5K | 13 | F3539 | 00:30:49.54 | 00:30:02.46 |
56 | 812 | JENIFER FERREIRA JATOBA | F | 5K | 15 | F2529 | 00:30:33.27 | 00:30:03.42 |
57 | 794 | ISOLDE LUISA GEHR | F | 5K | 1 | F6569 | 00:30:14.54 | 00:30:05.57 |
58 | 1184 | JOCELMIRA VALENTIM BRITES SANTOS | F | 5K | 2 | F6064 | 00:30:09.93 | 00:30:05.84 |
59 | 573 | BÁRBARA PAZ SCHEIFER | F | 5K | 14 | F3539 | 00:30:50.82 | 00:30:11.78 |
60 | 1048 | RAIANE QUADROS | F | 5K | 16 | F2529 | 00:30:30.75 | 00:30:19.95 |
61 | 814 | JENNIFER CRISTINA DE SOUZA BOTELHO | F | 5K | 10 | F3034 | 00:30:21.95 | 00:30:21.95 |
62 | 526 | ALINE DE CASSIA JANOSKI | F | 5K | 3 | F4044 | 00:31:12.72 | 00:30:24.66 |
63 | 631 | CRISLAINE AVILA ORLONSKI | F | 5K | 11 | F3034 | 00:31:13.22 | 00:30:24.72 |
64 | 967 | MARINA PAULA BEDNARCHUK PES | F | 5K | 3 | F5054 | 00:30:27.45 | 00:30:27.45 |
65 | 1005 | NEUZI DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | F | 5K | 7 | F4549 | 00:31:37.71 | 00:30:32.87 |
66 | 1012 | ONIVA SILVANA PRIOTO SANTOS | F | 5K | 4 | F4044 | 00:31:41.41 | 00:30:35.49 |
67 | 1190 | MARISE KOVALCZUK | F | 5K | 8 | F4549 | 00:31:52.82 | 00:30:45.47 |
68 | 725 | BEATRIZ APARECIDA MACIEL | F | 5K | 15 | F3539 | 00:32:00.77 | 00:30:51.95 |
69 | 992 | MILLENE CHRISTINE RAUSCH BOLZANI CHICANOSKE | F | 5K | 16 | F3539 | 00:31:36.01 | 00:30:52.58 |
