1 | 1007 | ÉLLEN ALVES | F | 10 | - | F0028 | 00:43:22 |
2 | 1013 | TAMARA WIROSKI | F | 10 | - | F2939 | 00:51:13 |
3 | 1015 | KAMILA BRASIL FORTES | F | 10 | - | F2939 | 00:51:42 |
4 | 1004 | BEATRIZ VARZELETTI DE JESUS | F | 10 | - | F0028 | 00:52:57 |
5 | 1012 | TAUANE DE OLIVEIRA | F | 10 | - | F2939 | 00:54:33 |
6 | 1025 | ELISANGE SMIALOWSKI | F | 10 | 1 | F4049 | 00:55:35 |
7 | 1010 | ARIELI CRISTINA CORREA | F | 10 | 1 | F2939 | 00:57:34 |
8 | 1011 | DIANA BAUMGARTEN | F | 10 | 2 | F2939 | 00:58:02 |
9 | 1016 | FRANCIELE WEGLER DA ROCHA | F | 10 | 3 | F2939 | 00:59:27 |
10 | 1014 | MARINA MUNER ZILIO | F | 10 | 4 | F2939 | 00:59:45 |
11 | 1020 | MARINA MARTINS DA SILVA CAXAMBU | F | 10 | 2 | F4049 | 01:00:12 |
12 | 1024 | MÔNICA FRÖHLICH BONI | F | 10 | 3 | F4049 | 01:00:38 |
13 | 1006 | STÉFANI MELLO | F | 10 | 1 | F0028 | 01:00:39 |
14 | 1017 | ANA PAULA MACHADO BRIZOLLA | F | 10 | 5 | F2939 | 01:02:29 |
15 | 1019 | RITA POERSCH DE FREITAS SCHNEIDER | F | 10 | 6 | F2939 | 01:02:46 |
16 | 1023 | MARIA CELOI | F | 10 | 4 | F4049 | 01:02:48 |
17 | 1005 | PÂMELA ZIMMERMANN | F | 10 | 2 | F0028 | 01:03:57 |
18 | 1008 | VALÉRIA RAZIA BRIZOLA | F | 10 | 3 | F0028 | 01:04:25 |
19 | 1027 | ELOVAINE TOLFO | F | 10 | 5 | F4049 | 01:07:54 |
20 | 1003 | AMANDA HOFMEISTER MATEUS | F | 10 | 4 | F0028 | 01:09:51 |
21 | 1001 | GIULIA MARTINS | F | 10 | 5 | F0028 | 01:14:25 |
22 | 1026 | FABIANA OLIVEIRA DAL FORNO | F | 10 | 6 | F4049 | 01:15:29 |
23 | 1022 | GISELE ALVES | F | 10 | 7 | F4049 | 01:21:21 |
RESULTADO 10KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 1048 | EDUARDO LUIS FREITAG | M | 10 | - | M2939 | 00:38:19 |
2 | 1043 | EDWIN JOSÉ DE JESÚS BRIGGSO | M | 10 | - | M2939 | 00:39:34 |
3 | 1054 | ORLANDO CARLOS BERTALUCI | M | 10 | - | M4049 | 00:41:43 |
4 | 1045 | HENRIQUE MICHEL PERSCH | M | 10 | - | M2939 | 00:45:39 |
5 | 1029 | VINÍCIUS POSSA DE ANDRADE | M | 10 | - | M0028 | 00:45:39 |
6 | 1053 | RENATO OHSE SANCHES | M | 10 | 1 | M4049 | 00:46:13 |
7 | 1042 | WILLIAN DA SILVA CORREIA | M | 10 | 1 | M2939 | 00:46:30 |
8 | 1046 | WILLIAN SALDANHA | M | 10 | 2 | M2939 | 00:46:43 |
9 | 1039 | GADIEL JÚNIOR GHENO | M | 10 | 1 | M0028 | 00:46:53 |
10 | 1034 | JOÃO VICTOR LANDFELDT | M | 10 | 2 | M0028 | 00:48:16 |
11 | 1041 | RENAN DOS REIS | M | 10 | 3 | M2939 | 00:49:45 |
12 | 1038 | EVERTON VARGAS SOARES | M | 10 | 3 | M0028 | 00:50:08 |
13 | 1030 | ARTHUR SILVEIRA DA SILVA | M | 10 | 4 | M0028 | 00:50:15 |
14 | 1047 | MARCELO DAMINI | M | 10 | 4 | M2939 | 00:50:41 |
15 | 1056 | JOSÉ BIRKHAN | M | 10 | 1 | M5059 | 00:51:03 |
16 | 1044 | KAWBBY CHAVES | M | 10 | 5 | M2939 | 00:51:03 |
17 | 1035 | WILLIAN SCOPEL | M | 10 | 5 | M0028 | 00:52:52 |
18 | 1031 | ALISSON KOHLRAUSCH | M | 10 | 6 | M0028 | 00:53:13 |
19 | 1055 | GILBERTO CABRAL | M | 10 | 2 | M4049 | 00:53:39 |
20 | 1032 | BRUNO KOHLRAUSCH | M | 10 | 7 | M0028 | 00:53:54 |
21 | 1057 | ELCIO JOÉL PASTORIO | M | 10 | 2 | M5059 | 00:54:09 |
22 | 1009 | NATHAN HENRIQUE PETTERMANN | M | 10 | 8 | M0028 | 00:56:19 |
23 | 1051 | EDUARDO RIBEIRO ALBUQUERQUE | M | 10 | 3 | M4049 | 00:56:33 |
24 | 1028 | EDUARDO POERSCH SCHNEIDER | M | 10 | 9 | M0028 | 00:56:36 |
25 | 1052 | ANDRÉ LUIZ CAPRA | M | 10 | 4 | M4049 | 00:57:13 |
26 | 1050 | DOUGLAS EVANDRO KNORST | M | 10 | 5 | M4049 | 00:57:36 |
27 | 1033 | LUCAS TOLFO | M | 10 | 10 | M0028 | 01:01:47 |
28 | 1049 | EDUARDO BARBOSA MIRANDA | M | 10 | 6 | M2939 | 01:02:32 |
29 | 1059 | ELOI FRANCISCO WECKER | M | 10 | 1 | M7099 | 01:06:28 |
30 | 1058 | JOÃO WELLINGTON LEHNEN | M | 10 | 1 | M6069 | 01:21:21 |
RESULTADO 21KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 14 | GABRIELA LORENZINI | F | 21 | - | F4049 | 01:37:26 |
2 | 16 | ANA BRANCHER | F | 21 | - | F4049 | 01:41:08 |
3 | 12 | PAULA JACOBI ACADROLI | F | 21 | - | F2939 | 01:45:45 |
4 | 17 | VIVIAN VARZELETTI | F | 21 | - | F4049 | 01:49:22 |
5 | 10 | MÁRCIA RAQUEL BAUMGRATZ | F | 21 | - | F2939 | 01:49:33 |
6 | 11 | DENISE RAQUEL KAISEKAMP | F | 21 | 1 | F2939 | 01:52:35 |
7 | 7 | ALINE APARECIDA GONÇALVES FERREIRA | F | 21 | 2 | F2939 | 01:54:26 |
8 | 19 | MARCELI ZANDONA | F | 21 | 1 | F4049 | 01:58:55 |
9 | 23 | ROBERTA SCHERER | F | 21 | 1 | F5059 | 02:01:04 |
10 | 5 | LARISSA CAROLINE BERNARDI | F | 21 | 1 | F0028 | 02:03:17 |
11 | 9 | ALESSANDRA GARCIA BARBOSA | F | 21 | 3 | F2939 | 02:04:25 |
12 | 4 | CAMILA AMORIM DE OLIVEIRA | F | 21 | 2 | F0028 | 02:06:38 |
13 | 15 | KELES CAZAROTTO | F | 21 | 2 | F4049 | 02:08:27 |
14 | 13 | FRANCIELE ALINE GNOATTO MAGGIONI | F | 21 | 3 | F4049 | 02:13:15 |
15 | 8 | MICHELE CONCEIÇÃO | F | 21 | 4 | F2939 | 02:15:51 |
16 | 22 | ELISETE MARCON ARAUJO | F | 21 | 2 | F5059 | 02:16:18 |
17 | 21 | NOEMI WAGNER | F | 21 | 3 | F5059 | 02:22:23 |
18 | 3 | STHEFANY ZILIO | F | 21 | 3 | F0028 | 02:27:40 |
19 | 18 | MELISSA WESTPHALEN | F | 21 | 4 | F4049 | 02:38:45 |
20 | 2 | NICOLLY SUZANO | F | 21 | 4 | F0028 | 02:38:45 |
RESULTADO 21KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 34 | JOSÉ ADOLFO BINAFELD | M | 21 | - | M2939 | 01:22:24 |
2 | 45 | JULIO LEANDRO LENCINA | M | 21 | - | M4049 | 01:24:17 |
3 | 47 | THIAGO COLLING | M | 21 | - | M4049 | 01:27:45 |
4 | 46 | ARÃO FELIPE FERREIRA | M | 21 | - | M4049 | 01:28:07 |
5 | 27 | IURI CAVALHEIRO DA SILVA | M | 21 | - | M0028 | 01:29:00 |
6 | 39 | GILSON NOGUEIRA MENDES | M | 21 | 1 | M2939 | 01:30:07 |
7 | 32 | JORGE BORELLA | M | 21 | 2 | M2939 | 01:35:26 |
8 | 36 | PATRICK SPOLTI | M | 21 | 3 | M2939 | 01:37:21 |
9 | 33 | EDUARDO QUEIROZ DE LIMA | M | 21 | 4 | M2939 | 01:39:32 |
10 | 55 | FLAMARION FORTES | M | 21 | 1 | M5059 | 01:40:27 |
11 | 49 | MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA | M | 21 | 1 | M4049 | 01:40:50 |
12 | 29 | DANIEL KINALSKI | M | 21 | 5 | M2939 | 01:42:28 |
13 | 41 | EVERTON LOTTERMANN | M | 21 | 6 | M2939 | 01:43:54 |
14 | 37 | RENATO MELLO CASAGRANDE | M | 21 | 7 | M2939 | 01:44:17 |
15 | 53 | RUDIMAR DE SOUZA | M | 21 | 2 | M5059 | 01:45:46 |
16 | 38 | ADELMO KIPPER | M | 21 | 8 | M2939 | 01:46:51 |
17 | 43 | DOUGLAS CASTRO | M | 21 | 2 | M4049 | 01:48:10 |
18 | 48 | TIAGO DA ROCHA | M | 21 | 3 | M4049 | 01:50:35 |
19 | 28 | HENRIQUE MANFRO KOCHE | M | 21 | 1 | M0028 | 01:51:11 |
20 | 60 | LUIZ AUGUSTO BASTOS DA COSTA | M | 21 | 1 | M6069 | 01:52:17 |
21 | 25 | FILIPE VELHO ALMEIDA | M | 21 | 2 | M0028 | 01:52:58 |
22 | 58 | ERALDO DE CARVALHO PEDRO | M | 21 | 3 | M5059 | 01:53:09 |
23 | 44 | PAULO ROGÉRIO BORGES DA SILVA | M | 21 | 4 | M4049 | 01:53:21 |
24 | 42 | CLAUDINEI FRANCISKIEVICZ | M | 21 | 9 | M2939 | 01:53:22 |
25 | 57 | JEFERSON PERUSSATTO | M | 21 | 4 | M5059 | 01:56:20 |
26 | 56 | ZILO ANTÔNIO SCHMITZ | M | 21 | 5 | M5059 | 01:58:43 |
27 | 54 | PAULO ROSA GOBBO | M | 21 | 6 | M5059 | 01:59:03 |
28 | 40 | ADOLF PAPKE | M | 21 | 10 | M2939 | 02:03:03 |
29 | 26 | DIOGO LEMES | M | 21 | 3 | M0028 | 02:05:28 |
30 | 35 | DOUGLAS LÜTZ | M | 21 | 11 | M2939 | 02:09:46 |
31 | 61 | LUIZ ELOY | M | 21 | 2 | M6069 | 02:11:53 |
32 | 50 | MARCOS ROBERTO BARBOSA PEROTTI | M | 21 | 5 | M4049 | 02:15:48 |
RESULTADO 5KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 5066 | CLEIR MOSSINI | F | 5 | - | F6069 | 00:24:39 |
2 | 5046 | LUCIELE RAQUEL LUFT DA SILVA | F | 5 | - | F4049 | 00:25:00 |
3 | 5021 | ANGELICA ALBERTI | F | 5 | - | F2939 | 00:25:43 |
4 | 5007 | JULIA AMANDA ELSENBACH | F | 5 | - | F0028 | 00:25:45 |
5 | 5022 | DJENIFER POHLMANN | F | 5 | - | F2939 | 00:26:24 |
6 | 5038 | LILIANE DE OLIVEIRA SCHLEMMER | F | 5 | 1 | F2939 | 00:26:38 |
7 | 5006 | KELI MEIER | F | 5 | 1 | F0028 | 00:26:57 |
8 | 5049 | CRISTIANE DE CAMARGO SCHWEDE BIGNINI | F | 5 | 1 | F4049 | 00:27:17 |
9 | 5039 | SOLANGE APARECIDA DA CRUZ | F | 5 | 2 | F2939 | 00:28:24 |
10 | 5020 | ALINE LUIZA PEREIRA DI DOMENICO | F | 5 | 3 | F2939 | 00:28:39 |
11 | 5050 | DIANA DA ROSA | F | 5 | 2 | F4049 | 00:28:48 |
12 | 5014 | KAMILA MEDEIROS LAGOMARSINO | F | 5 | 2 | F0028 | 00:29:34 |
13 | 5067 | RITA BRANCHER | F | 5 | 1 | F6069 | 00:30:10 |
14 | 5024 | RENATA CARNIEL | F | 5 | 4 | F2939 | 00:30:24 |
15 | 5011 | LUANA DORNELLES PERUSSATTO | F | 5 | 3 | F0028 | 00:30:35 |
16 | 5051 | ALINI RAQUEL SANDRI MELLO | F | 5 | 3 | F4049 | 00:30:46 |
17 | 5063 | REJANE BISELLO | F | 5 | 2 | F6069 | 00:31:17 |
18 | 5005 | TAILANE SARTORI | F | 5 | 4 | F0028 | 00:31:17 |
19 | 5034 | VIVIANE BERTOTTI DE OLIVEIRA HILÁRIO | F | 5 | 5 | F2939 | 00:31:22 |
20 | 5015 | JÉSSICA SANTOS DE VARGAS MOURA | F | 5 | 6 | F2939 | 00:31:23 |
21 | 5026 | GIOVANA MARAGON | F | 5 | 7 | F2939 | 00:31:31 |
22 | 5033 | MAYARA MARTINS PADILHA ARENDT | F | 5 | 8 | F2939 | 00:31:33 |
23 | 5017 | FRANCIELI RENNER | F | 5 | 9 | F2939 | 00:31:37 |
24 | 5018 | DEISI | F | 5 | 10 | F2939 | 00:31:52 |
25 | 5028 | JULIETE GODOY MATIAS | F | 5 | 11 | F2939 | 00:32:16 |
26 | 5059 | LISANDRA CAPRA TOMASI | F | 5 | 1 | F5059 | 00:32:22 |
27 | 5030 | TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | F | 5 | 12 | F2939 | 00:32:57 |
28 | 5040 | DAIANE MILANI KEMERICH | F | 5 | 13 | F2939 | 00:33:10 |
29 | 5031 | SONIA VARGAS GAMBIM | F | 5 | 14 | F2939 | 00:33:21 |
30 | 5004 | VANESSA CORRÊA DE OLIVEIRA | F | 5 | 5 | F0028 | 00:33:26 |
31 | 5041 | MARIELE KONIG OTT | F | 5 | 15 | F2939 | 00:33:38 |
32 | 5056 | SOLANGE RAMOS | F | 5 | 2 | F5059 | 00:34:07 |
33 | 5048 | ELIANE SILVA SIMÕES | F | 5 | 4 | F4049 | 00:34:36 |
34 | 5036 | DANIELA MASSING | F | 5 | 16 | F2939 | 00:34:44 |
35 | 5019 | DANIELA DA SILVA MARTINS | F | 5 | 17 | F2939 | 00:34:45 |
36 | 5055 | JUREMA ELIRES STRAPASSON DA SILVA | F | 5 | 3 | F5059 | 00:34:57 |
37 | 5013 | KARINE STEFANI MARMETT DA SILVA LIMA | F | 5 | 6 | F0028 | 00:35:01 |
38 | 5053 | ELIANE APARECIDA DA SILVA | F | 5 | 5 | F4049 | 00:36:41 |
39 | 5065 | JUSSARA APARECIDA DOS SANTOS LIMA | F | 5 | 3 | F6069 | 00:37:20 |
40 | 5052 | DEBORA VELHO ALMEIDA | F | 5 | 6 | F4049 | 00:38:10 |
41 | 5037 | KELLY RENATA KUHN DA COSTA DUTRA | F | 5 | 18 | F2939 | 00:38:32 |
42 | 5060 | TEREZINHA | F | 5 | 4 | F5059 | 00:39:08 |
43 | 5032 | FERNANDA VARGAS | F | 5 | 19 | F2939 | 00:39:24 |
44 | 5010 | ANA COSTA BEBER | F | 5 | 7 | F0028 | 00:39:50 |
45 | 5043 | SIBELE AZEVEDO CORNEAU | F | 5 | 20 | F2939 | 00:39:56 |
46 | 5023 | FABIANE STRACK CAMPOS | F | 5 | 21 | F2939 | 00:39:56 |
47 | 5062 | ONEIDA ANA ZANARDI | F | 5 | 4 | F6069 | 00:40:09 |
48 | 5025 | CAROLINA MACHADO GUTTLER | F | 5 | 22 | F2939 | 00:40:09 |
49 | 5035 | ANDRIELI TRINDADE DA SILVA ROSSETTO | F | 5 | 23 | F2939 | 00:40:12 |
50 | 5008 | JULIANA OLIVEIRA | F | 5 | 8 | F0028 | 00:40:16 |
51 | 5009 | ISADORA STÉFANI DA SILVA STEIN | F | 5 | 9 | F0028 | 00:40:16 |
52 | 5016 | DANIELA CASTRO | F | 5 | 24 | F2939 | 00:40:49 |
53 | 5064 | EZORÁ DA SILVA MARTINS | F | 5 | 5 | F6069 | 00:41:18 |
54 | 5012 | MARIA CAROLINA PANOSSO | F | 5 | 10 | F0028 | 00:41:19 |
55 | 5061 | CIMARA TONELLO | F | 5 | 5 | F5059 | 00:41:48 |
56 | 5057 | MENECI LAMBERTES | F | 5 | 6 | F5059 | 00:42:11 |
57 | 5027 | ALINE DAIANE POLES BRIG KRUMENAUER | F | 5 | 25 | F2939 | 00:44:04 |
58 | 5069 | REJANE DE FATIMA DE QUADROS | F | 5 | 6 | F6069 | 00:45:24 |
59 | 5003 | ROGELIA YASMIN MARTINS DA SILVA CAXAMBU | F | 5 | 11 | F0028 | 00:47:42 |
60 | 5044 | MILENE DIAS DAOD SHEIKHA | F | 5 | 26 | F2939 | 00:48:29 |
61 | 5068 | ELENE FATIMA DE CARLI FARINEA | F | 5 | 7 | F6069 | 01:05:35 |
RESULTADO 5KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 5087 | LUIZ ALAN PAVAN | M | 5 | - | M2939 | 00:18:52 |
2 | 5090 | LUCAS FAVARETTO | M | 5 | - | M2939 | 00:19:27 |
3 | 5102 | ELISANDRO SANTOS | M | 5 | - | M4049 | 00:21:16 |
4 | 5075 | FERNANDO LOURENÇO | M | 5 | - | M0028 | 00:21:44 |
5 | 5088 | ANDRÉ RICARDO SCHULTZ | M | 5 | - | M2939 | 00:21:58 |
6 | 5074 | FILIPE ANTÔNIO ROMANSIN PASTORIO | M | 5 | 1 | M0028 | 00:22:21 |
7 | 5081 | RAFAEL SANDERS RODRIGUES | M | 5 | 1 | M2939 | 00:23:06 |
8 | 5086 | EVERTON JEOVANI RAMOS SILVEIRA | M | 5 | 2 | M2939 | 00:23:29 |
9 | 5077 | GABRIEL PEREIRA | M | 5 | 2 | M0028 | 00:23:46 |
10 | 5071 | JONATAN HENDGES | M | 5 | 3 | M0028 | 00:24:09 |
11 | 5083 | CARLOS ALESSANDRO ADAM | M | 5 | 3 | M2939 | 00:24:43 |
12 | 5078 | CRISTIAN LUIZ KLEIN ROSSETTO | M | 5 | 4 | M0028 | 00:24:43 |
13 | 5092 | RENAN MASSMANN | M | 5 | 4 | M2939 | 00:25:10 |
14 | 5096 | JONATAS GOMES NUNES | M | 5 | 5 | M2939 | 00:25:54 |
15 | 5095 | DIOGO PINZON | M | 5 | 6 | M2939 | 00:26:05 |
16 | 5112 | LUIZ LUZA | M | 5 | 1 | M6069 | 00:26:23 |
17 | 5097 | ALISSON SANTOS | M | 5 | 7 | M2939 | 00:26:23 |
18 | 5106 | ALEX FERNANDO FUMAGALLI | M | 5 | 1 | M5059 | 00:26:24 |
19 | 5105 | MARCIO ANDRE BIGNINI | M | 5 | 1 | M4049 | 00:26:41 |
20 | 5084 | MICHAEL BASTOS | M | 5 | 8 | M2939 | 00:26:57 |
21 | 5073 | TAILER LINEKER | M | 5 | 5 | M0028 | 00:27:45 |
22 | 5082 | LÉO CARDOSO | M | 5 | 9 | M2939 | 00:28:04 |
23 | 5091 | JONATAN DI DOMENICO | M | 5 | 10 | M2939 | 00:28:39 |
24 | 5085 | GABRIEL LAMBERTES | M | 5 | 11 | M2939 | 00:28:48 |
25 | 5079 | MATEUS DA ROSA | M | 5 | 6 | M0028 | 00:29:22 |
26 | 5098 | TIAGO NASCIMENTO | M | 5 | 12 | M2939 | 00:29:28 |
27 | 5103 | ANTÔNIO RICARDO DE OLIVEIRA | M | 5 | 2 | M4049 | 00:29:29 |
28 | 5109 | JOÃO LOIDEMAR DE JESUS LIMA | M | 5 | 2 | M5059 | 00:29:45 |
29 | 5111 | EUCLENIO MARTINS SOARES | M | 5 | 2 | M6069 | 00:29:47 |
30 | 5104 | SAMIR SUZANO | M | 5 | 3 | M4049 | 00:29:59 |
31 | 5101 | RODRIGO CHAGAS DE BAIRROS | M | 5 | 4 | M4049 | 00:30:05 |
32 | 5080 | JUAN DOS SANTOS | M | 5 | 7 | M0028 | 00:30:33 |
33 | 5093 | ERNANI PAZINI | M | 5 | 13 | M2939 | 00:31:26 |
34 | 5094 | ROBSON FORTES SANTOS | M | 5 | 14 | M2939 | 00:31:52 |
35 | 5100 | MARCOS SCHNEIDER | M | 5 | 5 | M4049 | 00:32:58 |
36 | 5110 | PEDRO ENIO DE VARGAS MARTINS | M | 5 | 3 | M6069 | 00:33:11 |
37 | 5076 | MATHEUS STEIN | M | 5 | 8 | M0028 | 00:34:24 |
38 | 5113 | CÉZAR JOAQUIM FREITAS | M | 5 | 4 | M6069 | 00:35:33 |
39 | 5107 | ANDRE JAQUES MOURA | M | 5 | 6 | M4049 | 00:36:53 |
40 | 5114 | SAUL DA SILVA CAMARA | M | 5 | 1 | M7099 | 00:37:58 |
41 | 5108 | MARCO ANTONIO ALMEIDA | M | 5 | 3 | M5059 | 00:38:10 |
42 | 5001 | BRENO FILHO | M | 5 | 15 | M2939 | 00:39:48 |
RESULTADO 10KM - Feminino de 00 até 28 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 1006 | STÉFANI MELLO | F | 10 | F0028 | 13 | 01:00:39 |
2 | 1005 | PÂMELA ZIMMERMANN | F | 10 | F0028 | 17 | 01:03:57 |
3 | 1008 | VALÉRIA RAZIA BRIZOLA | F | 10 | F0028 | 18 | 01:04:25 |
4 | 1003 | AMANDA HOFMEISTER MATEUS | F | 10 | F0028 | 20 | 01:09:51 |
5 | 1001 | GIULIA MARTINS | F | 10 | F0028 | 21 | 01:14:25 |
RESULTADO 10KM - Feminino de 29 até 39 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 1010 | ARIELI CRISTINA CORREA | F | 10 | F2939 | 7 | 00:57:34 |
2 | 1011 | DIANA BAUMGARTEN | F | 10 | F2939 | 8 | 00:58:02 |
3 | 1016 | FRANCIELE WEGLER DA ROCHA | F | 10 | F2939 | 9 | 00:59:27 |
4 | 1014 | MARINA MUNER ZILIO | F | 10 | F2939 | 10 | 00:59:45 |
5 | 1017 | ANA PAULA MACHADO BRIZOLLA | F | 10 | F2939 | 14 | 01:02:29 |
6 | 1019 | RITA POERSCH DE FREITAS SCHNEIDER | F | 10 | F2939 | 15 | 01:02:46 |
RESULTADO 10KM - Feminino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 1025 | ELISANGE SMIALOWSKI | F | 10 | F4049 | 6 | 00:55:35 |
2 | 1020 | MARINA MARTINS DA SILVA CAXAMBU | F | 10 | F4049 | 11 | 01:00:12 |
3 | 1024 | MÔNICA FRÖHLICH BONI | F | 10 | F4049 | 12 | 01:00:38 |
4 | 1023 | MARIA CELOI | F | 10 | F4049 | 16 | 01:02:48 |
5 | 1027 | ELOVAINE TOLFO | F | 10 | F4049 | 19 | 01:07:54 |
6 | 1026 | FABIANA OLIVEIRA DAL FORNO | F | 10 | F4049 | 22 | 01:15:29 |
7 | 1022 | GISELE ALVES | F | 10 | F4049 | 23 | 01:21:21 |
RESULTADO 10KM - Masculino de 00 até 28 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 1039 | GADIEL JÚNIOR GHENO | M | 10 | M0028 | 9 | 00:46:53 |
2 | 1034 | JOÃO VICTOR LANDFELDT | M | 10 | M0028 | 10 | 00:48:16 |
3 | 1038 | EVERTON VARGAS SOARES | M | 10 | M0028 | 12 | 00:50:08 |
4 | 1030 | ARTHUR SILVEIRA DA SILVA | M | 10 | M0028 | 13 | 00:50:15 |
5 | 1035 | WILLIAN SCOPEL | M | 10 | M0028 | 17 | 00:52:52 |
6 | 1031 | ALISSON KOHLRAUSCH | M | 10 | M0028 | 18 | 00:53:13 |
7 | 1032 | BRUNO KOHLRAUSCH | M | 10 | M0028 | 20 | 00:53:54 |
8 | 1009 | NATHAN HENRIQUE PETTERMANN | M | 10 | M0028 | 22 | 00:56:19 |
9 | 1028 | EDUARDO POERSCH SCHNEIDER | M | 10 | M0028 | 24 | 00:56:36 |
10 | 1033 | LUCAS TOLFO | M | 10 | M0028 | 27 | 01:01:47 |
RESULTADO 10KM - Masculino de 29 até 39 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 1042 | WILLIAN DA SILVA CORREIA | M | 10 | M2939 | 7 | 00:46:30 |
2 | 1046 | WILLIAN SALDANHA | M | 10 | M2939 | 8 | 00:46:43 |
3 | 1041 | RENAN DOS REIS | M | 10 | M2939 | 11 | 00:49:45 |
4 | 1047 | MARCELO DAMINI | M | 10 | M2939 | 14 | 00:50:41 |
5 | 1044 | KAWBBY CHAVES | M | 10 | M2939 | 16 | 00:51:03 |
6 | 1049 | EDUARDO BARBOSA MIRANDA | M | 10 | M2939 | 28 | 01:02:32 |
RESULTADO 10KM - Masculino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 1053 | RENATO OHSE SANCHES | M | 10 | M4049 | 6 | 00:46:13 |
2 | 1055 | GILBERTO CABRAL | M | 10 | M4049 | 19 | 00:53:39 |
3 | 1051 | EDUARDO RIBEIRO ALBUQUERQUE | M | 10 | M4049 | 23 | 00:56:33 |
4 | 1052 | ANDRÉ LUIZ CAPRA | M | 10 | M4049 | 25 | 00:57:13 |
5 | 1050 | DOUGLAS EVANDRO KNORST | M | 10 | M4049 | 26 | 00:57:36 |
RESULTADO 10KM - Masculino de 50 até 59 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 1056 | JOSÉ BIRKHAN | M | 10 | M5059 | 15 | 00:51:03 |
2 | 1057 | ELCIO JOÉL PASTORIO | M | 10 | M5059 | 21 | 00:54:09 |
RESULTADO 10KM - Masculino de 60 até 69 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 1058 | JOÃO WELLINGTON LEHNEN | M | 10 | M6069 | 30 | 01:21:21 |
RESULTADO 10KM - Masculino de 70 até 99 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 1059 | ELOI FRANCISCO WECKER | M | 10 | M7099 | 29 | 01:06:28 |
RESULTADO 21KM - Feminino de 0 até 28 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 5 | LARISSA CAROLINE BERNARDI | F | 21 | F0028 | 10 | 02:03:17 |
2 | 4 | CAMILA AMORIM DE OLIVEIRA | F | 21 | F0028 | 12 | 02:06:38 |
3 | 3 | STHEFANY ZILIO | F | 21 | F0028 | 18 | 02:27:40 |
4 | 2 | NICOLLY SUZANO | F | 21 | F0028 | 20 | 02:38:45 |
RESULTADO 21KM - Feminino de 29 até 39 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 11 | DENISE RAQUEL KAISEKAMP | F | 21 | F2939 | 6 | 01:52:35 |
2 | 7 | ALINE APARECIDA GONÇALVES FERREIRA | F | 21 | F2939 | 7 | 01:54:26 |
3 | 9 | ALESSANDRA GARCIA BARBOSA | F | 21 | F2939 | 11 | 02:04:25 |
4 | 8 | MICHELE CONCEIÇÃO | F | 21 | F2939 | 15 | 02:15:51 |
RESULTADO 21KM - Feminino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 19 | MARCELI ZANDONA | F | 21 | F4049 | 8 | 01:58:55 |
