1113 | ADRIANA CRISTINA PEREIRA | F | STUDIO VIDATIVA | 16 | F3539 |
1037 | ÁGUIDA FURTADO | F | KRRUN | 16 | F3034 |
1089 | ALINE POLZIN GRASSO | F | | 16 | F3034 |
1001 | ANA CAROLINE SILVESTRINI | F | | 16 | F2024 |
1070 | ANDRÉIA | F | ROMERO | 16 | F4549 |
1068 | ANDRESSA PRATES FREITAS | F | | 16 | F3539 |
1126 | ARITUSA MENDES DE FARIAS PEGGAU | F | | 16 | F4044 |
1065 | BIANCA ADAM DE MOURA FERRO SILVA | F | | 16 | F3539 |
1066 | BIANCA GIRARDI DE PAULO | F | LIVE! | 16 | F2024 |
1090 | BRUNA EMANUELE MACCAGNAN | F | | 16 | F3539 |
1010 | BRUNA FRANÇA THOMAZ | F | SK ASSESSORIA | 16 | F2529 |
1218 | BRUNA JACIARA DE SOUZA LEMKE | F | SPF - JARAGUÁ DO SUL | 16 | F2529 |
1143 | CARLA KRIGER | F | CORRER ME CONECTA | 16 | F3034 |
1153 | CAROLINA COSTA LIMA | F | AMX | 16 | F3034 |
1109 | DÉBORA WIESE | F | WIESE RUNNERS | 16 | F4044 |
1145 | DJECYCA ALINE STIEGLER | F | CORRER ME CONECTA | 16 | F3539 |
1222 | ELIANE RODRIGUES DE SOUZA | F | BODYLAB | 16 | F4044 |
1142 | ELISIANE VARELLA | F | CORRER ME CONECTA | 16 | F4044 |
1028 | EMANUELA NUNES | F | SK ASSESSORIA | 16 | F3034 |
1087 | EMANUELLE MARA LACERDA RAMALHO | F | BODYLAB | 16 | F4549 |
1074 | EMMANUELY KRAUSE DA SILVA | F | SPF ASSESSORIA ESPORTIVA | 16 | F3539 |
1081 | FERNANDA LOPES DEVENZZI | F | ACADEMIA PREMIUM | 16 | F2529 |
1216 | FERNANDA ZIPF ALIEVI | F | SPF - JARAGUÁ DO SUL | 16 | F3034 |
1024 | GABRIELA MELOS | F | TEAM LIVE! | 16 | F2529 |
1084 | GABRIELLA STEIN | F | WINZ ACADEMIA | 16 | F2529 |
1029 | GICELLY CASARIN FERREIRA DE SOUZA | F | | 16 | F3539 |
1158 | GILMARA LOPES COSTA | F | | 16 | F5054 |
1047 | GIOVANNA LOVATO | F | CBS MULTIESPORTES | 16 | F2024 |
1091 | JANAINA CORREA | F | | 16 | F4044 |
1067 | JANI KORRE | F | 42K ACESSÓRIA ESPORTIVA | 16 | F3539 |
1150 | JAQUELINE LETICIA NAZARI | F | DSRUNNING | 16 | F3034 |
1215 | JÉSSICA TATIANE JANDRE | F | SPF - JARAGUÁ DO SUL | 16 | F3034 |
1115 | JOELMA SCHIESSL CANI | F | BODYLAB | 16 | F4549 |
1129 | JULIANA ZIPF | F | BODYLAB | 16 | F2529 |
1011 | KAROLINE BOOS | F | | 16 | F3034 |
1098 | KATIA HARDMANN LIBERATO DE MATOS | F | | 16 | F5054 |
10536 | KATYSE VANESSA BERRI CORREA | F | | 16 | F3539 |
1138 | LETÍCIA BODANESE RODEGHERI | F | | 16 | F3034 |
1165 | LETICIA SUELEN KNISS | F | ROMERO | 16 | F3539 |
1133 | LUCIANA MORAES | F | | 16 | F3539 |
10517 | LUCIANA MORAES | F | | 16 | F4044 |
1163 | MAIANDRA CRISTINE BATISTA | F | | 16 | F2529 |
1162 | MARCELI GIRARDI | F | CORRER ME CONECTA | 16 | F4044 |
1004 | MARIA ANGELINA DE SOUZA SILVEIRA | F | ROMERO RUNNING | 16 | F4044 |
1214 | MARIA APARECIDA VIEIRA OKUDA | F | SPF - JARAGUÁ DO SUL | 16 | F4044 |
1053 | MARIA CAROLINA JOSEFINO ( CAROL) | F | M3 | 16 | F4044 |
1061 | MARIELENA VILLWOCK | F | BODY.LAB | 16 | F3034 |
1151 | MARLI DE SOUZA FRANCO | F | | 16 | F5559 |
1137 | MICHELE JAGNEZ | F | | 16 | F3034 |
1121 | NATALIA FERRARI TINO | F | | 16 | F3034 |
1144 | PROF GI | F | CORRER ME CONECTA | 16 | F4044 |
1014 | RAFAELA DA SILVA | F | ROMERO RUNNING | 16 | F3539 |
1112 | RENATA HANS APOLINÁRIO DE SOUZA | F | SPF RUNNING | 16 | F3539 |
1044 | RENATA MARTINS | F | | 16 | F3034 |
1224 | RITA DE CASSIA KRUSCINSKI | F | RTC ASSESSORIA ESPORTIVA | 16 | F4549 |
1160 | SCHEILA MATHIAS | F | LETS GO RUNNER | 16 | F3539 |
1027 | SHEILA KOLLROSS | F | SK ASSESSORIA ESPORTIVA | 16 | F4044 |
1132 | SILMARA DO ROCIO ABREU | F | AVULSA | 16 | F5559 |
1020 | SIMONE PERON | F | | 16 | F3539 |
1073 | SIOMARA DIAS | F | | 16 | F5054 |
1033 | THAIS HOI TOM LIN | F | | 16 | F2529 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA DE 16KM MASCULINO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
1159 | ADEMIRSON MATHIAS | M | | 16 | M3539 |
1078 | AGUINALDO VANDERLEI DE PAULO | M | | 16 | M5559 |
1034 | ALEXSANDER VIEIRA | M | PÉ NA TÁBUA | 16 | M3539 |
1021 | ALONSO FREITAS | M | | 16 | M6569 |
1059 | ANDER SILVINO DE ÁVILA | M | | 16 | M4044 |
1219 | ANDERSON KLEBER DE LIMA OKUDA | M | SPF - JARAGUÁ DO SUL | 16 | M4549 |
1170 | ANDRÉ JUNKES | M | ROMERO RUNNING | 16 | M3034 |
1134 | ANDRÉ LOURENÇO POSSIONATTO | M | LP RUNNING | 16 | M4044 |
1171 | ANTONIO DE SOUZA JÚNIOR | M | | 16 | M3539 |
10534 | ANTONY CAITANO | M | | 16 | M3034 |
1203 | ARAÚJO | M | 14° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR | 16 | M2529 |
1016 | AURELIO KIENEN | M | | 16 | M5054 |
1127 | BERNARDO LEANDRO VOIGT | M | | 16 | M3034 |
1128 | BRAYAN PIMENTEL BASSANI | M | | 16 | M1419 |
1049 | BRUNO BORN | M | ROMERO TRAINING | 16 | M3539 |
1017 | BRUNO EVANDRO SLEIAN | M | | 16 | M4549 |
1168 | BRUNO GEOVANI DELLAGNELO | M | TEAM LIVE | 16 | M3034 |
1131 | BRUNO HENRIQUE MENDES RIBEIRO | M | | 16 | M3034 |
1058 | CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | M | | 16 | M2024 |
1166 | CARLOS EDUARDO CESCA MARCOS | M | ROMERO RUNNING | 16 | M3539 |
1104 | CARLOS EDUARDO PROTSKA | M | | 16 | M2024 |
1212 | CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DA LUZ | M | | 16 | M2024 |
1009 | CARLOS JOSÉ ALVES | M | NO DAYS OFF | 16 | M4044 |
1023 | CESAR RODRIGUES DE JESUS | M | ACORVALI | 16 | M5559 |
1032 | CHARLES CLEITON ABREU | M | | 16 | M3034 |
1013 | CLEBERSON PURCINO | M | | 16 | M4044 |
1202 | CLEITON ANDRADE DA COSTA | M | | 16 | M4044 |
1161 | CLEVERSON FERNANDO JOLY | M | SPF RUNNING | 16 | M5054 |
1148 | CONRADO DE AQUINO MACHADO | M | | 16 | M3034 |
10593 | CRISTIANO JUNKES | M | | 16 | M4044 |
1015 | CRYSTIAN FREIBERGER | M | BODY LAB | 16 | M3034 |
1088 | DANIEL COELHO DA SILVA | M | WINZ ACADEMIA | 16 | M2529 |
1077 | DANIEL HOLSTAK | M | | 16 | M3034 |
1003 | DANIEL SCHMITZ | M | BODYLAB | 16 | M3539 |
1063 | DANILO GRIGOLETTO NETO | M | | 16 | M3034 |
1106 | DEIVT TOMASELLI | M | | 16 | M3539 |
1060 | DIEGO GASPARETTO LOPES | M | BODY.LAB | 16 | M3034 |
1201 | DIEGO LEVINO CONCEIÇÃO | M | | 16 | |
1119 | DIEGO MUNICARDI | M | SPF RUNNING | 16 | M3539 |
1130 | DIETMAR ROWEDER | M | FARMACIA DESCONTO FACIL GUARAMIRIM / SPF | 16 | M3034 |
1083 | DÍLSON DIMAS TOMAZINI | M | SPF | 16 | M6064 |
1039 | DIOGO HORNBURG | M | KRRUN | 16 | M3034 |
1076 | DJAMES | M | DJAMES_ATLETA | 16 | M2529 |
10676 | Djames | M | | 16 | M2529 |
1217 | EDERSON MARCIEL MATHIAS | M | SPF - JARAGUÁ DO SUL | 16 | M3034 |
1110 | EDUARDO SILVEIRA | M | | 16 | M2529 |
1156 | EDUARDO SPEZIA | M | CPR | 16 | M2529 |
1043 | ELIEL ABNER STUNFF | M | STUDIO KELLEN GNEWUCH | 16 | M2024 |
1139 | ELIENAI GRADASCHI | M | | 16 | M3034 |
1111 | EMANUEL IZIDIO PEIXER RÖPER | M | ROMERO RUNNING | 16 | M3539 |
1220 | EMERSON SOUZA | M | | 16 | M4044 |
1146 | ERIELTON DELFINO | M | | 16 | M2529 |
10673 | FABIO BRITTO | M | ROMERO | 16 | M4044 |
1019 | FABIO PERON | M | | 16 | M4044 |
1097 | FELIPE DALLAGNOLO | M | | 16 | M3034 |
1050 | FERNANDO BORBA | M | T2 ASSESSORIA | 16 | M4044 |
1123 | FERNANDO EDUARDO WIELEWSKI | M | | 16 | M3539 |
1071 | FERNANDO LUIS DELLA GIUSTINA | M | DG RUN | 16 | M4044 |
1100 | GABRIEL CABRAL SARMENTO VIEIRA | M | NR AVIAMENTOS | 16 | M1419 |
1026 | GERMANO KRAUSE DE FREITAS | M | FIVE TREINAMENTO PERSONALIZADO | 16 | M4549 |
1069 | GILBERTO | M | | 16 | M5054 |
1105 | GILBERTO BARROS LIMA | M | RUTE REPRESENTAÇÕES | 16 | M6064 |
1093 | GIOVANI NEGRINE HERRERA | M | | 16 | M3539 |
1095 | GUILHERME AUGUSTO ROSA | M | | 16 | M1419 |
1075 | GUILHERME BRISOT | M | | 16 | M3539 |
1120 | GUILHERME HENRIQUE BRAGA | M | | 16 | M3034 |
1092 | GUILHERME RHUAN PEREIRA LISBOA | M | JOYCE ROCHA STUDIO DE PERSONAL | 16 | M2024 |
10537 | GUILHERME RUIVO DA SILVA CORREA | M | | 16 | M3034 |
1102 | GUSTAVO SELHORST | M | ROMERO RUNNING | 16 | M3034 |
1085 | HELITO GUSTAVO ALOIZI RODEN | M | SPF | 16 | M2529 |
1154 | HENRIQUE DAGOSTIN FERNANDES | M | CPR | 16 | M2529 |
10558 | HENRIQUE IAN BERTOLDI | M | | 16 | M3034 |
1022 | HIRAN JOSÉ AGUILAR MELOTTI | M | NAO TENHO | 16 | M3034 |
1101 | ILDEMAR | M | DIGITALFORT.LOJA | 16 | M4044 |
1167 | ILDO DOEGE | M | POMERODE RUNNERS | 16 | M5054 |
1108 | JAIR ANTÔNIO MABA JÚNIOR | M | ROMERO RUNNING | 16 | M3034 |
1079 | JEAN CARLOS DOS SANTOS MOREIRA | M | VENTUS ASSESSORIA ESPORTIVA | 16 | M3034 |
1054 | JEAN CARLOS KLUG | M | | 16 | M3539 |
1064 | JEAN CARLOS ZORTEA | M | | 16 | M3539 |
1051 | JEFE | M | CORREDORES DE SCHROEDER | 16 | M2529 |
1209 | JOAO PAULO FURMANKIEWICZ FUENTES | M | | 16 | M3034 |
1210 | JOAO PERES FUENTES | M | | 16 | M5054 |
1012 | JOCELI MARQUES | M | | 16 | M5054 |
1208 | JONAS TAVARES DA SILVA | M | | 16 | M2529 |
1002 | JONATAN ROSA | M | BODYLAB | 16 | M3034 |
1018 | JORGE AGOSTINHO DA SILVA | M | | 16 | M2024 |
1206 | JORGE AMARAL MARESANA | M | JORZAO | 16 | M4549 |
1008 | JORGE DA SILVA | M | | 16 | M5559 |
1122 | JOSÉ CARLOS CANDIDO RIBEIRO | M | | 16 | M5559 |
10675 | José Carlos Candido Ribeiro | M | | 16 | M5559 |
8244 | JOSIMAR APARECIDO CURITIBA DA ROCHA | M | CORREDORES DE SCHROEDER | 16 | M4549 |
1036 | KLINGER JUNIOR | M | KRRUN | 16 | M3034 |
1038 | LEANDRO BECKER | M | KRRUN | 16 | M3034 |
1086 | LENON RODRIGUES DE JESUS | M | BRANCOSILVA | 16 | M3034 |
1204 | LEONARDO DAUDT VIEIRA | M | 14º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA | 16 | M3034 |
1056 | LUAN CARLOS DE OLIVEIRA MACEDO | M | BODY.LAB | 16 | M3034 |
1136 | LUAN DO CARMO | M | CHEESES TRAINING E POWER RUNNERS | 16 | M3034 |
1052 | LUCAS DA ROSA FERREIRA | M | BODYLAB | 16 | M2529 |
1117 | LUCAS DUARTE DOS SANTOS | M | | 16 | M3034 |
10556 | LUCAS E FRANCO | M | | 16 | M2024 |
1041 | LUCAS MACHADO DA SILVA | M | | 16 | M2529 |
10522 | LUCAS RABELO MARCELINO | M | | 16 | M3034 |
1099 | LUCAS VENERA | M | | 16 | M2024 |
1223 | LUIZ FILIPE RIBEIRO VIDAL | M | | 16 | M3034 |
1118 | LUIZ RENATO COSTA FILHO | M | | 16 | M3539 |
1006 | MAGNO DE MOURA CASSIANO DO NASCIMENTO | M | BODY LAB | 16 | M3034 |
10529 | MAICON CHARLES MACHALESKY | M | | 16 | M3034 |
1124 | MAICON SCHEUER | M | BAUMANN / BODYLAB | 16 | M3539 |
1005 | MAIKO ROBERTO MAIER | M | | 16 | M3539 |
1055 | MARCELO CIPRIANO | M | ROMERO TRAINING | 16 | M3539 |
1042 | MARCELO DA ROSA DUARTE | M | SILFIX | 16 | M2024 |
1072 | MARCIANO APARECIDO ALVES | M | TOPTOOLS | BRANCO SILVA TEAM | 16 | M5054 |
1116 | MÁRIO KLEMANN | M | CORREDORES DE SCHROEDER | 16 | M6569 |
1040 | MARTIN MEYER KLEBA | M | | 16 | M2024 |
1221 | MATHEUS CORREA DOS SANTOS | M | | 16 | M3034 |
1141 | MATHEUS FELIPE RIBEIRO | M | CHESSES TRAINING E POWER RUNNERS | 16 | M3034 |
1114 | MAURI CANI | M | | 16 | M6064 |
1172 | MAURICIO CASSOL MUNARETO | M | OFTALMOLOGIA MUNARETO | 16 | M3539 |
10520 | MAURO CESAR MARCHI | M | | 16 | M5054 |
1046 | MAX JOHANNES KUCHLER | M | | 16 | M2024 |
1213 | MAYCON ALEXSANDER CISZ COELHO | M | SPF - JARAGUÁ DO SUL | 16 | M2529 |
1103 | MICHAEL NEWTON HABECK | M | HABECK RUNNING | 16 | M4044 |
1149 | ODAIR JOSE DECKER | M | | 16 | M4044 |
1007 | PAULO FRANCO DE OLIVEIRA | M | | 16 | M2024 |
1211 | PAULO HENRIQUE PEREIRA ANICETO BARBOSA | M | | 16 | M3034 |
1048 | PEDRO | M | | 16 | M2024 |
1107 | PETERSON | M | | 16 | M4044 |
1030 | RAFAEL DE OLIVEIRA MIRANDA | M | | 16 | M3539 |
1062 | RAFAEL DIEGO SOUZA DE PAULA | M | | 16 | M3034 |
1207 | RAFAEL LUIS WOLF | M | ROMERO | 16 | M4044 |
1147 | ROBERTO KAISER | M | GORILLAS TEAM / LP RUNNING | 16 | M6064 |
1140 | RODRIGO ASSUNÇÃO | M | CHEESES TRAINING | 16 | M3034 |
1082 | RODRIGO CORRÊA LOBO | M | ROMERO | 16 | M4549 |
1094 | RODRIGO LADER DUARTE | M | | 16 | M2024 |
1025 | ROGÉRIO STEFEN | M | SK ASSESSORIA | 16 | M5054 |
1045 | RUAN MATHEUS SCHROEDER DE LIMAS | M | BODYLAB | 16 | M2024 |
1225 | SERGIO ALEXANDRE ROCHA | M | RTC ASSESSORIA ESPORTIVA | 16 | M5054 |
1205 | SÉRGIO COSTA SILVA | M | 14° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR | 16 | M3034 |
1031 | SERGIO PIOKER | M | AVULSO | 16 | M3539 |
1125 | SIDNEI BRIGIDO | M | ROMERO RUNNING | 16 | M4549 |
1035 | TIAGO ERNANDES OTTO | M | | 16 | M3034 |
1164 | TIAGO LUIS DE SOUZA | M | ROMERO RUNNING | 16 | M3539 |
1152 | TIAGO PEREIRA | M | LAPRUN | 16 | M3034 |
1169 | VICTOR ABRAS SIQUEIRA | M | | 16 | M3539 |
1155 | VICTOR YUUDI SUZUKI | M | | 16 | M2529 |
1096 | VITOR AUGUSTO ROSA | M | NEXT LEVEL ADS | 16 | M2024 |
1157 | WELINTON TRENTIN | M | | 16 | M2529 |
1080 | WILLIAN LINS | M | ROMERO RUNNING | 16 | M3034 |
1057 | WILLIAN MACHADO MARQUES | M | BODYLAB | 16 | M3034 |
1135 | WILLIAN MATHEUS WISNIEWSKI | M | CHEESES TRAINING | 16 | M3034 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA DE 4KM FEMININO |
Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
10666 | JOYCE ZATORSKI | F | | 4 | F3034 |
4529 | ADRIANA CUSTÓDIO XAVIER DE CAMARGO | F | ROMERO RUNNING | 4 | F4549 |
4144 | ADRIANA GUEDES MOTTA | F | | 4 | F2529 |
10554 | ADRIANA KNORONOSHI | F | | 4 | F4044 |
4445 | ADRIANA PAOLA DA SILVA | F | | 4 | F4044 |
4006 | ADRIANA VAZ PROCOPIO LEITE | F | | 4 | F4549 |
4294 | AGNES OPUCHKEVITCH | F | STUDIO VIDA ATIVA | 4 | F4549 |
4528 | ALBA REGINA DA SILVA FARIA | F | ROMERO RUNNING | 4 | F5559 |
4347 | ALDEANA | F | | 4 | F2529 |
4669 | ALESSANDRA LEHMERT MANCINI | F | SPF | 4 | F4549 |
10674 | Alessandra Sabrine Ceolin | F | | 4 | F2024 |
4176 | ALEXSANDRA CHRISTINE ANTON | F | | 4 | F2024 |
4793 | ALINE CECCATTO | F | | 4 | F3539 |
10582 | ALINE FERRAZ EMIDIO | F | | 4 | F2529 |
4745 | ALINE FERRAZ EMÍDIO | F | | 4 | F2024 |
4785 | ALINE HANNEMANN | F | | 4 | F3539 |
4562 | ALINE HEDLER | F | ACADEMIA VIDA ATIVA | 4 | F3034 |
4566 | ALINE SAMPAIO | F | | 4 | F2529 |
4440 | ALINY NAYARA PEREIRA SOUZA | F | | 4 | F3034 |
4493 | ALLYNE ALVES | F | | 4 | F2024 |
4178 | ALVINA ROSILIANE OLIVEIRA | F | | 4 | F2529 |
4236 | AMANDA | F | | 4 | F4044 |
4548 | AMANDA CALEGARO ZANUSO | F | | 4 | F2529 |
4450 | AMANDA DE GODOI | F | | 4 | F2529 |
4371 | AMANDA GADOTTI | F | | 4 | F1419 |
4332 | AMANDA LURDES DA SILVA | F | LIVE! | 4 | F2024 |
4496 | AMANDA NICOLE GRABOWSKY BONGIOVANI | F | | 4 | F2529 |
10528 | AMANDA OLIVEIRA | F | | 4 | F2024 |
4199 | AMANDA SILVEIRA | F | | 4 | F2529 |
4435 | AMANDA SONAGLIO | F | | 4 | F2024 |
4019 | AMANDA THAIS DA LUZ | F | HYBRID | 4 | F3034 |
4353 | ANA BEATRIZ RODRIGUES CARDOSO | F | | 4 | F2529 |
4414 | ANA BEATRIZ SANTOS SILVA | F | | 4 | F2529 |
4776 | ANA CAROLINA BORNEMANN SILVEIRA FIGUR | F | SPF - JARAGUÁ DO SUL | 4 | F4044 |
4635 | ANA CAROLINA PANSTEIN | F | | 4 | F2024 |
4521 | ANA CAROLINA RIBEIRO | F | | 4 | F3034 |
4243 | ANA CAROLINE FERREIRA | F | | 4 | F2024 |
4516 | ANA CAROLINE LIMA | F | | 4 | F2024 |
4025 | ANA CHRISTINA GARCIA DEMO | F | | 4 | F4044 |
10525 | ANA CLARA PATERNOLLI | F | PRIDE CAPITAL XP | 4 | F1419 |
4265 | ANA CLARA VASCONCELOS | F | STUDIO VIDATIVA | 4 | F1419 |
4012 | ANA CLAUDIA VIEIRA DE LIMA | F | | 4 | F3034 |
4164 | ANA CRISTINA DA ROSA | F | | 4 | F3034 |
4456 | ANA CRISTINA DE PAULA | F | CORREDORES DE SCHROEDER | 4 | F3539 |
4314 | ANA CRISTINA DE SOUZA | F | | 4 | F3539 |
4227 | ANA DENISE CORREA EMATSU | F | ROMERO RUNNING | 4 | F4549 |
4299 | ANA LUISA BALARDINI PENG | F | | 4 | F1419 |
4104 | ANA MARIA LOPES | F | | 4 | F4549 |
4701 | ANA MOURA | F | | 4 | F3539 |
4668 | ANA PAULA DE OLIVEIRA HRYSYKI | F | | 4 | F3034 |
4575 | ANA PAULA EICHINGER | F | | 4 | F3034 |
4775 | ANA PAULA JUNGTON CAPISTRANO | F | SPF - JARAGUÁ DO SUL | 4 | F2529 |
4541 | ANA PAULA ROSSA | F | | 4 | F3539 |
4074 | ANA RAMOS | F | | 4 | F3034 |
4129 | ANA RAQUEL MATOS DOMINGOS | F | | 4 | F3034 |
4482 | ANA RATAYCZYK | F | | 4 | F2529 |
4386 | ANDERSON ALBRECHT DE SOUZA | F | | 4 | F2529 |
10572 | ANDREA CRISTINA DA SILVA | F | LIVE! | 4 | F2529 |
10560 | ANDREA DA C QUINTAS JERONYMO | F | | 4 | F4549 |
4784 | ANDREA ROBERTS DE MELO JARDIM | F | | 4 | F5054 |
4283 | ANDREIA DA SILVEIRA GONÇALVES | F | | 4 | F4549 |
4124 | ANDREIA KAMER | F | NAO TENHO | 4 | F2024 |
4451 | ANDRESSA KROTH EITELVAN | F | | 4 | F4044 |
4437 | ANDRESSA RADZIMINSKI | F | SK ASSESSORIA ESPORTIVA | 4 | F3034 |
4417 | ANDRESSA ZAPELLA MATHIAS | F | | 4 | F3539 |
4740 | ANGÉLICA OLCZYK | F | | 4 | F2529 |
4349 | ANGELINE MELCHIORS | F | | 4 | F4044 |
4237 | ANGELITA MARTINS MAY | F | | 4 | F4044 |
4055 | ANNA JULIA DO ROSÁRIO SAADE | F | | 4 | F2529 |
4733 | ANNE CRISTINE RUTSATZ BARTZ | F | | 4 | F5054 |
10570 | ANNY MAYARA BROGNI MODRO | F | LIVE! | 4 | F3539 |
4600 | ASHLEY BELLI WOJTECH | F | RT RUN | 4 | F2024 |
4552 | BAINCA BARGEN | F | | 4 | F3034 |
10526 | BÁRBARA BET KOHLS | F | | 4 | F2529 |
4419 | BÁRBARA EBERT | F | | 4 | F3539 |
4648 | BÁRBARA SCHIAVINI SIEGA FRANZNER | F | ROMERO | 4 | F3034 |
4415 | BEATRIZ DA SILVA MOSCHETA | F | | 4 | F4549 |
4611 | BEATRIZ GRAMKOW CORNETET | F | | 4 | F2529 |
4156 | BEATRIZ SCHUG | F | | 4 | F1419 |
4238 | BEATRIZ VITÓRIA DA SILVA | F | | 4 | F2529 |
4084 | BETH BAVARESCO | F | BODYLAB | 4 | F5559 |
10565 | BIANCA KARSTEN | F | LIVE! | 4 | F2529 |
10543 | BIANCA KLEIN | F | | 4 | F2529 |
4774 | BIANCA TOMIO | F | SPF - JARAGUÁ DO SUL | 4 | F4044 |
4438 | BRUNA CAROLINA LOHN | F | | 4 | F3034 |
10521 | BRUNA CHAVES NOBREGA | F | | 4 | F4044 |
4233 | BRUNA EDUARDA BATISTA | F | STUDIO KELLEN GNEWUCH | 4 | F2024 |
4626 | BRUNA LUNELLI | F | SPF | 4 | F3034 |
4748 | BRUNA MAIARA FIATKOWSKI | F | ACADEMIA GERAÇÃO SAÚDE - CORUPÁ | 4 | F2529 |
4217 | BRUNA MARTINA NACK | F | | 4 | F2529 |
4083 | BRUNA MICHELE DE MELO | F | | 4 | F3539 |
4633 | BRUNA PAVANELLO | F | | 4 | F2529 |
4491 | BRUNA RAFAELA ELVANGER | F | | 4 | F3034 |
4530 | BRUNA ROHLOFF | F | AVULSO | 4 | F2529 |
4374 | BRUNA SOUZA DOS SANTOS BOCKI | F | | 4 | F3539 |
4103 | BRUNA TESTONI | F | ZEUS TEAM | 4 | F3034 |
4744 | BRUNA WERLANG | F | | 4 | F3539 |
4146 | BRUNA WOLLAN | F | | 4 | F2529 |
4216 | BRUNNA ELOISA PEREIRA | F | | 4 | F2024 |
4540 | CALINA BASSI POMIANOWSKY | F | | 4 | F3034 |
4461 | CAMILA BRANDALYSE FERREIRA | F | STUDIO KELLEN GNEWUCH | 4 | F3034 |
4734 | CAMILA CAMPOS DE OLIVEIRA | F | | 4 | F3539 |
4524 | CAMILA FAUSTINO DA SILVEIRA WIELEWSKI | F | | 4 | F3539 |
4576 | CAMILA FERREIRA DOS SANTOS | F | | 4 | F2529 |
4292 | CAMILA RAFAELA ALVES | F | BODYLAB | 4 | F3034 |
4207 | CAMILA ROSSI | F | | 4 | F3034 |
4075 | CAMYLE GUERIOS | F | BOOTCAMP | 4 | F3034 |
10636 | CANDICE DA SILVA RODRIGUES | F | | 4 | F4044 |
4208 | CAROL PIANIZZER | F | KRRUN | 4 | F2529 |
4629 | CAROLINA BERTOLLO | F | | 4 | F2529 |
4472 | CAROLINA PAPP KAMER | F | | 4 | F2024 |
4418 | CAROLINA PEREIRA | F | | 4 | F2529 |
4100 | CAROLINA PUREY | F | | 4 | F2529 |
4555 | CAROLINA VIEIRA TECILLA | F | | 4 | F3539 |
4572 | CAROLINE BACH | F | | 4 | F2529 |
4703 | CAROLINE COMANDOLLI MAFFEZZOLLI | F | JOÃO PERSONAL | 4 | F2529 |
4464 | CAROLINE ELISA OBENAUS CANI | F | ROMERO | 4 | F3539 |
4065 | CAROLINE RAHN | F | | 4 | F2529 |
4165 | CATCILAINE | F | | 4 | F4044 |
4073 | CATHERINE KUEHL | F | | 4 | F3034 |
4310 | CINTIA BUSATTO | F | ROMERO RUNNING | 4 | F4044 |
4666 | CINTIA CHIODINI | F | | 4 | F6064 |
4322 | CINTIA DE OLIVEIRA DINIZ | F | | 4 | F4044 |
4203 | CÍNTIA FERREIRA | F | | 4 | F3539 |
4494 | CLAUDIA AMALCABURIO DE SOUZA | F | | 4 | F4044 |
4603 | CLAUDIA FELDENS | F | | 4 | F3539 |
4070 | CLAUDIA PRATA DE JESUS PAVOSKI | F | | 4 | F3034 |
4150 | CLAUDIA SILL | F | CORRER ME CONECTA | 4 | F4044 |
4605 | CLAUDINEIA GONÇALVES DE JESUS | F | | 4 | F3539 |
4622 | CLEIDE APARECIDA STOLF CAVALHERI | F | FORÇA EXTRA | 4 | F4044 |
4708 | CLEIDEMARA PADILHA PEZENTI | F | | 4 | F3539 |
4582 | CRISTIANE | F | | 4 | F4549 |
4362 | CRISTIANE RAMOS LUCA | F | | 4 | F5054 |
4585 | CYNTHIA CEZAR ZUCCHI | F | NÃO | 4 | F2529 |
4190 | DAIANA HÉLEN ADÃO | F | | 4 | F3034 |
4560 | DAIANE ANTUNES SOUZA | F | | 4 | F3034 |
10647 | DAIANE CRISTINA ROSA ALVES | F | | 4 | F3034 |
4580 | DAIANE DE LOURDES TOLEDO | F | | 4 | F3539 |
4617 | DAIANE FIGUEIREDO LOEFFLER | F | | 4 | F3034 |
4773 | DAIANE TAIS NEUMANN | F | SPF - JARAGUÁ DO SUL | 4 | F2529 |
4483 | DANDARA SBORS | F | | 4 | F2529 |
4013 | DANI STOLF | F | | 4 | F3539 |
4010 | DANIELA GUEDES | F | | 4 | F4044 |
4363 | DANIELA MONNERAT | F | | 4 | F5054 |
4724 | DANIELA RIBEIRO LEITÃO | F | | 4 | F3034 |
4034 | DANIELE FRANÇA | F | | 4 | F2529 |
4736 | DANIELE NOGUEIRA AFFONSO | F | FORTIUS | 4 | F3034 |
4224 | DANIELLA BARUFFI | F | | 4 | F3034 |
4361 | DANIELLE BRIGIDO DE OLIVEIRA | F | | 4 | F2529 |
4235 | DANIELLY MENEGHETE GOMES | F | | 4 | F2529 |
4026 | DAYANE MIRANDA ROCHA | F | | 4 | F4044 |
4328 | DEBORA DE OLIVEIRA LIMA | F | LIVE! | 4 | F3034 |
4579 | DÉBORAH DOS SANTOS | F | | 4 | F3539 |
4783 | DEISE K. HAMANN | F | | 4 | F4044 |
4499 | DEISE REGINA ZIMMERMANN | F | | 4 | F4549 |
4501 | DENISE BECKER | F | | 4 | F4044 |
