1 | 6 | ANDRE SILAS OLIVEIRA LIMA | M | 01 | - | M0099 | 03:48:58.72 |
2 | 14 | CLEOMEDES VANELI | M | 01 | - | M0099 | 03:52:10.23 |
3 | 21 | PAULO H. BESSA | M | 01 | - | M0099 | 04:07:40.02 |
4 | 5 | CARLOS BIAVA | M | 01 | - | M0099 | 04:07:59.01 |
5 | 2 | JOSIMAR SCHIMANSKI DOS SANTOS | M | 01 | - | M0099 | 04:10:14.77 |
6 | 10 | ALVARO HERRERA | M | 01 | - | M0099 | 04:26:38.80 |
7 | 11 | IVAN ORTEGA | M | 01 | - | M0099 | 04:27:09.30 |
8 | 3 | MARCO AURELIO | M | 01 | - | M0099 | 04:36:35.33 |
9 | 8 | MARCELO LOP DOS SANTOS CAMPOS | M | 01 | - | M0099 | 04:39:24.58 |
10 | 12 | JEFERSON SILVA MOURA | M | 01 | - | M0099 | 04:45:02.59 |
11 | 13 | JOSE SERMINI DE PAZ | M | 01 | - | M0099 | 04:59:30.20 |
12 | 17 | ALAN DE FIGUEIREDO SILVA | M | 01 | - | M0099 | 05:04:15.79 |
13 | 18 | IRANILSO OLIVEIRA | M | 01 | - | M0099 | 05:22:01.47 |
14 | 16 | ELIEZER PEREIRA VIEIRA | M | 01 | - | M0099 | 05:41:36.79 |
RESULTADO SPORT FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 102 | MILLENE KOPP DONATO | F | 02 | - | F0099 | 02:34:57.30 |
2 | 107 | JULIA MENIN FLORENTINO | F | 02 | - | F0099 | 02:38:04.56 |
3 | 104 | EDINEIA SOARES ARAUJO | F | 02 | - | F0099 | 02:45:08.58 |
4 | 109 | GLEISIANE PEIXOTO DE MIRANDA SOARES | F | 02 | - | F0099 | 02:48:23.33 |
5 | 105 | MARAISA MENDES | F | 02 | - | F0099 | 02:49:53.59 |
6 | 100 | CAMILA CRISTINA PYRAMO ARAUJO | F | 02 | - | F0099 | 02:49:53.84 |
7 | 110 | MARIA EUGENIA JARA ALVES | F | 02 | - | F0099 | 03:05:15.87 |
8 | 101 | JULIANA DE DEUS LIMA FLORES | F | 02 | - | F0099 | 03:07:11.88 |
9 | 169 | LAYSSA MORAIS CESTARII | F | 02 | - | F0099 | 03:08:07.38 |
10 | 111 | DANIELI MATHIAS DE FIGUEIREDO | F | 02 | - | F0099 | 03:17:55.90 |
11 | 106 | GIOVANA SILVA DE AGUIAR | F | 02 | - | F0099 | 03:18:17.65 |
12 | 112 | JARDETE DE ANDRADE E SILVA ALMEIDA | F | 02 | - | F0099 | 03:24:42.41 |
13 | 157 | KATHERIN VALEIRA VELASQUEZ | F | 02 | - | F0099 | 03:48:48.22 |
14 | 103 | MARCELE GODOY VIANNA CABRAL | F | 02 | - | F0099 | 04:09:41.52 |
RESULTADO SPORT MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 124 | MAYKON QUADROS DOS SANTOS | M | 02 | - | M0099 | 02:20:43.52 |
2 | 145 | EDSON SANTOS DIAS | M | 02 | - | M0099 | 02:21:27.27 |
3 | 170 | PABLO EMANUEL BOBADINHA | M | 02 | - | M0099 | 02:24:40.03 |
4 | 147 | SERGIO N. SOARES | M | 02 | - | M0099 | 02:24:40.78 |
5 | 113 | RAFAEL JARENKO SILVA BRONCCA | M | 02 | - | M0099 | 02:27:20.79 |
6 | 130 | PEDRO ALEXANDRE LEITE LIMA | M | 02 | - | M0099 | 02:27:21.04 |
7 | 131 | FELIPE MENDES MALI | M | 02 | - | M0099 | 02:27:52.79 |
8 | 125 | LUIZ MAURO ALDO DO VALLE SAMPAIO | M | 02 | - | M0099 | 02:28:11.04 |
9 | 114 | ADRIANO ARLINDO DA SILVA | M | 02 | - | M0099 | 02:34:06.05 |
10 | 150 | ALEX CENA MENDES | M | 02 | - | M0099 | 02:35:10.81 |
11 | 123 | THYAGO FREITAS | M | 02 | - | M0099 | 02:36:38.31 |
12 | 108 | PAULO JUNIOR DE BARROS SANTOS | M | 02 | - | M0099 | 02:36:45.81 |
13 | 153 | JUNIOR CESAR ALVES DA SILVA | M | 02 | - | M0099 | 02:37:13.31 |
14 | 151 | ELDMAR LIMPIAS DE SOUZA | M | 02 | - | M0099 | 02:37:14.81 |
15 | 120 | VINICIUS ALBERT SANTOS DE FREITAS | M | 02 | - | M0099 | 02:39:52.07 |
16 | 133 | AILTON DE MOURA COSTA | M | 02 | - | M0099 | 02:41:10.57 |
17 | 116 | GABRIEL DELUQUI | M | 02 | - | M0099 | 02:43:27.82 |
18 | 121 | AZAIL ELIAS DE BRITO | M | 02 | - | M0099 | 02:44:17.58 |
19 | 156 | CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS RIBAS | M | 02 | - | M0099 | 02:45:05.33 |
20 | 117 | DANIEL BARBOSA SIQUEIRA | M | 02 | - | M0099 | 02:48:21.58 |
21 | 161 | ARILSON CHAGAS LIMA | M | 02 | - | M0099 | 02:48:21.84 |
22 | 127 | SAVIO CARVALHO SIQUEIRA | M | 02 | - | M0099 | 02:48:56.59 |
23 | 137 | FABIO PINHEIRO BEZERRA | M | 02 | - | M0099 | 02:49:09.84 |
24 | 140 | ORLANDO SOLIZ VELASQUEZ | M | 02 | - | M0099 | 02:51:40.34 |
25 | 128 | ALESSANDRO SILVEIRA GALVAO | M | 02 | - | M0099 | 02:51:59.59 |
26 | 138 | ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA | M | 02 | - | M0099 | 02:52:20.59 |
27 | 134 | GABRIEL PINTO ROIFFE | M | 02 | - | M0099 | 02:53:27.85 |
28 | 168 | NELSON ANTONIO DE SANTANA | M | 02 | - | M0099 | 02:53:51.10 |
29 | 141 | HENRY RAMIREZ | M | 02 | - | M0099 | 02:55:13.10 |
30 | 144 | RICARDO DANIEL VELASQUEZ GARECA | M | 02 | - | M0099 | 02:56:05.10 |
31 | 115 | MICHEL SIQUEIRA GONCALVES | M | 02 | - | M0099 | 02:56:16.35 |
32 | 160 | SIDNEI HENRIQUE DO AMARAL | M | 02 | - | M0099 | 02:56:28.10 |
33 | 165 | KELSEY RAMOS COFFACCI | M | 02 | - | M0099 | 02:56:33.60 |
34 | 148 | EMERSON GONÇALVES LUIZ | M | 02 | - | M0099 | 02:57:05.60 |
35 | 132 | THARISSON MONTEIRO GÓIS | M | 02 | - | M0099 | 02:57:24.10 |
36 | 155 | LEONARDO ALEXANDRE MESSIAS SALDANHA | M | 02 | - | M0099 | 02:57:45.35 |
37 | 146 | OTANIEL MARINHO JUNIOR | M | 02 | - | M0099 | 02:58:00.36 |
38 | 166 | GUILLERMO LEYVA | M | 02 | - | M0099 | 03:01:58.86 |
39 | 122 | MATEUS CAMILLO SOARES | M | 02 | - | M0099 | 03:04:29.12 |
40 | 159 | GILSON CARVALHO FERREIRA | M | 02 | - | M0099 | 03:05:17.87 |
41 | 164 | JACQUES NATALINO CASTRO DE ARRUDA | M | 02 | - | M0099 | 03:05:42.37 |
42 | 135 | ADRIANO DIAS MARQUES PEREIRA | M | 02 | - | M0099 | 03:07:04.13 |
43 | 139 | JOSIMAR DE ANDRADE LEMOS | M | 02 | - | M0099 | 03:07:34.13 |
44 | 126 | RAFAEL DE ANDRADE ALMEIDA | M | 02 | - | M0099 | 03:25:06.92 |
45 | 119 | RAFAEL DA SILVA GONZALES | M | 02 | - | M0099 | 03:28:57.92 |
46 | 154 | VALDEMIR DE ARRUDA SIQUEIRA | M | 02 | - | M0099 | 03:34:10.94 |
47 | 149 | REILTON ROCHA DA SILVA | M | 02 | - | M0099 | 03:34:11.44 |
48 | 136 | FELIPE CEZARETTI DELGADO | M | 02 | - | M0099 | 03:41:53.70 |
RESULTADO TURISMO FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 210 | LAURICELI APARECIDA XIMENES DA COSTA | F | 03 | - | F0099 | 01:57:42.22 |
2 | 212 | ROSA ALESSANDRA RODRIGUES CORREA | F | 03 | - | F0099 | 01:57:50.72 |
3 | 225 | LUCIMAR DA SILVA CINTRA | F | 03 | - | F0099 | 02:01:34.23 |
4 | 220 | KELY CRISTINA GARCIA VILENA | F | 03 | - | F0099 | 02:03:36.74 |
5 | 200 | ANDREZA RODRIGUES DE SOUZA | F | 03 | - | F0099 | 02:03:44.49 |
6 | 219 | FRANCISMARI LEONOR FREITAS SAUERESSIG | F | 03 | - | F0099 | 02:08:40.25 |
7 | 231 | VIVIAN KELLY CORDEIRO | F | 03 | - | F0099 | 02:09:27.75 |
8 | 203 | CELINA MARA PINHEIRO DOS SANTOS | F | 03 | - | F0099 | 02:11:49.01 |
9 | 222 | LIDIA PEDROSA DOS SANTOS VEIGA | F | 03 | - | F0099 | 02:15:29.01 |
10 | 209 | KARLA SAAB BALCACAR | F | 03 | - | F0099 | 02:17:26.52 |
11 | 217 | DAMIANA DA COSTA SANCHEZ OLIVEIRA | F | 03 | - | F0099 | 02:18:59.77 |
12 | 224 | LUCIENE ALVES FERNANDES | F | 03 | - | F0099 | 02:20:17.52 |
13 | 226 | MARIA AGLAURI GOMES BARBOSA EL SALLA | F | 03 | - | F0099 | 02:21:35.28 |
14 | 216 | CLAUDIA MACIEL LABBATE VASCONCELOS | F | 03 | - | F0099 | 02:21:35.53 |
15 | 206 | ELOISA DE MATOS MULLER | F | 03 | - | F0099 | 02:23:01.03 |
16 | 223 | LUANA DECKNES MESQUITA | F | 03 | - | F0099 | 02:33:15.80 |
17 | 230 | VANESSA DA CONCEICAO DE ARRUDA | F | 03 | - | F0099 | 02:49:48.84 |
18 | 208 | JANETE FATIMA PARA VELASCO | F | 03 | - | F0099 | 02:52:12.09 |
19 | 207 | HANAN MUSTAFA SALLEH | F | 03 | - | F0099 | 02:53:41.35 |
20 | 280 | ELISANDRA MENDES COLMAN | F | 03 | - | F0099 | 02:55:37.35 |
21 | 202 | BRENDA SANROS DE MEDEIROS | F | 03 | - | F0099 | 02:55:41.10 |
22 | 229 | VALERIA KROPIWNICKI BAIAROSKI | F | 03 | - | F0099 | 02:57:31.85 |
23 | 213 | VALDINEIA OLIVEIRA BRITO FEITOSA | F | 03 | - | F0099 | 03:22:45.16 |
24 | 227 | ROCIO MABEL RAMIREZ SOTTO | F | 03 | - | F0099 | 03:23:04.41 |
25 | 221 | LETICIA RODRIGUES DA SILVA | F | 03 | - | F0099 | 03:24:32.92 |
26 | 218 | FLORA AUXILIADORA XIMENES | F | 03 | - | F0099 | 03:24:33.42 |
27 | 215 | AMANDA DE OLIVEIRA MORAES | F | 03 | - | F0099 | 03:37:45.69 |
28 | 205 | DANIELLE DE SOUZA BAIANO | F | 03 | - | F0099 | 03:38:14.70 |
29 | 211 | MICHELE TATIANA GOMES DE O. RODRIGUES | F | 03 | - | F0099 | 03:38:29.70 |
30 | 201 | ANA ZILDA RODRIGUES DE SOUZA | F | 03 | - | F0099 | 03:46:54.98 |
RESULTADO TURISMO MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 256 | LUIZ FERNANDO ZIMERMANN DE SOUZA | M | 03 | - | M0099 | 01:43:01.19 |
2 | 317 | PAULO CESAR BOBADILHA | M | 03 | - | M0099 | 01:43:01.44 |
3 | 289 | JOSE CARLOS JUNIOR PROENCA SIMAO | M | 03 | - | M0099 | 01:43:01.95 |
4 | 244 | FABIANO SILVA DOS SANTOS | M | 03 | - | M0099 | 01:43:02.46 |
5 | 287 | JEANILSON DA SILVA FURTADO | M | 03 | - | M0099 | 01:43:04.94 |
6 | 275 | BRUNO SAAVEDRA | M | 03 | - | M0099 | 01:45:09.69 |
7 | 268 | WENDEL JUSTINO DOS SANTOS | M | 03 | - | M0099 | 01:45:17.19 |
8 | 305 | RENATO AMARAL | M | 03 | - | M0099 | 01:46:48.20 |
9 | 251 | JOAO BATISTA SAVALA | M | 03 | - | M0099 | 01:46:51.45 |
10 | 296 | LUIZ OTAVIO DA ROSA MENDOZA | M | 03 | - | M0099 | 01:47:29.95 |
11 | 270 | ALAN CRUZ PENAZ | M | 03 | - | M0099 | 01:47:55.95 |
12 | 249 | IRACILDO DE OLIVEIRA MENDES | M | 03 | - | M0099 | 01:48:14.20 |
13 | 238 | CICERO ROIMILSON FREITAS DE OLIVEIRA | M | 03 | - | M0099 | 01:49:09.70 |
14 | 233 | ANGELO DE PAULA YAMAGUTI | M | 03 | - | M0099 | 01:49:20.70 |
15 | 284 | IDIVAN PROENCA SIMAO | M | 03 | - | M0099 | 01:50:53.71 |
16 | 290 | JOSE HERNANDEZ | M | 03 | - | M0099 | 01:51:00.46 |
17 | 243 | DILSON FILHO ARLINDO DA SILVA | M | 03 | - | M0099 | 01:51:11.21 |
18 | 302 | MURILO COUTO CAVALCANTI DE MORAES | M | 03 | - | M0099 | 01:51:25.46 |
19 | 241 | DIEGO FLORENTINO CAMPOS | M | 03 | - | M0099 | 01:51:51.71 |
20 | 267 | WANDERLEY RECALDI DA SILVA | M | 03 | - | M0099 | 01:52:03.46 |
21 | 298 | MARCELO PARADA CASTRO | M | 03 | - | M0099 | 01:52:31.46 |
22 | 262 | PAULO EDUARDO LUCHNER | M | 03 | - | M0099 | 01:53:15.46 |
23 | 245 | FABIO JUNIOR DA SILVA SANTOS | M | 03 | - | M0099 | 01:54:33.72 |
24 | 291 | JOSE ROBERTO RODRIGUES VEIGA | M | 03 | - | M0099 | 01:55:17.72 |
25 | 255 | LUIS OCTAVIO DELGADO CORREIA | M | 03 | - | M0099 | 01:56:11.72 |
26 | 246 | FABRICIO CEZARETTI DELGADO | M | 03 | - | M0099 | 01:56:23.22 |
27 | 250 | JESUS JAVIER VARGAS SALVATIERRA | M | 03 | - | M0099 | 01:56:40.72 |
28 | 286 | IVO LUIZ HIDEO SHIBAYAMA | M | 03 | - | M0099 | 01:56:41.47 |
29 | 276 | CARLOS EDUARDO DA SILVA FELIX | M | 03 | - | M0099 | 01:57:10.72 |
30 | 307 | ROBERTO SIMAO PENAZ | M | 03 | - | M0099 | 01:57:10.72 |
31 | 281 | EDILSON DE SOUZA SANTANA | M | 03 | - | M0099 | 01:58:45.72 |
32 | 300 | MARCO AURELIO DA SILVA | M | 03 | - | M0099 | 01:59:40.73 |
33 | 242 | DIEGO PINA | M | 03 | - | M0099 | 02:00:33.98 |
34 | 295 | LUAN SOARES RIBAS | M | 03 | - | M0099 | 02:01:09.23 |
35 | 303 | REGINALDO ARAUJO SENA | M | 03 | - | M0099 | 02:01:46.23 |
36 | 253 | LUCAS GABRIEL SILVA DA CUNHA | M | 03 | - | M0099 | 02:01:56.48 |
37 | 240 | DANIEL ALEJANDRO VELASQUEZ MEDINA | M | 03 | - | M0099 | 02:03:38.74 |
38 | 265 | TAYSEIR PORTO | M | 03 | - | M0099 | 02:03:42.49 |
39 | 273 | ANTONIO CARLOS MARQUES MONTENEGRO | M | 03 | - | M0099 | 02:04:52.99 |
40 | 257 | LUIZ MARIO SOARES DA SILVA | M | 03 | - | M0099 | 02:06:04.74 |
41 | 313 | THIAGO ANDREAAI | M | 03 | - | M0099 | 02:07:56.75 |
42 | 304 | REGINALDO REGENOLD | M | 03 | - | M0099 | 02:08:00.25 |
43 | 266 | THIAGO OLIVEIRA | M | 03 | - | M0099 | 02:09:25.75 |
44 | 234 | ANTONIO ARANTES BUENO SOBRINHO | M | 03 | - | M0099 | 02:11:32.75 |
45 | 258 | MARCELO FOGACA DE ARAUJO | M | 03 | - | M0099 | 02:11:47.50 |
46 | 264 | REGINALDO BEZERRA FELIPE | M | 03 | - | M0099 | 02:11:49.00 |
47 | 248 | IGOR LUCAS DA SILVA CARDOZO | M | 03 | - | M0099 | 02:12:06.50 |
48 | 271 | ALAN RUVER SOARES DE AZEVEDO | M | 03 | - | M0099 | 02:12:08.25 |
49 | 263 | PEDRO PHILLIP SOUZA DA COSTA | M | 03 | - | M0099 | 02:12:14.00 |
50 | 237 | CARLOS ALBERTO MONACO NETO | M | 03 | - | M0099 | 02:13:02.76 |
51 | 232 | ALEXSSANDER MORON MENDEZ | M | 03 | - | M0099 | 02:13:12.26 |
52 | 269 | ZAHER SAADHE SAFA | M | 03 | - | M0099 | 02:13:26.76 |
53 | 315 | VANILDO GIL VELAZQUEZ | M | 03 | - | M0099 | 02:14:43.02 |
54 | 282 | EDINALDO CHALES | M | 03 | - | M0099 | 02:15:07.26 |
55 | 285 | IVAN LUIZ MENDONCA DE BARROS | M | 03 | - | M0099 | 02:15:46.51 |
56 | 288 | JOAO PAULO SILVA CINTRA | M | 03 | - | M0099 | 02:15:53.01 |
57 | 308 | RODRIGO ROBEN DUARTE | M | 03 | - | M0099 | 02:17:48.27 |
58 | 272 | ALVARO CESAR DE OLIVEIRA RUY DIAS | M | 03 | - | M0099 | 02:20:16.77 |
59 | 278 | CLEBER COLLEONE | M | 03 | - | M0099 | 02:20:40.77 |
60 | 311 | ROOSEVELT SILVA | M | 03 | - | M0099 | 02:21:33.53 |
61 | 309 | ROGERIO EDUARDO BERNARDI | M | 03 | - | M0099 | 02:26:34.54 |
62 | 301 | MARCOS ROBERTO ALENCAR DA SILVA | M | 03 | - | M0099 | 02:28:15.79 |
63 | 293 | JOYLSON DOS SANTOS ALVES | M | 03 | - | M0099 | 02:38:38.81 |
64 | 259 | MARCIO DE CARVALHO ALMEIDA | M | 03 | - | M0099 | 02:43:34.32 |
65 | 260 | OSWALDO FERREIRA VIANNA FILHO | M | 03 | - | M0099 | 02:53:43.10 |
66 | 235 | BENEDITO BORGES | M | 03 | - | M0099 | 02:54:05.85 |
67 | 247 | FABRICIO DOS SANTOS | M | 03 | - | M0099 | 02:55:28.10 |
68 | 252 | JOAO MARCOS BRITO DE ALMEIDA | M | 03 | - | M0099 | 02:55:31.85 |
69 | 274 | BERNARDO LABBATE VASCONCELOS | M | 03 | - | M0099 | 02:55:34.10 |
70 | 254 | LUCIANO AMARILHO DA SILVA | M | 03 | - | M0099 | 03:23:15.16 |
71 | 236 | CACIO JESUS SAMANIEGO | M | 03 | - | M0099 | 03:23:15.91 |
72 | 312 | SERGIO DOMINGOS XIMENES | M | 03 | - | M0099 | 03:24:35.92 |
73 | 279 | DANIEL MARCHI MENDES | M | 03 | - | M0099 | 03:26:48.92 |
74 | 239 | CLAYTON DE MORAES ALVARES | M | 03 | - | M0099 | 03:37:23.69 |
75 | 297 | MARCEL GRASSI | M | 03 | - | M0099 | 03:37:57.69 |
76 | 294 | JUCENIL GONCALO DOS SANTOS JUNIOR | M | 03 | - | M0099 | 03:59:25.49 |
RESULTADO PRO - ELITE - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 21 | PAULO H. BESSA | M | 01 | EL | 3 | 04:07:40.02 |
2 | 5 | CARLOS BIAVA | M | 01 | EL | 4 | 04:07:59.01 |
3 | 2 | JOSIMAR SCHIMANSKI DOS SANTOS | M | 01 | EL | 5 | 04:10:14.77 |
4 | 11 | IVAN ORTEGA | M | 01 | EL | 7 | 04:27:09.30 |
5 | 3 | MARCO AURELIO | M | 01 | EL | 8 | 04:36:35.33 |
RESULTADO PRO - MASTER B MASC - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 14 | CLEOMEDES VANELI | M | 01 | BM | 2 | 03:52:10.23 |
2 | 17 | ALAN DE FIGUEIREDO SILVA | M | 01 | BM | 12 | 05:04:15.79 |
3 | 18 | IRANILSO OLIVEIRA | M | 01 | BM | 13 | 05:22:01.47 |
4 | 16 | ELIEZER PEREIRA VIEIRA | M | 01 | BM | 14 | 05:41:36.79 |
RESULTADO PRO - MASTER A MASC - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 6 | ANDRE SILAS OLIVEIRA LIMA | M | 01 | AM | 1 | 03:48:58.72 |
2 | 10 | ALVARO HERRERA | M | 01 | AM | 6 | 04:26:38.80 |
3 | 8 | MARCELO LOP DOS SANTOS CAMPOS | M | 01 | AM | 9 | 04:39:24.58 |
4 | 12 | JEFERSON SILVA MOURA | M | 01 | AM | 10 | 04:45:02.59 |
5 | 13 | JOSE SERMINI DE PAZ | M | 01 | AM | 11 | 04:59:30.20 |
RESULTADO SPORT - SUB 30 MASC - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 124 | MAYKON QUADROS DOS SANTOS | M | 02 | S3 | 1 | 02:20:43.52 |
2 | 170 | PABLO EMANUEL BOBADINHA | M | 02 | S3 | 3 | 02:24:40.03 |
3 | 113 | RAFAEL JARENKO SILVA BRONCCA | M | 02 | S3 | 5 | 02:27:20.79 |
4 | 125 | LUIZ MAURO ALDO DO VALLE SAMPAIO | M | 02 | S3 | 8 | 02:28:11.04 |
5 | 114 | ADRIANO ARLINDO DA SILVA | M | 02 | S3 | 9 | 02:34:06.05 |
6 | 123 | THYAGO FREITAS | M | 02 | S3 | 11 | 02:36:38.31 |
7 | 120 | VINICIUS ALBERT SANTOS DE FREITAS | M | 02 | S3 | 15 | 02:39:52.07 |
8 | 116 | GABRIEL DELUQUI | M | 02 | S3 | 17 | 02:43:27.82 |
9 | 121 | AZAIL ELIAS DE BRITO | M | 02 | S3 | 18 | 02:44:17.58 |
10 | 117 | DANIEL BARBOSA SIQUEIRA | M | 02 | S3 | 20 | 02:48:21.58 |
11 | 115 | MICHEL SIQUEIRA GONCALVES | M | 02 | S3 | 31 | 02:56:16.35 |
12 | 122 | MATEUS CAMILLO SOARES | M | 02 | S3 | 39 | 03:04:29.12 |
13 | 119 | RAFAEL DA SILVA GONZALES | M | 02 | S3 | 45 | 03:28:57.92 |
RESULTADO SPORT - ELITE - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 102 | MILLENE KOPP DONATO | F | 02 | EL | 1 | 02:34:57.30 |
2 | 100 | CAMILA CRISTINA PYRAMO ARAUJO | F | 02 | EL | 6 | 02:49:53.84 |
3 | 101 | JULIANA DE DEUS LIMA FLORES | F | 02 | EL | 8 | 03:07:11.88 |
4 | 169 | LAYSSA MORAIS CESTARII | F | 02 | EL | 9 | 03:08:07.38 |
5 | 157 | KATHERIN VALEIRA VELASQUEZ | F | 02 | EL | 13 | 03:48:48.22 |
6 | 103 | MARCELE GODOY VIANNA CABRAL | F | 02 | EL | 14 | 04:09:41.52 |
RESULTADO SPORT - MASTER C MASC - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 161 | ARILSON CHAGAS LIMA | M | 02 | CM | 21 | 02:48:21.84 |
2 | 168 | NELSON ANTONIO DE SANTANA | M | 02 | CM | 28 | 02:53:51.10 |
3 | 160 | SIDNEI HENRIQUE DO AMARAL | M | 02 | CM | 32 | 02:56:28.10 |
4 | 165 | KELSEY RAMOS COFFACCI | M | 02 | CM | 33 | 02:56:33.60 |
5 | 166 | GUILLERMO LEYVA | M | 02 | CM | 38 | 03:01:58.86 |
6 | 159 | GILSON CARVALHO FERREIRA | M | 02 | CM | 40 | 03:05:17.87 |
7 | 164 | JACQUES NATALINO CASTRO DE ARRUDA | M | 02 | CM | 41 | 03:05:42.37 |
RESULTADO SPORT - MASTER C FEM - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 112 | JARDETE DE ANDRADE E SILVA ALMEIDA | F | 02 | CF | 12 | 03:24:42.41 |
RESULTADO SPORT - MASTER B MASC - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 145 | EDSON SANTOS DIAS | M | 02 | BM | 2 | 02:21:27.27 |
2 | 147 | SERGIO N. SOARES | M | 02 | BM | 4 | 02:24:40.78 |
3 | 150 | ALEX CENA MENDES | M | 02 | BM | 10 | 02:35:10.81 |
4 | 153 | JUNIOR CESAR ALVES DA SILVA | M | 02 | BM | 13 | 02:37:13.31 |
5 | 151 | ELDMAR LIMPIAS DE SOUZA | M | 02 | BM | 14 | 02:37:14.81 |
6 | 156 | CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS RIBAS | M | 02 | BM | 19 | 02:45:05.33 |
7 | 144 | RICARDO DANIEL VELASQUEZ GARECA | M | 02 | BM | 30 | 02:56:05.10 |
8 | 148 | EMERSON GONÇALVES LUIZ | M | 02 | BM | 34 | 02:57:05.60 |
9 | 155 | LEONARDO ALEXANDRE MESSIAS SALDANHA | M | 02 | BM | 36 | 02:57:45.35 |
10 | 146 | OTANIEL MARINHO JUNIOR | M | 02 | BM | 37 | 02:58:00.36 |
11 | 154 | VALDEMIR DE ARRUDA SIQUEIRA | M | 02 | BM | 46 | 03:34:10.94 |
12 | 149 | REILTON ROCHA DA SILVA | M | 02 | BM | 47 | 03:34:11.44 |
RESULTADO SPORT - MASTER B FEM - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 110 | MARIA EUGENIA JARA ALVES | F | 02 | BF | 7 | 03:05:15.87 |
2 | 111 | DANIELI MATHIAS DE FIGUEIREDO | F | 02 | BF | 10 | 03:17:55.90 |
RESULTADO SPORT - MASTER A MASC - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 130 | PEDRO ALEXANDRE LEITE LIMA | M | 02 | AM | 6 | 02:27:21.04 |
2 | 131 | FELIPE MENDES MALI | M | 02 | AM | 7 | 02:27:52.79 |
3 | 108 | PAULO JUNIOR DE BARROS SANTOS | M | 02 | AM | 12 | 02:36:45.81 |
4 | 133 | AILTON DE MOURA COSTA | M | 02 | AM | 16 | 02:41:10.57 |
5 | 127 | SAVIO CARVALHO SIQUEIRA | M | 02 | AM | 22 | 02:48:56.59 |
6 | 137 | FABIO PINHEIRO BEZERRA | M | 02 | AM | 23 | 02:49:09.84 |
7 | 140 | ORLANDO SOLIZ VELASQUEZ | M | 02 | AM | 24 | 02:51:40.34 |
8 | 128 | ALESSANDRO SILVEIRA GALVAO | M | 02 | AM | 25 | 02:51:59.59 |
9 | 138 | ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA | M | 02 | AM | 26 | 02:52:20.59 |
10 | 134 | GABRIEL PINTO ROIFFE | M | 02 | AM | 27 | 02:53:27.85 |
11 | 141 | HENRY RAMIREZ | M | 02 | AM | 29 | 02:55:13.10 |
12 | 132 | THARISSON MONTEIRO GÓIS | M | 02 | AM | 35 | 02:57:24.10 |
13 | 135 | ADRIANO DIAS MARQUES PEREIRA | M | 02 | AM | 42 | 03:07:04.13 |
14 | 139 | JOSIMAR DE ANDRADE LEMOS | M | 02 | AM | 43 | 03:07:34.13 |
15 | 126 | RAFAEL DE ANDRADE ALMEIDA | M | 02 | AM | 44 | 03:25:06.92 |
16 | 136 | FELIPE CEZARETTI DELGADO | M | 02 | AM | 48 | 03:41:53.70 |
RESULTADO SPORT - MASTER A FEM - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 107 | JULIA MENIN FLORENTINO | F | 02 | AF | 2 | 02:38:04.56 |
