1 | 14172 | MARILEIDE COELHO | F | 14 | - | F5059 | 01:26:25 | 01:26:21 |
2 | 14051 | JANAINA PEREIRA BITTENCOURT | F | 14 | - | F3039 | 01:27:28 | 01:27:21 |
3 | 14032 | MIRIAM DIRLENE S DA ROSA | F | 14 | - | F3039 | 01:27:42 | 01:27:38 |
4 | 14062 | LUCILENE M ARISTIMUNHO | F | 14 | - | F4049 | 01:29:36 | 01:29:34 |
5 | 14064 | ELISIANE KURTZ BOER | F | 14 | - | F4049 | 01:35:43 | 01:35:29 |
6 | 14025 | DAIRINI CAMARGO CARDOSO | F | 14 | 1 | F3039 | 01:36:12 | 01:36:06 |
7 | 14015 | KELLY CYNTHYA ANDRADE DE DEUS LYRIO | F | 14 | 1 | F5059 | 01:36:31 | 01:36:11 |
8 | 14028 | KELLY CRISTINA CAZZADORE | F | 14 | 1 | F4049 | 01:36:37 | 01:36:23 |
9 | 14027 | SUZANA BATISTA FERREIRA | F | 14 | 1 | F1629 | 01:36:49 | 01:36:46 |
10 | 14057 | ELAINE CRISTINA DO PRADO CASTILHO | F | 14 | 2 | F5059 | 01:37:06 | 01:36:58 |
11 | 14063 | FABIANNE WEIBER | F | 14 | 2 | F4049 | 01:40:33 | 01:40:29 |
12 | 14002 | ANA KEZIA SANTOS | F | 14 | 2 | F3039 | 01:41:41 | 01:41:38 |
13 | 14038 | ALINE NAIARA CASSIANO VIVALDINI | F | 14 | 3 | F3039 | 01:42:31 | 01:42:13 |
14 | 14056 | ZILDA DAL SECCO PAES | F | 14 | 3 | F4049 | 01:42:56 | 01:42:53 |
15 | 14054 | ELAINE MARTINS | F | 14 | 4 | F4049 | 01:43:28 | 01:43:22 |
16 | 14005 | LUANA MORAES | F | 14 | 4 | F3039 | 01:43:24 | 01:43:24 |
17 | 14049 | DEBORA CANDIA FERNANDES | F | 14 | 5 | F3039 | 01:43:56 | 01:43:56 |
18 | 14031 | KARLA ANTUNES | F | 14 | 5 | F4049 | 01:45:48 | 01:45:38 |
19 | 14046 | GIOVANNA MARTINS PAEL MAIDANA | F | 14 | 6 | F3039 | 01:47:23 | 01:46:48 |
20 | 14001 | ADRIANA RIBEIRO DE SOUZA | F | 14 | 3 | F5059 | 01:49:36 | 01:49:24 |
21 | 14052 | SANDRESSA ARTE CORREIA | F | 14 | 6 | F4049 | 01:51:06 | 01:50:49 |
22 | 14016 | NATALY DA SILVA MOLINA | F | 14 | 7 | F3039 | 01:51:03 | 01:51:00 |
23 | 14055 | JHENNY ANDRADE | F | 14 | 2 | F1629 | 01:51:52 | 01:51:48 |
24 | 14066 | PATRÍCIA ADORNO DA SILVA | F | 14 | 7 | F4049 | 01:52:01 | 01:51:56 |
25 | 14065 | EMILY COFFACCI | F | 14 | 4 | F5059 | 01:52:03 | 01:51:56 |
26 | 14053 | ROSILAINE DA SILVA GIMENEZ | F | 14 | 8 | F3039 | 01:52:47 | 01:52:40 |
27 | 14069 | ALCIONE BATISTA DA SILVA GARCIA | F | 14 | 8 | F4049 | 01:52:53 | 01:52:40 |
28 | 14071 | ANTONIA VAZ DA SILVA MACHADO | F | 14 | 9 | F3039 | 01:53:00 | 01:52:54 |
29 | 14033 | RAQUEL MARASCA ARESI | F | 14 | 9 | F4049 | 01:53:56 | 01:53:47 |
30 | 14007 | MARIA MILZA JOAQUINA DE SOUZA | F | 14 | 1 | F6064 | 01:54:21 | 01:54:20 |
31 | 14050 | SUELI ALVES DE SA | F | 14 | 5 | F5059 | 01:56:50 | 01:56:09 |
32 | 14040 | LUCIANA BENITES CESAR | F | 14 | 6 | F5059 | 01:59:49 | 01:59:28 |
33 | 14004 | JULIANA MARIA DE OLIVEIRA | F | 14 | 10 | F4049 | 02:04:51 | 02:04:39 |
34 | 14020 | BRUNA DE OLIVEIRA NUNES | F | 14 | 3 | F1629 | 02:04:51 | 02:04:39 |
35 | 14036 | CAMILA KAREN MARTINEZ DIETERICH | F | 14 | 10 | F3039 | 02:05:31 | 02:05:11 |
36 | 14035 | ELIENE CRISTIHAN LOPES DE LIMA | F | 14 | 7 | F5059 | 02:05:52 | 02:05:41 |
37 | 14003 | SIMONE CAFURE BEZERRA | F | 14 | 8 | F5059 | 02:06:51 | 02:06:10 |
38 | 14068 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO MARTINS | F | 14 | 4 | F1629 | 02:06:38 | 02:06:32 |
39 | 14013 | AURINEIDE ANDRADE ALVES | F | 14 | 11 | F3039 | 02:07:48 | 02:07:25 |
40 | 14045 | VANESSA ANTUNES MORAES | F | 14 | 11 | F4049 | 02:07:47 | 02:07:26 |
41 | 14019 | LUCIANA LIMA FIRMO BARBOSA | F | 14 | 12 | F4049 | 02:08:01 | 02:07:34 |
42 | 14041 | RITA CRISTIANE VITORINO SERAPHIM | F | 14 | 13 | F4049 | 02:08:02 | 02:07:36 |
43 | 14067 | LUCIANA FERRAZ | F | 14 | 14 | F4049 | 02:08:28 | 02:08:23 |
44 | 14059 | ELAINE PENCO DAS CHAGAS GONCALVES | F | 14 | 15 | F4049 | 02:10:56 | 02:10:14 |
45 | 14042 | ROSANGELA VALENCOELA DE ARRUDA | F | 14 | 16 | F4049 | 02:11:35 | 02:11:22 |
46 | 14070 | DANIELE CRISTINE | F | 14 | 17 | F4049 | 02:12:33 | 02:12:26 |
47 | 14029 | MADALENA BORDON SILVA | F | 14 | 9 | F5059 | 02:12:49 | 02:12:31 |
48 | 14030 | GRAZIELA CARASSINI TEODORO | F | 14 | 18 | F4049 | 02:17:30 | 02:16:29 |
49 | 14014 | CASSIA NUBIA DE OLIVEIRA | F | 14 | 12 | F3039 | 02:17:29 | 02:17:24 |
50 | 14048 | ANA PAULA CAMARA DA SILVA | F | 14 | 13 | F3039 | 02:18:48 | 02:18:09 |
51 | 14018 | FABIANA AIVI DE SOUZA | F | 14 | 14 | F3039 | 02:27:05 | 02:26:36 |
52 | 14037 | SOILA REGINA MEIRA LOBATO DE SOUZA | F | 14 | 10 | F5059 | 02:28:03 | 02:27:35 |
53 | 14058 | DALVA MATOS FIGUEIREDO PEREIRA | F | 14 | 15 | F3039 | 02:31:08 | 02:30:58 |
54 | 14034 | SIMONE CACERES DE ARRUDA AQUINO | F | 14 | 16 | F3039 | 02:32:42 | 02:32:09 |
55 | 14039 | MARCIA IVANA DO AMARAL | F | 14 | 11 | F5059 | 02:35:20 | 02:34:39 |
56 | 14047 | MARIVANIA DA SILVA SANTOS | F | 14 | 19 | F4049 | 02:36:14 | 02:35:26 |
57 | 14006 | VANESSA SILVA DAS CHAGAS | F | 14 | 17 | F3039 | 02:36:14 | 02:35:27 |
58 | 14017 | MARIA GORETTE VIEIRA | F | 14 | 12 | F5059 | 02:44:15 | 02:43:35 |
59 | 14012 | SHEILA DUARTE DE AMORIM | F | 14 | 13 | F5059 | 02:46:38 | 02:46:01 |
RESULTADO 14K MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 14156 | JOELSON LUCAS OLIVEIRA | M | 14 | - | M4049 | 01:06:08 | 01:06:08 |
2 | 14148 | FERNANDO MALHEIROS | M | 14 | - | M4049 | 01:11:02 | 01:11:00 |
3 | 14140 | ISAIAS DE ARAUJO TOMAZ | M | 14 | - | M3039 | 01:13:25 | 01:13:25 |
4 | 14149 | JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA | M | 14 | - | M4049 | 01:14:59 | 01:14:59 |
5 | 14143 | FLAVIO NOGUEIRA FERNANDES | M | 14 | - | M4049 | 01:15:15 | 01:15:11 |
6 | 14131 | OZEIR LEGUIR GOMES | M | 14 | 1 | M1629 | 01:16:17 | 01:16:10 |
7 | 14164 | NELSON ARGUELHO JUNIOR | M | 14 | 1 | M4049 | 01:16:21 | 01:16:13 |
8 | 14150 | CARLOS EBER FERNANDES | M | 14 | 2 | M1629 | 01:16:31 | 01:16:29 |
9 | 14151 | ALEXANDRO DE ALMEIDA SILVA | M | 14 | 3 | M1629 | 01:17:14 | 01:17:11 |
10 | 14136 | BRUNO AJALA PARRA | M | 14 | 1 | M3039 | 01:17:46 | 01:17:42 |
11 | 14157 | ALDO DE QUEIROZ JUNIOR | M | 14 | 2 | M4049 | 01:23:22 | 01:23:16 |
12 | 14169 | ALESSANDRO VICENTE | M | 14 | 2 | M3039 | 01:23:25 | 01:23:25 |
13 | 14142 | RODRIGO SANTOS NOVAIS | M | 14 | 3 | M3039 | 01:24:13 | 01:24:09 |
14 | 14158 | FRANCISCO GARCIA CRISTALDO | M | 14 | 3 | M4049 | 01:25:34 | 01:25:26 |
15 | 14119 | JONATHAN DONAIRE SILVA | M | 14 | 4 | M3039 | 01:26:45 | 01:26:45 |
16 | 14117 | JHONATAN RODRIGUES DE BRITO BENITES | M | 14 | 4 | M1629 | 01:27:32 | 01:26:55 |
17 | 14141 | GABRIEL SANTIAGO | M | 14 | 4 | M4049 | 01:28:17 | 01:28:17 |
18 | 14104 | THIAGO ALVES DOS SANTOS CARDOSO | M | 14 | 5 | M3039 | 01:28:56 | 01:28:27 |
19 | 14147 | JULIO CESAR ZEQUINI BATISTA | M | 14 | 5 | M4049 | 01:28:48 | 01:28:42 |
20 | 14165 | RAFAEL DA SILVA GALVAO | M | 14 | 6 | M3039 | 01:29:53 | 01:29:38 |
21 | 14107 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | M | 14 | 1 | M5059 | 01:30:56 | 01:30:33 |
22 | 14121 | ERMERSON DE OLIVEIRA MORAES | M | 14 | 6 | M4049 | 01:32:59 | 01:32:44 |
23 | 14078 | ANTONIO VIEIRA GABRIEL | M | 14 | 2 | M5059 | 01:32:53 | 01:32:50 |
24 | 14132 | AWDREY JUNIOR RIBEIRO | M | 14 | 7 | M3039 | 01:33:28 | 01:32:56 |
25 | 14120 | FLAVIO ELIAS DE AQUINO | M | 14 | 8 | M3039 | 01:33:07 | 01:32:58 |
26 | 14146 | ALEX BRAZ DA SILVA | M | 14 | 7 | M4049 | 01:33:32 | 01:33:17 |
27 | 14124 | LUCINEI MOREIRA DOS SANTOS | M | 14 | 9 | M3039 | 01:34:02 | 01:33:30 |
28 | 14138 | DIEGO BAZANA SENZANO | M | 14 | 10 | M3039 | 01:34:29 | 01:34:15 |
29 | 14073 | ENZO MODESTO DIAS | M | 14 | 5 | M1629 | 01:35:22 | 01:34:27 |
30 | 14135 | LUCAS VILMAR LOUVEIRA FLEITA | M | 14 | 6 | M1629 | 01:35:03 | 01:34:29 |
31 | 14102 | LUIZ FILIPI TREIB | M | 14 | 8 | M4049 | 01:35:49 | 01:34:45 |
32 | 14168 | THIAGO MOREIRA PENHA | M | 14 | 11 | M3039 | 01:35:22 | 01:35:16 |
33 | 14114 | CLEUCIO SEBASTIAO DA SILVA | M | 14 | 3 | M5059 | 01:36:17 | 01:35:38 |
34 | 14072 | LEANDRO VENTURA PEDROSO | M | 14 | 12 | M3039 | 01:36:14 | 01:35:56 |
35 | 14126 | MARCOS VINICIUS CLEVE | M | 14 | 1 | M6064 | 01:36:20 | 01:36:11 |
36 | 14152 | RICARDO SIMIOLI DE BRITO | M | 14 | 4 | M5059 | 01:36:23 | 01:36:23 |
37 | 14128 | DIEGO FERREIRA | M | 14 | 13 | M3039 | 01:36:34 | 01:36:23 |
38 | 14134 | GILBERTO CAPRIOLI PEREIRA | M | 14 | 5 | M5059 | 01:37:42 | 01:37:37 |
39 | 14077 | VANDERSON ARESI | M | 14 | 9 | M4049 | 01:38:05 | 01:37:55 |
40 | 14129 | DANIEL ARGUELO DOS SANTOS | M | 14 | 14 | M3039 | 01:38:05 | 01:37:59 |
41 | 14082 | ADENILSON FERNANDES | M | 14 | 7 | M1629 | 01:38:52 | 01:38:17 |
42 | 14076 | JOAO MARCOS COGO DELASTA | M | 14 | 10 | M4049 | 01:39:43 | 01:39:38 |
43 | 14081 | CARLOS ELIABE | M | 14 | 8 | M1629 | 01:40:36 | 01:40:00 |
44 | 14115 | MOISÉS RODRIGO GALONY | M | 14 | 15 | M3039 | 01:42:43 | 01:42:32 |
45 | 14074 | DEIVISSON TAVARES | M | 14 | 16 | M3039 | 01:42:45 | 01:42:34 |
46 | 14171 | LEVY MAGALHÃES AMARILHA | M | 14 | 2 | M6064 | 01:45:51 | 01:45:35 |
47 | 14110 | RONALDO JOSE SERAFIM | M | 14 | 6 | M5059 | 01:47:34 | 01:47:14 |
48 | 14125 | CELSO LIMA DA SILVA | M | 14 | 7 | M5059 | 01:48:49 | 01:48:45 |
49 | 14160 | ITALO AFONSO SIQUEIRA E OLIVEIRA | M | 14 | 9 | M1629 | 01:50:18 | 01:49:55 |
50 | 14139 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR | M | 14 | 17 | M3039 | 01:52:17 | 01:51:47 |
51 | 14144 | NILTON RODRIGUES | M | 14 | 8 | M5059 | 01:52:55 | 01:52:33 |
52 | 14166 | ATAIDE DOMINGOS BARBOZA JUNIOR | M | 14 | 18 | M3039 | 01:53:35 | 01:53:07 |
53 | 14162 | MARCIO JOSE NUNES ROCHA | M | 14 | 11 | M4049 | 01:53:48 | 01:53:34 |
54 | 14101 | BRENO TEIXEIRA | M | 14 | 19 | M3039 | 02:00:45 | 01:59:52 |
55 | 14173 | ALEXANDRE AZAMBUJA LOPES | M | 14 | 9 | M5059 | 02:01:03 | 02:00:53 |
56 | 14122 | JOSHUA LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | M | 14 | 10 | M1629 | 02:01:41 | 02:01:32 |
57 | 14108 | EDEVALDO DEKNES | M | 14 | 10 | M5059 | 02:02:59 | 02:02:02 |
58 | 14085 | PEDRO AUGUSTO BOGARIN PEREIRA | M | 14 | 11 | M1629 | 02:02:13 | 02:02:05 |
59 | 14105 | CÁSSIO SALDANHA CHAFRÃO | M | 14 | 20 | M3039 | 02:04:22 | 02:03:51 |
60 | 14096 | GIULIANO BANAR PLEUTIN | M | 14 | 21 | M3039 | 02:05:23 | 02:04:43 |
61 | 14145 | FÁBIO AUGUSTO FERREIRA | M | 14 | 22 | M3039 | 02:05:33 | 02:05:01 |
62 | 14137 | LAUDIEL SOARES DE ARRUDA | M | 14 | 12 | M4049 | 02:06:43 | 02:05:47 |
63 | 14086 | NICHOLAS ARIEL | M | 14 | 12 | M1629 | 02:06:38 | 02:06:29 |
64 | 14100 | AURELIO ALVES BARBOSA | M | 14 | 13 | M4049 | 02:08:03 | 02:07:36 |
65 | 14106 | CLÁUDIO MORINIGO RIBEIRO | M | 14 | 14 | M4049 | 02:07:58 | 02:07:41 |
66 | 14170 | FELIPE JOSÉ DELGADO CANHETE | M | 14 | 15 | M4049 | 02:08:00 | 02:07:43 |
67 | 14091 | SERGIO AUGUSTO ALVARIZA DOS REIS | M | 14 | 11 | M5059 | 02:11:20 | 02:10:18 |
68 | 14163 | JORGE LUIZ BALDASSO | M | 14 | 3 | M6064 | 02:12:31 | 02:12:06 |
69 | 14084 | JOSE AGUILAR NETO | M | 14 | 4 | M6064 | 02:13:34 | 02:12:55 |
70 | 14087 | WALTER LUIZ DEMUNDO | M | 14 | 1 | M7099 | 02:13:49 | 02:13:23 |
71 | 14113 | MATEUS DA SILVA PORTES | M | 14 | 13 | M1629 | 02:14:49 | 02:14:04 |
72 | 14089 | JEAN CARLOS LOPES DE OLIVEIRA | M | 14 | 23 | M3039 | 02:18:47 | 02:18:08 |
73 | 14094 | ERASMO LEITE DIAS | M | 14 | 12 | M5059 | 02:18:31 | 02:18:31 |
74 | 14097 | RODRIGO LOUREIRO DE CASTRO | M | 14 | 14 | M1629 | 02:24:29 | 02:24:04 |
75 | 14092 | LEANDRO GONCALVES DA CRUZ | M | 14 | 24 | M3039 | 02:26:59 | 02:26:31 |
76 | 14095 | LUIZ CARLOS GOMES CORREA DA COSTA | M | 14 | 16 | M4049 | 02:29:44 | 02:28:50 |
77 | 14080 | RODRIGO MENDES DELGADO | M | 14 | 17 | M4049 | 02:35:22 | 02:34:40 |
78 | 14161 | DAVIDSON GOMES NOGUEIRA | M | 14 | 25 | M3039 | 02:36:14 | 02:35:26 |
79 | 14088 | JOAO JOSE DA ROCHA NETO | M | 14 | 13 | M5059 | 02:36:15 | 02:35:26 |
80 | 14159 | RICARDO VARGAS GOMES | M | 14 | 14 | M5059 | 03:04:49 | 03:04:32 |
RESULTADO 21K FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 21011 | GABRIELA LETICIA ROCHA | F | 21 | - | F3039 | 02:03:35 | 02:03:35 |
2 | 21009 | THAYLA CRISTINA TOMAZ | F | 21 | - | F3039 | 02:23:46 | 02:23:38 |
3 | 21024 | BARBARA CRISTINA ZAO FERREIRA | F | 21 | - | F3039 | 02:25:06 | 02:25:05 |
4 | 21015 | TEREZA BENNETT VOLPATO | F | 21 | - | F5059 | 02:38:46 | 02:38:42 |
5 | 21028 | THAÍS DO AMARAL CRISPIM SATAKE | F | 21 | - | F3039 | 02:42:32 | 02:42:27 |
6 | 21010 | MARALANGE MARIA ALMEIDA PEREIRA | F | 21 | 1 | F4049 | 02:48:26 | 02:48:13 |
7 | 21032 | JANAINA PEREIRA NANTES | F | 21 | 1 | F3039 | 02:49:25 | 02:49:15 |
8 | 21012 | AURENI SOARES FERREIRA | F | 21 | 2 | F4049 | 02:50:52 | 02:50:51 |
9 | 21030 | VANESSA FIM | F | 21 | 3 | F4049 | 02:51:02 | 02:50:59 |
10 | 21004 | ANA CRISTINA GREGHI | F | 21 | 1 | F5059 | 02:56:32 | 02:56:24 |
11 | 21022 | LUCIARA DE OLIVEIRA CEZAR | F | 21 | 4 | F4049 | 03:00:25 | 03:00:22 |
12 | 21016 | FLAVIA FERREIRA DA SILVA | F | 21 | 1 | F1629 | 03:02:22 | 03:02:12 |
13 | 21035 | ROSA SANCHES | F | 21 | 2 | F5059 | 03:02:18 | 03:02:17 |
14 | 21031 | VANIL FLORES PETERSON OLIVEIRA | F | 21 | 5 | F4049 | 03:03:32 | 03:03:20 |
15 | 21025 | SUZANI DE SOUZA P. DE CASTRO | F | 21 | 6 | F4049 | 03:04:16 | 03:04:10 |
16 | 21002 | MARIANA PIMENTA DE ASSIS | F | 21 | 7 | F4049 | 03:06:23 | 03:06:14 |
17 | 21039 | KEYTIANE OLIVEIRA SOLDERA | F | 21 | 2 | F3039 | 03:07:46 | 03:07:35 |
18 | 21029 | WILMA LUIZA CABRAL DE OLIVEIRA | F | 21 | 3 | F3039 | 03:07:44 | 03:07:38 |
19 | 21007 | ODARA CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES | F | 21 | 8 | F4049 | 03:08:58 | 03:08:54 |
20 | 21013 | JOCELMA MOURA DE OLIVEIRA | F | 21 | 9 | F4049 | 03:09:37 | 03:09:31 |
21 | 21041 | REGINA APARECIDA DE SOUZA SANTOS | F | 21 | 3 | F5059 | 03:13:28 | 03:13:28 |
22 | 21033 | CARLA LUQUEZI DE LIMA SALDANHA | F | 21 | 4 | F5059 | 03:18:13 | 03:18:03 |
23 | 21017 | JESSICA LARISSA LEITE BRUNO | F | 21 | 4 | F3039 | 03:18:31 | 03:18:21 |
24 | 21036 | DANIELLE CORRÊA DE OLIVEIRA | F | 21 | 10 | F4049 | 03:19:49 | 03:19:45 |
25 | 21040 | LÍGIA FERNANDA DA SILVA | F | 21 | 5 | F3039 | 03:22:39 | 03:22:32 |
26 | 21021 | NAYARA ISHII DE SOUZA SUZUKE | F | 21 | 6 | F3039 | 03:26:12 | 03:26:05 |
27 | 21034 | LEIDI SILVA | F | 21 | 7 | F3039 | 03:26:21 | 03:26:13 |
28 | 21027 | MARCIA ANDREIA FERREIRA DA SILVA | F | 21 | 5 | F5059 | 03:35:37 | 03:35:30 |
29 | 21037 | DOROTILDES SOUZA DE LIMA | F | 21 | 1 | F6064 | 03:39:37 | 03:39:32 |
30 | 21003 | BEATRIZ SILVA DE ARAUJO | F | 21 | 8 | F3039 | 03:46:15 | 03:46:04 |
31 | 21020 | KELLY MAIRA MOLINA DE ARRUDA | F | 21 | 9 | F3039 | 03:49:45 | 03:49:39 |
32 | 21006 | MARCILENE DE JESUS OSSUNA SILVA OSSUNA | F | 21 | 10 | F3039 | 03:53:40 | 03:53:31 |
33 | 21001 | ELISANGELA NASCIMENTO NOGUEIRA | F | 21 | 11 | F3039 | 04:05:40 | 04:05:28 |
34 | 21023 | ANA MARIA FELIX SILVESTRE | F | 21 | 2 | F6064 | 04:05:41 | 04:05:33 |
35 | 21038 | EDNA LURDES OLIVEIRA | F | 21 | 6 | F5059 | 04:16:46 | 04:16:42 |
36 | 21014 | ELEINE CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA | F | 21 | 11 | F4049 | 04:18:35 | 04:18:24 |
RESULTADO 21K MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 21105 | FABIANO DA SILVA PEREIRA | M | 21 | - | M3039 | 01:36:39 | 01:36:38 |
2 | 21043 | JAIR SOARES DOS SANTOS | M | 21 | - | M4049 | 01:52:25 | 01:52:24 |
3 | 21108 | ODERNEY COFFACCI | M | 21 | - | M4049 | 01:53:38 | 01:53:37 |
4 | 21093 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | M | 21 | - | M4049 | 01:58:50 | 01:58:47 |
5 | 21049 | RAFAEL OVANDO SILVA ROCHA | M | 21 | - | M3039 | 01:59:59 | 01:59:55 |
6 | 21099 | ALESSANDRO DOS SANTOS CORREIA | M | 21 | 1 | M4049 | 02:00:24 | 02:00:19 |
7 | 21044 | SAMUEL DE SOUZA PAIS | M | 21 | 1 | M1629 | 02:00:45 | 02:00:42 |
8 | 21106 | ROBSON DE SOUZA | M | 21 | 2 | M4049 | 02:03:19 | 02:03:18 |
9 | 21076 | LUCIO BRANDAO LEAL BRANDAO | M | 21 | 3 | M4049 | 02:04:44 | 02:04:42 |
10 | 21087 | VICTOR MORINIGO CHAGAS DE MORAES | M | 21 | 2 | M1629 | 02:14:22 | 02:14:20 |
11 | 21102 | AISLAN FELICIO MIRANDA | M | 21 | 1 | M3039 | 02:14:23 | 02:14:20 |
12 | 21089 | CLAUDIO EINAR MORAES GOMES | M | 21 | 1 | M5059 | 02:14:27 | 02:14:27 |
13 | 21098 | JOEDIR SILVA DA CUNHA | M | 21 | 2 | M5059 | 02:15:28 | 02:15:28 |
14 | 21082 | VICTOR VIEIRA TEIXEIRA | M | 21 | 3 | M1629 | 02:15:34 | 02:15:28 |
15 | 21054 | JOAO WILIAM DE OLIVEIRA JR | M | 21 | 4 | M1629 | 02:17:17 | 02:17:08 |
16 | 21066 | UILDER MARTINS DA SILVA | M | 21 | 4 | M4049 | 02:26:14 | 02:26:05 |
17 | 21077 | CELSO GUIBU | M | 21 | 1 | M6569 | 02:27:09 | 02:27:08 |
18 | 21091 | EDSON DIAS MARTINS | M | 21 | 5 | M4049 | 02:29:19 | 02:29:17 |
19 | 21085 | JOAO C SANTOS SARAY | M | 21 | 2 | M3039 | 02:31:34 | 02:31:30 |
20 | 21117 | DAVID JOÃO | M | 21 | 3 | M5059 | 02:31:40 | 02:31:35 |
21 | 21094 | VALDENIR MARTINS FREIRES | M | 21 | 4 | M5059 | 02:31:48 | 02:31:45 |
22 | 21112 | ENZO MESSIAS CUSTÓDIO NIZA | M | 21 | 5 | M1629 | 02:32:16 | 02:32:10 |
23 | 21104 | SILVIO ANDRE DE OLIVEIRA | M | 21 | 5 | M5059 | 02:32:25 | 02:32:21 |
24 | 21109 | EDERSON SANTANA RODRIGUES | M | 21 | 6 | M4049 | 02:34:23 | 02:34:21 |
25 | 21063 | FERNANDO ROCHA MILANEZI | M | 21 | 3 | M3039 | 02:35:41 | 02:35:29 |
26 | 21060 | EDEMILTON BRIZUELA BARBOZA | M | 21 | 7 | M4049 | 02:35:51 | 02:35:38 |
27 | 21070 | MAYCON JHON WUTZKE | M | 21 | 8 | M4049 | 02:35:56 | 02:35:52 |
28 | 21061 | JOHANNES WILLEMSEN | M | 21 | 9 | M4049 | 02:39:16 | 02:39:12 |
29 | 21059 | VANDERSON JOSE BITENCOURT CARLOS | M | 21 | 6 | M1629 | 02:43:55 | 02:43:45 |
30 | 21078 | RODRIGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | M | 21 | 10 | M4049 | 02:44:59 | 02:44:49 |
31 | 21088 | CLAUDEMIR DOS SANTOS | M | 21 | 11 | M4049 | 02:45:13 | 02:45:07 |
32 | 21046 | JOSE HENRIQUE ZANONI | M | 21 | 6 | M5059 | 02:48:13 | 02:48:09 |
33 | 21114 | BRUNO DO AMARAL CRISPIM | M | 21 | 4 | M3039 | 02:49:25 | 02:49:14 |
34 | 21065 | IVO SILVESTRE DA PAIXAO | M | 21 | 7 | M5059 | 02:50:43 | 02:50:34 |
35 | 21107 | JOSEMAR GONCALVES | M | 21 | 1 | M6064 | 02:52:02 | 02:51:52 |
36 | 21086 | ROBERTO MARECO JUNIOR | M | 21 | 12 | M4049 | 02:53:01 | 02:52:49 |
37 | 21079 | IAN HENRIQUE PEREIRA | M | 21 | 5 | M3039 | 02:58:14 | 02:58:10 |
38 | 21058 | VITOR GARCIA MOREIRA | M | 21 | 6 | M3039 | 02:58:44 | 02:58:41 |
39 | 21081 | CLAUDIO LUCIO SATAKE | M | 21 | 13 | M4049 | 02:58:59 | 02:58:54 |
40 | 21080 | IÓRON MUGART | M | 21 | 7 | M3039 | 03:00:07 | 03:00:00 |
41 | 21097 | RAFAEL DA SILVA | M | 21 | 8 | M3039 | 03:00:30 | 03:00:29 |
42 | 21110 | LUIZ HARGREAVES MARTINS LIMA | M | 21 | 8 | M5059 | 03:01:31 | 03:01:26 |
43 | 21101 | PETERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | M | 21 | 14 | M4049 | 03:03:32 | 03:03:21 |
44 | 21095 | WESLEY MIRANDA DE SOUZA | M | 21 | 9 | M3039 | 03:13:56 | 03:13:49 |
45 | 21042 | RAPHAEL AYMORE SIMOES | M | 21 | 10 | M3039 | 03:14:12 | 03:14:03 |
46 | 21052 | LUCIANO DA SILVA SANTOS (LUZAO) | M | 21 | 15 | M4049 | 03:14:54 | 03:14:43 |
47 | 21055 | HERCULES ESPINDOLA CUELLAR | M | 21 | 16 | M4049 | 03:15:06 | 03:14:49 |
48 | 21067 | GENARO DOS SANTOS | M | 21 | 2 | M6569 | 03:14:51 | 03:14:51 |
49 | 21068 | EMERSON JULIO ANTONIO | M | 21 | 17 | M4049 | 03:15:54 | 03:15:41 |
50 | 21073 | ALEXANDRE SOARES | M | 21 | 9 | M5059 | 03:15:50 | 03:15:43 |
51 | 21083 | EDIVALDO MORAIS LEITE | M | 21 | 10 | M5059 | 03:19:04 | 03:18:59 |
52 | 21096 | GUSTAVO WOLFF CARDOSO | M | 21 | 11 | M3039 | 03:26:13 | 03:26:06 |
53 | 21048 | RUI MARTINS CORREA | M | 21 | 18 | M4049 | 03:28:47 | 03:28:38 |
54 | 21072 | WAGNER BELARMINO MARQUES DE OLIVEIRA | M | 21 | 19 | M4049 | 03:28:52 | 03:28:44 |
55 | 21116 | JOSÉ RICARDO MOREIRA | M | 21 | 2 | M6064 | 03:31:37 | 03:31:35 |
56 | 21100 | RAFAEL FIREMAND XAVIER | M | 21 | 20 | M4049 | 03:32:26 | 03:32:23 |
57 | 21103 | DIEGO DE SOUZA FIGUEIRA | M | 21 | 12 | M3039 | 03:33:04 | 03:32:55 |
58 | 21057 | JOSE ALBERTO DE AMORIM | M | 21 | 3 | M6064 | 03:33:46 | 03:33:46 |
59 | 21075 | PATRICIO DANTAS | M | 21 | 13 | M3039 | 03:45:53 | 03:45:40 |
60 | 21111 | ANTONIO CESAR FERRAZ | M | 21 | 21 | M4049 | 04:21:21 | 04:21:10 |
RESULTADO 4K MASCULINO |
