1 | 256 | DANIELI FERNANDES FRANQUEIRA | F | 10 | - | F4049 | 00:43:46 |
2 | 305 | LIVIA DE SOUZA ALVES | F | 10 | - | F2029 | 00:46:09 |
3 | 269 | ELZA OLIVEIRA CARVALHO | F | 10 | - | F3039 | 00:47:45 |
4 | 169 | NATALIA AP DA SILVA | F | 10 | - | F2029 | 00:50:10 |
5 | 314 | MARCIA GONÇALVES CORRÊA | F | 10 | - | F5059 | 00:50:32 |
6 | 226 | ADRIA GOMES | F | 10 | 1 | F4049 | 00:50:54 |
7 | 234 | AMANDA DE SOUZA BARBOSA | F | 10 | 2 | F4049 | 00:51:27 |
8 | 232 | ALINE BREVIARIO DE JESUS | F | 10 | 3 | F4049 | 00:51:30 |
9 | 233 | ALINE FURQUIM | F | 10 | 1 | F3039 | 00:51:42 |
10 | 344 | VANESSA GOMES | F | 10 | 1 | F2029 | 00:52:27 |
11 | 237 | ANA CAROLINA ANDRADE DE ALMEIDA | F | 10 | 2 | F3039 | 00:52:33 |
12 | 337 | TALITA MARIANO SILVA OLIVEIRA | F | 10 | 3 | F3039 | 00:53:38 |
13 | 280 | GISELE GOMES | F | 10 | 4 | F4049 | 00:54:00 |
14 | 271 | ERICA MELO MAGALHÃES PEREIRA | F | 10 | 5 | F4049 | 00:54:06 |
15 | 339 | TERESINHA SANDRA PATRIATI RESENDE | F | 10 | 6 | F4049 | 00:54:20 |
16 | 326 | RAFAELLA FARIA | F | 10 | 4 | F3039 | 00:54:23 |
17 | 263 | DONATA COTTA | F | 10 | 5 | F3039 | 00:54:30 |
18 | 262 | DIANISNARA CARVALHO | F | 10 | 2 | F2029 | 00:55:13 |
19 | 293 | JUSSARA BATISTA TOMAZ | F | 10 | 6 | F3039 | 00:56:13 |
20 | 328 | REGINA GONÇALVES OLIVEIRA | F | 10 | 1 | F5059 | 00:56:14 |
21 | 228 | ALCIONE MANGIA SEBASTIÃO DIAS | F | 10 | 2 | F5059 | 00:56:37 |
22 | 241 | ANNA CAROLINA ESPEREDIÃO | F | 10 | 3 | F2029 | 00:57:09 |
23 | 335 | SIMONE ABBUD | F | 10 | 7 | F4049 | 00:57:18 |
24 | 294 | KARINA FERREIRA | F | 10 | 7 | F3039 | 00:57:39 |
25 | 268 | ELIETE AUGUSTO | F | 10 | 3 | F5059 | 00:57:55 |
26 | 244 | BIANCA DE MORAIS CAMILO | F | 10 | 8 | F3039 | 00:58:36 |
27 | 235 | AMANDA RIBEIRO DE SOUZA ANDRADE | F | 10 | 9 | F3039 | 00:59:09 |
28 | 329 | REGINA MARIA DA SILVA SANTOS | F | 10 | 1 | F6099 | 01:00:04 |
29 | 301 | LILIAN NUNES | F | 10 | 8 | F4049 | 01:00:12 |
30 | 336 | SUIMEY SILVA | F | 10 | 4 | F2029 | 01:01:06 |
31 | 338 | TATIANA CAMILA NOGUEIRA | F | 10 | 9 | F4049 | 01:02:07 |
32 | 270 | ÉRICA DE OLIVEIRA OLIVEIRA | F | 10 | 10 | F4049 | 01:02:12 |
33 | 348 | YANNA ROSA | F | 10 | 10 | F3039 | 01:02:25 |
34 | 309 | LUIZA DE LUCA | F | 10 | 5 | F2029 | 01:02:33 |
35 | 319 | MARIANA DE LUCA CORDEIRO ROSA | F | 10 | 6 | F2029 | 01:03:39 |
36 | 343 | VANDERLEIA DA SILVA | F | 10 | 4 | F5059 | 01:03:43 |
37 | 321 | MARTHA FERREIRA | F | 10 | 11 | F3039 | 01:03:58 |
38 | 304 | LIVIA BARROS DOS SANTOS MARQUES | F | 10 | 7 | F2029 | 01:05:31 |
39 | 327 | RAQUEL GONÇALVES VIEIRA | F | 10 | 11 | F4049 | 01:05:49 |
40 | 258 | DÉBORA CENTI | F | 10 | 12 | F4049 | 01:11:32 |
41 | 279 | GABI AMARAL | F | 10 | 13 | F4049 | 01:18:03 |
42 | 342 | VALÉRIA FURTADO | F | 10 | 14 | F4049 | 01:18:44 |
43 | 281 | GRASI FELIZARDO | F | 10 | 15 | F4049 | 01:26:40 |
RESULTADO 10 KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 296 | LEANDRO FERNANDES GONÇALVES | M | 10 | - | M4049 | 00:35:14 |
2 | 295 | LEANDRO CÂNDIDO AVELINO | M | 10 | - | M4049 | 00:36:00 |
3 | 334 | IVAN DOS REIS PRADO | M | 10 | - | M4049 | 00:37:31 |
4 | 265 | DOUGLAS XAVIER DE SOUZA | M | 10 | - | M2029 | 00:38:15 |
5 | 231 | ALEXANDRE ANDRÉ DE ALMEIDA ALMEIDA | M | 10 | - | M4049 | 00:38:47 |
6 | 323 | ONOFRE MARCELINO | M | 10 | 1 | M4049 | 00:39:08 |
7 | 316 | MARCOS FONTES | M | 10 | 1 | M3039 | 00:39:30 |
8 | 325 | PAULO ROGÉRIO DE ANDRADE | M | 10 | 2 | M3039 | 00:39:44 |
9 | 273 | EZEQUIEL OLIVEIRA | M | 10 | 1 | M5059 | 00:40:05 |
10 | 347 | WESLEY GOMES | M | 10 | 1 | M2029 | 00:40:59 |
11 | 257 | DAVI M GONCHE | M | 10 | 1 | M0019 | 00:41:25 |
12 | 308 | LUIZ HENRIQUE SANTOS ARAÚJO | M | 10 | 2 | M2029 | 00:41:27 |
13 | 248 | CELESTINO CANA VERDE SILVA | M | 10 | 2 | M5059 | 00:41:43 |
14 | 276 | FERNANDO NETO | M | 10 | 3 | M5059 | 00:41:55 |
15 | 255 | DANIEL SALES | M | 10 | 3 | M3039 | 00:42:23 |
16 | 297 | LEANDRO GOMES | M | 10 | 4 | M3039 | 00:43:24 |
17 | 302 | LINDERMAN SANTOS | M | 10 | 3 | M2029 | 00:44:04 |
18 | 298 | LEANDRO SILVA RANGEL | M | 10 | 2 | M4049 | 00:44:19 |
19 | 272 | EVANDRO DA COSTA | M | 10 | 5 | M3039 | 00:44:33 |
20 | 227 | ADRIANO FERNANDES CARNEIRO | M | 10 | 6 | M3039 | 00:44:38 |
21 | 249 | CESINHA CAMPOS | M | 10 | 4 | M5059 | 00:44:39 |
22 | 254 | CRISTIANO MARTINS | M | 10 | 7 | M3039 | 00:44:52 |
23 | 291 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO CONSTANTINO | M | 10 | 3 | M4049 | 00:44:52 |
24 | 266 | EDMAR HENRIQUE DA SILVA | M | 10 | 4 | M4049 | 00:45:07 |
25 | 290 | JOÃO DIAS | M | 10 | 8 | M3039 | 00:45:37 |
26 | 307 | LUIS GUSTAVO ABBUD | M | 10 | 5 | M5059 | 00:45:53 |
27 | 240 | ANDREOLLE SANTOS | M | 10 | 9 | M3039 | 00:46:11 |
28 | 324 | PAULO RICARDO COSTA MATIAS | M | 10 | 10 | M3039 | 00:46:12 |
29 | 205 | THAYLLOR FELIX MOTA DE LIMA | M | 10 | 11 | M3039 | 00:46:28 |
30 | 333 | RODRIGO VICENTE DE OLIVEIRA MAIA | M | 10 | 5 | M4049 | 00:46:32 |
31 | 264 | DOUGLAS FERNANDES | M | 10 | 12 | M3039 | 00:46:40 |
32 | 311 | MAGNO MESQUITA | M | 10 | 13 | M3039 | 00:46:59 |
33 | 289 | JOÃO DE ALMEIDA RABELO | M | 10 | 2 | M0019 | 00:47:10 |
34 | 243 | ANTÔNIO RODRIGUES ALVES | M | 10 | 6 | M5059 | 00:47:37 |
35 | 299 | LEONARDO FREITAS DE ÁVILA | M | 10 | 4 | M2029 | 00:47:58 |
36 | 313 | MARCELO CARVALHO | M | 10 | 14 | M3039 | 00:48:12 |
37 | 251 | CHRISTIAN MADUREIRA | M | 10 | 15 | M3039 | 00:48:55 |
38 | 252 | CLÁUDIO ZACARIAS | M | 10 | 7 | M5059 | 00:48:57 |
39 | 312 | MARCELINO BENÍCIO | M | 10 | 8 | M5059 | 00:49:05 |
40 | 345 | VICTOR BRUSCATTO MACHADO | M | 10 | 5 | M2029 | 00:49:29 |
41 | 230 | ALEX MARTINS FERREIRA | M | 10 | 16 | M3039 | 00:49:32 |
42 | 253 | CRISTIANO CARVALHO | M | 10 | 17 | M3039 | 00:50:00 |
43 | 315 | MÁRCIO RIBEIRO SILVA | M | 10 | 6 | M4049 | 00:50:01 |
44 | 317 | MARCOS MARTINS DE SOUZA | M | 10 | 18 | M3039 | 00:51:10 |
45 | 322 | MATHEUS RIBEIRO DE ALMEIDA RAMOS DE OLIVEIRA | M | 10 | 6 | M2029 | 00:51:27 |
46 | 332 | RODRIGO SILVA | M | 10 | 7 | M4049 | 00:52:07 |
47 | 285 | HYAGO MATTOS | M | 10 | 7 | M2029 | 00:52:30 |
48 | 341 | THIAGO POVOA FONSECA | M | 10 | 19 | M3039 | 00:52:46 |
49 | 259 | DENER HOELZLE | M | 10 | 20 | M3039 | 00:52:57 |
50 | 354 | RAFAEL SOUZA HIGINO | M | 10 | 3 | M0019 | 00:53:47 |
51 | 292 | JOSÉ SEBASTIÃO ZACARIAS | M | 10 | 9 | M5059 | 00:53:55 |
52 | 229 | ALDO LOPES | M | 10 | 8 | M4049 | 00:55:09 |
53 | 353 | EDUARDO DE MATTOS | M | 10 | 1 | M6099 | 00:55:17 |
54 | 300 | LEONARDO LAGE PÓVOA | M | 10 | 21 | M3039 | 00:56:13 |
55 | 267 | EDUARDO MACIEL PEREIRA DOS SANTOS | M | 10 | 8 | M2029 | 00:56:20 |
56 | 261 | DENILSON ROCHA | M | 10 | 9 | M4049 | 00:56:59 |
57 | 274 | FABIANO MOTTA | M | 10 | 10 | M5059 | 00:57:08 |
58 | 239 | ANDRÉ LUIZ ESPEREDIÃO ESPEREDIÃO | M | 10 | 11 | M5059 | 00:57:12 |
59 | 330 | RENATO PRINCE CARNEIRO | M | 10 | 22 | M3039 | 00:57:37 |
60 | 247 | CARLOS OTAVIO CASTRO BRITO | M | 10 | 2 | M6099 | 01:00:13 |
61 | 340 | THIAGO BACHA | M | 10 | 23 | M3039 | 01:00:40 |
62 | 246 | CARLOS ALVES | M | 10 | 12 | M5059 | 01:01:18 |
63 | 260 | DENI AUGUSTO | M | 10 | 13 | M5059 | 01:02:18 |
64 | 278 | FLÁVIO GONÇALVES | M | 10 | 24 | M3039 | 01:02:25 |
65 | 303 | LIOVALDO DE CARVALHO RESENDE | M | 10 | 10 | M4049 | 01:02:42 |
66 | 242 | ANTONIO MORAES | M | 10 | 25 | M3039 | 01:06:16 |
67 | 275 | FABRICIO PENEDO | M | 10 | 9 | M2029 | 01:08:54 |
68 | 245 | BRUNO PINTA | M | 10 | 10 | M2029 | 01:09:59 |
69 | 238 | ANDRE AUGUSTO | M | 10 | 4 | M0019 | 01:13:54 |
RESULTADO 5 KM FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 178 | PAMELLA DE FÁTIMA CARVALHO PAIVA | F | 5 | - | F3039 | 00:20:49 |
2 | 98 | INGRID MARINS | F | 5 | - | F3039 | 00:21:01 |
3 | 177 | NAYARA DE OLIVEIRA SANTOS GOMES GOMES | F | 5 | - | F3039 | 00:22:34 |
4 | 106 | JANAINA APARECIDA ROMUALDO FURQUIM | F | 5 | - | F3039 | 00:23:04 |
5 | 105 | JACIARA LOPES RIBEIRO | F | 5 | - | F3039 | 00:23:10 |
6 | 16 | AMANDA SIQUEIRA DE CASTRO | F | 5 | 1 | F2029 | 00:23:43 |
7 | 130 | KELLEN RIBEIRO BERNARDES | F | 5 | 1 | F4049 | 00:24:36 |
8 | 120 | JOICE PALMA | F | 5 | 2 | F2029 | 00:24:44 |
9 | 24 | ANTONELLA MARTINS DIONELLO | F | 5 | 1 | F0019 | 00:25:10 |
10 | 61 | FABIANA NOGUEIRA | F | 5 | 1 | F3039 | 00:25:34 |
11 | 138 | LIA MARA FERRAZ MORENO CAMISOTE | F | 5 | 2 | F3039 | 00:25:59 |
12 | 213 | TAMIRIS CRISTINA MOREIRA GOMES | F | 5 | 3 | F3039 | 00:26:13 |
13 | 158 | MARIANA GERLING | F | 5 | 3 | F2029 | 00:26:17 |
14 | 66 | FABIOLA SANTOS | F | 5 | 4 | F3039 | 00:26:33 |
15 | 214 | THABATA SOUZA | F | 5 | 2 | F4049 | 00:26:40 |
16 | 110 | JESSICA DE SOUZA SILVA | F | 5 | 5 | F3039 | 00:26:57 |
17 | 9 | ALICE FURQUIM | F | 5 | 4 | F2029 | 00:27:03 |
18 | 35 | CAMILA ARCHANJO | F | 5 | 6 | F3039 | 00:27:10 |
19 | 165 | MICHELE MELO | F | 5 | 3 | F4049 | 00:27:11 |
20 | 140 | LUANA PICCIN | F | 5 | 7 | F3039 | 00:27:13 |
21 | 14 | AMANDA ORSI | F | 5 | 8 | F3039 | 00:27:30 |
22 | 50 | ECHILEY CARVALHO | F | 5 | 5 | F2029 | 00:27:46 |
23 | 38 | CAMILA DE CASTRO SANTOS | F | 5 | 6 | F2029 | 00:27:50 |
24 | 204 | SARAH DE OLIVEIRA RIBEIRO LOBO | F | 5 | 9 | F3039 | 00:28:02 |
25 | 212 | SUE HELEN FRICKS RIBEIRO | F | 5 | 10 | F3039 | 00:28:08 |
26 | 206 | SCYOMARA SIMÕES | F | 5 | 1 | F5059 | 00:28:24 |
27 | 179 | PATRICIA MACIEL | F | 5 | 11 | F3039 | 00:28:30 |
28 | 125 | JULIA PINTO ROCHA | F | 5 | 7 | F2029 | 00:28:31 |
29 | 57 | ELIANE MARIA DA SILVA | F | 5 | 4 | F4049 | 00:28:35 |
30 | 29 | BRUNA DOS SANTOS | F | 5 | 5 | F4049 | 00:28:54 |
31 | 74 | FLAVIA MORAES | F | 5 | 12 | F3039 | 00:28:55 |
32 | 107 | JANAÍNA CHAIB PÓVOA | F | 5 | 6 | F4049 | 00:28:56 |
33 | 174 | NATANY COSTA | F | 5 | 8 | F2029 | 00:28:57 |
34 | 220 | VIVIAN FERREIRA | F | 5 | 7 | F4049 | 00:29:10 |
35 | 185 | POLYANA RODRIGUES | F | 5 | 9 | F2029 | 00:29:20 |
36 | 200 | ROSÂNGELA DA SILVA MATEUS MATEUS | F | 5 | 8 | F4049 | 00:29:24 |
37 | 82 | GABRIELA BRAGA DE LIMA GARRIDO | F | 5 | 9 | F4049 | 00:29:25 |
38 | 194 | RHAISSA ALMEIDA FERNANDES | F | 5 | 10 | F2029 | 00:29:38 |
39 | 109 | JAQUELINE BATISTA | F | 5 | 13 | F3039 | 00:29:47 |
40 | 28 | BENEDITA MARIA | F | 5 | 1 | F6099 | 00:29:50 |
41 | 36 | CAMILA BODEVAN | F | 5 | 10 | F4049 | 00:30:04 |
42 | 11 | ALINE CRISTINA ASSIS DOS SANTOS | F | 5 | 14 | F3039 | 00:30:17 |
43 | 90 | GLEICILENE DA SILVA | F | 5 | 11 | F2029 | 00:30:18 |
44 | 216 | THAYNARA MARTINS | F | 5 | 15 | F3039 | 00:30:38 |
45 | 56 | ELANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARCELINO | F | 5 | 11 | F4049 | 00:30:43 |
46 | 201 | ROSEMARY SOUZA | F | 5 | 16 | F3039 | 00:30:43 |
47 | 156 | MARIA TEREZA AMARO | F | 5 | 2 | F5059 | 00:30:49 |
48 | 59 | ELISANGELA MARTINS ABREU | F | 5 | 3 | F5059 | 00:31:09 |
49 | 22 | ANDREZA FIGUEIROLA MARTINS DIONELLO | F | 5 | 12 | F4049 | 00:31:18 |
50 | 20 | ANDRESA BATISTA | F | 5 | 12 | F2029 | 00:31:18 |
51 | 173 | NATALY RIBEIRO | F | 5 | 17 | F3039 | 00:31:21 |
52 | 189 | RAÍSSA DE SOUZA CARVALHO | F | 5 | 18 | F3039 | 00:31:25 |
53 | 250 | CHRIS ROCHA | F | 5 | 19 | F3039 | 00:31:42 |
54 | 142 | LUCIANA APARECIDA DA SILVA JUNQUEIRA | F | 5 | 2 | F6099 | 00:31:50 |
55 | 88 | GIOVANA MORAIS | F | 5 | 13 | F2029 | 00:31:54 |
56 | 124 | JULIA JUNQUEIRA | F | 5 | 14 | F2029 | 00:31:54 |
57 | 210 | SONIA VALERIA DIAS RIBEIRO | F | 5 | 4 | F5059 | 00:32:08 |
58 | 21 | ANDRESSA SANTOS ABREU | F | 5 | 20 | F3039 | 00:32:08 |
59 | 100 | ISABELA MACIEL | F | 5 | 15 | F2029 | 00:32:13 |
60 | 193 | REGIANE IZABEL DELFINO OLIVEIRA | F | 5 | 13 | F4049 | 00:32:14 |
61 | 75 | FRANCIELY BACELAR | F | 5 | 21 | F3039 | 00:32:26 |
62 | 208 | SIDNEA DA SILVA RIBEIRO | F | 5 | 5 | F5059 | 00:32:28 |
63 | 103 | IZABEL CRISTINA RIBEIRO CLEBICAR | F | 5 | 14 | F4049 | 00:32:29 |
64 | 12 | ALINE MACHADO HOMEM | F | 5 | 22 | F3039 | 00:32:30 |
65 | 164 | MICHELE FONSECA RODRIGUES | F | 5 | 15 | F4049 | 00:32:47 |
66 | 159 | MARIANA MORAIS | F | 5 | 16 | F2029 | 00:32:47 |
67 | 135 | MAIARA DO VALE | F | 5 | 17 | F2029 | 00:32:54 |
68 | 37 | CAMILA BRANDÃO CUNHA | F | 5 | 16 | F4049 | 00:33:01 |
69 | 224 | YOELIS QUINTANA | F | 5 | 18 | F2029 | 00:33:07 |
70 | 170 | NATALIA BRANDES | F | 5 | 23 | F3039 | 00:33:12 |
71 | 2 | ALESSANDRA PRADO | F | 5 | 24 | F3039 | 00:33:52 |
72 | 133 | LARA FREITAS | F | 5 | 25 | F3039 | 00:33:55 |
73 | 42 | CRISTIANE FREITAS | F | 5 | 17 | F4049 | 00:34:01 |
74 | 215 | THAINARA SOUZA | F | 5 | 19 | F2029 | 00:34:02 |
75 | 30 | BRUNNA SOUZA | F | 5 | 26 | F3039 | 00:34:03 |
76 | 225 | ZULEICA SILVERIO | F | 5 | 6 | F5059 | 00:34:28 |
77 | 97 | IANDRA OLIVEIRA | F | 5 | 27 | F3039 | 00:34:35 |
78 | 15 | AMANDA SALES | F | 5 | 28 | F3039 | 00:34:56 |
79 | 72 | FERNANDA LIMA FREITAS GODOI | F | 5 | 18 | F4049 | 00:35:03 |
80 | 23 | ANGELA MARIA RIBEIRO SIMÕES | F | 5 | 19 | F4049 | 00:35:09 |
81 | 196 | RITA DE CÁSSIA PEREIRA CARVALHO | F | 5 | 7 | F5059 | 00:35:14 |
82 | 153 | MARGARET DA SILVEIRA OLIVEIRA | F | 5 | 8 | F5059 | 00:35:19 |
83 | 51 | EDILENA DE CARVALHO PATRIATI | F | 5 | 20 | F4049 | 00:35:21 |
84 | 176 | NATHALIA MENDES | F | 5 | 21 | F4049 | 00:35:31 |
85 | 202 | SABRINA RIBEIRO FERRAZ | F | 5 | 22 | F4049 | 00:35:51 |
86 | 147 | MARCELE Mª DE SOUZA ZANOTELLI | F | 5 | 29 | F3039 | 00:35:52 |
87 | 172 | NATALY PEREIRA LISBOA OLIVEIRA | F | 5 | 30 | F3039 | 00:35:56 |
88 | 137 | LETICIA SOUZA | F | 5 | 20 | F2029 | 00:35:59 |
89 | 79 | FRANCISMARA NEGREIROS | F | 5 | 23 | F4049 | 00:36:00 |
90 | 191 | RAPHAELA FERNANDES ARAKAKI | F | 5 | 21 | F2029 | 00:36:03 |
91 | 221 | VIVIANE AGOSTINHO DA SILVA | F | 5 | 24 | F4049 | 00:36:03 |
92 | 39 | CAROLINA NOGUEIRA | F | 5 | 31 | F3039 | 00:36:40 |
93 | 84 | GABRIELLA MESQUITA | F | 5 | 22 | F2029 | 00:37:01 |
94 | 55 | ELAINE RIBEIRO REIS | F | 5 | 25 | F4049 | 00:37:02 |
95 | 111 | JOANA ELINDA OLIVEIRA | F | 5 | 9 | F5059 | 00:37:03 |
96 | 48 | DENISE GARCIA | F | 5 | 23 | F2029 | 00:37:11 |
97 | 76 | FRANCISCA ESPEREDIAO | F | 5 | 10 | F5059 | 00:37:23 |
98 | 160 | MARIANA QUINTANILHA | F | 5 | 32 | F3039 | 00:37:24 |
99 | 131 | KENIA CARNEIRO | F | 5 | 26 | F4049 | 00:37:40 |
100 | 161 | MARÍLIA HONÓRIO | F | 5 | 27 | F4049 | 00:37:46 |
101 | 58 | ELISA SOARES | F | 5 | 24 | F2029 | 00:37:50 |
102 | 83 | GABRIELA RUANA | F | 5 | 33 | F3039 | 00:37:51 |
103 | 197 | ROBERTA MARQUES SOARES | F | 5 | 28 | F4049 | 00:37:51 |
104 | 236 | AMANDA SILVA ZACARIAS | F | 5 | 25 | F2029 | 00:37:52 |
105 | 171 | NATÁLIA FRIGI | F | 5 | 34 | F3039 | 00:37:57 |
106 | 175 | NATHALIA CARNEIRO | F | 5 | 35 | F3039 | 00:38:18 |
107 | 352 | SILVANA MARIA DIAS DE MATTOS | F | 5 | 3 | F6099 | 00:38:25 |
108 | 127 | JULIANA MENDONÇA | F | 5 | 36 | F3039 | 00:38:26 |
109 | 166 | MICHELE MENDES NEVES FERNANDES | F | 5 | 37 | F3039 | 00:38:33 |
110 | 351 | ELIANE CRISTINA D. DE SOUZA | F | 5 | 38 | F3039 | 00:38:33 |
111 | 71 | FERNANDA DE OLIVEIRA CAMPOS | F | 5 | 26 | F2029 | 00:38:35 |
112 | 154 | MARIA DIAS | F | 5 | 39 | F3039 | 00:38:35 |
113 | 19 | ANDREA DE MORAES | F | 5 | 29 | F4049 | 00:38:38 |
114 | 129 | KELLEN CARVALHO | F | 5 | 30 | F4049 | 00:38:40 |
115 | 10 | ALICE JUNQUEIRA BRAGA | F | 5 | 40 | F3039 | 00:38:42 |
116 | 167 | MILENA CAMPOS GAIOSO | F | 5 | 27 | F2029 | 00:39:09 |
117 | 108 | JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS | F | 5 | 31 | F4049 | 00:39:15 |
118 | 157 | MARIANA CERQUIZ ALVES DE FREITAS CASTRO | F | 5 | 41 | F3039 | 00:39:17 |
119 | 188 | RAFAELA DINIZ | F | 5 | 28 | F2029 | 00:40:03 |
120 | 47 | DÉBORA MACHADO | F | 5 | 42 | F3039 | 00:40:51 |
121 | 126 | JULIANA LOPES | F | 5 | 32 | F4049 | 00:41:21 |
122 | 132 | LAIZY GUIMARÃES | F | 5 | 2 | F0019 | 00:42:32 |
123 | 17 | ANA CLÁUDIA LOURENÇO VIEIRA TAVARES | F | 5 | 33 | F4049 | 00:42:32 |
124 | 144 | LUCIANA LOPES | F | 5 | 34 | F4049 | 00:42:33 |
125 | 209 | SILVIA MAYRA | F | 5 | 43 | F3039 | 00:42:50 |
126 | 99 | IRIA MATOS | F | 5 | 11 | F5059 | 00:43:35 |
127 | 139 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA ARAÚJO | F | 5 | 35 | F4049 | 00:53:55 |
128 | 192 | RAQUEL GARCIA RAMOS DE LUCA | F | 5 | 12 | F5059 | 01:22:13 |
129 | 27 | BEATRIZ FONSECA DE LUCA | F | 5 | 4 | F6099 | 01:22:37 |
RESULTADO 5 KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 350 | FERNANDO VIEIRA BRISON | M | 5 | - | M3039 | 00:17:35 |
2 | 203 | DOUGLAS ROBERTO PEREIRA | M | 5 | - | M2029 | 00:17:54 |
3 | 134 | MATEUS MARQUES E SILVA FERNANDES | M | 5 | - | M0019 | 00:19:08 |
4 | 184 | PIERRE GUEDES | M | 5 | - | M0019 | 00:19:09 |
5 | 45 | DAVID OLIVEIRA | M | 5 | - | M3039 | 00:19:29 |
6 | 114 | JOÃO PAULO DA SILVA | M | 5 | 1 | M4049 | 00:19:27 |
7 | 1 | ADRIANO DIAS E SOUZA | M | 5 | 2 | M4049 | 00:19:33 |
8 | 117 | JOÃO VICTOR | M | 5 | 1 | M0019 | 00:19:35 |
9 | 91 | GLEUTON VIEIRA DOS REIS | M | 5 | 3 | M4049 | 00:19:42 |
10 | 207 | SEBASTIÃO HÉLIO RODRIGUES | M | 5 | 4 | M4049 | 00:19:44 |
11 | 5 | ALEX DE OLIVEIRA ROSA LIMA | M | 5 | 1 | M2029 | 00:19:53 |
12 | 43 | DANIEL GUEDES | M | 5 | 2 | M2029 | 00:20:03 |
13 | 70 | FELIPE MAXIMIANO | M | 5 | 5 | M4049 | 00:20:18 |
14 | 187 | RAFAEL TAVARES | M | 5 | 1 | M3039 | 00:20:20 |
15 | 222 | WESLEY RODRIGO PAULINO RIBEIRO | M | 5 | 2 | M3039 | 00:20:36 |
16 | 8 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA DINIZ | M | 5 | 6 | M4049 | 00:21:01 |
17 | 54 | EDUARDO SILVA | M | 5 | 3 | M3039 | 00:21:07 |
18 | 85 | GENESIS SILVA | M | 5 | 7 | M4049 | 00:21:37 |
19 | 115 | JOÃO PAULO FERREIRA | M | 5 | 4 | M3039 | 00:21:53 |
20 | 182 | PEDRO LUCAS LIMA | M | 5 | 3 | M2029 | 00:21:53 |
21 | 118 | JOHN WILBERT ALVES | M | 5 | 5 | M3039 | 00:21:54 |
22 | 64 | FÁBIO DA SILVA PIMENTEL | M | 5 | 6 | M3039 | 00:22:02 |
23 | 94 | HENRIQUE BRITO | M | 5 | 4 | M2029 | 00:22:02 |
24 | 67 | FABRICIO CANDIDO GONÇALVES | M | 5 | 2 | M0019 | 00:22:05 |
25 | 40 | CEZAR HENRIQUE | M | 5 | 1 | M5059 | 00:22:10 |
26 | 44 | DAVID LUAN SILVA | M | 5 | 7 | M3039 | 00:22:14 |
27 | 78 | FRANCISCO MARINS | M | 5 | 8 | M3039 | 00:22:18 |
28 | 7 | ALEXANDRE APARECIDO ARLINDO | M | 5 | 8 | M4049 | 00:22:19 |
29 | 162 | MATHEUS ANDRADE | M | 5 | 5 | M2029 | 00:22:28 |
30 | 53 | EDUARDO FREITAS | M | 5 | 6 | M2029 | 00:23:12 |
31 | 25 | ANTÔNIO SILVA DE CASTRO CASTRO | M | 5 | 1 | M6099 | 00:23:18 |
32 | 219 | VIRGILIO DE LIMA | M | 5 | 2 | M6099 | 00:23:49 |
33 | 77 | FRANCISCO FEITOSA | M | 5 | 3 | M6099 | 00:23:58 |
34 | 198 | RODRIGO MENDES | M | 5 | 3 | M0019 | 00:23:59 |
35 | 123 | JOSÉ CÂNDIDO FILHO | M | 5 | 9 | M4049 | 00:24:05 |
36 | 218 | VALDECI NOGUEIRA DO PATROCINIO | M | 5 | 10 | M4049 | 00:24:06 |
37 | 113 | JOÃO PAULO ANTUNES | M | 5 | 9 | M3039 | 00:24:11 |
38 | 33 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA DE ARAÚJO | M | 5 | 10 | M3039 | 00:24:21 |
39 | 87 | GILSON BERALDO BALDASSARIS | M | 5 | 4 | M6099 | 00:24:29 |
40 | 46 | DAWSON LACERDA | M | 5 | 2 | M5059 | 00:24:37 |
41 | 102 | ISSAC DAVI BEZERRA | M | 5 | 11 | M3039 | 00:24:44 |
42 | 349 | BRUNO DE SOUZA | M | 5 | 12 | M3039 | 00:24:52 |
43 | 68 | FABRICIO GOMES DIONELLO | M | 5 | 11 | M4049 | 00:25:11 |
44 | 95 | HENRIQUE ISIDORO FERREIRA | M | 5 | 12 | M4049 | 00:25:11 |
45 | 121 | JORGE OTÁVIO CAETANO SANTOS | M | 5 | 7 | M2029 | 00:25:14 |
46 | 168 | MURILO BACELAR MARTINS | M | 5 | 4 | M0019 | 00:25:14 |
47 | 86 | GILBERTO DOS SANTOS BISPO | M | 5 | 3 | M5059 | 00:25:35 |
48 | 4 | ÁLEX CONSTANTINO | M | 5 | 8 | M2029 | 00:25:39 |
49 | 3 | ALESSANDRO MACIEL | M | 5 | 13 | M4049 | 00:25:57 |
50 | 41 | CRISTIAN CAMISOTE | M | 5 | 13 | M3039 | 00:26:00 |
51 | 80 | FRANK DA SILVA | M | 5 | 14 | M3039 | 00:26:05 |
