1 | 836 | BRUNA MELO | F | L | F0029 | 1 | 01:03:55.64 |
2 | 838 | GIOVANA MOISSA ESTEVO | F | L | F0029 | 3 | 01:05:33.95 |
3 | 837 | ERICA CRISTINY SOARES PASKE | F | L | F0029 | 7 | 01:07:48.40 |
4 | 840 | JAÍNE RENSER | F | L | F0029 | 8 | 01:07:55.22 |
5 | 841 | KÁTIA SKRABA | F | L | F0029 | 21 | 01:34:47.65 |
6 | 839 | ISABELLE RIBAS | F | L | F0029 | 28 | 01:45:14.23 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT FEM 30 A 34 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 842 | SAYURI CAMILA SILVA MINOWA | F | L | F3034 | 23 | 01:36:38.80 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT FEM 35 A 39 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 845 | FABIELLY CHOTI MEZINE CHAVES | F | L | F3539 | 4 | 01:05:52.92 |
2 | 945 | ANNE MAZUL | F | L | F3539 | 5 | 01:06:37.91 |
3 | 848 | JOSIANE FRANCISCO | F | L | F3539 | 12 | 01:11:20.21 |
4 | 843 | DANIELE MATIAS LEITE | F | L | F3539 | 13 | 01:12:42.73 |
5 | 847 | JOELMA SANTOS LIMA | F | L | F3539 | 24 | 01:37:01.63 |
6 | 846 | JENIFER CELI VASCONCELOS FARIAS | F | L | F3539 | 26 | 01:41:50.25 |
7 | 844 | DAYANE MOTTIN DE OLIVEIRA | F | L | F3539 | 27 | 01:44:57.91 |
8 | 947 | ANNA PAULA SANTIAGO DOMINGUES | F | L | F3539 | 29 | 01:45:36.26 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT FEM 40 A 49 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 858 | VALERIA VIEIRA SEIXAS | F | L | F4049 | 2 | 01:05:20.31 |
2 | 855 | FERNANDA BITTENCOURT DE GOES | F | L | F4049 | 6 | 01:07:47.88 |
3 | 856 | FRANCIELLE VIDAL MACHADO | F | L | F4049 | 9 | 01:08:12.28 |
4 | 852 | CRISTIANE CIPRIANO DIAS TURKOT | F | L | F4049 | 14 | 01:12:47.49 |
5 | 849 | ABIGAIL MIRANDA | F | L | F4049 | 15 | 01:21:15.08 |
6 | 851 | ANNY ANGELA DE POLI CIM | F | L | F4049 | 16 | 01:24:42.86 |
7 | 857 | MILIANE DOS SANTOS RIBEIRO | F | L | F4049 | 25 | 01:38:09.23 |
8 | 850 | ANDREIA CORREIA LINHARES | F | L | F4049 | 32 | 02:09:20.74 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT FEM 50 A 99 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 864 | IZABEL CRISTINA E. ROTHERT | F | L | F5099 | 10 | 01:08:53.87 |
2 | 860 | DENISE THOMAS | F | L | F5099 | 11 | 01:10:25.48 |
3 | 861 | EVERILDA DE CASSIA | F | L | F5099 | 17 | 01:25:25.58 |
4 | 867 | ZENILDA DUTRA CARRILHO CAMACHO | F | L | F5099 | 18 | 01:28:39.31 |
5 | 865 | MARCIA CRISTINA CORREA | F | L | F5099 | 19 | 01:30:19.19 |
6 | 866 | SILVANIA CUSTÓDIO DOS SANTOS | F | L | F5099 | 20 | 01:32:24.92 |
7 | 862 | INDIAMARA GROCHEWSKI RIBAS | F | L | F5099 | 22 | 01:35:06.50 |
8 | 946 | EDNA ZANATTA | F | L | F5099 | 30 | 01:52:56.41 |
9 | 863 | IRMA CORRÊA SCHULTZ | F | L | F5099 | 31 | 01:55:47.30 |
10 | 859 | CINTIA COSTA | F | L | F5099 | 33 | 02:30:49.27 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT FAMILIA ÚNICA |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 941 | GABRIEL FREITAS - 4 | M | L | M0013 | 68 | 01:04:55.30 |
2 | 940 | RAFAEL ALBANUS - 4 | M | L | M0013 | 69 | 01:04:56.30 |
3 | 938 | GUSTAVO CLEMENTE MELLO - 3 | M | L | M0013 | 77 | 01:08:26.45 |
4 | 939 | JOCEMARA CLEMENTE LEUCH - 3 | M | L | M0013 | 78 | 01:08:26.45 |
5 | 936 | ANDRÉ TANNER - 2 | M | L | M0013 | 80 | 01:08:47.68 |
6 | 937 | FELIPE TANNER - 2 | M | L | M0013 | 81 | 01:08:47.68 |
7 | 943 | PEDRO BOEIRA DA SILVA - 5 | M | L | M0013 | 104 | 01:24:19.42 |
8 | 942 | AILTON DOS SANTOS - 5 | M | L | M0013 | 105 | 01:24:23.69 |
9 | 934 | JOEL KRAVTCHENKO - 1 | M | L | M0013 | 107 | 01:28:29.25 |
10 | 935 | DANIEL KRAVTCHENKO - 1 | M | L | M0013 | 108 | 01:28:29.25 |
11 | 793 | RICARDO BUTKIEWICZ - 6 | M | L | M0013 | 115 | 01:34:50.87 |
12 | 794 | GIOVANNI B BUTKIEWICZ - 6 | M | L | M0013 | 116 | 01:34:52.14 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 14 A 22 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 711 | NICOLAS BORGES DE BRITO | M | L | M1422 | 39 | 00:57:13.48 |
2 | 714 | RHAY CAMARGO DE SOUZA | M | L | M1422 | 41 | 00:58:03.82 |
3 | 706 | FILIPE CORDEIRO | M | L | M1422 | 47 | 00:58:38.68 |
4 | 708 | GUILHERME GAWLAK NOGUEIRA | M | L | M1422 | 48 | 00:59:34.29 |
5 | 710 | LEONARDO SILVEIRA SKRABA | M | L | M1422 | 76 | 01:08:21.18 |
6 | 786 | LUCIO MATIAS DE OLIVEIRA NETO | M | L | M1422 | 124 | 01:51:36.51 |
7 | 704 | DIOGO ANTONIO RODRIGUEZ FERREIRA | M | L | M1422 | 128 | 02:12:05.45 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 23 A 29 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 721 | BRUNO DE SOUZA MACHADO | M | L | M2329 | 5 | 00:49:55.61 |
2 | 724 | GILEADE MARCHIORO DA SILVA | M | L | M2329 | 13 | 00:51:47.46 |
3 | 723 | EVERTON DOS SANTOS OLIVEIRA | M | L | M2329 | 16 | 00:52:01.89 |
4 | 725 | GILEADY ARPS | M | L | M2329 | 71 | 01:06:08.70 |
5 | 716 | ABNER WAUYRES BEZERRA | M | L | M2329 | 83 | 01:09:35.66 |
6 | 718 | BRUNO CIPRIANO DIAS TURKOT | M | L | M2329 | 99 | 01:20:12.25 |
7 | 726 | LEONARDO SILVEIRA | M | L | M2329 | 101 | 01:22:19.04 |
8 | 728 | RAFAEL SATOSHI TANAKA | M | L | M2329 | 109 | 01:28:56.18 |
9 | 727 | LEONARDO VINICIUS JURASKI RIBEIRO | M | L | M2329 | 119 | 01:37:28.97 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 30 A 34 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 738 | JONATHAN ZEN | M | L | M3034 | 8 | 00:50:27.26 |
2 | 737 | JOAO MATHEUS MOLINA ZAMBAO | M | L | M3034 | 12 | 00:51:44.89 |
3 | 745 | ROBSON COELHO MARTINS | M | L | M3034 | 14 | 00:51:49.92 |
4 | 731 | ALYSSON TANNER | M | L | M3034 | 18 | 00:52:52.25 |
5 | 783 | HENRIQUE EDGAR CUNHA | M | L | M3034 | 21 | 00:53:39.50 |
6 | 736 | FELIPE HOLTZ | M | L | M3034 | 24 | 00:53:55.39 |
7 | 784 | JHONATA AUGUSTO | M | L | M3034 | 31 | 00:55:32.14 |
8 | 744 | RAPHAEL ALOÍSIO DE OLIVEIRA | M | L | M3034 | 36 | 00:56:51.30 |
9 | 739 | JOSÉ MARCOS | M | L | M3034 | 43 | 00:58:22.23 |
10 | 743 | RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS | M | L | M3034 | 53 | 01:00:08.32 |
11 | 741 | LUCAS MARTINATTO | M | L | M3034 | 60 | 01:01:29.15 |
12 | 733 | DAVID ALAN NARCISO | M | L | M3034 | 61 | 01:01:57.82 |
13 | 740 | LUCAS BATISTA DA SILVA | M | L | M3034 | 84 | 01:11:02.68 |
14 | 746 | RUAN CESAR PROCHMANN | M | L | M3034 | 97 | 01:17:54.42 |
15 | 742 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA | M | L | M3034 | 106 | 01:28:01.47 |
16 | 735 | DENYS MOTTIN DE OLIVEIRA | M | L | M3034 | 130 | 02:32:00.13 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 35 A 39 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 750 | DIEGO ENRIQUE ELIAS CABRAL | M | L | M3539 | 6 | 00:49:57.65 |
2 | 787 | DIEGO COSTA | M | L | M3539 | 11 | 00:51:21.89 |
3 | 785 | JHON RON | M | L | M3539 | 35 | 00:56:31.47 |
4 | 759 | PERACIO BATISTA HAVIARAS | M | L | M3539 | 58 | 01:01:01.77 |
5 | 758 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA XAVIER | M | L | M3539 | 75 | 01:08:14.62 |
6 | 756 | LUIZ RICARDO VALASKI CASE | M | L | M3539 | 98 | 01:19:46.49 |
7 | 754 | ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | M | L | M3539 | 112 | 01:33:33.94 |
8 | 753 | FERNANDO AGGIO | M | L | M3539 | 114 | 01:34:37.46 |
9 | 761 | RAFAEL LUIS CORREIA | M | L | M3539 | 118 | 01:37:14.96 |
10 | 765 | VANDERLEI BELTRAMELLI | M | L | M3539 | 120 | 01:38:02.63 |
11 | 749 | DAYLON GOSDOQUE | M | L | M3539 | 121 | 01:38:03.56 |
12 | 762 | ROGHE LUIZ LASKA | M | L | M3539 | 129 | 02:18:00.77 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 40 A 44 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 769 | ANDRE DE LIMA CALSAVARA | M | L | M4044 | 7 | 00:50:26.09 |
2 | 770 | CLEITON ALVES FERREIRA | M | L | M4044 | 15 | 00:51:55.52 |
3 | 766 | ALEXANDRE DOS SANTOS LOPES DE SOUZA | M | L | M4044 | 26 | 00:54:56.54 |
4 | 767 | ALVARO LUIZ GRACIA RIBEIRO | M | L | M4044 | 33 | 00:55:59.58 |
5 | 772 | EDUARDO DE BARROS MACHADO | M | L | M4044 | 34 | 00:56:08.61 |
6 | 780 | NICOLAS GONÇALVES | M | L | M4044 | 38 | 00:57:06.38 |
7 | 774 | GABRIEL NEVES | M | L | M4044 | 42 | 00:58:20.73 |
8 | 775 | IZAEL OLIVEIRA BARRETO JUNIOR | M | L | M4044 | 45 | 00:58:33.28 |
9 | 779 | LUIZ AFFONSO HENZ MARCHAUEK | M | L | M4044 | 59 | 01:01:25.76 |
10 | 778 | LINCOLN DUTRA | M | L | M4044 | 93 | 01:15:57.97 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 45 A 49 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 890 | MARCOS GOGOLA | M | L | M4549 | 1 | 00:48:06.77 |
2 | 792 | ELI CARLOS ZAIA CORREA | M | L | M4549 | 2 | 00:48:43.73 |
3 | 894 | SERGIO VASCÃO | M | L | M4549 | 3 | 00:48:52.51 |
4 | 874 | ALISSON SERENA HOFFMANN | M | L | M4549 | 4 | 00:49:24.15 |
5 | 889 | MARCIO JOSE ESTIMIANO | M | L | M4549 | 9 | 00:50:33.64 |
6 | 882 | JOÂO BATISTA DE ARAUJO | M | L | M4549 | 17 | 00:52:40.19 |
7 | 893 | PAULO ROBERTO FRANÇA LAPOLA | M | L | M4549 | 22 | 00:53:44.62 |
8 | 871 | AILTON LUIZ ZATERA | M | L | M4549 | 23 | 00:53:46.26 |
9 | 886 | LUCIANO HEITOR DE LIMA RIBEIRO | M | L | M4549 | 29 | 00:55:17.77 |
10 | 877 | ENOC DE CRISTO | M | L | M4549 | 37 | 00:56:54.67 |
11 | 895 | VALDIR SALEMA | M | L | M4549 | 46 | 00:58:35.19 |
12 | 884 | LORENI SCHUERSOVSKI | M | L | M4549 | 52 | 00:59:59.99 |
13 | 881 | GILSON MOTT | M | L | M4549 | 57 | 01:00:57.50 |
14 | 795 | ADENILSON LUIZ DOS SANTOS | M | L | M4549 | 62 | 01:01:59.15 |
15 | 796 | CÉSAR MACUCO | M | L | M4549 | 63 | 01:02:46.31 |
16 | 873 | ALEXSANDRO CUSTODIO | M | L | M4549 | 64 | 01:02:56.40 |
17 | 892 | ODAIR JOSE GODOI RIBEIRO | M | L | M4549 | 66 | 01:03:44.75 |
18 | 868 | MARCELO CIANFARANO | M | L | M4549 | 67 | 01:03:52.25 |
19 | 885 | LUCIANO BERGO DOS SANTOS | M | L | M4549 | 72 | 01:07:01.98 |
20 | 896 | VINÍCIUS NUNES CALHERANI | M | L | M4549 | 74 | 01:07:53.90 |
21 | 948 | EMERSON MENDES | M | L | M4549 | 85 | 01:11:27.16 |
22 | 880 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS DE AGUIAR | M | L | M4549 | 87 | 01:11:55.23 |
23 | 872 | ALEX SANDRO PEREIRA | M | L | M4549 | 88 | 01:12:03.47 |
24 | 891 | NELSON AUGUSTO PRADO | M | L | M4549 | 90 | 01:14:21.93 |
25 | 897 | WELLINGTON WILLIAN DEL NOBRE DE LIMA | M | L | M4549 | 94 | 01:16:59.68 |
26 | 869 | ADRIANO OLECH SANTOS | M | L | M4549 | 95 | 01:17:43.35 |
27 | 878 | ERISON NUNES MENDES | M | L | M4549 | 96 | 01:17:46.98 |
28 | 887 | LUCIO MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | M | L | M4549 | 113 | 01:33:53.09 |
29 | 879 | FERNANDO KIRCHNER MORAES | M | L | M4549 | 117 | 01:36:37.62 |
30 | 875 | ANTONIO DOS SANTOS RIBAS JUNIOR | M | L | M4549 | 123 | 01:45:15.28 |
31 | 883 | JOEL PRESTES DE ALMEIDA | M | L | M4549 | 126 | 02:09:58.93 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 50 A 54 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 905 | JULIO CESAR RICHTER | M | L | M5054 | 10 | 00:51:15.34 |
2 | 898 | AMILTON PEREIRA | M | L | M5054 | 19 | 00:53:14.47 |
3 | 906 | MARCOS KRUPA | M | L | M5054 | 20 | 00:53:22.34 |
4 | 911 | VALMIR LEITE DA SILVA | M | L | M5054 | 25 | 00:54:47.22 |
5 | 902 | ESMAEL SEBASTIAO BONATO | M | L | M5054 | 28 | 00:55:14.91 |
6 | 907 | REINALDO DOS SANTOS | M | L | M5054 | 30 | 00:55:23.55 |
7 | 903 | JAIR ANTONIO TOSTO | M | L | M5054 | 32 | 00:55:56.73 |
8 | 904 | JOÃO LUIS V. DE BARROS | M | L | M5054 | 55 | 01:00:22.66 |
9 | 900 | EMERSON JOSÉ SENDERSKI | M | L | M5054 | 56 | 01:00:51.66 |
10 | 909 | SANDRO DA SILVA GREGO | M | L | M5054 | 65 | 01:03:43.79 |
11 | 910 | VALDINEI GOINSKI | M | L | M5054 | 79 | 01:08:44.69 |
12 | 899 | ANTONIO CARLOS LINHARES JUNIOR | M | L | M5054 | 91 | 01:14:31.36 |
13 | 908 | RONALDO GONÇALVES DOS SANTOS | M | L | M5054 | 92 | 01:14:51.79 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 55 A 59 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 913 | ANTONIO ARLINDO FRANCISCO | M | L | M5559 | 27 | 00:54:57.26 |
2 | 912 | ALICIO DE OLIVEIRA | M | L | M5559 | 40 | 00:58:01.19 |
3 | 917 | GILBERTO ROSA | M | L | M5559 | 49 | 00:59:51.79 |
4 | 914 | CARLOS TURKOT | M | L | M5559 | 51 | 00:59:59.53 |
5 | 920 | MAURO DISNEY FRANCO | M | L | M5559 | 70 | 01:05:11.19 |
6 | 918 | HAMILTON CHEMBERSK | M | L | M5559 | 73 | 01:07:16.61 |
7 | 915 | CLEBER DANTAS DE OLIVEIRA | M | L | M5559 | 125 | 02:00:08.14 |
8 | 919 | LEOPOLDO SERGIO DA SILVA | M | L | M5559 | 127 | 02:11:47.24 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 60 A 99 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 931 | RAMOS WALDIR | M | L | M6099 | 44 | 00:58:25.07 |
2 | 923 | CELSO JOSÉ DOS SANTOS | M | L | M6099 | 50 | 00:59:56.19 |
3 | 928 | MAURO LUIS BANAK | M | L | M6099 | 54 | 01:00:09.36 |
4 | 932 | REINALDO DA CRUZ | M | L | M6099 | 82 | 01:09:31.12 |
5 | 922 | ALTAMIR TANNER | M | L | M6099 | 86 | 01:11:40.45 |
6 | 930 | PAULO ROBERTO FERREIRA | M | L | M6099 | 89 | 01:12:44.88 |
7 | 929 | OSMARINEY LUCIANO DA SILVA | M | L | M6099 | 100 | 01:21:20.71 |
8 | 921 | ADEMIR GONÇALVES TEIXEIRA | M | L | M6099 | 102 | 01:23:36.39 |
9 | 924 | DANIEL SCHULTZ | M | L | M6099 | 103 | 01:24:14.52 |
10 | 933 | WILSON TEIXEIRA FILHO | M | L | M6099 | 110 | 01:29:42.93 |
11 | 927 | MARCIANO SANTOS | M | L | M6099 | 111 | 01:32:55.96 |
12 | 926 | JOSE GONCALVES RIBEIRO | M | L | M6099 | 122 | 01:40:20.67 |
RESULTADO PRO - PRO FEM 18 A 99 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 5 | SAMANTHA EDUARDA SILVA | F | P | F0099 | 1 | 02:22:03.54 |
2 | 1 | EMILY HABITZREUTER | F | P | F0099 | 2 | 02:28:48.15 |
3 | 2 | JHENIFFER FREITAS | F | P | F0099 | 3 | 02:35:41.50 |
4 | 3 | KETLYN CRISTINE DELENSKI ZAY | F | P | F0099 | 4 | 02:53:58.13 |
5 | 4 | MARGARETH MOTA | F | P | F0099 | 5 | 03:11:33.34 |
RESULTADO PRO - PRO E-BIKE MASCULINO |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 9 | LUIZ GUSTAVO MOLETA | M | P | M0015 | 1 | 01:37:39.59 |
2 | 10 | PAULO CESAR DOS SANTOS | M | P | M0015 | 2 | 01:37:44.44 |
3 | 8 | JAIME LINHARES LAIBIDA | M | P | M0015 | 3 | 01:48:18.49 |
4 | 11 | PAULO SERGIO RUIZ | M | P | M0015 | 24 | 02:09:00.10 |
5 | 7 | EVERSON L. FERREIRA | M | P | M0015 | 40 | 02:18:54.91 |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 16 A 29 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 16 | THIAGO CAMARGO RICARDO | M | P | M1629 | 14 | 02:03:03.39 |
2 | 111 | ARON CRISTIAN L. SCHMIKA | M | P | M1629 | 23 | 02:08:41.98 |
3 | 12 | CARLOS AGOSTINIAKI DA SILVA | M | P | M1629 | 50 | 02:36:52.22 |
4 | 13 | ESDRAS MAXWEL RODRIGUES | M | P | M1629 | 52 | 02:42:32.92 |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 30 A 34 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 30 | KELVIS PRESLEY LOURENÇO | M | P | M3034 | 9 | 02:00:08.46 |
2 | 42 | SAMUEL BONTORIN | M | P | M3034 | 10 | 02:02:10.10 |
3 | 20 | GUILHERME MATEUS FRAGOSO | M | P | M3034 | 19 | 02:05:44.56 |
4 | 34 | RENAN FRANCISCO DE SOUZA | M | P | M3034 | 20 | 02:07:52.74 |
5 | 25 | GUSTAVO ELIAS | M | P | M3034 | 22 | 02:08:00.71 |
6 | 27 | HUELITON DE MIRANDA | M | P | M3034 | 25 | 02:10:20.97 |
7 | 28 | JUNIOR KUROVSKI | M | P | M3034 | 28 | 02:12:25.42 |
8 | 32 | LUCAS LEANDERSON DE LIMA SANTOS | M | P | M3034 | 29 | 02:12:27.33 |
9 | 17 | EMERSON LIMA DA SILVA | M | P | M3034 | 32 | 02:13:13.85 |
10 | 18 | GUILHERME ALEX CORDEIRO | M | P | M3034 | 41 | 02:19:07.95 |
11 | 43 | THYAGO AUGUSTO GONÇALVES | M | P | M3034 | 46 | 02:27:55.69 |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 35 A 39 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 45 | CLEOMAR GONÇALVES MEIRA | M | P | M3539 | 13 | 02:03:02.73 |
2 | 66 | ROBERTO BONATO | M | P | M3539 | 15 | 02:04:04.70 |
3 | 54 | EVANDRO RIBEIRO FELIX | M | P | M3539 | 17 | 02:05:25.87 |
4 | 49 | EDUARDO LUÍS KRAUSS | M | P | M3539 | 26 | 02:10:40.18 |
5 | 58 | MATEUS ALMEIDA LEITE | M | P | M3539 | 35 | 02:13:23.12 |
6 | 55 | JAISON PASKE DAS NEVES | M | P | M3539 | 39 | 02:17:47.22 |
7 | 72 | RODRIGO ZAY | M | P | M3539 | 44 | 02:24:19.49 |
8 | 62 | PAULO FERNANDO BUENO | M | P | M3539 | 45 | 02:25:01.18 |
9 | 74 | THIAGO DOS SANTOS ALVES | M | P | M3539 | 55 | 03:09:15.59 |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 40 A 44 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 84 | EDER WEIRZORKOWSKI | M | P | M4044 | 11 | 02:02:13.77 |
2 | 85 | MURARO MAIKON | M | P | M4044 | 12 | 02:02:38.15 |
3 | 81 | DIONEL PORTES DE FANÇA | M | P | M4044 | 16 | 02:05:01.80 |
4 | 87 | NIVALDO FONTOURA | M | P | M4044 | 21 | 02:07:55.31 |
5 | 75 | ARILDO SILVA CASTRO | M | P | M4044 | 27 | 02:10:49.90 |
6 | 90 | SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | M | P | M4044 | 36 | 02:13:32.54 |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 45 A 49 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 97 | GIVANILDO MACIEL | M | P | M4549 | 30 | 02:12:28.12 |
2 | 113 | SERGIO POCIDONIO ALBERTO | M | P | M4549 | 33 | 02:13:14.09 |
3 | 93 | CARLOS RUANN LUVIZOTTE | M | P | M4549 | 34 | 02:13:14.52 |
4 | 100 | RODRIGO CÓRDOVA FERREIRA | M | P | M4549 | 37 | 02:14:17.72 |
5 | 96 | ELIEZER LEITE | M | P | M4549 | 38 | 02:17:08.15 |
6 | 92 | ANDERSON MARCIO FERREIRA | M | P | M4549 | 43 | 02:21:37.58 |
7 | 98 | LORIVAL GAIDA | M | P | M4549 | 51 | 02:40:10.31 |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 50 A 54 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 101 | CLAUDEMIR CARMONA | M | P | M5054 | 18 | 02:05:38.54 |
2 | 109 | FABIO ANDRADE ZOE | M | P | M5054 | 31 | 02:12:30.43 |
3 | 103 | ILSON CORDEIRO | M | P | M5054 | 47 | 02:30:25.87 |
4 | 106 | SERGIO MURILO COELHO | M | P | M5054 | 48 | 02:33:12.52 |
5 | 110 | CEZAR POSSA NUNES | M | P | M5054 | 53 | 02:45:24.67 |
6 | 104 | JULIO MAGNO | M | P | M5054 | 54 | 02:55:48.65 |
7 | 105 | RENATO LIMA | M | P | M5054 | 56 | 03:38:48.94 |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 55 A 99 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 107 | AGNALDO DA SILVA | M | P | M5599 | 42 | 02:21:22.45 |
2 | 108 | VALDECI RODRIGUES PINTO | M | P | M5599 | 49 | 02:36:25.25 |
RESULTADO SPORT - SPORT E-BIKE FEMININO |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 152 | CAROLINA MESCKO FERNANDES | F | S | F0009 | 1 | 01:25:34.85 |
2 | 246 | FABIANA GAMA NUNES | F | S | F0009 | 2 | 01:38:32.95 |
3 | 250 | VERA LUCIA CIT LAIBIDA | F | S | F0009 | 8 | 02:01:25.63 |
RESULTADO SPORT - SPORT FEM 35 A 44 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 463 | MARIANA ANDRADE | F | S | F3544 | 3 | 01:53:08.74 |
2 | 464 | ROSANE IVANCHECHEN | F | S | F3544 | 6 | 01:59:33.26 |
3 | 461 | JULIANA DALLA NORA | F | S | F3544 | 9 | 02:01:29.98 |
4 | 460 | DANIELA FRASQUETTI | F | S | F3544 | 14 | 03:15:10.65 |
RESULTADO SPORT - SPORT FEM 45 A 99 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 469 | SIMONE MACHADO FABRIS | F | S | F4599 | 4 | 01:56:35.65 |
2 | 467 | EVANIR SALETTE MINOSSO | F | S | F4599 | 5 | 01:58:03.22 |
3 | 466 | APARECIDA DO CARMO ROCHA FERNANDES DOMINGUES | F | S | F4599 | 7 | 02:01:04.56 |
4 | 468 | SIMONE LEOBET LANGE | F | S | F4599 | 10 | 02:11:26.94 |
5 | 465 | ALESSANDRA BONACIN BUTKIEWICZ | F | S | F4599 | 11 | 02:29:33.92 |
6 | 382 | FABIANA SABINO DOS SANTOS | F | S | F4599 | 12 | 02:34:35.18 |
7 | 470 | VANDERLI GAI | F | S | F4599 | 13 | 03:14:36.69 |
RESULTADO SPORT - SPORT CASAL MISTO |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 458 | TATHIANE A R FRANZOI - 4 | M | S | M0005 | 60 | 01:44:04.71 |
2 | 452 | LUCIANO FRANZOI - 4 | M | S | M0005 | 61 | 01:44:05.64 |
3 | 455 | RAFAEL CARECA - 2 | M | S | M0005 | 74 | 01:50:39.66 |
4 | 453 | MAGDA FRANCINE OCHINSKI - 2 | M | S | M0005 | 75 | 01:50:40.91 |
5 | 451 | FABIO GASPAR - 5 | M | S | M0005 | 82 | 01:55:59.53 |
