1 | 241 | LUANA REIS FREIRE | F | 06 | - | F0029 | 00:29:29.10 |
2 | 313 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | F | 06 | - | F5059 | 00:30:33.11 |
3 | 139 | FRANCISCLAUDIA OLIVEIRA PINHEIRO CASSIMIRO | F | 06 | - | F4049 | 00:32:23.59 |
4 | 185 | JANAINA BISPO DA SILVA | F | 06 | 1 | F3039 | 00:32:32.32 |
5 | 264 | MARCIA RODRIGUES | F | 06 | 1 | F4049 | 00:32:38.67 |
6 | 333 | RAYANA SA | F | 06 | 1 | F0029 | 00:33:39.09 |
7 | 44 | BEATRIZ CORDEIRO | F | 06 | 2 | F0029 | 00:33:49.13 |
8 | 22 | ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA | F | 06 | 2 | F3039 | 00:33:53.56 |
9 | 397 | KARINA KELLIS LOPES LIMA | F | 06 | 1 | F5059 | 00:34:07.20 |
10 | 398 | JAQUELINE DA SILVA MIRANDA | F | 06 | 3 | F0029 | 00:34:11.84 |
11 | 364 | TATIANE FERREIRA DA PAIXAO | F | 06 | 2 | F4049 | 00:34:20.40 |
12 | 363 | TAMIRES GABRIELA DA SILVA | F | 06 | 3 | F3039 | 00:34:30.15 |
13 | 329 | RAIR ALVES COSTA | F | 06 | 4 | F3039 | 00:34:36.13 |
14 | 124 | FABIANA GOMES DA SILVA | F | 06 | 5 | F3039 | 00:34:54.72 |
15 | 95 | DAYALLA AMONNY NUNES AMORIM | F | 06 | 6 | F3039 | 00:35:07.52 |
16 | 315 | PATRICIA MARTINS GALVAO. PALHA | F | 06 | 3 | F4049 | 00:35:17.77 |
17 | 209 | JULIANA REIS DA SILVA | F | 06 | 4 | F0029 | 00:35:42.12 |
18 | 18 | ANA CRISTINA JORDAO ALVES | F | 06 | 2 | F5059 | 00:35:54.47 |
19 | 178 | IVONETE REIS DA SILVA | F | 06 | 4 | F4049 | 00:35:59.97 |
20 | 120 | ERICA MEDEIROS | F | 06 | 5 | F0029 | 00:36:00.40 |
21 | 293 | MILA RIBEIRO DOS SANTOS | F | 06 | 5 | F4049 | 00:36:03.63 |
22 | 374 | VALERIA CRISTINA CHAGAS MONTEIRO MAGALHAES | F | 06 | 7 | F3039 | 00:36:10.93 |
23 | 359 | SUENIA MELO DE LIRA JACQUES | F | 06 | 8 | F3039 | 00:36:13.93 |
24 | 48 | BRUNA GONZAGA | F | 06 | 9 | F3039 | 00:36:35.76 |
25 | 68 | CELMA SOUZA COSTA SANTOS | F | 06 | 6 | F4049 | 00:36:37.80 |
26 | 78 | CLESSIANA SILVA TOSI | F | 06 | 10 | F3039 | 00:36:45.22 |
27 | 225 | LANARA EMILI PEREIRA | F | 06 | 6 | F0029 | 00:36:45.85 |
28 | 282 | MARIANA BARRETO | F | 06 | 11 | F3039 | 00:36:47.91 |
29 | 149 | GESSICA NERY DE SA SILVA | F | 06 | 12 | F3039 | 00:37:06.17 |
30 | 230 | LEIVA SUILA DA SILVA PASSOS | F | 06 | 13 | F3039 | 00:37:30.07 |
31 | 346 | ROZINEIDE VIDAL DA SILVA | F | 06 | 3 | F5059 | 00:37:35.19 |
32 | 305 | NAYAMA DE MOURA COELHO MARQUES | F | 06 | 7 | F0029 | 00:37:45.05 |
33 | 378 | VANUSIA NUNES AMORIM | F | 06 | 7 | F4049 | 00:37:46.64 |
34 | 177 | IVONE LEITE DA SILVA BENEVIDES | F | 06 | 14 | F3039 | 00:37:56.56 |
35 | 168 | IARA GOES | F | 06 | 15 | F3039 | 00:37:57.25 |
36 | 157 | GLAUCIANE OLIVEIRA PINHEIRO LEAL | F | 06 | 16 | F3039 | 00:37:58.26 |
37 | 394 | ZENAIDE FEITOSA | F | 06 | 17 | F3039 | 00:38:13.11 |
38 | 156 | GLAUBIANE OLIVEIRA PINHEIRO | F | 06 | 18 | F3039 | 00:38:18.76 |
39 | 166 | IANCA SABRINA GONCALVES DA SILVA | F | 06 | 8 | F0029 | 00:38:20.38 |
40 | 304 | NATHALLY NAYANNE ALENCAR SILVA LEAO | F | 06 | 19 | F3039 | 00:38:38.46 |
41 | 214 | JUSCIENE DE SOUZA GUIMARAES LEITE | F | 06 | 8 | F4049 | 00:38:43.75 |
42 | 111 | ELIANE BRITO DE SOUZA | F | 06 | 9 | F4049 | 00:38:57.50 |
43 | 312 | PAT PAMELA DA SILVA | F | 06 | 10 | F4049 | 00:39:20.73 |
44 | 270 | MARIA BETHANIA VIEIRA DE MELO CARLINI | F | 06 | 4 | F5059 | 00:39:35.65 |
45 | 25 | ANA VITORIA ALVES MARTINS | F | 06 | 9 | F0029 | 00:39:36.38 |
46 | 16 | AMANDH MARIA | F | 06 | 10 | F0029 | 00:39:42.29 |
47 | 17 | ANA CARLA PEREIRA DA SILVA | F | 06 | 11 | F4049 | 00:39:45.72 |
48 | 119 | ERICA MATOS GONCALVES | F | 06 | 20 | F3039 | 00:39:51.38 |
49 | 87 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | F | 06 | 21 | F3039 | 00:39:58.80 |
50 | 179 | IZAMARA REIS | F | 06 | 11 | F0029 | 00:40:09.96 |
51 | 96 | DAYLA NUNES AMORIM GUIMARAES | F | 06 | 22 | F3039 | 00:40:17.70 |
52 | 130 | FERNANDA HOHANA ALMEIDA E SA | F | 06 | 12 | F0029 | 00:40:28.38 |
53 | 73 | CLAUDIANA TELES VASCONCELOS | F | 06 | 5 | F5059 | 00:40:36.08 |
54 | 103 | DZENIFER MILICA ROCHA VULETIC | F | 06 | 13 | F0029 | 00:40:41.11 |
55 | 158 | GLAYCIANE PEREIRA GOMES | F | 06 | 23 | F3039 | 00:40:44.56 |
56 | 122 | ESTER MENEZES | F | 06 | 6 | F5059 | 00:40:47.18 |
57 | 228 | LAURA CRISTINA DIAS ROCHA | F | 06 | 24 | F3039 | 00:40:48.93 |
58 | 361 | TACILA SANTIAGO ARAUJO | F | 06 | 25 | F3039 | 00:40:49.63 |
59 | 248 | LUDIMILLA AMORIM MAGALHÃES MONTEIRO | F | 06 | 26 | F3039 | 00:40:50.32 |
60 | 390 | WESLANIA CAFE | F | 06 | 12 | F4049 | 00:40:54.51 |
61 | 207 | JOYCE KELLY SILVA BEZERRA REIS | F | 06 | 27 | F3039 | 00:41:13.46 |
62 | 376 | VANESSA CASTRO | F | 06 | 13 | F4049 | 00:41:15.31 |
63 | 302 | NAIR IZABEL COSTA SANTOS | F | 06 | 14 | F4049 | 00:41:19.11 |
64 | 24 | ANA TAINARA BATISTA LIMA DOS SANTOS | F | 06 | 14 | F0029 | 00:41:24.85 |
65 | 32 | ANDREA SOUZA MONTEIRO | F | 06 | 15 | F4049 | 00:41:35.76 |
66 | 107 | EDUARDA LOPES DE ARAUJO | F | 06 | 28 | F3039 | 00:41:37.58 |
67 | 152 | GILVANY CASSIANO DA COSTA | F | 06 | 7 | F5059 | 00:41:53.59 |
68 | 373 | VALDIRENE CLARA DE SOUZA | F | 06 | 8 | F5059 | 00:42:00.55 |
69 | 251 | LUZIANE PINHEIRO | F | 06 | 29 | F3039 | 00:42:11.71 |
70 | 153 | GIRLANIA LUCENA | F | 06 | 16 | F4049 | 00:42:33.25 |
71 | 137 | FRANCILENE DAS NEVES DA SILVA | F | 06 | 30 | F3039 | 00:42:37.77 |
72 | 311 | PAMELA THAIS MOREIRA CAMINHAS | F | 06 | 31 | F3039 | 00:42:42.27 |
73 | 281 | MARIANA ANDRADE GOMES LIMA | F | 06 | 15 | F0029 | 00:42:51.91 |
74 | 205 | JOSIVALDA SANTOS TELES | F | 06 | 32 | F3039 | 00:42:53.88 |
75 | 200 | JOELMA MARIA DA SILVA | F | 06 | 33 | F3039 | 00:42:54.45 |
76 | 382 | VICTORIA MENDES DE SOUZA | F | 06 | 16 | F0029 | 00:42:56.34 |
77 | 259 | VANESSA FALCÃO DA SILVA RIOS | F | 06 | 34 | F3039 | 00:42:56.77 |
78 | 20 | ANA LUIZA SANTOS DE MELO | F | 06 | 17 | F0029 | 00:43:00.31 |
79 | 295 | MIQUELE REIS | F | 06 | 35 | F3039 | 00:43:00.91 |
80 | 336 | REGINA CECILIA DA CRUZ SOUZA CARNEIRO | F | 06 | 17 | F4049 | 00:43:02.33 |
81 | 114 | ELISANGELA VASCONCELOS | F | 06 | 18 | F4049 | 00:43:02.87 |
82 | 235 | LIDIA CAROLINE NUNES CAMPELO | F | 06 | 36 | F3039 | 00:43:03.72 |
83 | 74 | CLAUDIANE OLIVEIRA PINHEIRO ARAUJO | F | 06 | 19 | F4049 | 00:43:12.01 |
84 | 80 | CINTIA PIRES AQUINO DE CARVALHO | F | 06 | 20 | F4049 | 00:43:38.18 |
85 | 123 | ESTER NEVES RODRIGUES DOS SANTOS | F | 06 | 18 | F0029 | 00:43:46.07 |
86 | 279 | MARIA PAULA DE PAIVA SILVA | F | 06 | 37 | F3039 | 00:43:51.73 |
87 | 86 | DANIELA MARIA DE PAIVA SILVA | F | 06 | 38 | F3039 | 00:43:53.59 |
88 | 223 | LAIS FERRARI | F | 06 | 39 | F3039 | 00:44:17.79 |
89 | 45 | BIANCA ANDRADE DE BRITO | F | 06 | 40 | F3039 | 00:44:22.76 |
90 | 289 | MELINA BORGES | F | 06 | 19 | F0029 | 00:44:25.23 |
91 | 349 | SABRINA KESSIA DE CARVALHO | F | 06 | 20 | F0029 | 00:44:27.75 |
92 | 6 | AISLANY WARLLA NUNES LUNA | F | 06 | 41 | F3039 | 00:44:27.86 |
93 | 31 | ANDREA MOREIRA DUARTE ARRAES | F | 06 | 9 | F5059 | 00:44:29.38 |
94 | 365 | TAYSLANE LIMA DE SOUZA | F | 06 | 42 | F3039 | 00:44:32.32 |
95 | 360 | SUIENE ALVES RODRIGUES | F | 06 | 21 | F4049 | 00:45:00.80 |
96 | 43 | AURICELIA BIONE FREIRE | F | 06 | 22 | F4049 | 00:45:02.22 |
97 | 377 | VANESSA CRISTIANE SAMPAIO NEGRAO | F | 06 | 43 | F3039 | 00:45:03.35 |
98 | 300 | MOSILDA LEAL DE MELO | F | 06 | 10 | F5059 | 00:45:11.87 |
99 | 280 | MARIA SAMANTA DINIZ SOARES | F | 06 | 44 | F3039 | 00:45:25.13 |
100 | 262 | MARCIA FERREIRA PORTO | F | 06 | 21 | F0029 | 00:45:31.59 |
101 | 147 | GEORGIA IZI JESUS DA SILVA RIBEIRO | F | 06 | 45 | F3039 | 00:45:44.36 |
102 | 254 | MAIRA A. GRANJA SHIOSAKI CABRAL | F | 06 | 46 | F3039 | 00:45:47.44 |
103 | 172 | ISABELA FONSECA BULHOES | F | 06 | 22 | F0029 | 00:45:57.94 |
104 | 182 | JAINARA DIAS DA SILVA | F | 06 | 23 | F0029 | 00:46:07.45 |
105 | 278 | MARIA LUIZA BISPO MATOS | F | 06 | 24 | F0029 | 00:46:12.52 |
106 | 369 | THAYNA RAMOS JATOBA | F | 06 | 47 | F3039 | 00:46:13.62 |
107 | 188 | JEISIANE NAYARA NUNES SOBRAL | F | 06 | 48 | F3039 | 00:46:18.05 |
108 | 23 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | F | 06 | 23 | F4049 | 00:46:38.72 |
109 | 2 | ACACIA FERNANDA DE SOUZA SANTOS | F | 06 | 49 | F3039 | 00:46:49.60 |
110 | 192 | JOANA DARC LAYNE RODRIGUES ROMAO | F | 06 | 50 | F3039 | 00:46:56.49 |
111 | 64 | CASSIA GOMES DE SANTANA | F | 06 | 24 | F4049 | 00:46:59.93 |
112 | 368 | THAMIRES ALVES DE SOUZA | F | 06 | 51 | F3039 | 00:47:10.09 |
113 | 191 | JOANA DARC | F | 06 | 1 | F6099 | 00:47:12.44 |
114 | 184 | JAMILLY VITORIA RODRIGUES FELIX | F | 06 | 25 | F0029 | 00:47:36.33 |
115 | 26 | ANAILDE ANJOS | F | 06 | 52 | F3039 | 00:48:03.80 |
116 | 335 | REBECA GOMES PEDROSA | F | 06 | 26 | F0029 | 00:48:10.92 |
117 | 53 | CARLA ARAUJO DA SILVA | F | 06 | 25 | F4049 | 00:48:13.20 |
118 | 170 | ILMARA LEAL SA | F | 06 | 53 | F3039 | 00:48:33.48 |
119 | 21 | ANA MARIA DE BRITO SANTOS | F | 06 | 54 | F3039 | 00:48:35.57 |
120 | 217 | KARLA STHEFANI S BARBOSA | F | 06 | 27 | F0029 | 00:48:38.76 |
121 | 331 | RANNA GOMES SANTOS | F | 06 | 55 | F3039 | 00:48:58.59 |
122 | 219 | KELLEN PATRICIA GUIMARAES DOS SANTOS | F | 06 | 26 | F4049 | 00:48:59.10 |
123 | 273 | MARIA EDILMA MARTINS CRUZ | F | 06 | 2 | F6099 | 00:49:01.86 |
124 | 133 | FLAVIA ARAUJO | F | 06 | 56 | F3039 | 00:49:13.52 |
125 | 167 | IARA BONFIM | F | 06 | 27 | F4049 | 00:49:16.95 |
126 | 82 | CRISTIANE CRUZ CORDEIRA DA SILVA SOUZA | F | 06 | 28 | F4049 | 00:49:33.03 |
127 | 138 | FRANCINEIDE BEZERRA | F | 06 | 29 | F4049 | 00:49:35.66 |
128 | 176 | IVANA MOURA OLIVEIRA | F | 06 | 57 | F3039 | 00:49:44.89 |
129 | 252 | MAGALY COELHO | F | 06 | 30 | F4049 | 00:49:56.45 |
130 | 344 | ROSANGELA SOARES DOS SANTOS LIMA | F | 06 | 3 | F6099 | 00:50:42.77 |
131 | 392 | EMINE EMANUELLY VALERIANO CARVALHO | F | 06 | 58 | F3039 | 00:51:00.46 |
132 | 240 | LORYANNE VICTORIA DE SOUZA SANTANA | F | 06 | 28 | F0029 | 00:51:09.15 |
133 | 272 | MARIA DE FATIMA SOCORRO DA SILVA COELHO | F | 06 | 4 | F6099 | 00:51:38.30 |
134 | 97 | DENISE DE MELO MARINS | F | 06 | 59 | F3039 | 00:51:54.81 |
135 | 224 | LALESKA MOURA | F | 06 | 60 | F3039 | 00:51:58.22 |
136 | 49 | CAMILA CARVALHO | F | 06 | 61 | F3039 | 00:52:02.78 |
137 | 105 | EDINEIA PEREIRA SOBRINHO | F | 06 | 62 | F3039 | 00:52:32.19 |
138 | 54 | CARLA BIANCA SANTOS DE MENDONCA | F | 06 | 11 | F5059 | 00:53:11.59 |
139 | 89 | DANIELLY DE FARIA FERNANDES | F | 06 | 63 | F3039 | 00:53:31.10 |
140 | 321 | PRISCILLA MUNIZ | F | 06 | 64 | F3039 | 00:53:45.32 |
141 | 250 | LUIZA CARMO | F | 06 | 29 | F0029 | 00:54:01.19 |
142 | 354 | SILVANIA LUCIANA DE LIMA | F | 06 | 31 | F4049 | 00:54:03.72 |
143 | 291 | MICHELLY FREITAS | F | 06 | 32 | F4049 | 00:54:05.08 |
144 | 352 | SAMIRES TAIANA FERREIRA MARTINS | F | 06 | 65 | F3039 | 00:54:10.13 |
145 | 276 | MARIA LUCILENE DE SOUZA SANTOS | F | 06 | 66 | F3039 | 00:54:35.45 |
146 | 375 | VALERIA DA SILVA DIAS | F | 06 | 12 | F5059 | 00:54:36.52 |
147 | 33 | JULLIANA FERRARI LIBORIO CASTRO | F | 06 | 30 | F0029 | 00:54:38.82 |
148 | 15 | ALLANA ANDRADE | F | 06 | 67 | F3039 | 00:54:41.92 |
149 | 72 | CLAUDIA SANTANA AIRES | F | 06 | 33 | F4049 | 00:54:49.62 |
150 | 220 | KELLY ANDREA DA SILVA | F | 06 | 68 | F3039 | 00:54:54.65 |
151 | 52 | CAMILLA SOUZA GARZIERA | F | 06 | 69 | F3039 | 00:55:21.31 |
152 | 77 | CLEIDIJANE DE OLIVEIRA VIEIRA | F | 06 | 34 | F4049 | 00:55:29.32 |
153 | 106 | EDNA LUCIANA DE LIMA ALCANTARA | F | 06 | 13 | F5059 | 00:55:36.25 |
154 | 284 | RENATA BARBOSA SILVA | F | 06 | 70 | F3039 | 00:55:37.59 |
155 | 355 | SILVIA MONIZE GONCALVES BISPO | F | 06 | 71 | F3039 | 00:56:41.11 |
156 | 143 | GABRIELA DOS SANTOS CARDOSO | F | 06 | 31 | F0029 | 00:57:23.52 |
157 | 50 | CAMILA FERREIRA DE MORGAR DO OLIVEIRA | F | 06 | 72 | F3039 | 00:57:25.89 |
158 | 92 | DANIQUELIA DO NASCIMENTO DIAS | F | 06 | 73 | F3039 | 00:57:27.29 |
159 | 8 | ALANNA CANGUSSU FERNANDES LEAL | F | 06 | 32 | F0029 | 01:00:39.63 |
160 | 67 | CATHERINE SENA SOUZA ANDRADE | F | 06 | 74 | F3039 | 01:01:37.20 |
161 | 379 | VERONICA MONTEIRO DE ARAUJO | F | 06 | 35 | F4049 | 01:04:05.30 |
162 | 274 | MARIA GEOMARA COELHO DO BOMFIM | F | 06 | 75 | F3039 | 01:05:09.78 |
163 | 351 | SAMILA DEISY DOS SANTOS SOUZA | F | 06 | 33 | F0029 | 01:05:26.15 |
164 | 169 | IASMIN GARCEZ | F | 06 | 34 | F0029 | 01:05:26.60 |
165 | 309 | NILZA DOS SANTOS CASTRO SILVA | F | 06 | 14 | F5059 | 01:08:01.31 |
166 | 296 | MIQUELLE VIEIRA DO NASCIMENTO | F | 06 | 76 | F3039 | 01:08:04.84 |
167 | 118 | ERANY SOUZA PEIXOTO | F | 06 | 36 | F4049 | 01:13:16.13 |
168 | 150 | GILCILENE SILVA DE SOUZA | F | 06 | 37 | F4049 | 01:13:16.77 |
169 | 46 | BIANCA PEREIRA MOREIRA LEAL | F | 06 | 77 | F3039 | 01:29:31.67 |
RESULTADO 06 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 391 | WILLIAMS DOS SANTOS DINIZ | M | 06 | - | M4049 | 00:21:55.64 |
2 | 181 | JACKSON BARBOSA | M | 06 | - | M3039 | 00:22:49.41 |
3 | 100 | DIEGO CHAVIER SILVA | M | 06 | - | M0029 | 00:22:52.85 |
4 | 112 | ELIAS FRANCISCO | M | 06 | 1 | M3039 | 00:23:13.90 |
5 | 183 | JAIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | M | 06 | 2 | M3039 | 00:23:42.76 |
6 | 229 | LEANDRO GOIS SIQUEIRA | M | 06 | 3 | M3039 | 00:23:59.91 |
7 | 140 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA BEZERRA | M | 06 | 1 | M0029 | 00:25:15.90 |
8 | 142 | GABRIEL HENRIQUE LEDA CAVALCANTI | M | 06 | 2 | M0029 | 00:25:30.17 |
9 | 57 | CARLOS DE MORAIS CARVALHO | M | 06 | 1 | M4049 | 00:26:57.83 |
10 | 129 | FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA | M | 06 | 4 | M3039 | 00:26:58.04 |
11 | 125 | FABIANO MAGALHAES DA SILVA | M | 06 | - | M4049 | 00:27:13.78 |
12 | 310 | OTAVIO AUGUSTO DE SOUZA BASTOS | M | 06 | 2 | M4049 | 00:27:47.42 |
13 | 327 | RAFFAEL BRUNO FERREIRA MARTINS | M | 06 | 5 | M3039 | 00:27:53.76 |
14 | 135 | FLAVIO DE ALENCAR ARAUJO | M | 06 | 1 | M5059 | 00:28:13.57 |
15 | 90 | DANILO MACARIO BEZERRA SILVA | M | 06 | 6 | M3039 | 00:28:18.82 |
16 | 30 | ANDRE LUIZ | M | 06 | 3 | M0029 | 00:28:22.71 |
17 | 71 | CHEDSON CHARLES DA COSTA NOVAIS | M | 06 | 3 | M4049 | 00:28:25.95 |
18 | 393 | JEAN DA SILVA | M | 06 | 4 | M0029 | 00:29:10.97 |
19 | 121 | ERIVELTON GALVAO PALHA JUNIOR | M | 06 | 4 | M4049 | 00:30:00.48 |
20 | 29 | ANDERSON SANDRO FEITOSA SANTOS | M | 06 | 7 | M3039 | 00:30:24.76 |
21 | 60 | CARLOS HENRIQUE VIEIRA MACEDO | M | 06 | 5 | M4049 | 00:30:52.05 |
22 | 146 | GEORGE ELADIO DE ALENCAR COSTA | M | 06 | 6 | M4049 | 00:30:55.86 |
23 | 267 | MARCOS FABRICIO QUEIROZ GONCALVES | M | 06 | 7 | M4049 | 00:31:15.34 |
24 | 38 | ANTONIO MARCOS RAMOS | M | 06 | 8 | M4049 | 00:31:29.41 |
25 | 70 | CESAR WALKENNEDY SANTOS DA SILVA | M | 06 | 8 | M3039 | 00:31:46.32 |
26 | 59 | CARLOS EDUARDO ARAUJO OLIVEIRA | M | 06 | 5 | M0029 | 00:32:04.98 |
27 | 79 | CLEUSON CEZARIO | M | 06 | 9 | M4049 | 00:32:09.58 |
28 | 28 | ANDERSON DA SILVA SOUSA | M | 06 | 9 | M3039 | 00:32:57.92 |
29 | 347 | RUAN PABLO | M | 06 | 6 | M0029 | 00:33:05.10 |
30 | 58 | CARLOS EDUARDO | M | 06 | - | M0029 | 00:33:14.03 |
31 | 65 | CASSIO DE SOUZA COSTA SANTOS | M | 06 | 10 | M3039 | 00:33:16.99 |
32 | 245 | LUCCAS JORDAO VASCONCELOS ALVES | M | 06 | 7 | M0029 | 00:33:23.86 |
33 | 145 | GENIVALDO RAIMUNDO DE SOUZA | M | 06 | 2 | M5059 | 00:33:40.69 |
34 | 307 | NEYLOR GUIMARAES CARNEIRO | M | 06 | 10 | M4049 | 00:33:42.10 |
35 | 155 | GIVALDO DE SOUZA SILVA | M | 06 | 3 | M5059 | 00:34:04.41 |
36 | 104 | EDILSON LEITE LIMA (EDILSÃO) | M | 06 | 4 | M5059 | 00:34:15.74 |
37 | 271 | FABIO GUABIRABA OLIVEIRA | M | 06 | 8 | M0029 | 00:34:26.69 |
38 | 303 | NARLITON VICTOR ALVES REIS SILVA | M | 06 | 11 | M3039 | 00:34:28.31 |
39 | 69 | CESAR BARROS ATIKUM | M | 06 | 5 | M5059 | 00:34:39.75 |
40 | 42 | ARISTOFANES DIEGO ARAUJO CABRAL | M | 06 | 11 | M4049 | 00:35:02.06 |
41 | 94 | DAVID PABLO DA SILVA | M | 06 | 12 | M4049 | 00:35:16.32 |
42 | 261 | MARCELO GADE TORRES | M | 06 | 12 | M3039 | 00:35:26.25 |
43 | 101 | DIEGO GOMES DE LIMA | M | 06 | 13 | M3039 | 00:35:37.75 |
44 | 91 | DANILO VIEIRA RAMOS | M | 06 | 14 | M3039 | 00:35:45.96 |
45 | 76 | CLEBER LIBORIO FEITOSA ARRAES | M | 06 | 1 | M6099 | 00:36:34.28 |
46 | 287 | MATEUS DE SOUZA SILVA | M | 06 | 9 | M0029 | 00:36:37.58 |
47 | 75 | CLAY CARDOSO ANDRADE | M | 06 | 13 | M4049 | 00:36:47.10 |
48 | 193 | JOAO AMANDO | M | 06 | 10 | M0029 | 00:36:50.83 |
49 | 173 | ISRAEL GONCALVES CACULA | M | 06 | 15 | M3039 | 00:37:13.78 |
50 | 159 | GLEBSON DA SILVA LOIOLA FILHO | M | 06 | 11 | M0029 | 00:37:47.11 |
51 | 247 | LUCIANO ALVES PEREIRA | M | 06 | 6 | M5059 | 00:37:53.14 |
52 | 389 | WENDEL NUNES HERMENEGILDO SANTOS | M | 06 | - | M3039 | 00:38:21.86 |
53 | 210 | JULIANO BATISTA SANTOS FELIX | M | 06 | 16 | M3039 | 00:38:27.39 |
54 | 84 | CRISTIANO CONCEICAO | M | 06 | 7 | M5059 | 00:38:42.10 |
55 | 1 | ABEL LAURINDO DE SOUZA | M | 06 | 17 | M3039 | 00:39:10.25 |
56 | 128 | FABRICIO ANDRADE LIMA | M | 06 | 8 | M5059 | 00:39:26.35 |
57 | 164 | HUGO GABRIEL SANTOS SILVA | M | 06 | 12 | M0029 | 00:39:32.50 |
58 | 387 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DOS SANTOS | M | 06 | 18 | M3039 | 00:40:27.48 |
59 | 108 | EDUARDO DA SILVA SOUZA | M | 06 | 14 | M4049 | 00:40:42.96 |
60 | 197 | JOAO PAULO ALENCAR | M | 06 | 19 | M3039 | 00:40:49.88 |
61 | 339 | RERISSON LOPES DE CARVALHO | M | 06 | 13 | M0029 | 00:40:54.51 |
62 | 301 | MURILO CÉSAR EVANGELISTA | M | 06 | 14 | M0029 | 00:41:04.03 |
63 | 268 | MARCUS PAULO BISPO BRITO | M | 06 | 15 | M4049 | 00:41:21.71 |
64 | 243 | LUCAS MARTINS DA SILVA | M | 06 | 15 | M0029 | 00:41:41.34 |
65 | 323 | RAFAEL BENEVIDES TEIXEIRA | M | 06 | 9 | M5059 | 00:42:14.09 |
66 | 14 | ALLAN PRINCIPE RAMOS | M | 06 | 16 | M0029 | 00:43:00.97 |
67 | 171 | IRINEU NUNES NOGUEIRA NETO | M | 06 | 20 | M3039 | 00:43:10.18 |
68 | 212 | JULIO CESAR LIMA ROCHA | M | 06 | 17 | M0029 | 00:43:43.79 |
69 | 366 | TEOGENES TELIS | M | 06 | 21 | M3039 | 00:43:53.13 |
70 | 385 | WAGNER EIJI DOI | M | 06 | 16 | M4049 | 00:44:20.31 |
71 | 81 | CRISMARLEI COSTA | M | 06 | 17 | M4049 | 00:45:25.37 |
72 | 290 | MENEZIO MAURICIO ROMAO JUNIOR | M | 06 | 18 | M4049 | 00:45:55.22 |
73 | 325 | RAFAEL HENRIQUE DA ROCHA COSTA | M | 06 | 22 | M3039 | 00:46:26.87 |
74 | 316 | PATRICK SOUZA EVARISTO | M | 06 | 18 | M0029 | 00:46:42.66 |
75 | 211 | JULIANO GOMES MARTINS | M | 06 | 23 | M3039 | 00:47:54.61 |
76 | 160 | GLEYDSON FARIAS AMORIM | M | 06 | 19 | M4049 | 00:48:28.41 |
77 | 328 | RAIMUNDO SEBASTIAO | M | 06 | 10 | M5059 | 00:49:20.68 |
78 | 400 | VICTOR MANOEL RATIS DE SOUZA | M | 06 | 11 | M5059 | 00:49:29.60 |
79 | 362 | TALES GONCALVES | M | 06 | 24 | M3039 | 00:50:33.85 |
80 | 41 | ANTONIO VICTOR BARBOSA DA SILVA | M | 06 | 19 | M0029 | 00:52:19.13 |
81 | 195 | JOAO LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | M | 06 | 20 | M0029 | 00:52:19.94 |
82 | 161 | GUILHERME LOPEZ FERREIRA | M | 06 | 20 | M4049 | 00:52:25.88 |
83 | 56 | CARLOS ALBERTO COSTA LIMA | M | 06 | 2 | M6099 | 00:53:40.74 |
84 | 372 | ULISSES ALEXANDRE DE OLIVEIRA | M | 06 | 21 | M4049 | 01:01:47.23 |
85 | 381 | VICTOR SANTOS DA SILVA | M | 06 | 21 | M0029 | 01:04:02.84 |
86 | 136 | FLAVIO FREIRE RODRIGUES | M | 06 | - | M4049 | 01:19:31.56 |
RESULTADO 12 KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 237 | LINDALVA MACHADO | F | 12 | - | F4049 | 00:58:58.93 |
2 | 277 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS | F | 12 | - | F3039 | 00:59:03.39 |
3 | 269 | MARIA APARECIDA DE SOUZA DIAS | F | 12 | - | F4049 | 01:01:00.08 |
4 | 99 | DIANA JESSICA MARTINS FERREIRA BRAZ | F | 12 | 1 | F3039 | 01:01:16.91 |
5 | 357 | SIMONICA SOUSA DA SILVA | F | 12 | 2 | F3039 | 01:01:45.88 |
6 | 83 | CRISTIANE SIMPLICIO DA SILVA | F | 12 | 3 | F3039 | 01:03:01.80 |
