1 | 827 | MARIANA BARRETO MEDEIROS | F | KD | F0607 | 1 | 00:00:19.09 |
2 | 818 | BIANCA SOFIA SOARES RODRIGUES | F | KD | F0607 | 2 | 00:00:19.11 |
3 | 824 | EMILY CRISTINA ROSA | F | KD | F0607 | 17 | 03:47:24.05 |
4 | 819 | MARIA ALICE FERREIRA DE SOUZA | F | KD | F0607 | 18 | 03:47:48.05 |
RESULTADO KIDS - Feminino de 8 até 9 anos (150 METROS) - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 460 | KAWANE HADASSA SANTOS SILVA | F | KD | F0809 | 3 | 00:00:28.03 |
2 | 821 | ANNA CLARA LADICO DE CASTRO SILVA | F | KD | F0809 | 4 | 00:00:30.03 |
3 | 800 | IZABELLY MORAIS DE SOUSA | F | KD | F0809 | 5 | 00:00:30.26 |
4 | 854 | YASMIN AMARAL BOAVENTURA | F | KD | F0809 | 6 | 00:00:32.67 |
5 | 825 | EMANUELLY MENDES OLIVEIRA | F | KD | F0809 | 7 | 00:00:33.17 |
6 | 828 | MARIA CLARA RAMOS SOUZA | F | KD | F0809 | 9 | 00:00:34.17 |
RESULTADO KIDS - Feminino de 10 até 11 anos (200 METROS) - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 814 | JENNIFER RAIANE ARAÚJO DE SOUSA | F | KD | F1011 | 8 | 00:00:33.53 |
2 | 813 | ESHILEY VITÓRIA LIMA DOS SANTOS | F | KD | F1011 | 10 | 00:00:36.03 |
3 | 820 | GARIELY DIANIN OLIVEIRA | F | KD | F1011 | 11 | 00:00:37.55 |
4 | 815 | SOPHIA VALENTIN DE SOUSA | F | KD | F1011 | 12 | 00:00:38.02 |
5 | 822 | MARIA EDUARDA MASCARENHAS | F | KD | F1011 | 13 | 00:00:40.03 |
6 | 810 | ALICE CAMARGO ROCHA | F | KD | F1011 | 14 | 00:00:40.52 |
RESULTADO KIDS - Feminino de 12 até 13 anos (250 METROS) - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 817 | MANOELLY SOFIA ALVES DE SOUZA | F | KD | F1213 | 15 | 00:00:43.92 |
2 | 816 | MARIA EDUARDA SILVA CAMPOS | F | KD | F1213 | 16 | 00:00:44.92 |
RESULTADO KIDS - Masculino de 6 até 7 anos (100 METROS) - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 808 | NICOLAS RODRIGUES BARBOSA | M | KD | M0607 | 1 | 00:00:20.13 |
2 | 805 | CRISTHYAN XAVIER MORAIS DE SOUSA | M | KD | M0607 | 2 | 00:00:24.13 |
3 | 801 | JOÃO VITOR SILVÉRIO RIBEIRO | M | KD | M0607 | 3 | 00:00:24.13 |
4 | 842 | EZEQUIEL ANDRADE DA SILVA | M | KD | M0607 | 24 | 00:19:47.13 |
5 | 863 | DAVI DOS SANTOS REIS | M | KD | M0607 | 25 | 00:20:03.13 |
6 | 847 | GUILHERME CARVALHO SANTOS | M | KD | M0607 | 26 | 00:20:16.13 |
7 | 851 | JOAQUIM DEMUNER ANDRADE | M | KD | M0607 | 27 | 03:57:11.13 |
8 | 855 | ANTONY AFRA MATIAS PEREIRA | M | KD | M0607 | 28 | 03:57:28.13 |
9 | 843 | SAMUEL CUNHA RESENDE | M | KD | M0607 | 29 | 03:58:03.13 |
10 | 837 | JOSUÉ DE OLIVEIRA SILVA PEREIRA | M | KD | M0607 | 30 | 04:00:57.13 |
RESULTADO KIDS - Masculino de 8 até 9 anos (150 METROS) - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 803 | HEITOR DEMUNER ANDRADE | M | KD | M0809 | 4 | 00:00:24.94 |
2 | 844 | ENZO LUCCA FARIA OLIVEIRA | M | KD | M0809 | 5 | 00:00:27.94 |
3 | 829 | RAUL BARBOZA CINTRA CARDOSO | M | KD | M0809 | 6 | 00:00:27.97 |
4 | 845 | PEDRO LUCAS ALVES PEREIRA LEMOS | M | KD | M0809 | 9 | 00:00:30.46 |
5 | 812 | CALEB ELIAS CARMO MENDES | M | KD | M0809 | 13 | 00:00:35.20 |
RESULTADO KIDS - Masculino de 10 até 11 anos (200 METROS) - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 802 | RENATO AUGUSTO DE FREITAS RODRIGUES DA CUNHA | M | KD | M1011 | 7 | 00:00:29.62 |
2 | 838 | KALEB DE OLIVEIRA SILVA PEREIRA | M | KD | M1011 | 8 | 00:00:30.14 |
3 | 835 | CLEVERTON ANTONIO GOMES | M | KD | M1011 | 10 | 00:00:32.13 |
4 | 841 | CARLOS HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | M | KD | M1011 | 11 | 00:00:34.14 |
5 | 840 | MATHEUS DIANIN OLIVEIRA | M | KD | M1011 | 12 | 00:00:35.14 |
6 | 831 | CAUÃ EMANOEL GARBIN SANTOS | M | KD | M1011 | 16 | 00:00:37.64 |
7 | 804 | DANIEL FERREIRA SIQUEIRA DE LIMA | M | KD | M1011 | 19 | 00:00:42.13 |
8 | 807 | EDUARDO CINTRA GUIMARÃES | M | KD | M1011 | 20 | 00:00:42.64 |
RESULTADO KIDS - Masculino de 12 até 13 anos (250 METROS) - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 833 | EZEQUIEL HENRIQUE | M | KD | M1213 | 14 | 00:00:37.05 |
2 | 834 | SAMUEL LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | M | KD | M1213 | 15 | 00:00:37.32 |
3 | 832 | RIAN CÉSAR SILVA SAMPAIO | M | KD | M1213 | 17 | 00:00:40.30 |
4 | 846 | PAULO HENRIQUE DA SILVA NETO | M | KD | M1213 | 18 | 00:00:42.05 |
5 | 839 | JOAQUIM RAFAEL FERREIRA | M | KD | M1213 | 21 | 00:00:45.56 |
6 | 830 | LUCAS MIGUEL NOGUEIRA DA COSTA | M | KD | M1213 | 22 | 00:00:46.31 |
7 | 811 | GABRIEL FERREIRA SIQUEIRA DE LIMA | M | KD | M1213 | 23 | 00:00:58.30 |