1 | 229 | RAIMUNDA CARLOS LIMA | F | 1C | 1 | F4549 | 00:43:21.12 |
2 | 301 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | F | 1C | 1 | F4044 | 00:45:24.23 |
3 | 181 | LUCIA MESZYNSKI | F | 1C | 2 | F4044 | 00:49:42.48 |
4 | 309 | FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA | F | 1C | 3 | F4044 | 00:49:49.85 |
5 | 177 | LILIAN FREITAS | F | 1C | 1 | F5559 | 00:49:56.41 |
6 | 175 | LIANE LEHMEN | F | 1C | 4 | F4044 | 00:50:17.25 |
7 | 299 | SILMARA CORDEIRO FOGAÇA | F | 1C | 5 | F4044 | 00:50:39.49 |
8 | 276 | VIRGINIA MAZZUCCO | F | 1C | 2 | F4549 | 00:50:49.70 |
9 | 88 | DYULYANY CARVALHO DA SILVA CORTEZ | F | 1C | 1 | F3539 | 00:51:28.03 |
10 | 325 | JAQUILINI MIRNA BUENO AUGUSTO | F | 1C | 1 | F5054 | 00:51:40.18 |
11 | 19 | ALINE KELLY OLIVEIRA CANSIAN | F | 1C | 3 | F4549 | 00:51:46.15 |
12 | 218 | PATRICIA RODRIGUES DE MACEDO COSTA | F | 1C | 6 | F4044 | 00:52:05.60 |
13 | 243 | ROSANGELA ANDRADE | F | 1C | 4 | F4549 | 00:52:13.53 |
14 | 166 | JULYANA JESSYE DE ALMEIDA LIMA | F | 1C | 7 | F4044 | 00:52:25.47 |
15 | 308 | MICHELE MOREIRA DA SILVA | F | 1C | 2 | F3539 | 00:52:40.59 |
16 | 298 | VIVIANE CAROLINE MARCONDES | F | 1C | 3 | F3539 | 00:53:03.05 |
17 | 71 | DANIELA ANDREZA MACHADO PEREIRA | F | 1C | 8 | F4044 | 00:53:35.26 |
18 | 297 | CYNTHIA KAREN ESCOBAR | F | 1C | 2 | F5559 | 00:53:55.93 |
19 | 269 | THIARLA CASTRO SILVEIRA | F | 1C | 5 | F4549 | 00:54:19.69 |
20 | 74 | DANIELLA MATOS DA SILVA | F | 1C | 4 | F3539 | 00:54:39.86 |
21 | 78 | DENISE BUENO RIBAS | F | 1C | 6 | F4549 | 00:54:51.68 |
22 | 128 | HELEN REJANE DORNELES RAUTMANN | F | 1C | 2 | F5054 | 00:55:46.29 |
23 | 198 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | F | 1C | 5 | F3539 | 00:56:11.80 |
24 | 244 | ROSANGELA RAFAEL MORENO | F | 1C | 7 | F4549 | 00:57:12.85 |
25 | 171 | LARISSA DE MELO | F | 1C | 1 | F0024 | 00:57:40.66 |
26 | 152 | AUDENICE PEREIRA DO NASCIMENTO | F | 1C | 3 | F5054 | 00:58:26.49 |
27 | 42 | BEYVI BUGANHA MARTNS | F | 1C | 9 | F4044 | 00:58:26.52 |
28 | 245 | ROSE S. MAGALHÃES | F | 1C | 8 | F4549 | 00:58:27.42 |
29 | 56 | CARMELITA DOS SANTOS ZANINI | F | 1C | 1 | F6099 | 00:58:46.88 |
30 | 329 | ROBERTA POLONES | F | 1C | 3 | F5559 | 00:58:47.14 |
31 | 99 | ELISANGELA ARENDT SILVA | F | 1C | 10 | F4044 | 00:58:47.44 |
32 | 70 | DANIELA A PADILHA COFFERRI | F | 1C | 9 | F4549 | 00:58:48.50 |
33 | 278 | VIVIANE MAGALHÃES | F | 1C | 10 | F4549 | 00:59:25.87 |
34 | 36 | ANGELITA DA SILVA MORAIS | F | 1C | 11 | F4044 | 00:59:37.89 |
35 | 233 | REGINA TEODORO DA SILVA RAMOS | F | 1C | 4 | F5054 | 00:59:56.66 |
36 | 97 | ELIELMA CARDOSO | F | 1C | 11 | F4549 | 01:00:04.60 |
37 | 272 | VANESSA ALBERTINA HILLESHEIM | F | 1C | 12 | F4044 | 01:00:13.14 |
38 | 254 | SILVIA ADRIANA LAUREANO GEPIAK | F | 1C | 5 | F5054 | 01:00:55.27 |
39 | 190 | MARCIA MIORINE HANG | F | 1C | 12 | F4549 | 01:00:55.92 |
40 | 199 | MARIA ELISABETH CORDEIRO TOZO | F | 1C | 2 | F6099 | 01:01:06.45 |
41 | 140 | JEANNIFER RUTH BALZANELLO | F | 1C | 13 | F4044 | 01:01:17.97 |
42 | 257 | SORAYA LEONI DO PRADO | F | 1C | 4 | F5559 | 01:01:44.01 |
43 | 72 | DANIELE FABRIS BRANCO | F | 1C | 13 | F4549 | 01:02:23.64 |
44 | 133 | INÊS BLANC DALLA VILLA | F | 1C | 6 | F5054 | 01:02:31.54 |
45 | 96 | MARIANA MARIKO NAKASONO MOLIM | F | 1C | 6 | F3539 | 01:02:33.48 |
46 | 170 | LARA DE QUADROS FELCZAK PERBONI | F | 1C | 1 | F2529 | 01:02:39.83 |
47 | 242 | ROSANA PANHOSSI SARAGOSSA | F | 1C | 14 | F4044 | 01:03:03.46 |
48 | 13 | ALESSANDRA GOMES OLIMPIO BATISTA | F | 1C | 14 | F4549 | 01:04:15.69 |
49 | 81 | DINALVA HONÓRIO SANTANA | F | 1C | 15 | F4044 | 01:04:16.55 |
50 | 262 | TALITA DE CASTRO CORDEIRO | F | 1C | 2 | F0024 | 01:04:46.63 |
51 | 203 | MARILEI ARAUJO FERREIRA | F | 1C | 7 | F5054 | 01:05:02.20 |
52 | 263 | TANIA MARA PINHEIRO ROSA | F | 1C | 3 | F6099 | 01:05:06.44 |
53 | 86 | DORCAS | F | 1C | 4 | F6099 | 01:05:33.82 |
54 | 161 | JOSIANE CRISTINE FERREIRA | F | 1C | 8 | F5054 | 01:06:02.41 |
55 | 98 | ELIETE AUGUSTA MARQUES | F | 1C | 9 | F5054 | 01:06:08.96 |
56 | 266 | TEREZINHA GOULARTE | F | 1C | 5 | F6099 | 01:06:13.00 |
57 | 67 | DALVA APARECIDA SALLES | F | 1C | 6 | F6099 | 01:07:18.28 |
58 | 2 | ADA LETICIA STEIN | F | 1C | 7 | F3539 | 01:07:20.35 |
59 | 102 | EMILLY GODINHO CORRÊA | F | 1C | 1 | F3034 | 01:07:20.38 |
60 | 296 | DENIS FURTADO ALVES BRUNO | F | 1C | 15 | F4549 | 01:08:21.25 |
61 | 38 | ANTONIA REGINA VERDANI ENOCA | F | 1C | 5 | F5559 | 01:08:27.61 |
62 | 60 | CLARICE DE ALMEIDA PIMENTEL | F | 1C | 7 | F6099 | 01:08:58.47 |
63 | 167 | KATIA BATISTA DE SOUZA | F | 1C | 8 | F3539 | 01:09:05.45 |
64 | 47 | BEATRIS MATEJEC | F | 1C | 16 | F4549 | 01:10:36.05 |
65 | 139 | JAYNE PIASKOSKI | F | 1C | 2 | F2529 | 01:13:04.11 |
66 | 289 | YANKA PAIM FORTE | F | 1C | 3 | F2529 | 01:14:04.30 |
67 | 196 | MARIA CÉLIA TEIXEIRA DE BARROS | F | 1C | 8 | F6099 | 01:14:36.28 |
68 | 221 | ORIONIR C. MAGALHÃES | F | 1C | 9 | F6099 | 01:14:56.47 |
69 | 241 | ROSANA ELISA HROCHA | F | 1C | 6 | F5559 | 01:17:21.53 |
70 | 327 | NELCI BASSANI | F | 1C | 10 | F6099 | 01:21:13.10 |
71 | 122 | GIZELE DE OLIVEIRA ADATI | F | 1C | 9 | F3539 | 01:21:53.18 |
72 | 50 | CARLA ANDREA ANDRUCHIV | F | 1C | 16 | F4044 | 01:22:35.44 |
RESULTADO CORRIDA 10KM COMUNIDADE MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 23 | ALLISON ROCHA PERES | M | 1C | 1 | M3034 | 00:34:24.27 |
2 | 185 | LUIZ CARLOS MOTA | M | 1C | 1 | M5559 | 00:38:44.95 |
3 | 101 | EMERSON SCHIBELOSKE | M | 1C | 2 | M3034 | 00:38:59.26 |
4 | 210 | MICHEL LUCIANO KSCHEVY | M | 1C | 1 | M3539 | 00:39:06.82 |
5 | 323 | VAGNER DO COUTO DE ALMEIDA | M | 1C | 1 | M4044 | 00:39:08.40 |
6 | 14 | ALEX VINICIUS BONFIM DE FREITAS | M | 1C | 1 | M2529 | 00:39:14.88 |
7 | 293 | LINDOMAR CANDEO | M | 1C | 2 | M4044 | 00:39:32.27 |
8 | 121 | GILSON LIMA | M | 1C | 1 | M4549 | 00:39:45.80 |
9 | 232 | RAUL PRESNER GOMES | M | 1C | 3 | M4044 | 00:40:04.99 |
10 | 217 | NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | M | 1C | 2 | M5559 | 00:40:23.95 |
11 | 195 | MARCOS VINICIO DOS SANTOS | M | 1C | 2 | M3539 | 00:40:27.61 |
12 | 328 | GABRIEL TEIXEIRA RAIZE | M | 1C | 2 | M2529 | 00:40:32.51 |
13 | 63 | CLEVERSON FRIES | M | 1C | 4 | M4044 | 00:41:00.92 |
14 | 137 | JAMES DOS SANTOS | M | 1C | 1 | M5054 | 00:41:03.01 |
15 | 124 | GUILHERME CALIXTO DE OLIVEIRA | M | 1C | 3 | M3539 | 00:41:22.72 |
16 | 165 | JULIO NETO COUTO | M | 1C | 2 | M5054 | 00:41:34.63 |
17 | 275 | VINICIUS SIQUEIRA SEIFERT | M | 1C | 1 | M0024 | 00:41:55.37 |
18 | 22 | ALISSON RUDNEI DA SILVA CAMILO | M | 1C | 3 | M2529 | 00:42:02.62 |
19 | 209 | MAYRUS FERNANDES DE LARA | M | 1C | 4 | M3539 | 00:42:10.74 |
20 | 164 | JULIANO DELA FLORA DA SILVEIRA | M | 1C | 2 | M4549 | 00:42:12.65 |
21 | 16 | ALEXANDRE HENRIQUE FELIZARDO DOS ANJOS | M | 1C | 2 | M0024 | 00:42:33.36 |
22 | 280 | WELINGTON FORTES RIBEIRO | M | 1C | 4 | M2529 | 00:42:39.26 |
23 | 58 | CESAR GEOVANE EMIDIO | M | 1C | 3 | M3034 | 00:43:03.08 |
24 | 179 | LUCAS NERVIS | M | 1C | 5 | M2529 | 00:43:20.25 |
25 | 274 | VINICIUS DE FARIA | M | 1C | 4 | M3034 | 00:43:43.43 |
26 | 84 | DIRCEU CHAVES SARMENTO | M | 1C | 3 | M4549 | 00:43:43.50 |
27 | 76 | DAVID FERNANDES DO VALE JUNIOR | M | 1C | 5 | M3539 | 00:43:44.83 |
28 | 324 | ANDRE CARLOS DE ARAUJO | M | 1C | 6 | M3539 | 00:44:38.03 |
29 | 91 | EDSON ANTÔNIO LAZAROTO | M | 1C | 3 | M5054 | 00:44:57.51 |
30 | 186 | LUIZ FELIPE ALMEIDA DA SILVA | M | 1C | 5 | M3034 | 00:45:01.78 |
31 | 103 | ENEIAS DA SILVA LIMA | M | 1C | 4 | M4549 | 00:45:04.51 |
32 | 18 | ALEXANDRE MEIRELLES MARTINS | M | 1C | 5 | M4549 | 00:45:30.66 |
33 | 138 | JAN FRANCISCO MICHALIK | M | 1C | 5 | M4044 | 00:46:07.85 |
34 | 6 | ADRIANO ADAO LEAL | M | 1C | 7 | M3539 | 00:46:19.01 |
35 | 147 | JOÃO CARLOS PINHEIRO | M | 1C | 6 | M4549 | 00:46:21.89 |
36 | 80 | DEVAIR CRISTINO GONCALVES | M | 1C | 7 | M4549 | 00:46:28.94 |
37 | 291 | CRISTIANO BENITO | M | 1C | 8 | M4549 | 00:46:58.96 |
38 | 227 | RAFAEL SLIWINSKI TEIXEIRA | M | 1C | 6 | M3034 | 00:47:15.76 |
39 | 149 | JOAO ROQUE DE ANDRADE | M | 1C | 3 | M5559 | 00:47:27.57 |
40 | 326 | JOEL SANTOS MAIDANA FILHO | M | 1C | 6 | M2529 | 00:47:32.80 |
41 | 188 | MARCELLO BONIFÁCIO KLAMPFL | M | 1C | 3 | M0024 | 00:47:46.94 |
42 | 48 | BENJAMIM LUCAS HORTA JACINTO | M | 1C | 6 | M4044 | 00:47:53.78 |
43 | 290 | PAULO ALMEIDA SANTOS | M | 1C | 9 | M4549 | 00:48:00.73 |
44 | 193 | MARCOS LUIZ DOS SANTOS | M | 1C | 4 | M5054 | 00:48:14.37 |
45 | 192 | MARCOS JUNG | M | 1C | 10 | M4549 | 00:49:02.57 |
46 | 154 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | M | 1C | 5 | M5054 | 00:49:38.86 |
47 | 59 | CILO SANTOS DA SILVA | M | 1C | 11 | M4549 | 00:49:40.11 |
48 | 64 | CLOVIS DA SILVA | M | 1C | 4 | M5559 | 00:50:25.58 |
49 | 194 | MARCOS SADRACK ESTABELAKE BITTENCOURT JIMENEZ | M | 1C | 7 | M2529 | 00:50:33.80 |
50 | 119 | GILMAR MARQUES LUIS | M | 1C | 12 | M4549 | 00:50:37.71 |
51 | 4 | ADEMIR GALANTE | M | 1C | 1 | M6064 | 00:50:59.56 |
52 | 150 | JOCI MENDONÇA DA SILVA | M | 1C | 1 | M7099 | 00:52:18.78 |
53 | 65 | CUSTODIO ANTONIO DOS SANTOS COSTA | M | 1C | 2 | M6064 | 00:52:26.65 |
54 | 120 | GILSON EZEQUIAS GONCALVES DE OLIVEIRA | M | 1C | 6 | M5054 | 00:52:42.93 |
55 | 117 | GABRIEL MORO GABARDO | M | 1C | 4 | M0024 | 00:52:52.04 |
56 | 304 | LUIS CESAR RODRIGUES | M | 1C | 7 | M5054 | 00:53:05.37 |
57 | 187 | LUIZ RODRIGUES | M | 1C | 8 | M2529 | 00:53:11.03 |
58 | 295 | RODNEI DE OLIVEIRA GRANEMANN | M | 1C | 5 | M5559 | 00:53:24.25 |
59 | 265 | TAVARES ANTONIO EDUARDO | M | 1C | 2 | M7099 | 00:53:40.51 |
60 | 107 | ESTENIO APARECIDO HONORATO DA SILVA | M | 1C | 13 | M4549 | 00:53:55.25 |
61 | 184 | LUIZ CARLOS MASSUQUETTO | M | 1C | 3 | M7099 | 00:54:04.17 |
62 | 68 | DANIEL FABRICIO HERMES | M | 1C | 8 | M3539 | 00:54:11.40 |
63 | 219 | PAULO ROBERTO ROCHA | M | 1C | 6 | M5559 | 00:54:26.00 |
64 | 178 | LOURIVAL DOS SANTOS DE OLIVEIRA | M | 1C | 3 | M6064 | 00:54:52.37 |
65 | 51 | CARLOS CHIMIELENSKI | M | 1C | 7 | M5559 | 00:54:53.75 |
66 | 214 | MURILO AMARAL | M | 1C | 7 | M4044 | 00:55:05.34 |
67 | 281 | WELLINGTON SZRAJER GRUBER | M | 1C | 7 | M3034 | 00:55:11.87 |
68 | 283 | WESLEY CORREA | M | 1C | 9 | M3539 | 00:55:12.61 |
69 | 126 | GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES | M | 1C | 8 | M3034 | 00:55:26.40 |
70 | 148 | JOÃO PAULINO | M | 1C | 1 | M6569 | 00:55:30.37 |
71 | 208 | MAURO CESAR CORREA | M | 1C | 8 | M5054 | 00:55:37.13 |
72 | 168 | KIYOSHI ICHIMURA | M | 1C | 4 | M7099 | 00:56:05.08 |
73 | 288 | WILSON LEMOS JUNIOR | M | 1C | 14 | M4549 | 00:56:22.76 |
74 | 25 | ALTAIR BORN | M | 1C | 15 | M4549 | 00:56:59.03 |
75 | 24 | ALMIR JOAO VIANTI | M | 1C | 4 | M6064 | 00:57:01.25 |
76 | 146 | JOÃO CARLOS MORENO | M | 1C | 16 | M4549 | 00:57:12.34 |
77 | 10 | ALCEU SITORSKI | M | 1C | 5 | M6064 | 00:57:14.71 |
78 | 226 | RAFAEL LENNON | M | 1C | 9 | M3034 | 00:57:17.73 |
79 | 34 | ANDRE GOUDARD | M | 1C | 17 | M4549 | 00:57:25.29 |
80 | 300 | JUAREZ APARECIDO | M | 1C | 8 | M5559 | 00:57:35.41 |
81 | 279 | WANDERLEY SOARES DE LIMA | M | 1C | 6 | M6064 | 00:57:37.89 |
82 | 17 | ALEXANDRE JULIATO | M | 1C | 5 | M0024 | 00:57:39.72 |
83 | 127 | GUILHERME HENRIQUE TONDIN | M | 1C | 10 | M3034 | 00:57:46.47 |
84 | 240 | RONALDO DUEK | M | 1C | 10 | M3539 | 00:58:01.33 |
85 | 258 | JUCELIO JORE NARDES | M | 1C | 9 | M5559 | 00:58:09.02 |
86 | 129 | HELTON DA SILVA CHAMBERLAIN | M | 1C | 10 | M5559 | 00:58:45.33 |
87 | 271 | VANDERLEI PITZ | M | 1C | 11 | M5559 | 00:59:57.03 |
88 | 141 | JEFERSON PAULS REMPEL | M | 1C | 11 | M3034 | 00:59:59.62 |
89 | 87 | DOUGLAS REZENDE FORTE | M | 1C | 9 | M5054 | 01:00:24.50 |
90 | 270 | ULISSES PINTO MENDES | M | 1C | 11 | M3539 | 01:00:54.28 |
91 | 85 | DIRLEI BENTO CONTE | M | 1C | 2 | M6569 | 01:01:37.83 |
92 | 83 | DIOGENES JUNIOR | M | 1C | 8 | M4044 | 01:02:24.14 |
93 | 41 | ANTONIO DA SILVA AMANCIO | M | 1C | 3 | M6569 | 01:02:39.07 |
94 | 125 | GUILHERME HENRIQUE PERBONI | M | 1C | 9 | M2529 | 01:02:39.15 |
95 | 94 | EDUARDO MAGAJEVSKI SANCHES | M | 1C | 18 | M4549 | 01:02:47.72 |
96 | 282 | WESLEI YAMAMOTO | M | 1C | 12 | M3539 | 01:02:57.60 |
97 | 285 | WILMAR NEHER | M | 1C | 5 | M7099 | 01:03:09.98 |
98 | 118 | GERALDO MARCELINO | M | 1C | 12 | M5559 | 01:03:48.25 |
99 | 104 | ENIO DE SOUZA E SILVA JUNIOR | M | 1C | 13 | M3539 | 01:03:48.69 |
100 | 90 | EDINEI IZIDIO BATISTA | M | 1C | 19 | M4549 | 01:04:14.59 |
101 | 183 | LUIZ CARLOS DE CASTRO FILHO | M | 1C | 10 | M5054 | 01:04:20.93 |
102 | 205 | MATHEUS GUILHERME PAULINO CALDEIRA | M | 1C | 6 | M0024 | 01:04:22.95 |
103 | 252 | SERGIO MOISES GROSSMANN | M | 1C | 11 | M5054 | 01:05:10.36 |
104 | 92 | EDSON ERMINIO VENTURA | M | 1C | 13 | M5559 | 01:05:29.22 |
105 | 132 | IGOR ROMARIO DE PAULA | M | 1C | 12 | M5054 | 01:06:12.63 |
106 | 108 | EVERALDO GUEDES | M | 1C | 13 | M5054 | 01:07:20.00 |
107 | 62 | CLAUDOMIRO DE OLIVEIRA MARQUES | M | 1C | 14 | M5559 | 01:08:38.99 |
108 | 260 | TACIO VIEIRA DE ANDRADE | M | 1C | 14 | M3539 | 01:08:42.26 |
109 | 9 | ALBERTO FELCZAK | M | 1C | 15 | M5559 | 01:10:09.04 |
110 | 20 | ALISSON ANDRADE DO NASCIMENTO | M | 1C | 10 | M2529 | 01:11:10.42 |
111 | 113 | FERNANDO BORGES VIEIRA | M | 1C | 14 | M5054 | 01:11:18.78 |
112 | 253 | SIDNEY DANIEL BARROS DIAS | M | 1C | 15 | M3539 | 01:12:07.38 |
113 | 189 | MARCELO BRITO RAFAEL | M | 1C | 15 | M5054 | 01:14:18.33 |
114 | 158 | JOSÉ LUIZ DALLA VILLA | M | 1C | 16 | M5054 | 01:14:35.73 |
115 | 287 | WILSON FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR | M | 1C | 16 | M5559 | 01:15:25.68 |
116 | 174 | LEONEL CLEMENTE SILVA JUNIOR | M | 1C | 16 | M3539 | 01:15:29.02 |
117 | 155 | JOSE CARLOS NEVES DE OLIVEIRA | M | 1C | 7 | M6064 | 01:21:59.51 |
118 | 251 | SERGIO MALHEIROS MAHLMANN | M | 1C | 17 | M5559 | 01:22:45.00 |
RESULTADO CORRIDA 10KM MILITAR FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 43 | ARIANA CRISTINA MOTA ZIMMERMANN | F | 1M | 1 | F2529 | 00:54:10.51 |
2 | 144 | JENIFER BARCHIK | F | 1M | 2 | F2529 | 00:55:47.94 |
3 | 115 | FRANCISLENE APARECIDA SILVA PINHEIRO | F | 1M | 1 | F3034 | 01:00:00.96 |
4 | 77 | DAYANE CRYS DAVID | F | 1M | 1 | F3539 | 01:08:51.87 |
RESULTADO CORRIDA 10KM MILITAR MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 206 | MATHEUS PRECCARO | M | 1M | 1 | M2529 | 00:36:27.39 |
2 | 15 | ALEXANDRE DOS SANTOS CAVALHEIRO | M | 1M | 1 | M0024 | 00:38:01.31 |
3 | 303 | RENAN BATISTA DA SILVA | M | 1M | 1 | M3034 | 00:40:18.16 |
4 | 273 | VICTOR GABRIEL MIRANDA MONTEIRO | M | 1M | 2 | M0024 | 00:40:35.30 |
5 | 123 | GUILHERME ALVES FERNANDES | M | 1M | 2 | M2529 | 00:40:48.06 |
6 | 145 | JHONATAN DE MELLO MARTINS | M | 1M | 3 | M0024 | 00:41:22.00 |
7 | 52 | CARLOS EDUARDO AZEVEDO DE ARAÚJO | M | 1M | 4 | M0024 | 00:41:53.02 |
8 | 27 | ALYSSON LUIS KLOS | M | 1M | 1 | M3539 | 00:42:14.80 |
9 | 842 | SANDRO WALTER SCHMIDT | M | 1M | 1 | M4549 | 00:43:09.02 |
10 | 26 | ALYSSON DE OLIVEIRA SANTOS | M | 1M | 5 | M0024 | 00:43:32.77 |
11 | 225 | RAFAEL JOSE MARIANI | M | 1M | 2 | M3034 | 00:44:50.62 |
12 | 1 | ABNER FERNANDO DE SOUZA | M | 1M | 6 | M0024 | 00:45:47.05 |
13 | 306 | JOÃO VITOR DA SILVA DOS SANTOS | M | 1M | 7 | M0024 | 00:45:47.79 |
14 | 53 | CARLOS EDUARDO MUTSCHLER CAVALHEIRO | M | 1M | 8 | M0024 | 00:47:16.46 |
15 | 305 | MATHEUS ROCHA | M | 1M | 3 | M2529 | 00:47:17.48 |
16 | 239 | RODRIGO WIGGERS ALVES FIGUEIRA | M | 1M | 9 | M0024 | 00:47:20.18 |
17 | 160 | JOSÉ SAMUEL DOS SANTOS | M | 1M | 10 | M0024 | 00:47:42.87 |
18 | 321 | EUSLI PEREIRA COSTA | M | 1M | 3 | M3034 | 00:49:25.22 |
19 | 220 | PAULO ROBERTO VIEIRA | M | 1M | 1 | M5054 | 00:49:41.81 |
20 | 572 | CLAUDECIR RICARDO RAMIRES | M | 1M | 2 | M5054 | 00:50:36.76 |
21 | 307 | ALEXANDRE RUDNIK ARAUJO | M | 1M | 11 | M0024 | 00:50:41.15 |
22 | 55 | CARLOS ROBERTO SILVEIRA COIMBRA | M | 1M | 1 | M6064 | 00:51:26.93 |
23 | 131 | HEYDRYAN MATHEUS PRINCIVAL | M | 1M | 4 | M2529 | 00:52:08.89 |
24 | 21 | ALISSON HENRIQUE DE CAMPOS FERNANDES | M | 1M | 12 | M0024 | 00:54:05.39 |
25 | 31 | ANDERSON DE ALCANTARA CORREIA | M | 1M | 5 | M2529 | 00:54:13.23 |
26 | 116 | GABRIEL DOROCINSKI BORSZCZ | M | 1M | 13 | M0024 | 00:55:25.56 |
27 | 109 | EVERTON GUSTAVO SILVEIRA DA SILVA | M | 1M | 1 | M4044 | 00:55:48.25 |
28 | 143 | JEFFERSON LUIS PERDIGAO PACHECO | M | 1M | 2 | M4044 | 00:56:17.98 |
29 | 130 | HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS | M | 1M | 6 | M2529 | 00:57:31.55 |
30 | 3 | MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO | M | 1M | 14 | M0024 | 00:57:51.99 |
31 | 607 | EDMIR EDSON DA CRUZ (IDOSO) | M | 1M | 1 | M6569 | 01:00:56.95 |
32 | 207 | MATHEUS VINICIUS SCHAFFNER BENATO | M | 1M | 15 | M0024 | 01:02:43.46 |
33 | 37 | ANGELO CACIATORI ALVES FONTES | M | 1M | 16 | M0024 | 01:02:43.78 |
34 | 250 | SEBASTIAO CARLOS DA SILVA PARREIRAS | M | 1M | 2 | M6064 | 01:23:40.97 |
RESULTADO CORRIDA 5KM COMUNIDADE FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 814 | RAISSA BERNADINETTI | F | 5C | 1 | F3034 | 00:24:52.75 |
2 | 670 | HELENA BEATRIZ COLONHESI | F | 5C | 1 | F5054 | 00:26:46.98 |
3 | 550 | BRUNA DE SOUSA VIEIRA | F | 5C | 1 | F2529 | 00:27:22.70 |
4 | 597 | DAYELLI MARIA ALVES DE SOUZA | F | 5C | 1 | F4044 | 00:27:56.95 |
5 | 639 | FRANCIELLE ALONSO DE LIMA | F | 5C | 2 | F4044 | 00:27:58.79 |
6 | 715 | FERNANDA RIBEIRO DE P. PADILHA | F | 5C | 2 | F3034 | 00:28:03.62 |
7 | 780 | MARLENE BATISTA DA SILVA | F | 5C | 2 | F5054 | 00:28:47.25 |
8 | 575 | CLAUDINEIA NOGUEIRA LUIZARI | F | 5C | 3 | F4044 | 00:29:02.74 |
9 | 637 | FERNANDA DOS SANTOS RIBAS | F | 5C | 1 | F4549 | 00:29:10.05 |
10 | 568 | CELIA | F | 5C | 1 | F6099 | 00:29:29.31 |
11 | 562 | CAROLINA GOBATTO | F | 5C | 2 | F2529 | 00:29:48.69 |
12 | 719 | JULIANA PADILHA | F | 5C | 3 | F2529 | 00:30:03.44 |
13 | 721 | JULIANE NALEPA DA SILVA | F | 5C | 1 | F3539 | 00:30:25.18 |
14 | 543 | ANY GABRIELLI DE MORAES DUARTE | F | 5C | 1 | F0024 | 00:30:38.52 |
15 | 657 | GREISSE MASCARENHAS | F | 5C | 2 | F3539 | 00:30:41.37 |
16 | 580 | CRISTIANE DOS SANTOS COSTA | F | 5C | 3 | F5054 | 00:31:13.48 |
17 | 689 | JEISIANE CUNHA | F | 5C | 3 | F3034 | 00:31:20.60 |
18 | 629 | EVELIN GONCALVES DA COSTA | F | 5C | 4 | F3034 | 00:31:28.36 |
19 | 805 | PATRYCIA BENATTO | F | 5C | 4 | F5054 | 00:31:30.24 |
20 | 656 | GRASIELI OLIVEIRA | F | 5C | 2 | F4549 | 00:31:32.82 |
21 | 677 | ISABEL LUZ SUAZO VILLALBA | F | 5C | 5 | F5054 | 00:31:57.73 |
22 | 579 | CRISTIANE MENDES DE JESUS | F | 5C | 3 | F3539 | 00:32:24.02 |
23 | 691 | JHENIFER SOUZA | F | 5C | 5 | F3034 | 00:32:25.97 |
24 | 690 | JESSICA HARA BODZIAK | F | 5C | 2 | F0024 | 00:32:45.03 |
25 | 631 | EVELYN DE CASTRO CORDEIRO | F | 5C | 3 | F0024 | 00:32:59.94 |
26 | 681 | IZABEL CRISTINA CAMARGO ARAUJO | F | 5C | 3 | F4549 | 00:33:00.52 |
27 | 865 | VANESSA LAGOZA DA SILVA HASS | F | 5C | 4 | F4044 | 00:33:11.68 |
28 | 860 | URSULINA SILVA COSTA | F | 5C | 2 | F6099 | 00:33:26.76 |
29 | 628 | EVANIA TOME PITZ | F | 5C | 6 | F5054 | 00:33:34.32 |
30 | 626 | ESTER DANIELE DIAS | F | 5C | 7 | F5054 | 00:33:43.80 |
31 | 604 | EDINEIA MARIA PIRES DOMINGUES | F | 5C | 4 | F4549 | 00:33:51.97 |
32 | 591 | DANIELLI CAVALHEIRO DE PAULA | F | 5C | 5 | F4044 | 00:34:19.29 |
33 | 547 | BARBARA ALINE SENE | F | 5C | 6 | F3034 | 00:34:27.11 |
34 | 775 | MARIANA CARDOSO ALVES | F | 5C | 4 | F0024 | 00:34:31.11 |
35 | 584 | DAIANE DE ARAUJO FERNANDES | F | 5C | 7 | F3034 | 00:34:33.03 |
