1 | 482 | GABRIELA GUBNITSKY | F | 10 | F1830 | 1 | 00:55:37 |
2 | 543 | PAULA PHILLIPS | F | 10 | F1830 | 3 | 00:58:10 |
3 | 537 | NATHÁLIA VAL | F | 10 | F1830 | 4 | 00:58:17 |
4 | 552 | RAPHAELA ROMERA | F | 10 | F1830 | 7 | 00:59:47 |
5 | 492 | HANNAH FREITAS REIS | F | 10 | F1830 | 9 | 01:00:55 |
6 | 467 | CATARINA ALIPIO DE FREITAS | F | 10 | F1830 | 10 | 01:01:42 |
7 | 547 | PRISCILA AFONSO | F | 10 | F1830 | 11 | 01:02:04 |
8 | 464 | CAROLINA ZARATE | F | 10 | F1830 | 13 | 01:02:28 |
9 | 525 | MARCELLA BRADY | F | 10 | F1830 | 16 | 01:05:34 |
10 | 530 | MARIANA LOSADA | F | 10 | F1830 | 17 | 01:05:46 |
11 | 462 | CAROLINA AKANE TUKIYAMA | F | 10 | F1830 | 21 | 01:07:32 |
12 | 531 | MARIANA MARTINS | F | 10 | F1830 | 22 | 01:08:41 |
13 | 528 | MARIANA AMORIM | F | 10 | F1830 | 28 | 01:12:08 |
14 | 446 | AMANDA CORRÊA | F | 10 | F1830 | 34 | 01:14:43 |
15 | 453 | BEATRIZ OLIVEIRA | F | 10 | F1830 | 44 | 01:21:21 |
16 | 519 | LIVIA FRANCISQUINI | F | 10 | F1830 | 45 | 01:21:50 |
RESULTADO 10K - Feminino de 31 até 39 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 474 | ERIKA ALVES | F | 10 | F3139 | 2 | 00:56:24 |
2 | 445 | ALLYNE FERNANDES | F | 10 | F3139 | 5 | 00:58:44 |
3 | 441 | ALINE DAGHASTANLI | F | 10 | F3139 | 6 | 00:58:51 |
4 | 557 | SAMANTHA COSTA | F | 10 | F3139 | 12 | 01:02:13 |
5 | 448 | ANA CAROLINA VASCONCELOS DE SOUZA MACHADO | F | 10 | F3139 | 15 | 01:04:49 |
6 | 463 | CAROLINA CROCE | F | 10 | F3139 | 20 | 01:07:21 |
7 | 542 | PAULA EDUARDA COMETI | F | 10 | F3139 | 23 | 01:08:48 |
8 | 563 | THAIS QUINTELA | F | 10 | F3139 | 26 | 01:10:14 |
9 | 480 | FLAVIA DE OLIVEIRA COSTA | F | 10 | F3139 | 30 | 01:12:35 |
10 | 459 | CAMILA ASENJO DOS SANTOS | F | 10 | F3139 | 32 | 01:13:58 |
11 | 465 | CAROLINE GIULIANO | F | 10 | F3139 | 33 | 01:14:00 |
12 | 443 | ALINE OLIVEIRA ALVES VERISSIMO | F | 10 | F3139 | 35 | 01:16:42 |
13 | 529 | MARIANA LAGE | F | 10 | F3139 | 36 | 01:17:17 |
14 | 483 | GABRIELA GUEDES | F | 10 | F3139 | 37 | 01:20:03 |
15 | 500 | JOANA SOUZA | F | 10 | F3139 | 38 | 01:20:10 |
16 | 496 | JANAINA ARIANE | F | 10 | F3139 | 39 | 01:20:17 |
17 | 558 | SAMANTHA RAMOS PAIXÃO DE OLIVEIRA | F | 10 | F3139 | 40 | 01:20:31 |
18 | 494 | IZABELE OLIVEIRA | F | 10 | F3139 | 41 | 01:20:35 |
19 | 506 | JULIA COLTURATO | F | 10 | F3139 | 42 | 01:21:01 |
20 | 507 | JULIANA MANGE | F | 10 | F3139 | 46 | 01:24:43 |
RESULTADO 10K - Feminino de 40 até 50 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 561 | TACIANA ANFE | F | 10 | F4050 | 8 | 01:00:37 |
2 | 468 | DANIELA MORITA SUEHIRO | F | 10 | F4050 | 18 | 01:05:59 |
3 | 484 | GEOVANA MEROLA CALABREZ | F | 10 | F4050 | 19 | 01:06:03 |
4 | 493 | ISABELA FALLEIROS | F | 10 | F4050 | 24 | 01:09:02 |
5 | 527 | MARCIA FARIAS CAVACO | F | 10 | F4050 | 25 | 01:09:40 |
6 | 444 | ALINNE FÁVERO | F | 10 | F4050 | 27 | 01:10:36 |
7 | 548 | PRISCILA PRADO | F | 10 | F4050 | 29 | 01:12:30 |
8 | 560 | SILVIANE BRANDI | F | 10 | F4050 | 31 | 01:13:08 |
9 | 521 | LUANA NOVAES FRANCO DE GODOY | F | 10 | F4050 | 43 | 01:21:07 |
RESULTADO 10K - Feminino de 51 até 99 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 472 | ELENILSA DOS SANTOS AGUILAR | F | 10 | F5199 | 14 | 01:04:45 |
RESULTADO 10K - Masculino de 18 até 30 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 523 | LUCCA MARTINS | M | 10 | M1830 | 3 | 00:48:50 |
2 | 533 | MATHEUS CHIARI | M | 10 | M1830 | 5 | 00:50:04 |
3 | 455 | BRUNO DE SOUSA VAZ | M | 10 | M1830 | 6 | 00:50:19 |
4 | 571 | VITOR TORRES | M | 10 | M1830 | 7 | 00:50:39 |
5 | 559 | SERGIO OLIVEIRA | M | 10 | M1830 | 11 | 00:53:41 |
6 | 488 | GUILHERME COSTA | M | 10 | M1830 | 13 | 00:54:14 |
7 | 518 | LEONARDO SANNER | M | 10 | M1830 | 14 | 00:54:17 |
8 | 457 | CAIO ARAUJO BUENO | M | 10 | M1830 | 18 | 00:56:27 |
9 | 569 | VINICIUS SAORINI MAZAGÃO | M | 10 | M1830 | 22 | 00:57:49 |
10 | 513 | LEONARDO AMODIO | M | 10 | M1830 | 23 | 00:58:00 |
11 | 516 | LEONARDO HUSNI MENDES | M | 10 | M1830 | 26 | 00:59:09 |
12 | 540 | NILSON ROCHA | M | 10 | M1830 | 31 | 01:02:44 |
13 | 498 | JEFFERSON OLIVEIRA | M | 10 | M1830 | 33 | 01:05:21 |
14 | 489 | GUILHERME PENA DE FREITAS | M | 10 | M1830 | 39 | 01:09:12 |
15 | 549 | RAFAEL BRANDI | M | 10 | M1830 | 44 | 01:13:04 |
RESULTADO 10K - Masculino de 31 até 39 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 450 | ANDRÉ ANTAS | M | 10 | M3139 | 1 | 00:46:40 |
2 | 514 | LEONARDO DIAS DOS SANTOS | M | 10 | M3139 | 2 | 00:46:48 |
3 | 517 | LEONARDO MAGALHÃES | M | 10 | M3139 | 4 | 00:49:26 |
4 | 502 | JOÃO VICTOR OLIVEIRA CANAVARROS | M | 10 | M3139 | 9 | 00:51:46 |
5 | 512 | LEONARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | M | 10 | M3139 | 12 | 00:53:45 |
6 | 556 | ROMULO STEFANI | M | 10 | M3139 | 16 | 00:55:02 |
7 | 550 | RAFAEL TERRAS | M | 10 | M3139 | 20 | 00:57:16 |
8 | 508 | KADER DAGHASTANLI | M | 10 | M3139 | 25 | 00:58:51 |
9 | 471 | DIEGO FONSECA | M | 10 | M3139 | 28 | 01:00:16 |
10 | 534 | MATHEUS TENÓRIO TEIXEIRA | M | 10 | M3139 | 29 | 01:01:28 |
11 | 566 | THIAGO DUARTE | M | 10 | M3139 | 32 | 01:03:20 |
12 | 565 | THIAGO BESSA ROSSETTO | M | 10 | M3139 | 35 | 01:05:37 |
13 | 515 | LEONARDO GASPAR | M | 10 | M3139 | 36 | 01:05:57 |
14 | 553 | REINALDO DUZANSKI JR | M | 10 | M3139 | 38 | 01:08:00 |
15 | 545 | PEDRO LOFRANO | M | 10 | M3139 | 40 | 01:09:13 |
16 | 458 | CAIO CÉSAR PEREIRA RIBEIRO | M | 10 | M3139 | 42 | 01:11:01 |
17 | 476 | FABIO ANDRADE DA CRUZ | M | 10 | M3139 | 43 | 01:11:58 |
18 | 490 | GUILHERME SUEHIRO | M | 10 | M3139 | 45 | 01:13:20 |
19 | 466 | CÁSSIO VIANA | M | 10 | M3139 | 47 | 01:13:40 |
20 | 555 | RODOLFO GLAUBER MENDES DA SILVA | M | 10 | M3139 | 48 | 01:19:53 |
21 | 479 | FELIPE BANDEIRA HENRIQUE | M | 10 | M3139 | 49 | 01:39:28 |
22 | 491 | GUSTAVO ANDRÉ GRUBER | M | 10 | M3139 | 50 | 01:46:36 |
RESULTADO 10K - Masculino de 40 até 50 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 456 | BRUNO YAMADA | M | 10 | M4050 | 8 | 00:51:15 |
2 | 495 | JAIME FILHO | M | 10 | M4050 | 15 | 00:55:00 |
3 | 573 | WILLIAM RICARDO KOHLER ROEHRS | M | 10 | M4050 | 17 | 00:55:07 |
4 | 501 | JOÃO PINHO | M | 10 | M4050 | 19 | 00:57:00 |
5 | 567 | THIAGO OLIVEIRA GORITO | M | 10 | M4050 | 21 | 00:57:39 |
6 | 497 | JEFFERSON DOS SANTOS MASCARENHAS | M | 10 | M4050 | 24 | 00:58:47 |
7 | 568 | TIAGO LEAL | M | 10 | M4050 | 27 | 00:59:58 |
8 | 539 | NILSON CORREIA DIAS | M | 10 | M4050 | 30 | 01:02:26 |
9 | 486 | GINES LAJARIN | M | 10 | M4050 | 34 | 01:05:24 |
10 | 440 | ALEX SANDRO DOS SANTOS DIAS | M | 10 | M4050 | 37 | 01:07:25 |
11 | 546 | PIERRE ELIAS PIERA | M | 10 | M4050 | 41 | 01:10:38 |
RESULTADO 10K - Masculino de 51 até 99 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 526 | MARCELO VAN OPSTAL | M | 10 | M5199 | 10 | 00:52:30 |
2 | 477 | FABIO ROBERTO MORGERO GONCALVES | M | 10 | M5199 | 46 | 01:13:23 |
RESULTADO 5K - Feminino de 0 até 17 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 363 | ISABELLA ROSEMBERG | F | 5 | F0017 | 7 | 00:31:19 |
2 | 398 | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA SACACABAROZZI | F | 5 | F0017 | 41 | 00:41:55 |
3 | 424 | ROSANGELA CRISTINA BUFALO MADEIRA | F | 5 | F0017 | 42 | 00:41:56 |
RESULTADO 5K - Feminino de 18 até 30 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 367 | JADE PONCE | F | 5 | F1830 | 2 | 00:27:17 |
2 | 311 | ANA FLÁVIA PINHEIRO | F | 5 | F1830 | 6 | 00:30:13 |
3 | 399 | MARIA REGINA ANTUNES BASSANI | F | 5 | F1830 | 10 | 00:32:10 |
4 | 413 | PETRA MATTAR | F | 5 | F1830 | 11 | 00:32:11 |
5 | 364 | ISABELLE ESTEVES | F | 5 | F1830 | 14 | 00:33:15 |
6 | 460 | CARLA MADEIRA | F | 5 | F1830 | 17 | 00:34:39 |
7 | 308 | AMANDA NIEDHARDT CAPELLA SOTO FLORIANO | F | 5 | F1830 | 21 | 00:36:10 |
8 | 369 | JAQUELINE ZÁRATE | F | 5 | F1830 | 25 | 00:37:12 |
9 | 337 | DANIELA BRUNA BRUM | F | 5 | F1830 | 27 | 00:37:48 |
10 | 309 | AMANDA WIRZ | F | 5 | F1830 | 30 | 00:38:52 |
11 | 400 | MARIANA BOVE | F | 5 | F1830 | 31 | 00:39:00 |
12 | 449 | ANA ELISA MORASSUTI | F | 5 | F1830 | 32 | 00:39:23 |
13 | 454 | BIANCA GASPARINI | F | 5 | F1830 | 35 | 00:39:33 |
14 | 487 | GIOVANA RANGEL | F | 5 | F1830 | 37 | 00:40:11 |
15 | 350 | GIOVANNA DI SIERVI | F | 5 | F1830 | 39 | 00:41:22 |
16 | 316 | BIANCA SCIANNELLI | F | 5 | F1830 | 49 | 00:43:33 |
17 | 328 | CAROLLINE GUIDINI | F | 5 | F1830 | 51 | 00:43:39 |
18 | 333 | CICIANE CHIOVATTO | F | 5 | F1830 | 52 | 00:43:45 |
19 | 361 | ISABELA LEITE | F | 5 | F1830 | 56 | 00:45:56 |
20 | 327 | CAROLINE HAHNE | F | 5 | F1830 | 59 | 00:50:03 |
21 | 473 | ELISANDRA KELLY RIBEIRO DA SILVA | F | 5 | F1830 | 61 | 00:50:23 |
22 | 306 | ALINE COSTA | F | 5 | F1830 | 62 | 00:50:23 |
23 | 325 | CAROLINA DENARI | F | 5 | F1830 | 63 | 00:50:34 |
24 | 345 | FERNANDA RIBEIRO | F | 5 | F1830 | 64 | 00:50:34 |
25 | 408 | MÔNICA TRAMUTOLA ALVES DE MORAES | F | 5 | F1830 | 71 | 00:53:55 |
26 | 392 | MARCELLA OLIVEIRA | F | 5 | F1830 | 73 | 00:57:59 |
RESULTADO 5K - Feminino de 31 até 39 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 360 | ISABELA FERRAUCHE SMOLKA | F | 5 | F3139 | 3 | 00:27:53 |
2 | 348 | GABRIELA PRADO | F | 5 | F3139 | 4 | 00:29:00 |
3 | 381 | LAYLA LAZARI | F | 5 | F3139 | 8 | 00:31:38 |
4 | 432 | THAIS ALONSO | F | 5 | F3139 | 9 | 00:31:44 |
5 | 347 | GABRIELA INAYA YAMAGUTI | F | 5 | F3139 | 13 | 00:33:09 |
6 | 322 | CAMILA DINIZ | F | 5 | F3139 | 16 | 00:34:21 |
7 | 317 | BRUNA BARROS LONGOBARDI | F | 5 | F3139 | 24 | 00:36:47 |
8 | 324 | CAMILA LIMA | F | 5 | F3139 | 26 | 00:37:44 |
9 | 349 | GABRIELLE FERREIRA | F | 5 | F3139 | 29 | 00:38:05 |
10 | 377 | JULIANA SÌLVEIRA | F | 5 | F3139 | 33 | 00:39:26 |
11 | 481 | GABRIELA BERNARDES | F | 5 | F3139 | 34 | 00:39:26 |
12 | 346 | FERNANDA RUAS MENDES TELES | F | 5 | F3139 | 36 | 00:39:45 |
13 | 386 | LÍVIA CAMPOS AMARO DE MORAES | F | 5 | F3139 | 38 | 00:40:32 |
14 | 384 | LETÍCIA RIBEIRO | F | 5 | F3139 | 40 | 00:41:44 |
15 | 362 | ISABELLA RACCIOPPI | F | 5 | F3139 | 43 | 00:42:01 |
16 | 411 | NATHALIA VERONEZE | F | 5 | F3139 | 44 | 00:42:12 |
17 | 433 | THAIS RUIZ | F | 5 | F3139 | 47 | 00:42:56 |
18 | 371 | JESSICA MONTEIRO BOTURAO | F | 5 | F3139 | 48 | 00:42:57 |
19 | 430 | TATIANE SITA DE SOUZA | F | 5 | F3139 | 53 | 00:44:40 |
20 | 414 | PRISCILA RODRIGUES | F | 5 | F3139 | 54 | 00:45:04 |
21 | 326 | CAROLINA ZEIN | F | 5 | F3139 | 57 | 00:46:04 |
22 | 402 | MARINA MACHIAVELLI SAVELLA | F | 5 | F3139 | 65 | 00:50:36 |
23 | 403 | MARINA MARQUES | F | 5 | F3139 | 67 | 00:51:13 |
24 | 439 | VIVIAN JOVINO | F | 5 | F3139 | 70 | 00:53:46 |
25 | 391 | MARCELLA GUERRA VIDALLER | F | 5 | F3139 | 72 | 00:57:33 |
26 | 312 | ANA LUIZA RACT ALTOMANI | F | 5 | F3139 | 75 | 01:06:43 |
RESULTADO 5K - Feminino de 40 até 50 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 368 | JAKELINE FERREIRA | F | 5 | F4050 | 1 | 00:22:01 |
2 | 420 | ROBERTA BALLIANO | F | 5 | F4050 | 5 | 00:30:10 |
3 | 431 | TEREZA NOVAES | F | 5 | F4050 | 12 | 00:32:16 |
4 | 423 | RÔSALI FÁTIMA DE ASSIS | F | 5 | F4050 | 15 | 00:34:03 |
5 | 302 | ALESSANDRA FRANÇA | F | 5 | F4050 | 18 | 00:35:09 |
6 | 509 | KARLA ZUCATO | F | 5 | F4050 | 19 | 00:35:20 |
7 | 389 | LUCIANA ROSSETTO | F | 5 | F4050 | 20 | 00:36:03 |
8 | 313 | ANDRÉA OLIVEIRA | F | 5 | F4050 | 22 | 00:36:11 |
9 | 310 | ANA CAROLINA BARRETO | F | 5 | F4050 | 23 | 00:36:40 |
10 | 562 | TAISA NEVES HIGA ALVES | F | 5 | F4050 | 28 | 00:37:57 |
11 | 564 | THAYS MOURA | F | 5 | F4050 | 55 | 00:45:47 |
12 | 323 | CAMILA GILBERTO | F | 5 | F4050 | 66 | 00:50:51 |
13 | 314 | ANE MARY DE ARAUJO | F | 5 | F4050 | 68 | 00:53:42 |
14 | 418 | RENATA BANDEIRA | F | 5 | F4050 | 69 | 00:53:44 |
RESULTADO 5K - Feminino de 51 até 99 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 359 | ILNA FERREIRA | F | 5 | F5199 | 45 | 00:42:16 |
2 | 343 | ELIANA ESTEVES DI SIERVI | F | 5 | F5199 | 46 | 00:42:51 |
3 | 499 | JÔ SALES | F | 5 | F5199 | 50 | 00:43:34 |
4 | 334 | CLAUDIA BEVILACQUA | F | 5 | F5199 | 58 | 00:47:21 |
5 | 407 | MÔNICA MOLINA PINTO PAIVA | F | 5 | F5199 | 60 | 00:50:23 |
6 | 404 | MARISA PEREIRA RACT | F | 5 | F5199 | 74 | 01:06:39 |
RESULTADO 5K - Masculino de 18 até 30 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 405 | MATEUS CESPEDES | M | 5 | M1830 | 1 | 00:21:27 |
2 | 372 | JOAO EDUARDO DOS SANTOS NETO | M | 5 | M1830 | 3 | 00:23:19 |
3 | 357 | HUGO VERIDIANO | M | 5 | M1830 | 4 | 00:23:59 |
4 | 390 | LUIZ URSINI | M | 5 | M1830 | 8 | 00:25:52 |
5 | 374 | JOÃO LUÍS ANDREUCCI | M | 5 | M1830 | 9 | 00:26:51 |
6 | 321 | BRUNO ZATORRE | M | 5 | M1830 | 10 | 00:27:11 |
7 | 437 | VICTOR SILVA | M | 5 | M1830 | 14 | 00:30:11 |
8 | 378 | KAUÃ VERAS | M | 5 | M1830 | 18 | 00:32:21 |
9 | 339 | DANILO MOURA | M | 5 | M1830 | 20 | 00:33:35 |
10 | 421 | RODRIGO RIBEIRO | M | 5 | M1830 | 25 | 00:34:41 |
11 | 356 | HUGO CHIARELO | M | 5 | M1830 | 26 | 00:34:45 |
12 | 412 | NICOLAS RIOS | M | 5 | M1830 | 29 | 00:38:01 |
13 | 358 | IGOR BOLONHINI GOMES | M | 5 | M1830 | 34 | 00:41:49 |
14 | 332 | CHRISTIAN POLO | M | 5 | M1830 | 39 | 00:43:37 |
15 | 373 | JOAO FERNANDES | M | 5 | M1830 | 42 | 00:46:20 |
16 | 397 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | M | 5 | M1830 | 46 | 00:53:29 |
RESULTADO 5K - Masculino de 31 até 39 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 352 | GIULLIAN PEGORETTI GIANGIULIO | M | 5 | M3139 | 2 | 00:23:14 |
2 | 417 | RENAN POZZI | M | 5 | M3139 | 5 | 00:25:25 |
3 | 375 | JORGE ALBERTO MARINHO | M | 5 | M3139 | 6 | 00:25:34 |
4 | 355 | GUSTAVO NUNES LETTIERI | M | 5 | M3139 | 12 | 00:28:54 |
5 | 353 | GLAUBER ESTEVAM | M | 5 | M3139 | 19 | 00:32:45 |
6 | 354 | GUSTAVO ASSUMPÇÃO | M | 5 | M3139 | 21 | 00:33:45 |
7 | 416 | RAFAEL KAWACHI DE MELO | M | 5 | M3139 | 22 | 00:34:12 |
8 | 387 | LUCAS DE MORAIS | M | 5 | M3139 | 23 | 00:34:22 |
9 | 470 | DECLAN MC GUIGAN | M | 5 | M3139 | 24 | 00:34:30 |
10 | 435 | URIEL GASPAR | M | 5 | M3139 | 31 | 00:39:45 |
11 | 379 | KEIJI IWATA | M | 5 | M3139 | 32 | 00:40:33 |
12 | 382 | LEONARDO RUSSO | M | 5 | M3139 | 41 | 00:45:55 |
13 | 320 | BRUNO MARQUES | M | 5 | M3139 | 44 | 00:51:11 |
14 | 335 | DANIEL FIRMINO DE JESUS | M | 5 | M3139 | 47 | 00:53:55 |
15 | 331 | CHARLES RAJIV CAVALCANTE DO LAGO | M | 5 | M3139 | 48 | 00:54:16 |
16 | 415 | RAFAEL DA HORA GONZAGA | M | 5 | M3139 | 49 | 00:56:17 |
RESULTADO 5K - Masculino de 40 até 50 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 305 | ALEXANDER DA CUNHA LOPES | M | 5 | M4050 | 7 | 00:25:49 |
2 | 426 | SERGIO MACHADO | M | 5 | M4050 | 11 | 00:27:58 |
3 | 342 | EDUARDO MARQUES | M | 5 | M4050 | 13 | 00:29:21 |
4 | 304 | ALEX MORI | M | 5 | M4050 | 15 | 00:30:49 |
5 | 434 | TIAGO REZENDE | M | 5 | M4050 | 17 | 00:32:12 |
6 | 436 | VICTOR CUNHA | M | 5 | M4050 | 33 | 00:40:46 |
7 | 366 | IVAN DA SILVA MONTEIRO JR | M | 5 | M4050 | 35 | 00:42:11 |
8 | 395 | MARCELO OKIDA | M | 5 | M4050 | 36 | 00:42:37 |
9 | 419 | RICARDO DAMASCENO | M | 5 | M4050 | 40 | 00:45:51 |
10 | 319 | BRUNO FARIA ALMEIDA | M | 5 | M4050 | 45 | 00:52:56 |
RESULTADO 5K - Masculino de 51 até 99 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 301 | ALBERTO UECHI MARTINS | M | 5 | M5199 | 16 | 00:31:46 |
2 | 422 | RONY OLIVEIRA | M | 5 | M5199 | 27 | 00:35:01 |
3 | 461 | CARLOS CESAR MADEIRA | M | 5 | M5199 | 28 | 00:37:40 |
4 | 394 | MARCELO JOSÉ DA SILVA PAIVA | M | 5 | M5199 | 30 | 00:39:10 |
5 | 365 | ÍTALO SÉRGIO DI SIERVI | M | 5 | M5199 | 37 | 00:42:37 |
6 | 376 | JOSE CONCEIÇÃO | M | 5 | M5199 | 38 | 00:42:57 |
7 | 393 | MARCELO BRANDI | M | 5 | M5199 | 43 | 00:48:54 |