1 | 104 | GEISA DAYANE DE SOUZA SILVA | F | 03 | - | F0099 | 00:22:31.99 |
2 | 245 | RITA DE CASSIA ARAUJO | F | 03 | - | F0099 | 00:23:31.76 |
3 | 52 | CARLA NAIANE | F | 03 | - | F0099 | 00:26:59.21 |
4 | 15 | ALYNE BARBOSA DA SILVA | F | 03 | - | F0099 | 00:27:00.21 |
5 | 295 | TATIANA DE CASSIA MIRANDA MORGADO | F | 03 | - | F0099 | 00:28:04.45 |
6 | 259 | SANDRA REGINA CARVALHO DA SILVA SOUZA | F | 03 | - | F0099 | 00:28:08.95 |
7 | 8 | EDITHE BRITO | F | 03 | - | F0099 | 00:28:17.95 |
8 | 267 | SYLVANE MARY BRANDAO DE OLIVEIRA | F | 03 | - | F0099 | 00:28:20.69 |
9 | 241 | RAYLINE MOURA | F | 03 | - | F0099 | 00:28:53.93 |
10 | 21 | ANA LARA PEREIRA CARVALHO | F | 03 | - | F0099 | 00:28:58.94 |
11 | 57 | CATIA CIRLENE ARAUJO MENEZES | F | 03 | - | F0099 | 00:29:26.93 |
12 | 126 | IRYS GABRIELE FERREIRA MENEZES PEIXINHO | F | 03 | - | F0099 | 00:30:54.42 |
13 | 196 | MARIA DANIELA DA SILVA DUARTE | F | 03 | - | F0099 | 00:30:57.42 |
14 | 221 | NATHALIA CARVALHO SOUZA | F | 03 | - | F0099 | 00:31:04.17 |
15 | 18 | ANA CAROLINA TAVARES | F | 03 | - | F0099 | 00:32:19.16 |
16 | 171 | LAIANA RINALVA SANTOS PEREIRA | F | 03 | - | F0099 | 00:32:28.65 |
17 | 170 | KLICIA FELIX | F | 03 | - | F0099 | 00:33:18.15 |
18 | 69 | DEBORA TAVARES | F | 03 | - | F0099 | 00:38:18.10 |
19 | 263 | SIMONE SANTOS DE FREITAS | F | 03 | - | F0099 | 00:38:45.09 |
20 | 81 | ELNEIDE OLIVEIRA | F | 03 | - | F0099 | 00:39:50.58 |
21 | 252 | ROSIMAR ALVES DOS SANTOS | F | 03 | - | F0099 | 00:50:33.96 |
RESULTADO 03KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 262 | SILVO CARLOS PEREIRA DA SILVA | M | 03 | - | M0099 | 00:21:39.01 |
2 | 188 | MANUEL WILLAMS GOMES DE CARVALHO | M | 03 | - | M0099 | 00:23:01.25 |
3 | 161 | JOSUEL HARTMAM | M | 03 | - | M0099 | 00:23:30.74 |
4 | 159 | JOSIVAL SANTOS BARBOSA | M | 03 | - | M0099 | 00:30:44.68 |
5 | 214 | MISHELDON LOPES CARVALHO | M | 03 | - | M0099 | 00:32:28.65 |
6 | 237 | RAIMUNDO NONATO ALVES MENEZES | M | 03 | - | M0099 | 00:37:28.10 |
7 | 65 | DANILO SOUZA OLIVEIRA | M | 03 | - | M0099 | 00:39:41.33 |
8 | 10 | ALEXANDRE JUNIOR SA DO NASCIMENTO | M | 03 | - | M0099 | 00:39:51.58 |
RESULTADO 05KM FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 16 | AMANDA RODRIGUES TEIXEIRA | F | 05 | - | F0029 | 00:24:07.49 |
2 | 109 | GILVANA FRANCISCA DE OLIVEIRA COSTA | F | 05 | - | F5059 | 00:24:15.24 |
3 | 225 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | F | 05 | - | F5059 | 00:24:22.23 |
4 | 73 | DJANDA COELHO DE ASSIS | F | 05 | 39 | F3039 | 00:24:46.22 |
5 | 164 | JULIANA REIS DA SILVA | F | 05 | 35 | F0029 | 00:26:03.72 |
6 | 285 | VITORIA JADIELLY | F | 05 | 34 | F0029 | 00:26:29.71 |
7 | 300 | GIRLANDIA MIRANDA DE SOUSA | F | 05 | 14 | F4049 | 00:26:46.46 |
8 | 240 | RAYANA SA | F | 05 | 1 | F0029 | 00:26:58.96 |
9 | 283 | VALESKA JULIANA CHAGAS MONTEIRO | F | 05 | 38 | F3039 | 00:27:08.96 |
10 | 265 | SUELY BALBINO HORANO | F | 05 | 37 | F3039 | 00:27:16.44 |
11 | 131 | IVONETE REIS DA SILVA | F | 05 | 13 | F4049 | 00:27:35.70 |
12 | 172 | LANARA EMILI PEREIRA | F | 05 | 33 | F0029 | 00:28:08.45 |
13 | 67 | CLAUDIA SILVA DE SOUZA | F | 05 | 5 | F5059 | 00:28:09.21 |
14 | 50 | CAMILA VITORIA ROCHA SILVA | F | 05 | 2 | F0029 | 00:28:12.70 |
15 | 63 | DANIELA MARIA DE PAIVA SILVA | F | 05 | 36 | F3039 | 00:28:32.69 |
16 | 28 | ANA VITORIA LIMA DE ARAUJO | F | 05 | 32 | F0029 | 00:28:33.69 |
17 | 270 | ELIENE COELHO DE BRITO | F | 05 | 33 | F3039 | 00:29:12.67 |
18 | 203 | MARIANA HOLANDA CAVALCANTI | F | 05 | 31 | F0029 | 00:29:19.68 |
19 | 213 | MIRELLE BARBOSA DE SENA | F | 05 | 32 | F3039 | 00:29:31.18 |
20 | 49 | BYANCA FERREIRA DE SANTANA | F | 05 | 30 | F0029 | 00:30:05.93 |
21 | 133 | JACKELINE MAYARA MIRANDA DE OLIVEIRA | F | 05 | 1 | F3039 | 00:30:19.93 |
22 | 27 | ANA VITORIA ALVES MARTINS | F | 05 | 29 | F0029 | 00:30:25.19 |
23 | 254 | ROZINEIDE VIDAL DA SILVA | F | 05 | 4 | F5059 | 00:30:26.41 |
24 | 123 | INGRIDY IARA RODRIGUES DOS SANTOS | F | 05 | 28 | F0029 | 00:30:45.19 |
25 | 96 | FERNANDA COSTA ARAUJO | F | 05 | 34 | F3039 | 00:30:47.42 |
26 | 98 | FRANCILENE DAS NEVES DA SILVA | F | 05 | 30 | F3039 | 00:30:49.66 |
27 | 242 | RAYRES MANGUEIRA DE SOUSA | F | 05 | 31 | F3039 | 00:30:57.17 |
28 | 112 | GIRLEIDE SILVA | F | 05 | 3 | F5059 | 00:31:02.67 |
29 | 110 | GINICLEIDE MACEDO DOS SANTOS | F | 05 | 11 | F4049 | 00:31:24.16 |
30 | 59 | CINTIA CRISTINA VITOR | F | 05 | 12 | F4049 | 00:31:31.16 |
31 | 226 | PATRICIA LOPES | F | 05 | 27 | F0029 | 00:31:35.41 |
32 | 260 | SARA LOPES DE SOUZA | F | 05 | 26 | F0029 | 00:31:51.16 |
33 | 268 | TACILA SANTIAGO ARAUJO | F | 05 | 29 | F3039 | 00:31:53.91 |
34 | 121 | IANCA SABRINA GONCALVES DA SILVA | F | 05 | 25 | F0029 | 00:31:54.41 |
35 | 70 | DHESSICA ALINE NUNES DE SOUZA | F | 05 | 35 | F3039 | 00:32:56.14 |
36 | 271 | TAISE SANTOS MACHADO | F | 05 | 28 | F3039 | 00:33:14.40 |
37 | 13 | ALINE CAROLINE MARCOLINO SANTOS | F | 05 | 2 | F3039 | 00:33:53.14 |
38 | 292 | ZENAIDE FEITOSA | F | 05 | 27 | F3039 | 00:33:53.15 |
39 | 167 | KERCIA DANTAS OLIVEIRA DE MOURA | F | 05 | 24 | F0029 | 00:34:04.14 |
40 | 103 | GABRIELLA CAVALCANTE | F | 05 | 23 | F0029 | 00:34:17.89 |
41 | 291 | YASMIN SANTOS CARVALHO GAMA | F | 05 | 22 | F0029 | 00:34:24.38 |
42 | 23 | ISABELA CAVALCANTI | F | 05 | 26 | F3039 | 00:34:53.63 |
43 | 218 | NADJA PAIXAO TANURI BENTO | F | 05 | 9 | F4049 | 00:34:54.88 |
44 | 217 | NADIA GOMES DE SOUSA | F | 05 | 21 | F0029 | 00:35:13.88 |
45 | 97 | FLAVIA MENDES FERREIRA | F | 05 | 20 | F0029 | 00:35:14.13 |
46 | 25 | ANA PAULA NUNES FERREIRA | F | 05 | 3 | F0029 | 00:35:14.89 |
47 | 174 | LARISSA ALANE DOS SANTOS SILVA | F | 05 | 19 | F0029 | 00:35:28.37 |
48 | 297 | ANA LEATRIZ PINHEIRO DOS REIS | F | 05 | 18 | F0029 | 00:35:41.37 |
49 | 45 | BRENDA KAUANNE LIMA BRASIL | F | 05 | 24 | F3039 | 00:35:41.62 |
50 | 273 | TATIANA MARCELINO DE SOUZA | F | 05 | 7 | F4049 | 00:35:48.87 |
51 | 22 | ANA LIDIA LEITE DE SOUZA | F | 05 | 23 | F3039 | 00:35:49.86 |
52 | 210 | MICAELLY NERY MENEZES | F | 05 | 17 | F0029 | 00:35:52.87 |
53 | 40 | ARLINDA SIQUEIRA | F | 05 | 1 | F4049 | 00:35:56.86 |
54 | 60 | CINTIA PIRES AQUINO DE CARVALHO | F | 05 | 10 | F4049 | 00:35:59.86 |
55 | 101 | FRANCISCA VIANA RODRIGUES | F | 05 | 8 | F4049 | 00:36:01.37 |
56 | 235 | RAFAELA MENDES VALE | F | 05 | 21 | F3039 | 00:36:06.37 |
57 | 14 | ALINE MENEZES | F | 05 | 22 | F3039 | 00:36:16.36 |
58 | 256 | RUTE LOPES DE SOUZA | F | 05 | 16 | F0029 | 00:36:19.62 |
59 | 261 | SARA NEILA BRANDAO DE OLIVEIRA | F | 05 | 6 | F4049 | 00:36:22.13 |
60 | 105 | GEISA RAMIRES | F | 05 | 25 | F3039 | 00:36:39.86 |
61 | 269 | TAILANE BRAZ SILVA | F | 05 | 15 | F0029 | 00:37:05.61 |
62 | 111 | KAROL SANTOS | F | 05 | 13 | F0029 | 00:37:06.11 |
63 | 86 | EMILLY GRAZIELE SOARES FARIAS | F | 05 | 14 | F0029 | 00:37:06.63 |
64 | 82 | ELOAH EULALIA | F | 05 | 4 | F0029 | 00:37:10.60 |
65 | 146 | JESSICA VALERIA FONSECA | F | 05 | 20 | F3039 | 00:37:25.10 |
66 | 144 | JEISIANE NAYARA NUNES SOBRAL | F | 05 | 19 | F3039 | 00:37:26.85 |
67 | 145 | JESSICA AMORIM LIMA | F | 05 | 12 | F0029 | 00:37:43.10 |
68 | 44 | BIANCA ANDRADE DE BRITO | F | 05 | 18 | F3039 | 00:37:51.35 |
69 | 19 | ANA CLAUDIA DE MELO RODRIGUES | F | 05 | 2 | F5059 | 00:38:19.10 |
70 | 100 | FRANCISCA ALMEIDA VIANA | F | 05 | 16 | F3039 | 00:39:38.08 |
71 | 2 | ADRIANA MARIA DE JESUS | F | 05 | 15 | F3039 | 00:39:44.58 |
72 | 195 | MARIA CIMONE DE SENA DIAS | F | 05 | 1 | F5059 | 00:39:50.08 |
73 | 24 | ANA NATALLY BEZERRA CESAR | F | 05 | 11 | F0029 | 00:39:54.08 |
74 | 229 | PRISCILLA OLIVEIRA VASCONCELOS MOTA | F | 05 | 14 | F3039 | 00:39:54.34 |
75 | 182 | LUCIANA THAINA ALMEIDA SILVA DE SOUZA | F | 05 | 10 | F0029 | 00:39:58.82 |
76 | 198 | MARIA DE FATIMA SOCORRO DA SILVA COELHO | F | 05 | 2 | F6099 | 00:40:47.07 |
77 | 117 | HELOISA DA SILVA BONFIM | F | 05 | 17 | F3039 | 00:41:27.31 |
78 | 184 | LUIZA CARMO | F | 05 | 8 | F0029 | 00:42:19.81 |
79 | 141 | JAYNE BRENDA DA SILVA BONFIM | F | 05 | 9 | F0029 | 00:42:25.31 |
80 | 202 | MARIA PAULA DE PAIVA SILVA | F | 05 | 11 | F3039 | 00:42:49.97 |
81 | 87 | EMILY DE SOUZA LOPES | F | 05 | 10 | F3039 | 00:42:51.06 |
82 | 298 | GABRIELA DOS SANTOS CARDOSO | F | 05 | 7 | F0029 | 00:43:44.03 |
83 | 178 | LIGIA DA SILVA LIMA | F | 05 | 9 | F3039 | 00:45:00.77 |
84 | 234 | RAFAELA MARTINS CAVALCANTE | F | 05 | 8 | F3039 | 00:45:23.02 |
85 | 272 | TALITA APARECIDA CARVALHO RAMOS | F | 05 | 5 | F4049 | 00:45:25.02 |
86 | 68 | DEBORA LIMA DOS SANTOS | F | 05 | 12 | F3039 | 00:45:25.47 |
87 | 32 | ANDRESSA GABRIELLY CORIOLANO LINO | F | 05 | 13 | F3039 | 00:45:28.02 |
88 | 116 | HELENITA QUADROS | F | 05 | 7 | F3039 | 00:45:40.51 |
89 | 34 | ANNA PAULA VIDAL | F | 05 | 6 | F3039 | 00:46:44.26 |
90 | 138 | JAQUELINE PINHEIRO | F | 05 | 3 | F4049 | 00:46:53.26 |
91 | 183 | CLEIDE DE CASTRO SANTOS MENEZES | F | 05 | 2 | F4049 | 00:46:53.50 |
92 | 74 | EDICREUZA DA SILVA GONSALVES | F | 05 | 5 | F3039 | 00:46:55.74 |
93 | 243 | RENIELLE PACHECO LEAL | F | 05 | 4 | F4049 | 00:46:58.51 |
94 | 176 | LAVINE BORGES FERREIRA DOS SANTOS | F | 05 | 5 | F0029 | 00:47:51.25 |
95 | 251 | ROSIANE DAMASIO DA SILVA | F | 05 | 4 | F3039 | 00:48:17.74 |
96 | 160 | JOSSELINA C. P. TAVARES | F | 05 | 1 | F6099 | 00:50:38.46 |
97 | 12 | ALICIA ARAUJO | F | 05 | 6 | F0029 | 00:53:36.19 |
98 | 275 | THAIS RIBEIRO TAVARES | F | 05 | 3 | F3039 | 00:53:36.21 |
RESULTADO 05KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 134 | JACKSON BARBOSA | M | 05 | - | M3039 | 00:18:17.05 |
2 | 293 | JAIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | M | 05 | - | M3039 | 00:18:21.80 |
3 | 102 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA BEZERRA | M | 05 | - | M0029 | 00:19:04.79 |
4 | 279 | TIAGO NOBREGA DE AQUINO | M | 05 | 24 | M3039 | 00:19:08.79 |
5 | 185 | MAICON BARBOSA DE SOUSA | M | 05 | 27 | M0029 | 00:19:29.77 |
6 | 277 | THIAGO MATTOS ESPIRITO SANTO | M | 05 | 23 | M3039 | 00:19:32.78 |
7 | 239 | RAUL SANTOS LUSTOZA FILHO | M | 05 | 26 | M0029 | 00:20:03.52 |
8 | 284 | VICTOR MARINHO PERGENTINO DE SANTANA | M | 05 | 1 | M3039 | 00:20:12.78 |
9 | 37 | ANTONIO MALAN MACEDO RODRIGUES | M | 05 | 22 | M3039 | 00:20:32.27 |
10 | 142 | EMANUEL MIRANDA MORGADO | M | 05 | 25 | M0029 | 00:21:05.01 |
11 | 151 | JOAO PEDRO VITOR OLINTO | M | 05 | 1 | M0029 | 00:21:57.01 |
12 | 77 | EDWIN RICARDO LEAL GOIS | M | 05 | 21 | M3039 | 00:22:03.76 |
13 | 76 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | M | 05 | 10 | M4049 | 00:22:20.26 |
14 | 250 | RONALD ISMAEL DA CONCEICAO SANTOS | M | 05 | 23 | M0029 | 00:22:40.24 |
15 | 140 | JAYDSON TRINDADE | M | 05 | 24 | M0029 | 00:22:50.25 |
16 | 181 | LUCAS DE SOUZA CONCEICAO | M | 05 | 20 | M3039 | 00:22:50.75 |
17 | 39 | APARECIDO BELCHIOR | M | 05 | 22 | M0029 | 00:22:59.75 |
18 | 191 | MARCOS PAULO SOUZA MM MAGALHA | M | 05 | 7 | M5059 | 00:23:29.24 |
19 | 54 | ADEMAR VIEIRA DA SILVA | M | 05 | 1 | M6099 | 00:23:37.50 |
20 | 158 | JOSINALDO ALVES DE SOUZA | M | 05 | 1 | M5059 | 00:23:43.24 |
21 | 88 | ERIC LUAN RIBEIRO SILVA | M | 05 | 2 | M0029 | 00:23:58.49 |
22 | 207 | MAXSUEL SANTOS | M | 05 | 21 | M0029 | 00:24:09.23 |
23 | 152 | JOAO VITOR LUZ DE AMORIM NOBRE | M | 05 | 3 | M0029 | 00:24:22.23 |
24 | 230 | RAFAEL DOS SANTOS SOUZA | M | 05 | 20 | M0029 | 00:24:41.47 |
25 | 29 | ANDERSON DA SILVA SOUSA | M | 05 | 19 | M3039 | 00:24:50.98 |
26 | 56 | CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS | M | 05 | 18 | M3039 | 00:24:58.22 |
27 | 42 | CICERO VIEIRA DA SILVA CAETANO | M | 05 | 17 | M3039 | 00:25:29.22 |
28 | 55 | CARLOS EDUARDO | M | 05 | 19 | M0029 | 00:25:59.72 |
29 | 258 | JOAO VICTOR ALVES LEAL | M | 05 | 18 | M0029 | 00:26:15.72 |
30 | 233 | RAFAEL PINHO DA SILVA | M | 05 | 16 | M3039 | 00:26:35.96 |
31 | 288 | WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS | M | 05 | 6 | M5059 | 00:26:57.20 |
32 | 125 | IRINALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | M | 05 | 15 | M3039 | 00:27:08.21 |
33 | 106 | GERSON SOUZA DA SILVA | M | 05 | 5 | M5059 | 00:27:33.45 |
34 | 223 | PABLO ALEPH GONCALVES EVANGELISTA | M | 05 | 14 | M3039 | 00:27:38.20 |
35 | 64 | DANILO BARBOSA | M | 05 | 9 | M4049 | 00:28:07.45 |
36 | 128 | ITALO HENRIQUE | M | 05 | 13 | M3039 | 00:28:30.19 |
37 | 48 | BRUNO DA SILVA NEVES | M | 05 | 17 | M0029 | 00:28:41.44 |
38 | 216 | MURILO ANDRE SANTOS E SANTANA | M | 05 | 8 | M4049 | 00:28:43.94 |
39 | 204 | MARIONALDO SOUZA | M | 05 | 7 | M4049 | 00:28:54.19 |
40 | 228 | NEILSON BATISTA DA SILVA | M | 05 | 12 | M3039 | 00:28:55.19 |
41 | 205 | MARIVALDO ARMINDO BATISTA | M | 05 | 6 | M4049 | 00:29:00.19 |
42 | 46 | BRENO SILVA ARAGAO | M | 05 | 15 | M0029 | 00:29:41.93 |
43 | 122 | ICARO GIOVANNY DA SILVA OLIVEIRA | M | 05 | 14 | M0029 | 00:30:04.18 |
44 | 169 | KLEITON ROCHA | M | 05 | 11 | M3039 | 00:30:06.18 |
45 | 9 | ALEX SOUZA BARBOSA | M | 05 | 1 | M4049 | 00:30:08.68 |
46 | 107 | GILMAAC SANTOS DE OLIVEIRA | M | 05 | 3 | M5059 | 00:30:24.68 |
47 | 227 | PAULO VITOR | M | 05 | 13 | M0029 | 00:30:27.19 |
48 | 215 | MOISES ANDRADE CAVALCANTI | M | 05 | 12 | M0029 | 00:30:44.42 |
49 | 119 | HIGO GOMES | M | 05 | 16 | M0029 | 00:30:48.92 |
50 | 180 | LUCAS DA CONCEICAO NUNES | M | 05 | 11 | M0029 | 00:31:11.65 |
51 | 78 | ELIABE ALVES DA SILVA | M | 05 | 10 | M3039 | 00:31:16.66 |
52 | 222 | NIKAEL AUGUSTO AMARAL MONTEIRO | M | 05 | 9 | M3039 | 00:31:53.66 |
53 | 206 | MATHEUS VINICIUS DE ALMEIDA LESSA | M | 05 | 9 | M0029 | 00:32:19.41 |
54 | 154 | JORGE AFONSO SILVA TAVARES | M | 05 | 10 | M0029 | 00:32:26.40 |
55 | 238 | RAMIR SENNA | M | 05 | 4 | M0029 | 00:33:25.89 |
56 | 264 | STEFANO GARDEL | M | 05 | 8 | M3039 | 00:34:21.13 |
57 | 257 | BALBINO LINO DOS SANTOS | M | 05 | 5 | M4049 | 00:34:50.88 |
58 | 7 | ALECSSANDRE RODRIGUES TANURI | M | 05 | 4 | M5059 | 00:35:01.38 |
59 | 156 | JOSE ELIANO F LEITE | M | 05 | 2 | M5059 | 00:35:07.13 |
60 | 253 | ROSINELVIO HUMBERTO DOS SANTOS | M | 05 | 4 | M4049 | 00:36:21.36 |
61 | 92 | FABIO RODRIGUES DOS SANTOS | M | 05 | 3 | M4049 | 00:36:48.85 |
62 | 136 | JAMILSON DA S PACHECO | M | 05 | 2 | M3039 | 00:36:59.85 |
63 | 224 | PABLO LEONARDO VIEIRA DA SILVA SANTANA | M | 05 | 7 | M3039 | 00:37:41.60 |
64 | 149 | JOAO LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | M | 05 | 8 | M0029 | 00:44:11.79 |
65 | 38 | ANTONIO VICTOR BARBOSA DA SILVA | M | 05 | 7 | M0029 | 00:44:12.28 |
66 | 41 | ARLINDO BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR | M | 05 | 6 | M3039 | 00:45:27.21 |
67 | 91 | FABIAN SILVA SOUZA FILHO | M | 05 | 5 | M0029 | 00:47:49.50 |
68 | 281 | ULISSES ALEXANDRE DE OLIVEIRA | M | 05 | 2 | M4049 | 00:48:23.49 |
69 | 95 | FELLIPE FREDERICO DE SA | M | 05 | 5 | M3039 | 00:50:00.22 |
70 | 118 | HENRIQUE DE SOUZA GONCALVES | M | 05 | 6 | M0029 | 01:00:17.63 |
71 | 236 | JOSE VALBERTO MATOS LEITE FILHO | M | 05 | 3 | M3039 | 01:09:42.77 |
72 | 130 | HERCULES RIBEIRO DA GAMA | M | 05 | 4 | M3039 | 01:09:50.28 |
RESULTADO 10KM FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 72 | DIANA JESSICA MARTINS FERREIRA BRAZ | F | 10 | - | F3039 | 00:49:35.98 |
2 | 294 | JACIARA SILVA DE LUCENA | F | 10 | - | F0029 | 00:53:04.71 |
3 | 47 | CAMILA MELO | F | 10 | - | F3039 | 00:53:55.69 |
4 | 219 | NATALIA SILVA | F | 10 | 3 | F0029 | 00:54:22.68 |
5 | 299 | NATALI DA CRUZ VIEIRA | F | 10 | 8 | F3039 | 00:56:37.41 |
6 | 296 | LETICIA LEITE | F | 10 | 2 | F0029 | 00:57:30.39 |
7 | 26 | ANA SELMA FIGUEIREDO PEREIRA | F | 10 | 3 | F5059 | 00:57:36.65 |
8 | 255 | RUBIA CERQUEIRA DA SILVA CUSTODIO | F | 10 | 3 | F4049 | 00:58:21.39 |
9 | 165 | KAROLINE GONCALVES MOURA | F | 10 | 7 | F3039 | 00:59:23.38 |
10 | 282 | VALERIA CRISTINA CHAGAS MONTEIRO MAGALHAES | F | 10 | 1 | F3039 | 01:01:20.10 |
11 | 266 | SUENIA MELO DE LIRA JACQUES | F | 10 | 6 | F3039 | 01:02:04.85 |
12 | 212 | MILANE DA SILVA ALVES | F | 10 | 5 | F3039 | 01:03:41.09 |
13 | 197 | MARIA DANIELLE SOUZA RODRIGUES | F | 10 | 4 | F3039 | 01:05:54.32 |
14 | 5 | ALADIA DA CRUZ TEIXEIRA | F | 10 | 3 | F3039 | 01:06:28.06 |
15 | 71 | DIANA DE JESUS HONORATO SANTOS | F | 10 | 2 | F4049 | 01:06:39.56 |
16 | 137 | JANE DA SILVA SANTOS | F | 10 | 1 | F4049 | 01:07:46.55 |
17 | 157 | JOSIMEIRE BARROS SANTANA ARAUJO PINHEIRO | F | 10 | 2 | F5059 | 01:13:12.50 |
18 | 208 | MEIRE ROSE BRITO DA SILVA FERREIRA | F | 10 | 1 | F5059 | 01:16:25.21 |
19 | 163 | LIZIANE DA SILVA | F | 10 | 2 | F3039 | 01:16:53.69 |
20 | 147 | JOANA DARC | F | 10 | 1 | F6099 | 01:18:33.19 |
21 | 51 | CAREN REBECA REIS RIBEIRO | F | 10 | 1 | F0029 | 01:20:04.93 |
RESULTADO 10KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 79 | ELIAS FRANCISCO | M | 10 | - | M3039 | 00:37:33.85 |
2 | 3 | AFONSO DOS SANTOS | M | 10 | - | M3039 | 00:37:36.60 |
3 | 127 | ITALO CERQUEIRA DE AMORIM | M | 10 | - | M0029 | 00:38:33.33 |
4 | 148 | JOAO ANDRE DA SILVA GOMES | M | 10 | 13 | M3039 | 00:40:56.56 |
5 | 143 | JEFFERSON SOUZA | M | 10 | 1 | M0029 | 00:40:59.31 |
6 | 89 | ERICK VINICIUS DE OLIVEIRA LOPES | M | 10 | 8 | M0029 | 00:42:24.55 |
7 | 114 | GLAUERTHON OLIVEIRA MIRANDA | M | 10 | 12 | M3039 | 00:43:03.55 |
8 | 220 | NATANAEL DOS SANTOS CARVALHO | M | 10 | 1 | M5059 | 00:44:35.53 |
9 | 139 | JASON PEREIRA DA SILVA FILHO | M | 10 | 11 | M3039 | 00:45:10.78 |
10 | 36 | ANTONIO DOS SANTOS | M | 10 | 1 | M6099 | 00:46:17.51 |
11 | 94 | JANAELSON FERNANDES DE CARVALHO | M | 10 | 1 | M4049 | 00:46:32.25 |
12 | 289 | WEDSON CARVALHO | M | 10 | 7 | M0029 | 00:46:43.01 |
13 | 247 | ROBSON FRANCA DA SILVA | M | 10 | 2 | M4049 | 00:47:18.00 |
14 | 1 | ADOLAR FREITAG JUNIOR | M | 10 | 8 | M4049 | 00:47:30.00 |
15 | 85 | EMERSON BALDO DE SOUZA | M | 10 | 1 | M3039 | 00:47:48.50 |
16 | 248 | RODRIGO DA SILVA RAMALHO DE SOUZA | M | 10 | 10 | M3039 | 00:49:06.99 |
17 | 177 | LEONARDO DA SILVA SOUZA | M | 10 | 6 | M0029 | 00:49:35.23 |
18 | 62 | COSMO DOS SANTOS ARAUJO | M | 10 | 2 | M3039 | 00:50:27.47 |
19 | 249 | RODRIGO SANTOS DIAS | M | 10 | 7 | M4049 | 00:50:45.72 |
20 | 190 | MARCOS DOS SANTOS | M | 10 | 9 | M3039 | 00:50:46.46 |
21 | 83 | ELY NAILTON DA SILVA | M | 10 | 2 | M5059 | 00:51:22.21 |
22 | 30 | ANDERSON SANDRO FEITOSA SANTOS | M | 10 | 8 | M3039 | 00:51:39.96 |
23 | 6 | ALAN RIBEIRO DO NASCIMENTO | M | 10 | 5 | M0029 | 00:52:21.19 |
24 | 31 | ANDRE WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA | M | 10 | 3 | M0029 | 00:52:42.70 |
25 | 84 | EMANUEL BARBOSA DA SILVA | M | 10 | 2 | M0029 | 00:52:50.20 |
26 | 58 | CESAR WALKENNEDY SANTOS DA SILVA | M | 10 | 7 | M3039 | 00:53:03.93 |
27 | 246 | ROBSON CASTRO BARBOSA DE SOUZA | M | 10 | 6 | M4049 | 00:53:20.18 |
28 | 155 | JOSE DE PAIVA NUNES | M | 10 | 4 | M5059 | 00:54:22.93 |
29 | 153 | JONATHAS DE SOUZA SANTOS | M | 10 | 6 | M3039 | 00:55:12.18 |
30 | 108 | GILMAR SATOS BRITO | M | 10 | 2 | M6099 | 00:57:03.66 |
31 | 274 | TEOGNES J HOLANDA JUNIOR | M | 10 | 4 | M0029 | 00:57:09.90 |
32 | 189 | MARCIO MATTOS | M | 10 | 5 | M4049 | 00:57:16.40 |
33 | 93 | FELIPE BRANDAO | M | 10 | 5 | M3039 | 00:57:57.64 |
34 | 290 | WILLIAM MAQUISLEI | M | 10 | 4 | M4049 | 01:01:10.86 |
35 | 280 | UGO SOUSA | M | 10 | 4 | M3039 | 01:01:11.61 |
36 | 232 | RAFAEL NONATO AMORIM | M | 10 | 3 | M3039 | 01:03:04.59 |
37 | 11 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | M | 10 | 3 | M4049 | 01:05:20.07 |
38 | 186 | MANOEL COSME PATRICIO DOS SANTOS | M | 10 | 3 | M5059 | 01:19:36.92 |
RESULTADO 05KM - Feminino de 18 a 29 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
35 | 164 | JULIANA REIS DA SILVA | F | 05 | F0029 | 5 | 00:26:03.72 |
34 | 285 | VITORIA JADIELLY | F | 05 | F0029 | 6 | 00:26:29.71 |
1 | 240 | RAYANA SA | F | 05 | F0029 | 8 | 00:26:58.96 |
33 | 172 | LANARA EMILI PEREIRA | F | 05 | F0029 | 12 | 00:28:08.45 |
2 | 50 | CAMILA VITORIA ROCHA SILVA | F | 05 | F0029 | 14 | 00:28:12.70 |
32 | 28 | ANA VITORIA LIMA DE ARAUJO | F | 05 | F0029 | 16 | 00:28:33.69 |
