1 | 72 | KETILA MACHADO LOPES | F | LG | - | F3039 | 01:02:11 |
2 | 147 | ALEXANDRA GESSER | F | LG | - | F4049 | 01:02:54 |
3 | 111 | VERA SOETHE GIEHL | F | LG | - | F5059 | 01:04:29 |
4 | 142 | ELIS ANGELA KWAXNESKI | F | LG | - | F5059 | 01:05:48 |
5 | 122 | DAIANA SANTOS MATOS | F | LG | - | F3039 | 01:11:47 |
6 | 130 | SANDRA MARA GOMES DANIEL | F | LG | 1 | F4049 | 01:12:51 |
7 | 123 | DANIELE PEREIRA COSTA | F | LG | 1 | F3039 | 01:14:34 |
8 | 114 | CHARLENE PRISCILA GOMES | F | LG | 2 | F3039 | 01:15:10 |
9 | 124 | FRANCIELE LILIANE MOREIRA SCHMEGEL | F | LG | 3 | F3039 | 01:15:20 |
10 | 140 | GISLAINE KOWALEK | F | LG | 1 | F0029 | 01:20:01 |
11 | 106 | MAY KELEM BRASIL DE FREITAS | F | LG | 2 | F4049 | 01:29:17 |
12 | 84 | ANA BEATRIZ DE PAULA DOIN | F | LG | 2 | F0029 | 01:30:08 |
13 | 119 | LUANA GONCALVES DA CUNHA DOS SANTOS | F | LG | 4 | F3039 | 01:34:21 |
14 | 69 | AGNES MARCONDES | F | LG | 5 | F3039 | 01:37:37 |
15 | 120 | PAMELA CARNEIRO DOS PASSOS | F | LG | 6 | F3039 | 01:37:39 |
16 | 60 | CLADES GOMES | F | LG | 1 | F5059 | 01:51:24 |
17 | 128 | MICHELE APARECIDA OLIVEIRA ROSA | F | LG | 3 | F0029 | 01:52:23 |
18 | 125 | LARISSA CRISTINA GOMES MACEDO | F | LG | 3 | F4049 | 01:52:31 |
19 | 74 | ADRIELE RODRIGUES LOPES | F | LG | 4 | F0029 | 01:56:37 |
RESULTADO LIGHT MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 99 | CHRISTOFFER OLIVEIRA DOS SANTOS | M | LG | - | M3039 | 00:46:22 |
2 | 104 | MARCELO JOSE TRACZ | M | LG | - | M4049 | 00:49:41 |
3 | 110 | RONNY STEFFER RAMOS DE ALMEIDA | M | LG | - | M0029 | 00:51:17 |
4 | 137 | JUNIOR ADRIEL MAXIMOWSKI | M | LG | - | M3039 | 00:51:50 |
5 | 131 | THIAGO ALMEIDA TEIXEIRA | M | LG | - | M0029 | 00:53:16 |
6 | 141 | THIAGO FRANCISCO CARNEIRO | M | LG | 1 | M3039 | 00:53:40 |
7 | 80 | CLEYTON OLIVEIRA SANTOS | M | LG | 1 | M5059 | 00:54:40 |
8 | 108 | PAULO EDUARDO GIEHL | M | LG | 2 | M5059 | 00:55:08 |
9 | 118 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA | M | LG | 2 | M3039 | 00:55:45 |
10 | 59 | LUCAS LIVAI | M | LG | 1 | M0029 | 00:56:48 |
11 | 79 | LUCIANO CAETANO | M | LG | 3 | M5059 | 00:56:48 |
12 | 107 | OLEGARIO BRIZOLA DE SOUZA NETO | M | LG | 4 | M5059 | 00:56:56 |
13 | 78 | ALLYSON VINICIUS CAETANO | M | LG | 3 | M3039 | 00:58:13 |
14 | 62 | CAUA MAXIMILIANO ZADRA | M | LG | 2 | M0029 | 00:58:32 |
15 | 61 | JOAO VITOR BENCAL DIAS | M | LG | 3 | M0029 | 00:58:50 |
16 | 149 | LORICEL RUGESKI | M | LG | 1 | M4049 | 00:59:03 |
17 | 98 | ADRIANO JOSE PINHEIRO | M | LG | 2 | M4049 | 00:59:13 |
18 | 94 | RONALDO ADRIANO MAINARDS ANDRADE | M | LG | 3 | M4049 | 00:59:30 |
19 | 102 | CLAILTON APARECIDO POLOPES | M | LG | 5 | M5059 | 01:00:04 |
20 | 143 | SANDRO ZADRA | M | LG | 6 | M5059 | 01:01:24 |
21 | 105 | MARCIANO LEODORO | M | LG | 4 | M3039 | 01:02:13 |
22 | 138 | IVONEI RUGESKI | M | LG | 4 | M4049 | 01:02:29 |
23 | 82 | NATHAN MENDES MACHADO | M | LG | 4 | M0029 | 01:03:24 |
24 | 145 | PAULO ROBERTO NOCERA JUNIOR | M | LG | 7 | M5059 | 01:04:29 |
25 | 67 | BRUNO OLIVEIRA LACERDA | M | LG | 5 | M4049 | 01:04:51 |
26 | 75 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | M | LG | 6 | M4049 | 01:06:26 |
27 | 89 | LEONILDO ANDRE ANTUNES | M | LG | 5 | M3039 | 01:06:30 |
28 | 83 | ALEX DA SILVA ARANA | M | LG | 5 | M0029 | 01:06:44 |
29 | 63 | EDIMAR PACHECO | M | LG | 6 | M3039 | 01:07:42 |
30 | 71 | WESLEY DE MEIRA | M | LG | 7 | M3039 | 01:10:35 |
31 | 70 | CRISTIAN WILLIAN DE MEIRA CROPOLATO | M | LG | 7 | M4049 | 01:10:42 |
32 | 127 | MARCOS PAULO MARQUES DA SILVA | M | LG | 8 | M3039 | 01:11:13 |
33 | 112 | VINICIUS MAINARDES | M | LG | 6 | M0029 | 01:11:47 |
34 | 96 | PEDRO AFONSO VALADARES SOUSA | M | LG | 7 | M0029 | 01:12:04 |
35 | 121 | CLEVERSON MACEDO | M | LG | 8 | M4049 | 01:13:38 |
36 | 81 | JOAO MARINS MAINARDES | M | LG | 9 | M4049 | 01:17:33 |
37 | 148 | KASUO RODRIGO | M | LG | 10 | M4049 | 01:19:46 |
38 | 65 | MARCOS FELIPE MARTINS | M | LG | 9 | M3039 | 01:20:03 |
39 | 116 | EDSON COSTA GOMES | M | LG | 8 | M5059 | 01:21:25 |
40 | 90 | LUAN HENRIQUE MENDES | M | LG | 8 | M0029 | 01:27:00 |
41 | 129 | ODILMAR LEVANDOSKI | M | LG | 9 | M5059 | 01:30:26 |
42 | 77 | SIDNEI DAL MORO | M | LG | 11 | M4049 | 01:30:43 |
RESULTADO SPORT FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 18 | ANA KARIN GONZALEZ POSE | F | SP | - | F5059 | 01:51:09 |
2 | 35 | DAIANE MICHELE MAXIMOWSKI | F | SP | - | F3039 | 02:04:04 |
3 | 33 | ANGELA SPONHOLZ DIACOVO | F | SP | - | F4049 | 02:24:42 |
4 | 56 | JENNIFER PEREIRA DA SILVA PETRECH | F | SP | - | F3039 | 02:31:47 |
5 | 19 | ANDRIELLY MARIA KLUCZKOWSKI | F | SP | - | F4049 | 02:46:53 |
6 | 21 | BRUNA TAIZE DE MENDONCA | F | SP | 1 | F3039 | 03:19:30 |
RESULTADO SPORT MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 37 | HELCIO MARCONDES ALPS | M | SP | - | M3039 | 01:26:51 |
2 | 39 | JOAO VITOR MIRANDA TEIXEIRA | M | SP | - | M0029 | 01:28:12 |
3 | 27 | SERGIO LEANDRO KLUCZKOWSKI | M | SP | - | M4049 | 01:30:05 |
4 | 50 | GUSTAVO DA SILVA ROMBLESPERGER | M | SP | - | M0029 | 01:32:56 |
5 | 28 | DOUGLAS EDUARDO AVILA | M | SP | - | M3039 | 01:34:23 |
6 | 42 | MICHAEL BABORA | M | SP | 1 | M4049 | 01:34:24 |
7 | 17 | ALEXANDRE MAXIMILIANO ZADRA | M | SP | 1 | M0029 | 01:34:36 |
8 | 38 | JOAO SANDRO ORTIZ SANTOS | M | SP | 2 | M4049 | 01:36:06 |
9 | 55 | JOAO VITOR P. GESSER | M | SP | 2 | M0029 | 01:38:49 |
10 | 11 | ARMANDO DE OLIVEIRA DOIN | M | SP | 3 | M4049 | 01:39:59 |
11 | 53 | EMERSON VINCIOS ZADRA | M | SP | 4 | M4049 | 01:41:54 |
12 | 54 | JEAN CLAUDE GESSER | M | SP | 1 | M5059 | 01:42:24 |
13 | 16 | LEONARDO BORGES MENARIM | M | SP | 5 | M4049 | 01:44:49 |
14 | 57 | JHONATAN FARIAS | M | SP | 3 | M0029 | 01:44:59 |
15 | 51 | PERICLES DE OLIVEIRA | M | SP | 1 | M3039 | 01:45:33 |
16 | 8 | RENATO OSCAR DA SILVA CORDEIRO | M | SP | 2 | M3039 | 01:46:53 |
17 | 14 | JOSE DE PAULA CARNEIRO | M | SP | 2 | M5059 | 01:47:42 |
18 | 6 | PIERO LUIZ ZAMPIERI | M | SP | 3 | M5059 | 01:48:03 |
19 | 20 | ANTONIO SILMAR | M | SP | 6 | M4049 | 01:51:54 |
20 | 48 | LUCAS ROCK VAN ENGELENHOVEN | M | SP | 7 | M4049 | 01:54:04 |
21 | 43 | ALISSON ROSIVELT GMYTERCO | M | SP | 8 | M4049 | 01:54:31 |
22 | 7 | ANTONIO BUENO DE FREITAS NETO | M | SP | 4 | M5059 | 01:54:32 |
23 | 5 | THYAGO CRISTIANO BESTEN | M | SP | 9 | M4049 | 01:55:05 |
24 | 2 | DONAWAN WISNIEVSKI | M | SP | 3 | M3039 | 01:56:55 |
25 | 24 | MARCOS VINICIUS MENDES | M | SP | 5 | M5059 | 01:57:05 |
26 | 1 | CHARLES ANDRE WAGENKNECHT | M | SP | 10 | M4049 | 01:58:00 |
27 | 26 | PABLO RODRIGO SIMAO | M | SP | 11 | M4049 | 01:59:12 |
28 | 3 | JOSE HENRIQUE SERRANO MARFIL | M | SP | 6 | M5059 | 02:02:52 |
29 | 58 | PAULO SERGIO GARDINAL | M | SP | 7 | M5059 | 02:06:33 |
30 | 4 | HOMERO JOSE DA SILVA | M | SP | 12 | M4049 | 02:09:16 |
31 | 15 | PAULO GMYTERCO | M | SP | 1 | M6099 | 02:09:56 |
32 | 9 | ANDRE TEIXEIRA ICHI | M | SP | 13 | M4049 | 02:12:25 |
33 | 12 | CARLOS DOS SANTOS MARCONDES | M | SP | 2 | M6099 | 02:24:48 |
34 | 49 | JUNIOR DA SILVA ROMBLESPERGER | M | SP | 14 | M4049 | 02:27:27 |
35 | 40 | MURILO GONZALEZ MENDES | M | SP | 4 | M3039 | 02:27:44 |
36 | 30 | ERIK SIMOES RATTO | M | SP | 5 | M3039 | 02:36:39 |
37 | 13 | FABIANO PEREIRA DE RAMOS | M | SP | 15 | M4049 | 03:34:42 |
RESULTADO LIGHT - Feminino de 12 até 29 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 140 | GISLAINE KOWALEK | F | LG | F0029 | 10 | 01:20:01 |
2 | 84 | ANA BEATRIZ DE PAULA DOIN | F | LG | F0029 | 12 | 01:30:08 |
3 | 128 | MICHELE APARECIDA OLIVEIRA ROSA | F | LG | F0029 | 17 | 01:52:23 |
4 | 74 | ADRIELE RODRIGUES LOPES | F | LG | F0029 | 19 | 01:56:37 |
RESULTADO LIGHT - Feminino de 30 até 39 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 123 | DANIELE PEREIRA COSTA | F | LG | F3039 | 7 | 01:14:34 |
2 | 114 | CHARLENE PRISCILA GOMES | F | LG | F3039 | 8 | 01:15:10 |
3 | 124 | FRANCIELE LILIANE MOREIRA SCHMEGEL | F | LG | F3039 | 9 | 01:15:20 |
4 | 119 | LUANA GONCALVES DA CUNHA DOS SANTOS | F | LG | F3039 | 13 | 01:34:21 |
5 | 69 | AGNES MARCONDES | F | LG | F3039 | 14 | 01:37:37 |
6 | 120 | PAMELA CARNEIRO DOS PASSOS | F | LG | F3039 | 15 | 01:37:39 |
RESULTADO LIGHT - Feminino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 130 | SANDRA MARA GOMES DANIEL | F | LG | F4049 | 6 | 01:12:51 |
2 | 106 | MAY KELEM BRASIL DE FREITAS | F | LG | F4049 | 11 | 01:29:17 |
3 | 125 | LARISSA CRISTINA GOMES MACEDO | F | LG | F4049 | 18 | 01:52:31 |
RESULTADO LIGHT - Feminino de 50 até 59 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 60 | CLADES GOMES | F | LG | F5059 | 16 | 01:51:24 |
RESULTADO LIGHT - Masculino de 12 até 29 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 59 | LUCAS LIVAI | M | LG | M0029 | 10 | 00:56:48 |
2 | 62 | CAUA MAXIMILIANO ZADRA | M | LG | M0029 | 14 | 00:58:32 |
3 | 61 | JOAO VITOR BENCAL DIAS | M | LG | M0029 | 15 | 00:58:50 |
4 | 82 | NATHAN MENDES MACHADO | M | LG | M0029 | 23 | 01:03:24 |
5 | 83 | ALEX DA SILVA ARANA | M | LG | M0029 | 28 | 01:06:44 |
6 | 112 | VINICIUS MAINARDES | M | LG | M0029 | 33 | 01:11:47 |
7 | 96 | PEDRO AFONSO VALADARES SOUSA | M | LG | M0029 | 34 | 01:12:04 |
8 | 90 | LUAN HENRIQUE MENDES | M | LG | M0029 | 40 | 01:27:00 |
RESULTADO LIGHT - Masculino de 30 até 39 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 141 | THIAGO FRANCISCO CARNEIRO | M | LG | M3039 | 6 | 00:53:40 |
2 | 118 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA | M | LG | M3039 | 9 | 00:55:45 |
3 | 78 | ALLYSON VINICIUS CAETANO | M | LG | M3039 | 13 | 00:58:13 |
4 | 105 | MARCIANO LEODORO | M | LG | M3039 | 21 | 01:02:13 |
5 | 89 | LEONILDO ANDRE ANTUNES | M | LG | M3039 | 27 | 01:06:30 |
6 | 63 | EDIMAR PACHECO | M | LG | M3039 | 29 | 01:07:42 |
7 | 71 | WESLEY DE MEIRA | M | LG | M3039 | 30 | 01:10:35 |
8 | 127 | MARCOS PAULO MARQUES DA SILVA | M | LG | M3039 | 32 | 01:11:13 |
9 | 65 | MARCOS FELIPE MARTINS | M | LG | M3039 | 38 | 01:20:03 |
RESULTADO LIGHT - Masculino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 149 | LORICEL RUGESKI | M | LG | M4049 | 16 | 00:59:03 |
2 | 98 | ADRIANO JOSE PINHEIRO | M | LG | M4049 | 17 | 00:59:13 |
3 | 94 | RONALDO ADRIANO MAINARDS ANDRADE | M | LG | M4049 | 18 | 00:59:30 |
4 | 138 | IVONEI RUGESKI | M | LG | M4049 | 22 | 01:02:29 |
5 | 67 | BRUNO OLIVEIRA LACERDA | M | LG | M4049 | 25 | 01:04:51 |
6 | 75 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | M | LG | M4049 | 26 | 01:06:26 |
7 | 70 | CRISTIAN WILLIAN DE MEIRA CROPOLATO | M | LG | M4049 | 31 | 01:10:42 |
8 | 121 | CLEVERSON MACEDO | M | LG | M4049 | 35 | 01:13:38 |
9 | 81 | JOAO MARINS MAINARDES | M | LG | M4049 | 36 | 01:17:33 |
10 | 148 | KASUO RODRIGO | M | LG | M4049 | 37 | 01:19:46 |
11 | 77 | SIDNEI DAL MORO | M | LG | M4049 | 42 | 01:30:43 |
RESULTADO LIGHT - Masculino de 50 até 59 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 80 | CLEYTON OLIVEIRA SANTOS | M | LG | M5059 | 7 | 00:54:40 |
2 | 108 | PAULO EDUARDO GIEHL | M | LG | M5059 | 8 | 00:55:08 |
3 | 79 | LUCIANO CAETANO | M | LG | M5059 | 11 | 00:56:48 |
4 | 107 | OLEGARIO BRIZOLA DE SOUZA NETO | M | LG | M5059 | 12 | 00:56:56 |
5 | 102 | CLAILTON APARECIDO POLOPES | M | LG | M5059 | 19 | 01:00:04 |
6 | 143 | SANDRO ZADRA | M | LG | M5059 | 20 | 01:01:24 |
7 | 145 | PAULO ROBERTO NOCERA JUNIOR | M | LG | M5059 | 24 | 01:04:29 |
8 | 116 | EDSON COSTA GOMES | M | LG | M5059 | 39 | 01:21:25 |
9 | 129 | ODILMAR LEVANDOSKI | M | LG | M5059 | 41 | 01:30:26 |
RESULTADO SPORT - Feminino de 30 até 39 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 21 | BRUNA TAIZE DE MENDONCA | F | SP | F3039 | 6 | 03:19:30 |
RESULTADO SPORT - Masculino de 12 até 29 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 17 | ALEXANDRE MAXIMILIANO ZADRA | M | SP | M0029 | 7 | 01:34:36 |
2 | 55 | JOAO VITOR P. GESSER | M | SP | M0029 | 9 | 01:38:49 |
3 | 57 | JHONATAN FARIAS | M | SP | M0029 | 14 | 01:44:59 |
RESULTADO SPORT - Masculino de 30 até 39 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 51 | PERICLES DE OLIVEIRA | M | SP | M3039 | 15 | 01:45:33 |
2 | 8 | RENATO OSCAR DA SILVA CORDEIRO | M | SP | M3039 | 16 | 01:46:53 |
3 | 2 | DONAWAN WISNIEVSKI | M | SP | M3039 | 24 | 01:56:55 |
4 | 40 | MURILO GONZALEZ MENDES | M | SP | M3039 | 35 | 02:27:44 |
5 | 30 | ERIK SIMOES RATTO | M | SP | M3039 | 36 | 02:36:39 |
RESULTADO SPORT - Masculino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 42 | MICHAEL BABORA | M | SP | M4049 | 6 | 01:34:24 |
2 | 38 | JOAO SANDRO ORTIZ SANTOS | M | SP | M4049 | 8 | 01:36:06 |
3 | 11 | ARMANDO DE OLIVEIRA DOIN | M | SP | M4049 | 10 | 01:39:59 |
4 | 53 | EMERSON VINCIOS ZADRA | M | SP | M4049 | 11 | 01:41:54 |
5 | 16 | LEONARDO BORGES MENARIM | M | SP | M4049 | 13 | 01:44:49 |
6 | 20 | ANTONIO SILMAR | M | SP | M4049 | 19 | 01:51:54 |
7 | 48 | LUCAS ROCK VAN ENGELENHOVEN | M | SP | M4049 | 20 | 01:54:04 |
8 | 43 | ALISSON ROSIVELT GMYTERCO | M | SP | M4049 | 21 | 01:54:31 |
9 | 5 | THYAGO CRISTIANO BESTEN | M | SP | M4049 | 23 | 01:55:05 |
10 | 1 | CHARLES ANDRE WAGENKNECHT | M | SP | M4049 | 26 | 01:58:00 |
11 | 26 | PABLO RODRIGO SIMAO | M | SP | M4049 | 27 | 01:59:12 |
12 | 4 | HOMERO JOSE DA SILVA | M | SP | M4049 | 30 | 02:09:16 |
13 | 9 | ANDRE TEIXEIRA ICHI | M | SP | M4049 | 32 | 02:12:25 |
14 | 49 | JUNIOR DA SILVA ROMBLESPERGER | M | SP | M4049 | 34 | 02:27:27 |
15 | 13 | FABIANO PEREIRA DE RAMOS | M | SP | M4049 | 37 | 03:34:42 |
RESULTADO SPORT - Masculino de 50 até 59 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 54 | JEAN CLAUDE GESSER | M | SP | M5059 | 12 | 01:42:24 |
2 | 14 | JOSE DE PAULA CARNEIRO | M | SP | M5059 | 17 | 01:47:42 |
3 | 6 | PIERO LUIZ ZAMPIERI | M | SP | M5059 | 18 | 01:48:03 |
4 | 7 | ANTONIO BUENO DE FREITAS NETO | M | SP | M5059 | 22 | 01:54:32 |
5 | 24 | MARCOS VINICIUS MENDES | M | SP | M5059 | 25 | 01:57:05 |
6 | 3 | JOSE HENRIQUE SERRANO MARFIL | M | SP | M5059 | 28 | 02:02:52 |
7 | 58 | PAULO SERGIO GARDINAL | M | SP | M5059 | 29 | 02:06:33 |
RESULTADO SPORT - Masculino de 60 acima - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 15 | PAULO GMYTERCO | M | SP | M6099 | 31 | 02:09:56 |
2 | 12 | CARLOS DOS SANTOS MARCONDES | M | SP | M6099 | 33 | 02:24:48 |