1 | 102 | MARLEIDE / MAGALI | F | 10 | 1 | F0009 | 00:52:46.96 |
2 | 101 | ALEXANDRA / JANAINA | F | 10 | 2 | F0009 | 00:52:56.58 |
3 | 103 | CLAUDIA E VIVI | F | 10 | 3 | F0009 | 00:54:36.67 |
4 | 112 | LILA E ROBERTA | F | 10 | 4 | F0009 | 00:57:14.75 |
5 | 108 | MARIJANE E JURA | F | 10 | 5 | F0009 | 00:57:52.30 |
6 | 143 | ROSE E ANE | F | 10 | 6 | F0009 | 00:59:32.74 |
7 | 106 | AMANDA E DENINHA | F | 10 | 7 | F0009 | 01:02:18.65 |
8 | 111 | SYBELLE/ ANA LUISI | F | 10 | 8 | F0009 | 01:05:00.53 |
9 | 110 | OLHA ELAS | F | 10 | 9 | F0009 | 01:06:18.26 |
10 | 105 | RAFAELA/MARILZA | F | 10 | 10 | F0009 | 01:08:48.92 |
11 | 109 | JANE E ROSANGELA | F | 10 | 11 | F0009 | 01:10:27.25 |
12 | 107 | PATRICIA E ANDREZA | F | 10 | 12 | F0009 | 01:13:37.75 |
13 | 104 | RAQUEL E ALBA | F | 10 | 13 | F0009 | 01:17:37.89 |
RESULTADO DUPLA MASCULINA MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 115 | MARCOS E JONAS | M | 08 | 1 | M0009 | 00:30:52.15 |
2 | 114 | ALLISON/MILTON | M | 08 | 2 | M0009 | 00:32:24.29 |
3 | 117 | GUILHERME E CORREMININU52K | M | 08 | 3 | M0009 | 00:33:24.45 |
4 | 113 | JHON E OSVALDO | M | 08 | 4 | M0009 | 00:33:56.38 |
5 | 124 | ERNANDE E HENRIQUE | M | 08 | 5 | M0009 | 00:35:23.33 |
6 | 118 | JUSTICEIRO E FANTASMA | M | 08 | 6 | M0009 | 00:35:50.46 |
7 | 122 | CABELINHO E DANIEL | M | 08 | 7 | M0009 | 00:36:18.25 |
8 | 120 | NANDO E SANDOVAL | M | 08 | 8 | M0009 | 00:39:31.52 |
9 | 137 | ADALBERTO / PEDRO (PAI E FILHO) | M | 08 | 9 | M0009 | 00:39:50.08 |
10 | 142 | LUCAS E BRUNO | M | 08 | 10 | M0009 | 00:42:10.86 |
11 | 116 | CARLOS E ITALO | M | 08 | 11 | M0009 | 00:44:59.67 |
RESULTADO DUPLA MISTA FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 130 | SIL NYNJA / BINHO | F | 09 | 1 | F0009 | 00:37:08.92 |
RESULTADO DUPLA MISTA MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 133 | CLOVIS E QUITERIA | M | 09 | 1 | M0009 | 00:37:23.47 |
2 | 131 | ROSA E WEMERSON | M | 09 | 2 | M0009 | 00:38:19.70 |
3 | 134 | MAYKON E GILMARA | M | 09 | 3 | M0009 | 00:41:47.53 |
4 | 126 | MARCIO/GICELIA | M | 09 | 4 | M0009 | 00:41:53.97 |
5 | 127 | VALTER/WANESSA | M | 09 | 5 | M0009 | 00:46:00.02 |
6 | 145 | LAIS E ROOSELVELT | M | 09 | 6 | M0009 | 00:48:07.24 |
7 | 132 | JOEL E MAYRA | M | 09 | 7 | M0009 | 00:49:39.55 |
8 | 128 | FATIMA X FELICIANO | M | 09 | 8 | M0009 | 00:50:32.85 |
9 | 129 | BARBUDO E CARA LISA | M | 09 | 9 | M0009 | 01:00:18.94 |
10 | 140 | DILTON/ EDGEINE | M | 09 | 10 | M0009 | 01:05:48.83 |
11 | 125 | IZAQUIEL E TELMA | M | 09 | 11 | M0009 | 01:11:23.67 |
12 | 144 | MICAELLY VITÓRIA E LUIZ HENRIQUE | M | 09 | 12 | M0009 | 01:38:08.52 |
RESULTADO EU CHEGO FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 826 | MONICA PAULINO FREITAS DA SILVA | F | 01 | 1 | F0009 | 01:30:22.50 |
RESULTADO SOLO ADVENTURE FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 353 | RANUBIA MARIA DA SILVA PAZ | F | 06 | 1 | F3539 | 00:32:19.73 |
2 | 359 | MARIA SABRINA DE SOUZA SILVA | F | 06 | 1 | F1024 | 00:44:07.03 |
3 | 372 | MARLENE ALEXANDRE DE LIRA | F | 06 | 1 | F6064 | 00:45:22.70 |
4 | 320 | JULIENE LIMA SANTOS | F | 06 | 1 | F2529 | 00:45:32.32 |
5 | 459 | MARIA DE FATIMA DUARTE DOS SANTOS | F | 06 | 1 | F4549 | 00:45:38.43 |
6 | 337 | ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA | F | 06 | 2 | F4549 | 00:45:58.03 |
7 | 468 | MARIA REGINA BATISTA DE OLIVEIRA | F | 06 | 1 | F5559 | 00:46:25.14 |
8 | 362 | MARIA CRISTIANE ROSENDO | F | 06 | 1 | F4044 | 00:46:31.06 |
9 | 324 | FRANCIELLE MARIA DOS SANTOS | F | 06 | 2 | F1024 | 00:46:31.64 |
10 | 418 | ELANE MARIA MENDES DO SANTOS | F | 06 | 2 | F2529 | 00:46:35.51 |
11 | 420 | JACQUELINE F | F | 06 | 3 | F2529 | 00:46:37.23 |
12 | 479 | MARIA CICERA DOS SANTOS | F | 06 | 2 | F5559 | 00:46:45.91 |
13 | 451 | ZENAIDE DA SILVA SANTOS | F | 06 | 3 | F5559 | 00:46:53.00 |
14 | 428 | REJANE FERREIRA ALVES | F | 06 | 2 | F4044 | 00:46:59.95 |
15 | 567 | MILLA BRITO | F | 06 | 2 | F3539 | 00:47:01.10 |
16 | 336 | MISLAYNE GOMES | F | 06 | 4 | F2529 | 00:47:07.36 |
17 | 364 | ANA LIGIA BARROS | F | 06 | 3 | F3539 | 00:48:28.58 |
18 | 312 | JOYCE VITORIA GOMES FERRO DA SILVA | F | 06 | 3 | F1024 | 00:48:57.77 |
19 | 391 | LUZINETE DE FATIMA DA SILVA ARAUJO | F | 06 | 2 | F6064 | 00:49:14.54 |
20 | 568 | HÁYSHA NAYARA | F | 06 | 4 | F1024 | 00:49:31.81 |
21 | 566 | LUCINÉA MATIAS | F | 06 | 3 | F4549 | 00:49:34.90 |
22 | 339 | ANA PAULA DE SOUSA SILVA SANTOS | F | 06 | 4 | F4549 | 00:50:03.29 |
23 | 374 | SUNARA ABRAANE DE MOURA RODRIGUES | F | 06 | 5 | F2529 | 00:50:37.09 |
24 | 314 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | F | 06 | 1 | F5054 | 00:50:41.79 |
25 | 356 | VERONICA GOMES DA SILVA | F | 06 | 5 | F4549 | 00:51:44.03 |
26 | 387 | SEU | F | 06 | 3 | F6064 | 00:51:49.91 |
27 | 366 | EDVANIA TEIXEIRA DA SILVA | F | 06 | 6 | F4549 | 00:51:54.56 |
28 | 446 | ALESSANDRA CRISTINA FLORENCIO ALVES LEITE | F | 06 | 1 | F3034 | 00:52:06.21 |
29 | 416 | SILVANA ALVES DA SILVA | F | 06 | 4 | F5559 | 00:52:13.56 |
30 | 450 | VILMA VIEIRA DE ALMEIDA SOUZA | F | 06 | 5 | F5559 | 00:52:35.74 |
31 | 342 | ELAINE MARIA DA SILVA | F | 06 | 4 | F3539 | 00:52:44.78 |
32 | 368 | GABRIELA GOMES DE ARAUJO | F | 06 | 6 | F2529 | 00:54:56.42 |
33 | 331 | MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS | F | 06 | 7 | F2529 | 00:55:48.96 |
34 | 338 | KATIANE VIRTUOSO | F | 06 | 5 | F3539 | 00:56:27.16 |
35 | 456 | PLACIDA DA COSTA CARVALHO | F | 06 | 7 | F4549 | 00:56:34.42 |
36 | 427 | VERA LUCIA DOS SANTOS | F | 06 | 2 | F5054 | 00:58:11.09 |
37 | 332 | QUITERIA MARIA SOARES | F | 06 | 4 | F6064 | 00:58:13.16 |
38 | 355 | STHELANE CINTHIA DOS SANTOS PEREIRA | F | 06 | 8 | F2529 | 00:58:18.23 |
39 | 402 | CICERA MENDES | F | 06 | 6 | F3539 | 00:59:05.84 |
40 | 365 | ANA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | F | 06 | 8 | F4549 | 00:59:42.22 |
41 | 360 | DANIELLE DA SILVA TORRES MOURA | F | 06 | 3 | F4044 | 00:59:45.37 |
42 | 419 | JANAINA VITURINO MENDES | F | 06 | 2 | F3034 | 01:00:01.75 |
43 | 371 | ELISAMA | F | 06 | 3 | F3034 | 01:00:37.83 |
44 | 454 | JESSICA CAROLINE DA SILVA MORAIS | F | 06 | 4 | F3034 | 01:01:01.31 |
45 | 394 | SONIA RODRIGUES SOUZA MENEZES | F | 06 | 5 | F6064 | 01:01:03.45 |
46 | 413 | ANDREIA MARIA DE SOUZA | F | 06 | 4 | F4044 | 01:01:28.43 |
47 | 345 | ANDRIELLE EMILLE | F | 06 | 5 | F3034 | 01:01:52.66 |
48 | 437 | VOVO MALEVOLA | F | 06 | 6 | F5559 | 01:02:05.27 |
49 | 350 | MARIANA FERREIRA VASCO | F | 06 | 7 | F3539 | 01:02:21.62 |
50 | 414 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO ROCHA | F | 06 | 3 | F5054 | 01:02:43.97 |
51 | 327 | DEISIANE GABRIEL DA SILVA | F | 06 | 9 | F2529 | 01:03:33.40 |
52 | 383 | JOSELIA COSTA ALVES | F | 06 | 6 | F6064 | 01:03:57.74 |
53 | 390 | ZENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA | F | 06 | 7 | F6064 | 01:05:14.28 |
54 | 409 | MARIZETE DOS SANTOS | F | 06 | 7 | F5559 | 01:07:44.62 |
55 | 330 | LINDINALVA MARIA OLIMPIA CARDOSO | F | 06 | 8 | F5559 | 01:09:16.85 |
56 | 348 | MARIA APARECIDA PIMENTEL PEREIRA | F | 06 | 4 | F5054 | 01:10:08.45 |
57 | 467 | ANDREIA DO NASCIMENTO | F | 06 | 5 | F4044 | 01:11:03.46 |
58 | 315 | SILMARA BEZERRA DE FARIAS | F | 06 | 6 | F3034 | 01:11:44.38 |
59 | 415 | MONICA GOMES | F | 06 | 9 | F4549 | 01:13:47.59 |
60 | 384 | MARIA DO CARMO DE LIMA | F | 06 | 1 | F6569 | 01:14:13.28 |
61 | 321 | MARIZETE SOARES DE FARIAS | F | 06 | 2 | F6569 | 01:14:33.40 |
62 | 325 | ANGELICA MARIA DOS SANTOS | F | 06 | 10 | F2529 | 01:14:37.68 |
63 | 349 | MARIA JOSE FAGUNDES DA SILVA | F | 06 | 9 | F5559 | 01:17:12.15 |
64 | 444 | ANDREA MACHADO DANTAS | F | 06 | 5 | F5054 | 01:18:36.30 |
65 | 435 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | F | 06 | 6 | F4044 | 01:19:07.66 |
66 | 313 | MARIA CELIA DOS SANTOS | F | 06 | 8 | F3539 | 01:21:15.27 |
67 | 307 | EDILEUZA BEZERRA DA SILVA | F | 06 | 10 | F5559 | 01:22:11.62 |
68 | 424 | ANGELA VIEIRA DE MELO BARBOSA | F | 06 | 10 | F4549 | 01:25:33.88 |
69 | 385 | MARIA HELENA DOS SANTOS FERREIRA | F | 06 | 3 | F6569 | 01:26:17.33 |
70 | 438 | EMMANUELLE BRANDAO COSTA | F | 06 | 7 | F4044 | 01:26:20.04 |
71 | 323 | EDNA DE JESUS SILVA SANTOS | F | 06 | 8 | F4044 | 01:26:22.80 |
72 | 464 | PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA | F | 06 | 9 | F3539 | 01:26:45.39 |
73 | 376 | GILVANIA FERREIRA DOS PRAZERES SILVA | F | 06 | 6 | F5054 | 01:26:51.89 |
74 | 411 | VALDISE ALVES | F | 06 | 10 | F3539 | 01:27:47.38 |
75 | 343 | FELICIANA VALERIO PEREIRA | F | 06 | 11 | F5559 | 01:33:32.19 |
76 | 346 | LIVIA DE OLIVEIRA COSTA | F | 06 | 11 | F3539 | 01:41:06.61 |
77 | 473 | CICERA HONORATO DOS SANTOS | F | 06 | 9 | F4044 | 01:45:00.48 |
78 | 310 | GENILDA ALVES DA SILVA | F | 06 | 10 | F4044 | 01:50:40.99 |
79 | 562 | SANDRA ALVES | F | 06 | 7 | F5054 | 01:50:41.00 |
80 | 344 | KARLA GABRIELA DOS SANTOS | F | 06 | 12 | F3539 | 02:09:29.62 |
81 | 352 | PRICILA MARIA DA SILVA | F | 06 | 13 | F3539 | 03:08:05.86 |
RESULTADO SOLO ADVENTURE MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 351 | NATONGO JOSE LUIZ DA SILVA | M | 06 | 1 | M4549 | 00:27:45.37 |
2 | 341 | CARLOS ANDRE DA SILVA LIMA | M | 06 | 1 | M3539 | 00:27:48.95 |
3 | 422 | LUCAS SANTOS RAMOS | M | 06 | 1 | M2529 | 00:29:53.07 |
4 | 447 | BENEDITO LEITE DA SILVA | M | 06 | 1 | M4044 | 00:30:28.85 |
5 | 363 | IVANILDO DE LIMA | M | 06 | 1 | M5054 | 00:30:35.39 |
6 | 417 | CAUA JEAN FERREIRA DOS SANTOS | M | 06 | 1 | M1024 | 00:31:38.47 |
7 | 317 | EVERSON GOMES | M | 06 | 2 | M2529 | 00:32:16.03 |
8 | 474 | JOSE ALLEF DE MELO OMENA | M | 06 | 1 | M3034 | 00:32:31.90 |
9 | 340 | BRUNO HONORIO | M | 06 | 2 | M3539 | 00:34:06.71 |
10 | 326 | DANIEL SANTOS DE FREITAS | M | 06 | 3 | M2529 | 00:34:07.36 |
11 | 448 | ELIAS REGO MARQUES | M | 06 | 2 | M4044 | 00:34:17.99 |
12 | 439 | JOSE MARCOS FERREIRA DE MORAIS | M | 06 | 1 | M5559 | 00:34:24.54 |
13 | 357 | DANIEL AMARO DA SILVA | M | 06 | 3 | M3539 | 00:35:03.74 |
14 | 478 | MANOEL PITBULL | M | 06 | 2 | M5559 | 00:35:47.05 |
15 | 304 | BRUNO RAMOS DA SILVA | M | 06 | 2 | M1024 | 00:35:55.94 |
16 | 370 | HELIO JOSE CORREIA DA SILVA | M | 06 | 2 | M3034 | 00:36:37.57 |
17 | 453 | JOSE ADRIANO ALVES DOS SANTOS | M | 06 | 4 | M3539 | 00:36:43.53 |
18 | 334 | WILLIAM DE ASSIS MORAES | M | 06 | 3 | M4044 | 00:37:38.57 |
19 | 347 | RODRIGO LOPES LIMA | M | 06 | 4 | M4044 | 00:37:57.90 |
20 | 563 | MÁRCIO ROBERTO (KARCARÁ) | M | 06 | 2 | M4549 | 00:38:37.33 |
21 | 462 | MOACIR JOSE DA SILVA | M | 06 | 2 | M5054 | 00:38:47.75 |
22 | 461 | JOSENILTON GUALTER FERRO DA SILVA | M | 06 | 3 | M3034 | 00:39:00.35 |
23 | 441 | JOAO PAULO DA SILVA | M | 06 | 5 | M3539 | 00:39:09.95 |
24 | 318 | EDVAN JOSE LIMA DOS SANTOS | M | 06 | 3 | M4549 | 00:39:10.10 |
25 | 425 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | M | 06 | 6 | M3539 | 00:39:17.48 |
26 | 373 | PAULO JORGE DE LIMA | M | 06 | 4 | M4549 | 00:39:55.96 |
27 | 306 | DIOGO RAFAEL BARROS COSTA | M | 06 | 7 | M3539 | 00:40:05.63 |
28 | 449 | CARLOS EDUARDO PEIXOTO DA SILVA | M | 06 | 4 | M3034 | 00:40:41.50 |
29 | 432 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | M | 06 | 5 | M4044 | 00:40:42.58 |
30 | 398 | MILTON VALDEVINO DE OLIVEIRA | M | 06 | 1 | M6064 | 00:40:43.61 |
31 | 452 | BRUNNO FERREIRA BRITO | M | 06 | 6 | M4044 | 00:40:46.08 |
32 | 472 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | M | 06 | 3 | M5559 | 00:41:00.23 |
33 | 412 | WILTON VIEIRA DA SILVA | M | 06 | 3 | M5054 | 00:41:16.19 |
34 | 361 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | M | 06 | 8 | M3539 | 00:41:20.95 |
35 | 466 | JOSE LUCIANO DA SILVA LINS | M | 06 | 7 | M4044 | 00:42:30.81 |
36 | 440 | CICERO JOSE DA SILVA | M | 06 | 5 | M4549 | 00:42:37.77 |
37 | 564 | JAMESSON RAFAEL | M | 06 | 5 | M3034 | 00:42:47.05 |
38 | 457 | JOAO MARCUS PEREIRA DE ALMEIDA | M | 06 | 4 | M2529 | 00:43:16.77 |
39 | 375 | WELLINGTON VIEIRA DE SOUZA | M | 06 | 5 | M2529 | 00:44:06.40 |
40 | 369 | GIVALDO DOS SANTOS SILVA | M | 06 | 6 | M4549 | 00:44:13.85 |
41 | 389 | GILVAN SILVA | M | 06 | 2 | M6064 | 00:45:18.32 |
42 | 443 | SAYMON LUCAS | M | 06 | 3 | M1024 | 00:45:19.28 |
43 | 396 | JOSE EUCLIDES FILHO | M | 06 | 1 | M7079 | 00:45:47.49 |
44 | 329 | JOSE FERNANDES DA SILVA | M | 06 | 4 | M5054 | 00:45:53.85 |
45 | 333 | SERGIO LIMA SILVA | M | 06 | 7 | M4549 | 00:46:24.08 |
46 | 423 | ALMIR FABIO | M | 06 | 8 | M4044 | 00:46:26.45 |
47 | 316 | WELTON JOSE LOUREIRO NUNES | M | 06 | 6 | M3034 | 00:46:31.38 |
48 | 319 | ERASMO MARQUES DA SILVA | M | 06 | 9 | M3539 | 00:46:36.35 |
49 | 301 | LUCIVALDO DA SILVA DO NASCIMENTO | M | 06 | 5 | M5054 | 00:46:53.60 |
50 | 397 | SENIVAL DA SILVA LIRA | M | 06 | 4 | M5559 | 00:47:06.50 |
51 | 328 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | M | 06 | 8 | M4549 | 00:47:16.80 |
52 | 311 | JOSE EDINALDO FERREIRA DE BARROS | M | 06 | 5 | M5559 | 00:47:59.75 |
53 | 408 | JOSE LENILDO FIRMINO | M | 06 | 6 | M5054 | 00:48:17.74 |
54 | 460 | REINALDO FREITAS | M | 06 | 7 | M5054 | 00:48:48.81 |
55 | 436 | ARTUR NETO | M | 06 | 8 | M5054 | 00:49:27.20 |
56 | 335 | JOSEANO OLIVEIRA DA SILVA | M | 06 | 9 | M4044 | 00:49:37.09 |
57 | 305 | CRISTOPHER HENRIQUE BORGES | M | 06 | 7 | M3034 | 00:51:02.94 |
58 | 406 | JOSE ALAN CRISPIM DE ARAUJO | M | 06 | 8 | M3034 | 00:51:25.32 |
59 | 401 | ALTAMIR DOS SANTOS MASCARENHAS | M | 06 | 1 | M6569 | 00:51:51.83 |
60 | 565 | ARIVALDO MASCARENHAS | M | 06 | 6 | M5559 | 00:51:57.29 |
61 | 429 | EDUARDO QUIRINO DA SILVA | M | 06 | 9 | M4549 | 00:53:27.02 |
62 | 445 | JOSE ARAUJO DA SILVA | M | 06 | 9 | M5054 | 00:53:37.90 |
63 | 379 | ANTONIO LIODORIO DOS SANTOS | M | 06 | 2 | M7079 | 00:53:39.39 |
64 | 475 | MARCOS LOPES | M | 06 | 10 | M4549 | 00:53:39.54 |
65 | 354 | RODOLFO CRISTHIAN CALHEIROS SARAIVA DE BRITO | M | 06 | 9 | M3034 | 00:53:52.16 |
66 | 303 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | M | 06 | 11 | M4549 | 00:54:39.31 |
67 | 378 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | M | 06 | 2 | M6569 | 00:55:04.99 |
68 | 434 | FERNANDO CAVALCANTE DA SILVA | M | 06 | 10 | M5054 | 00:56:10.34 |
69 | 463 | JOAO PAULO SEABRA DE LIMA | M | 06 | 10 | M3539 | 00:56:27.32 |
70 | 377 | IVERSON FERREIRA BRITO | M | 06 | 10 | M4044 | 00:57:11.26 |
71 | 367 | FRANCISCO DOS SANTOS | M | 06 | 11 | M5054 | 00:57:39.73 |
72 | 405 | ISIDIO FARIAS DE OMENA | M | 06 | 12 | M5054 | 00:57:50.85 |
73 | 308 | EDVANIO DOS SANTOS | M | 06 | 11 | M4044 | 01:00:27.65 |
74 | 455 | LUCIANO ALVES SILVA | M | 06 | 13 | M5054 | 01:00:34.96 |
75 | 403 | CICERO DOS SANTOS | M | 06 | 14 | M5054 | 01:02:18.42 |
76 | 322 | VALMIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | M | 06 | 7 | M5559 | 01:02:36.40 |
77 | 302 | ARTHUR ALVES DOS SANTOS | M | 06 | 4 | M1024 | 01:02:51.16 |
78 | 477 | LEANDERSON DANTAS | M | 06 | 5 | M1024 | 01:05:14.81 |
79 | 465 | JOAO VITTOR VIEIRA LINS | M | 06 | 6 | M1024 | 01:06:03.75 |
80 | 407 | JOSE DOMINGOS LIODORIO | M | 06 | 8 | M5559 | 01:10:10.01 |
81 | 471 | JOSEMARIO MARTINS RODRIGUES | M | 06 | 15 | M5054 | 01:14:46.92 |
82 | 426 | JAIR BARBOSA JUNIOR E SANTOS | M | 06 | 9 | M5559 | 01:25:36.32 |
83 | 382 | JOSE MIRANDA DA SILVA FILHO | M | 06 | 3 | M6064 | 01:27:53.45 |
84 | 421 | THYAGO DE OLIVEIRA MELO | M | 06 | 10 | M3034 | 01:32:22.46 |
85 | 399 | JOSE SANTOS DE MELO | M | 06 | 3 | M7079 | 01:32:26.07 |
86 | 380 | ARNALDO BATISTA DE ANDRADE | M | 06 | 4 | M7079 | 01:50:20.00 |
RESULTADO SOLO STRONG FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 616 | JULIA DA SILVA SANTOS | F | 12 | 1 | F2529 | 01:01:43.84 |
2 | 629 | WIDJA DA SILVA TENORIO | F | 12 | 1 | F4044 | 01:09:04.90 |
3 | 614 | HELEN RIBEIRO DE SOUZA | F | 12 | 1 | F4549 | 01:10:25.33 |
4 | 658 | VILMA MARIA MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA | F | 12 | 2 | F4549 | 01:12:17.22 |
5 | 660 | JOSEFA LUCIMAR SILVA DOS SANTOS | F | 12 | 1 | F3539 | 01:13:28.06 |
6 | 649 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | F | 12 | 3 | F4549 | 01:13:55.40 |
7 | 609 | ELANIA IVADETE DOS SANTOS | F | 12 | 2 | F4044 | 01:16:21.79 |
8 | 675 | ANDREA OMENA | F | 12 | 1 | F5054 | 01:17:18.49 |
9 | 669 | ANGELA TEIXEIRA DE OMENA | F | 12 | 2 | F2529 | 01:17:19.28 |
10 | 654 | AURIZELIA LOPES DOS SANTOS | F | 12 | 2 | F5054 | 01:17:59.51 |
11 | 643 | WILZA DA SILVA MACHADO | F | 12 | 4 | F4549 | 01:18:50.98 |
12 | 606 | JOSELY MARIA MONTEIRO DA SILVA | F | 12 | 3 | F5054 | 01:21:38.31 |
13 | 608 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | F | 12 | 1 | F3034 | 01:21:39.54 |
14 | 676 | DANIELLY SILVA DOS SANTOS | F | 12 | 3 | F2529 | 01:22:30.35 |
15 | 602 | ANDREIA GUEDES DE FREITAS | F | 12 | 4 | F5054 | 01:22:40.84 |
16 | 642 | CARLA FELIX | F | 12 | 3 | F4044 | 01:23:35.29 |
17 | 638 | NELBI PROTASIO DE OLIVEIRA | F | 12 | 1 | F6064 | 01:23:58.94 |
18 | 628 | ALESSANDRA DANTAS MONTEIRO | F | 12 | 4 | F2529 | 01:29:41.45 |
19 | 639 | LILIANA PEREIRA DOS SANTOS | F | 12 | 5 | F2529 | 01:33:38.56 |
20 | 636 | RUTE MARIA GONZAGA | F | 12 | 2 | F6064 | 01:33:55.36 |
21 | 630 | ROSA FAZENDEIRA | F | 12 | 3 | F6064 | 01:35:18.11 |
22 | 627 | SEBASTIANA DA CONCEICAO | F | 12 | 4 | F6064 | 01:43:16.18 |
23 | 671 | KATIA MARIA DA SILVA SANTOS | F | 12 | 5 | F4549 | 01:43:18.92 |
24 | 646 | FABIANA DOS SANTOS | F | 12 | 6 | F4549 | 01:46:36.70 |
25 | 625 | MANOELA BINAS DOS SANTOS MANOELA BINAS | F | 12 | 2 | F3539 | 01:53:12.40 |
26 | 617 | LUCIANA JOSEFA BISPO | F | 12 | 4 | F4044 | 01:53:14.71 |
27 | 665 | AUGUSTINHA BRASILEIRO | F | 12 | 1 | F5559 | 02:09:12.37 |
28 | 661 | CLAUDIA RAMOS ACCIOLY RABELO | F | 12 | 2 | F3034 | 02:10:58.00 |
RESULTADO SOLO STRONG MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 624 | IGOR DA SILVA | M | 12 | 1 | M1024 | 00:44:06.68 |
2 | 605 | JACKSSON DOS SANTOS RODRIGUES | M | 12 | 1 | M3539 | 00:47:35.46 |
3 | 604 | JANIELSON FERREIRA DE OLIVEIRA | M | 12 | 1 | M4044 | 00:48:42.51 |
4 | 670 | JOSE EPITACIO DE OLIVEIRA | M | 12 | 2 | M4044 | 00:51:36.83 |
5 | 618 | RICARDO VALDEMAR DOS SANTOS | M | 12 | 1 | M5054 | 00:52:35.31 |
6 | 622 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | M | 12 | 2 | M5054 | 00:52:37.02 |
7 | 652 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | M | 12 | 1 | M4549 | 00:52:42.35 |
8 | 647 | JOAO BATISTA BARBOSA LINS | M | 12 | 2 | M4549 | 00:52:46.42 |
9 | 623 | EZIEL GOMES DE OLIVEIRA FILHO | M | 12 | 2 | M3539 | 00:54:13.26 |
10 | 611 | ERIVALDO DA SILVA | M | 12 | 3 | M4044 | 00:56:24.92 |
11 | 673 | RICARDO DE NEGRI | M | 12 | 1 | M6064 | 00:58:42.31 |
12 | 612 | FILIPE RAMOS DA SILVA | M | 12 | 1 | M2529 | 00:59:25.06 |
13 | 667 | CIRO ROCHA BRAGA JUNIOR | M | 12 | 3 | M3539 | 01:02:11.22 |
14 | 659 | IRAILDO JOSE SANTOS | M | 12 | 1 | M5559 | 01:02:55.57 |
15 | 644 | CARLOS HENRIQUE MENEZES DOS SANTOS | M | 12 | 2 | M1024 | 01:03:03.16 |
16 | 666 | CARLOS SERGIO DA SILVA | M | 12 | 4 | M4044 | 01:04:12.45 |
17 | 615 | JOSUE DOS SANTOS | M | 12 | 3 | M4549 | 01:07:00.60 |
18 | 682 | JOAO BATISTA | M | 12 | 4 | M4549 | 01:07:41.21 |
19 | 620 | SIVALDO HENRIQUE DA SILVA | M | 12 | 1 | M3034 | 01:08:19.16 |
20 | 674 | LUCIANO DA SILVA | M | 12 | 5 | M4549 | 01:08:26.39 |
21 | 619 | ROBERTH FONTES SILVA | M | 12 | 3 | M1024 | 01:09:12.23 |
22 | 635 | MAURILIO SEBASTIAO DOS SANTOS | M | 12 | 1 | M6569 | 01:09:48.87 |
23 | 677 | ADRIANO MARQUES | M | 12 | 5 | M4044 | 01:10:15.20 |
24 | 621 | VICTOR DE OLIVEIRA PESSOA | M | 12 | 2 | M3034 | 01:11:20.25 |
25 | 663 | FABIO DOS SANTOS PEREIRA | M | 12 | 3 | M3034 | 01:12:01.85 |
26 | 650 | PEDRO FELICIANO DE ALMEIDA NETO | M | 12 | 2 | M5559 | 01:12:11.95 |
27 | 651 | ADEMILTON LEODINO | M | 12 | 3 | M5054 | 01:12:56.11 |
28 | 601 | LUAN BARBOSA DE AMORIM | M | 12 | 4 | M3034 | 01:13:32.97 |
29 | 607 | DANIEL PEREIRA | M | 12 | 4 | M5054 | 01:13:43.24 |
30 | 668 | JOSE RICARDO - NOVO | M | 12 | 5 | M5054 | 01:15:51.21 |
31 | 633 | GERALDO BARBOSA DA SILVA. | M | 12 | 2 | M6064 | 01:16:39.96 |
