1 | 115 | DANI E CIDINHA | F | 10 | 1 | F0009 | 00:42:46.33 |
2 | 111 | ELIANE E SIMONE | F | 10 | 2 | F0009 | 00:50:49.03 |
3 | 105 | MARLEIDE E MAGALI | F | 10 | 3 | F0009 | 00:51:33.26 |
4 | 117 | VANESSA E WESLAYNE | F | 10 | 4 | F0009 | 00:53:58.12 |
5 | 109 | PAULA E NIEDJA | F | 10 | 5 | F0009 | 00:54:40.18 |
6 | 102 | MARIJANE & JURA | F | 10 | 6 | F0009 | 00:55:13.16 |
7 | 103 | WANDA E WANESSA | F | 10 | 7 | F0009 | 00:56:56.68 |
8 | 108 | ADRIANAELE E STEFANE | F | 10 | 8 | F0009 | 00:57:19.59 |
9 | 116 | SUNARA E TAYNAR | F | 10 | 9 | F0009 | 00:57:31.35 |
10 | 107 | MONIQUE E EDILENE | F | 10 | 10 | F0009 | 00:58:47.79 |
11 | 114 | LILA E ROBERTA | F | 10 | 11 | F0009 | 01:00:38.02 |
12 | 112 | RAFAELA / MARILZA | F | 10 | 12 | F0009 | 01:02:46.68 |
13 | 120 | FABY E MICHELE | F | 10 | 13 | F0009 | 01:03:43.42 |
14 | 119 | JANE // ROSANGELA | F | 10 | 14 | F0009 | 01:05:30.40 |
15 | 106 | ROSE E ANE | F | 10 | 15 | F0009 | 01:14:45.96 |
16 | 110 | CARINA E ANA | F | 10 | 16 | F0009 | 01:19:15.65 |
17 | 101 | ANDREZA E PATRICIA | F | 10 | - | F0009 | 01:29:31.56 |
18 | 118 | ANDRESSA E VITORIA | F | 10 | 17 | F0009 | 02:59:18.35 |
RESULTADO DUPLA MASCULINA MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 127 | GUILHERME E CORREMININU52K | M | 08 | 1 | M0009 | 00:31:05.62 |
2 | 130 | JUSTICEIRO E FANTASMA | M | 08 | 2 | M0009 | 00:32:49.65 |
3 | 125 | CABELINHO E DANIEL | M | 08 | 3 | M0009 | 00:35:03.01 |
4 | 131 | NANDO E SANDOVAL | M | 08 | 4 | M0009 | 00:35:42.97 |
5 | 126 | CARLOS E ITALO | M | 08 | 5 | M0009 | 00:35:45.37 |
6 | 144 | PAI E FILHO | M | 08 | 6 | M0009 | 00:35:46.91 |
7 | 128 | CARLOS GOMES E HENRIQUE DUARTE | M | 08 | 7 | M0009 | 00:36:59.90 |
8 | 129 | ANSELMO E HENRIQUE | M | 08 | 8 | M0009 | 00:41:15.86 |
9 | 158 | GEFF / FELIPE | M | 08 | 9 | M0009 | 00:42:34.84 |
10 | 121 | ERNANDE E HENRIQUE | M | 08 | - | M0009 | 00:43:13.50 |
11 | 123 | JOSE JORGE E EDVALDO | M | 08 | 10 | M0009 | 00:45:14.32 |
12 | 124 | BETO E SAMUEL | M | 08 | 11 | M0009 | 00:48:16.08 |
13 | 157 | FABIO / DALMO | M | 08 | 12 | M0009 | 01:28:27.14 |
RESULTADO DUPLA MISTA MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 145 | SIL NYNJA / WEBSTER | M | 09 | - | M0009 | 00:34:19.86 |
2 | 148 | ROSA / WEMERSON | M | 09 | 1 | M0009 | 00:35:35.05 |
3 | 138 | CLOVIS E QUITERIA | M | 09 | 2 | M0009 | 00:36:18.03 |
4 | 139 | MAYKON E GILMARA | M | 09 | 3 | M0009 | 00:38:41.39 |
5 | 141 | MARCIO/GICELIA | M | 09 | 4 | M0009 | 00:39:29.98 |
6 | 152 | AMANDA E MARIANO | M | 09 | 5 | M0009 | 00:42:47.72 |
7 | 135 | ISMAEL E CINTIA | M | 09 | 6 | M0009 | 00:43:08.43 |
8 | 140 | WILL / BIA | M | 09 | 7 | M0009 | 00:43:45.24 |
9 | 137 | HUGO E DEBORA | M | 09 | 8 | M0009 | 00:45:47.92 |
10 | 136 | JOEL E MAYRA | M | 09 | 9 | M0009 | 00:49:04.79 |
11 | 151 | RODOLPHO E RYLLARI | M | 09 | 10 | M0009 | 00:50:19.50 |
12 | 133 | DANNY E MURILO | M | 09 | 11 | M0009 | 00:50:46.48 |
13 | 150 | ANA E PAULO SELVA | M | 09 | 12 | M0009 | 00:50:52.10 |
14 | 146 | ELIZONIA E LUCAS | M | 09 | 13 | M0009 | 00:52:20.33 |
15 | 134 | LAURA E NILTON | M | 09 | 14 | M0009 | 00:53:48.33 |
16 | 156 | MARCELO / CLECIA | M | 09 | 15 | M0009 | 00:54:25.27 |
17 | 147 | DILTON/EDGEINE | M | 09 | 16 | M0009 | 00:55:44.56 |
18 | 154 | ANDRESON E ANDREZA | M | 09 | 17 | M0009 | 00:57:13.63 |
19 | 104 | KÁTIA / WILLIAN | M | 09 | 18 | M0009 | 00:58:28.91 |
20 | 143 | ALLAN E LAYANNE | M | 09 | 19 | M0009 | 01:01:45.39 |
21 | 132 | CIDA E ARTHUR | M | 09 | 20 | M0009 | 01:03:06.16 |
22 | 142 | OSVALDO E CLAUDIA | M | 09 | 21 | M0009 | 01:03:29.63 |
23 | 153 | JESIMIEL/ANGELA | M | 09 | 22 | M0009 | 01:33:17.66 |
24 | 149 | LEO MORAES E DEBORA | M | 09 | 23 | M0009 | 01:35:58.34 |
RESULTADO EU CHEGO FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 205 | LUZIA DE LOURDES RIBEIRO RODRIGUES | F | 01 | 1 | F5559 | 01:34:55.13 |
2 | 203 | ELIANE MARIA FREIRE MIRANDA | F | 01 | 2 | F5559 | 01:35:33.70 |
RESULTADO SOLO ADVENTURE FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 437 | RANUBIA MARIA DA SILVA PAZ | F | 06 | 1 | F3539 | 00:29:39.10 |
2 | 378 | LUCILENE TOME RODRIGUES | F | 06 | 1 | F3034 | 00:38:15.17 |
3 | 402 | JULIENE LIMA SANTOS | F | 06 | 1 | F2529 | 00:40:06.50 |
4 | 426 | JANETE AZARIAS DOS SANTOS | F | 06 | 1 | F5559 | 00:40:34.55 |
5 | 413 | WANESSA KELLY VIEIRA DE ALMEIDA | F | 06 | 1 | F1024 | 00:40:55.16 |
6 | 434 | ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA | F | 06 | 1 | F4549 | 00:41:33.47 |
7 | 546 | MARIA SABRINA | F | 06 | 2 | F1024 | 00:41:44.58 |
8 | 345 | MARIA REGINA BATISTA DE OLIVEIRA | F | 06 | 2 | F5559 | 00:42:28.73 |
9 | 483 | REJANE FERREIRA ALVES | F | 06 | 1 | F4044 | 00:43:10.16 |
10 | 503 | MARLENE ALEXANDRE DE LIRA | F | 06 | 1 | F6064 | 00:43:13.98 |
11 | 496 | AMANDA DOS SANTOS DA SILVA | F | 06 | 2 | F2529 | 00:43:15.48 |
12 | 451 | VIVIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES | F | 06 | 2 | F4044 | 00:43:59.47 |
13 | 374 | INES GOMES | F | 06 | 2 | F6064 | 00:44:19.96 |
14 | 365 | MILENE VITAL DE BRITTO | F | 06 | 2 | F3539 | 00:44:57.64 |
15 | 331 | THAIS GABRIELLE LIRA SILVA | F | 06 | 3 | F1024 | 00:44:59.53 |
16 | 388 | INGRID MARCIA DE MELO | F | 06 | 2 | F3034 | 00:45:38.35 |
17 | 443 | SINEIDE FAGUNDES DA SILVA | F | 06 | 2 | F4549 | 00:45:45.82 |
18 | 453 | MARIA CRISTIANE ROSENDO DA SILVA | F | 06 | 3 | F4044 | 00:45:54.68 |
19 | 401 | JOSEFA MARIA DE JESUS | F | 06 | 3 | F4549 | 00:46:40.42 |
20 | 449 | LUZINETE DE FATIMA DA SILVA ARAUJO | F | 06 | 3 | F6064 | 00:46:54.67 |
21 | 439 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | F | 06 | 3 | F3034 | 00:47:26.95 |
22 | 392 | VALDILENE RAMALHO | F | 06 | 1 | F5054 | 00:47:49.07 |
23 | 478 | LUANA DOS SANTOS SILVA | F | 06 | 3 | F3539 | 00:47:53.82 |
24 | 465 | ANA LIGIA BARROS | F | 06 | 4 | F3539 | 00:48:45.63 |
25 | 481 | MARIA CRISTINA DA SILVA | F | 06 | 5 | F3539 | 00:49:14.31 |
26 | 370 | SILVANA ALVES DA SILVA | F | 06 | 3 | F5559 | 00:49:17.16 |
27 | 535 | VERONICA GOMES DA SILVA | F | 06 | 4 | F4549 | 00:49:18.79 |
28 | 533 | MARIA JOSE SOUZA | F | 06 | 4 | F5559 | 00:49:54.59 |
29 | 420 | JACQUELINE FRANCA | F | 06 | 3 | F2529 | 00:49:58.76 |
30 | 380 | MARIA QUITERIA SANTOS | F | 06 | 4 | F4044 | 00:50:48.81 |
31 | 442 | fatima amorin | F | 06 | 5 | F5559 | 00:51:03.62 |
32 | 359 | ALESSANDRA | F | 06 | 4 | F3034 | 00:51:18.59 |
33 | 321 | SEU | F | 06 | 4 | F6064 | 00:51:41.77 |
34 | 324 | HAYSHA NAYARA CARLOS PATRICIO | F | 06 | 4 | F1024 | 00:52:20.40 |
35 | 486 | DRIELLE ROSA DOS SANTOS | F | 06 | 4 | F2529 | 00:52:30.16 |
36 | 479 | LUCIMAR AMANCIO DA SILVA | F | 06 | 6 | F3539 | 00:53:13.59 |
37 | 473 | GABRIELA GOMES DE ARAUJO | F | 06 | 5 | F2529 | 00:53:14.13 |
38 | 405 | MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS | F | 06 | 6 | F2529 | 00:54:53.38 |
39 | 416 | CELINA VICENTE DE MELO | F | 06 | 6 | F5559 | 00:54:54.34 |
40 | 305 | MARIA DO CARMO DE LIMA | F | 06 | 1 | F6569 | 00:55:59.54 |
41 | 302 | BRENDHA RAIANY DA SILVA RIBEIRO | F | 06 | 5 | F1024 | 00:56:17.66 |
42 | 373 | JOSILENE DA SILVA CAETANO | F | 06 | 7 | F3539 | 00:56:33.66 |
43 | 504 | PLACIDA DA COSTA CARVALHO | F | 06 | 5 | F4549 | 00:56:38.63 |
44 | 390 | MARIA CRISTINA LOPES | F | 06 | 6 | F4549 | 00:56:48.59 |
45 | 435 | LARA RODRIGUES MELO | F | 06 | 6 | F1024 | 00:56:52.47 |
46 | 342 | CARLA NUNES | F | 06 | 2 | F5054 | 00:56:56.33 |
47 | 358 | JOYCE VITORIA GOMES FERRO DA SILVA | F | 06 | 7 | F1024 | 00:56:58.74 |
48 | 490 | ELISAMA VANIELLE DA SILVA | F | 06 | 5 | F3034 | 00:57:16.58 |
49 | 391 | ANA CLISSIA | F | 06 | 7 | F4549 | 00:57:24.61 |
50 | 462 | JULIA CLARA SIMIAO COSTA DOS REIS | F | 06 | 8 | F1024 | 00:57:30.50 |
51 | 366 | ANDREIA MARIA DE SOUZA | F | 06 | 5 | F4044 | 00:57:33.97 |
52 | 398 | DEISIANE GABRIEL DA SILVA | F | 06 | 7 | F2529 | 00:57:51.16 |
53 | 408 | QUITERIA MARIA SOARES | F | 06 | 5 | F6064 | 00:57:51.89 |
54 | 526 | LAUDECI DA SILVA DE BARROS | F | 06 | 3 | F5054 | 00:58:06.12 |
55 | 348 | ANDREA DO NASCIMENTO SILVA | F | 06 | 6 | F4044 | 00:59:04.26 |
56 | 336 | EDVANIA TEIXEIRA DA SILVA | F | 06 | 8 | F4549 | 00:59:14.95 |
57 | 436 | STHELANE CINTHIA DOS SANTOS | F | 06 | 8 | F2529 | 00:59:15.98 |
58 | 467 | ANASTACIA LARANJEIRA DE ALMEIDA DUARTE | F | 06 | 8 | F3539 | 00:59:25.32 |
59 | 338 | ANTONIA CORREIA DE LIMA | F | 06 | 4 | F5054 | 01:00:04.56 |
60 | 400 | FRANCIELLE MARIA DOS SANTOS | F | 06 | 9 | F1024 | 01:00:41.19 |
61 | 339 | EDUARDA ROBERTA DOS SANTOS SILVA | F | 06 | 10 | F1024 | 01:01:35.77 |
62 | 528 | SANDRA MARIA DA SILVA | F | 06 | 9 | F4549 | 01:02:36.01 |
63 | 393 | VITORIA REGINA ALEXANDRE DE CARVALHO | F | 06 | 11 | F1024 | 01:03:19.49 |
64 | 532 | JACINARIA FERREIRA DA SILVA | F | 06 | 9 | F2529 | 01:03:34.34 |
65 | 457 | MIDIAN DA SILVA CIRILO | F | 06 | 5 | F5054 | 01:03:36.46 |
66 | 471 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS CONCEICAO | F | 06 | 10 | F4549 | 01:03:44.58 |
67 | 368 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO ROCHA | F | 06 | 6 | F5054 | 01:04:05.22 |
68 | 508 | SONIA RODRIGUES SOUZA | F | 06 | 6 | F6064 | 01:04:18.17 |
69 | 361 | RAQUEL DINIZ | F | 06 | 11 | F4549 | 01:04:35.44 |
70 | 441 | MANOELA BINAS | F | 06 | 9 | F3539 | 01:04:46.33 |
71 | 396 | ANGELICA MARIA DOS SANTOS | F | 06 | 10 | F2529 | 01:04:48.01 |
72 | 438 | ANA CLAUDIA | F | 06 | 11 | F2529 | 01:05:29.03 |
73 | 317 | JOSELIA COSTA ALVES | F | 06 | 7 | F6064 | 01:06:13.00 |
74 | 329 | MARIZETE DOS SANTOS | F | 06 | 7 | F5559 | 01:06:27.50 |
75 | 386 | CLAUDENICE BISPO | F | 06 | 12 | F4549 | 01:06:45.25 |
76 | 308 | TELMA FARIAS DE OMENA | F | 06 | 7 | F5054 | 01:06:48.32 |
77 | 332 | VALDISE ALVES | F | 06 | 10 | F3539 | 01:06:49.05 |
78 | 406 | MARIZETE SOARES DE FARIAS | F | 06 | 2 | F6569 | 01:06:49.97 |
79 | 510 | GILVANIA FERREIRA DOS PRAZERES SILVA | F | 06 | 8 | F5054 | 01:07:01.44 |
80 | 494 | CICERA MARIA DE ALMEIDA SANTOS | F | 06 | 8 | F6064 | 01:08:03.41 |
81 | 399 | EDNA DE JESUS SILVA SANTOS | F | 06 | 7 | F4044 | 01:08:33.07 |
82 | 343 | CAROLAYNE GONCALVES DA CONCEICAO | F | 06 | 13 | F4549 | 01:08:59.64 |
83 | 363 | SILMARA BEZERRA DE FARIAS | F | 06 | 6 | F3034 | 01:10:10.16 |
84 | 475 | INGRID AMADOR DA SILVA | F | 06 | 8 | F4044 | 01:10:52.55 |
85 | 403 | EVELLYN MARIA DE JESUS | F | 06 | 12 | F1024 | 01:10:55.77 |
86 | 517 | PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA | F | 06 | 11 | F3539 | 01:11:36.81 |
87 | 381 | MARIA ROSELINA | F | 06 | 12 | F3539 | 01:11:43.26 |
88 | 544 | MARIA APARECIDA (FIA) | F | 06 | 9 | F5054 | 01:12:35.51 |
89 | 415 | YARA JHEMILLY GUEDES SANTOS | F | 06 | 13 | F1024 | 01:13:40.44 |
90 | 493 | MARCIA ALMEIDA DOS SANTOS | F | 06 | 10 | F5054 | 01:14:40.77 |
91 | 369 | MONICA GOMES | F | 06 | 14 | F4549 | 01:14:44.94 |
92 | 444 | MARIA JOSE FAGUNDES DA SILVA | F | 06 | 8 | F5559 | 01:15:18.73 |
93 | 319 | MARIA HELENA DOS SANTOS FERREIRA | F | 06 | 3 | F6569 | 01:15:35.11 |
94 | 304 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | F | 06 | 9 | F4044 | 01:16:28.67 |
95 | 484 | VANILLA MARCIONILIA DA SILVA | F | 06 | 7 | F3034 | 01:18:54.15 |
96 | 543 | YSLÉA CHRISTINA ALMEIDA | F | 06 | 15 | F4549 | 01:19:11.38 |
97 | 382 | MARTA MAYNARA SANTOS CARDOSO | F | 06 | 12 | F2529 | 01:19:13.07 |
98 | 505 | JACIARA ALVES DE ALMEIDA | F | 06 | 10 | F4044 | 01:20:06.88 |
99 | 376 | CLEIDE FERNANDA DOS SANTOS | F | 06 | 13 | F3539 | 01:20:09.29 |
100 | 347 | ALBALUCIA SOARES DA SILVA | F | 06 | 9 | F5559 | 01:20:17.82 |
101 | 417 | ANA VALESKA FERREIRA LIMEIRA | F | 06 | 8 | F3034 | 01:20:32.36 |
102 | 463 | TATIANA DOS SANTOS | F | 06 | 13 | F2529 | 01:20:34.27 |
103 | 341 | KATIA REGINA DOS SANTOS GOMES | F | 06 | 11 | F4044 | 01:23:02.62 |
104 | 352 | EDILEUZA BEZERRA DA SILVA | F | 06 | 10 | F5559 | 01:23:03.87 |
105 | 509 | KELIA DE LIMA NUNES DE SOUZA | F | 06 | 16 | F4549 | 01:31:24.11 |
106 | 458 | JESSICA CAROLINE DA SILVA MORAIS | F | 06 | 9 | F3034 | 01:32:03.14 |
107 | 460 | CICERA HONORATO DOS SANTOS | F | 06 | 12 | F4044 | 01:32:03.55 |
108 | 360 | MARIA CELIA DOS SANTOS | F | 06 | 14 | F3539 | 01:32:54.87 |
109 | 538 | MARIA MADALENA GOMES ALVES | F | 06 | 13 | F4044 | 01:33:21.73 |
110 | 379 | LUCYARA ALINE BAETA | F | 06 | 14 | F4044 | 01:38:05.63 |
111 | 322 | ZAILDE LIODORIO DOS SANTOS | F | 06 | 4 | F6569 | 01:38:25.11 |
112 | 334 | EMMANUELLE BRANDAO COSTA | F | 06 | 15 | F4044 | 01:38:26.44 |
113 | 320 | MARIA ZULEIDE DOS SANTOS | F | 06 | 5 | F6569 | 01:38:26.91 |
114 | 355 | GENILDA ALVES DA SILVA | F | 06 | 16 | F4044 | 01:56:22.78 |
115 | 362 | SANDRA ALVES | F | 06 | 11 | F5054 | 01:56:22.85 |
116 | 519 | DENIA DE MAGALHAES DANTAS OLIVEIRA TAQUES | F | 06 | 11 | F5559 | 01:59:27.88 |
117 | 527 | NICOLE DANTAS OLIVEIRA TAQUES | F | 06 | 14 | F1024 | 01:59:29.40 |
RESULTADO SOLO ADVENTURE MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 445 | NATONGO JOSE LUIZ DA SILVA | M | 06 | 1 | M4549 | 00:24:50.52 |
2 | 422 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | M | 06 | 1 | M1024 | 00:24:57.14 |
3 | 424 | CARLOS ANDRE DA SILVA LIMA | M | 06 | 1 | M3539 | 00:25:44.74 |
4 | 452 | LUCAS SANTOS RAMOS | M | 06 | 1 | M2529 | 00:26:57.54 |
5 | 447 | JULIO CESAR DOS SANTOS ZACARIAS | M | 06 | 1 | M3034 | 00:27:28.99 |
6 | 383 | NATAN NOEL DOS SANTOS | M | 06 | 2 | M3034 | 00:27:57.36 |
7 | 377 | GABRIEL ROCHA | M | 06 | 2 | M1024 | 00:28:02.34 |
8 | 432 | BENEDITO LEITE DA SILVA | M | 06 | 1 | M4044 | 00:28:23.39 |
9 | 448 | PEDRO CORTEZ DA SILVA JUNIOR | M | 06 | 2 | M4044 | 00:28:36.15 |
10 | 536 | JOSE IAGO DOS SANTOS SOLVA | M | 06 | 3 | M1024 | 00:28:47.26 |
11 | 409 | RICARDO DOS ANJOS | M | 06 | 4 | M1024 | 00:28:54.83 |
12 | 502 | IVANILDO DE LIMA | M | 06 | 1 | M5054 | 00:29:07.29 |
13 | 371 | JOSEANO OLIVEIRA DA SILVA | M | 06 | 3 | M4044 | 00:29:28.11 |
14 | 407 | OSANO ALLISON OLIVEIRA DUARTE | M | 06 | 2 | M2529 | 00:29:33.88 |
15 | 356 | JOSE ALLEF DE MELO OMENA | M | 06 | 3 | M3034 | 00:30:38.14 |
16 | 549 | JONHNATAN DE FREITAS | M | 06 | 4 | M4044 | 00:30:38.44 |
17 | 539 | EDNALDO LUIZ | M | 06 | 2 | M4549 | 00:31:12.43 |
18 | 501 | EDVALDO BORGES DA SILVA JUNIOR | M | 06 | 5 | M1024 | 00:31:12.71 |
19 | 477 | JOSE DENILDO DA CONCEICAO | M | 06 | 2 | M3539 | 00:31:22.03 |
20 | 440 | bruno | M | 06 | 3 | M3539 | 00:31:57.48 |
21 | 512 | ROSINALDO GRIGORIO DA SILVA | M | 06 | 3 | M4549 | 00:32:11.93 |
22 | 474 | HELIO JOSE CORREIA DA SILVA | M | 06 | 4 | M3034 | 00:32:17.29 |
23 | 394 | FLAVIO SILVA DAMASCENO | M | 06 | 5 | M4044 | 00:32:23.31 |
24 | 541 | RUAN GABRIEL | M | 06 | 6 | M1024 | 00:32:37.07 |
25 | 551 | JP IMAGENS | M | 06 | 6 | M4044 | 00:33:05.44 |
26 | 346 | MANOEL RAMOS DA SILVA | M | 06 | 1 | M5559 | 00:33:10.49 |
27 | 456 | ELIAS REGO MARQUES | M | 06 | 7 | M4044 | 00:33:36.03 |
28 | 429 | CRISTIANO DE SOUZA MARINHO | M | 06 | 4 | M3539 | 00:33:42.09 |
29 | 389 | WANDERSON SANTOS | M | 06 | 3 | M2529 | 00:34:14.30 |
30 | 522 | IRAILDO JOSE SANTOS | M | 06 | 2 | M5559 | 00:34:17.17 |
31 | 537 | MAYCON AURINO RODRIGUES MARCELINO | M | 06 | 7 | M1024 | 00:34:49.77 |
32 | 523 | JOSE ADRIANO ALVES DOS SANTOS | M | 06 | 5 | M3539 | 00:35:07.70 |
33 | 513 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | M | 06 | 8 | M4044 | 00:35:07.78 |
34 | 430 | LUCIANO GOMES BATISTA | M | 06 | 4 | M4549 | 00:35:26.12 |
35 | 397 | DANIEL SANTOS DE FREITAS | M | 06 | 4 | M2529 | 00:35:30.25 |
36 | 344 | MILTON VALDEVINO DE OLIVEIRA | M | 06 | 1 | M6064 | 00:35:49.21 |
37 | 330 | MOACIR JOSE DA SILVA | M | 06 | 2 | M5054 | 00:36:30.45 |
38 | 480 | MARCIO ROBERTO LINO DOS SANTOS | M | 06 | 5 | M4549 | 00:36:35.61 |
39 | 516 | JOSE LUCIANO DA SILVA LINS | M | 06 | 9 | M4044 | 00:37:41.21 |
40 | 498 | GENIVALDO CICERO BATISTA | M | 06 | 3 | M5054 | 00:37:49.16 |
41 | 351 | DIOGO RAFAEL BARROS COSTA | M | 06 | 6 | M3539 | 00:37:54.24 |
42 | 333 | WILTON VIEIRA DA SILVA | M | 06 | 4 | M5054 | 00:37:55.65 |
43 | 404 | LUCIANO DA SILVA | M | 06 | 6 | M4549 | 00:38:06.08 |
44 | 476 | IVANILDO DOS SANTOS SILVA | M | 06 | 7 | M4549 | 00:38:11.41 |
45 | 455 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | M | 06 | 7 | M3539 | 00:38:15.35 |
46 | 337 | CICERO JOSE DA SILVA | M | 06 | 8 | M4549 | 00:38:50.61 |
47 | 349 | BRUNO RAMOS DA SILVA | M | 06 | 8 | M1024 | 00:39:14.41 |
48 | 468 | BENEDITO MOREIRA DE CERQUEIRA FILHO | M | 06 | 9 | M4549 | 00:39:18.38 |
49 | 487 | JOSIMAR BARBOSA DA SILVA | M | 06 | 8 | M3539 | 00:39:28.07 |
50 | 312 | LUCIVALDO DA SILVA DO NASCIMENTO | M | 06 | 5 | M5054 | 00:39:42.77 |
51 | 530 | VICTOR DA SILVA MORAES | M | 06 | 9 | M1024 | 00:39:56.31 |
52 | 419 | DIOGO SANTANA SANTOS | M | 06 | 5 | M3034 | 00:40:24.70 |
53 | 414 | WILLIAM DE ASSIS MORAES | M | 06 | 10 | M4044 | 00:40:49.39 |
54 | 529 | VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | M | 06 | 6 | M3034 | 00:41:41.53 |
55 | 497 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | M | 06 | 9 | M3539 | 00:41:53.05 |
56 | 387 | GABRIEL RINALD TELES DE ARAUJO | M | 06 | 10 | M1024 | 00:42:04.59 |
57 | 364 | WELTON JOSE LOUREIRO NUNES | M | 06 | 7 | M3034 | 00:42:21.51 |
58 | 433 | JOSE FELICIANO DOS SANTOS | M | 06 | 6 | M5054 | 00:42:43.97 |
59 | 506 | ALTAMIR DOS SANTOS MASCARENHAS | M | 06 | 1 | M6569 | 00:43:02.28 |
60 | 303 | RONALDO DA SILVA RIBEIRO | M | 06 | 10 | M4549 | 00:43:07.21 |
61 | 450 | JOSE EUCLIDES FILHO | M | 06 | 1 | M7079 | 00:43:14.04 |
62 | 384 | MARCOS | M | 06 | 7 | M5054 | 00:43:48.62 |
63 | 518 | MARIO DA CRUZ ALVES DE OLIVEIRA | M | 06 | 8 | M3034 | 00:44:04.72 |
64 | 515 | JOSE CICERO LEITE DA SILVA | M | 06 | 2 | M6064 | 00:44:15.20 |
65 | 311 | JOSE LENILDO FIRMINO | M | 06 | 8 | M5054 | 00:44:21.93 |
66 | 428 | JANIO BERNARDO ROCHA | M | 06 | 9 | M5054 | 00:44:29.92 |
67 | 485 | WELLINGTON VIEIRA DE SOUZA | M | 06 | 5 | M2529 | 00:44:53.95 |
68 | 459 | LUCIANO ALVES SILVA | M | 06 | 10 | M5054 | 00:44:55.39 |
69 | 421 | MACIEL SOUZA DA SILVA | M | 06 | 11 | M4044 | 00:45:34.59 |
70 | 357 | JOSE EDINALDO FERREIRA DE BARROS | M | 06 | 3 | M5559 | 00:45:36.02 |
71 | 431 | JOSE ARAUJO DA SILVA | M | 06 | 11 | M5054 | 00:46:00.20 |
72 | 520 | DIEGO COSTA DOS SANTOS | M | 06 | 10 | M3539 | 00:46:07.85 |
73 | 375 | CARLOS CRISTIANO | M | 06 | 11 | M4549 | 00:46:11.41 |
74 | 464 | AILTON DOS SANTOS JUNIOR | M | 06 | 6 | M2529 | 00:47:26.65 |
75 | 350 | CRISTOPHER HENRIQUE BORGES | M | 06 | 9 | M3034 | 00:47:38.77 |
76 | 425 | SENIVAL DA SILVA LIRA | M | 06 | 4 | M5559 | 00:48:00.21 |
77 | 301 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | M | 06 | 2 | M6569 | 00:49:02.05 |
78 | 328 | JUNIOR CESAR DOS SANTOS SILVA | M | 06 | 12 | M4044 | 00:49:21.89 |
79 | 309 | BENEDITO CARLOS MONTEIRO JUNIOR | M | 06 | 5 | M5559 | 00:49:25.88 |
80 | 306 | ISIDIO FARIAS DE OMENA | M | 06 | 12 | M5054 | 00:49:52.37 |
81 | 499 | GENIVALDO MARTINS DA SILVA | M | 06 | 12 | M4549 | 00:50:03.20 |
82 | 545 | EDUARDO QUIRINO DA SILVA | M | 06 | 13 | M4549 | 00:50:03.78 |
83 | 412 | VALTER LUCCAS ALVES LINO CARVALHO | M | 06 | 11 | M3539 | 00:50:26.25 |
84 | 353 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | M | 06 | 14 | M4549 | 00:50:43.98 |
85 | 314 | ANTONIO LIODORIO DOS SANTOS | M | 06 | 2 | M7079 | 00:51:13.26 |
86 | 410 | SERGIO LIMA SILVA | M | 06 | 15 | M4549 | 00:52:06.26 |
87 | 327 | JOSE ALAN CRISPIM DE ARAUJO | M | 06 | 10 | M3034 | 00:53:12.82 |
88 | 313 | LUCAS CORREIA | M | 06 | 12 | M3539 | 00:57:23.67 |
89 | 385 | ARTHUR DANIEL | M | 06 | 11 | M1024 | 00:57:24.82 |
90 | 395 | ASLAN DA SILVA | M | 06 | 11 | M3034 | 00:57:30.99 |
91 | 482 | RAFAEL LIMA DOS SANTOS | M | 06 | 12 | M3034 | 00:57:54.86 |
92 | 354 | EDVANIO DOS SANTOS | M | 06 | 13 | M4044 | 00:58:00.10 |
93 | 514 | JOAO VITTOR VIEIRA LINS | M | 06 | 12 | M1024 | 00:58:03.44 |
94 | 507 | ANDRE DE SOUZA NETO | M | 06 | 3 | M6569 | 00:58:10.26 |
95 | 411 | VALMIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | M | 06 | 6 | M5559 | 01:03:25.74 |
96 | 524 | JOSEMARIO MARTINS RODRIGUES | M | 06 | 13 | M5054 | 01:03:34.55 |
