1 | 1126 | FABIOLA BARROS | F | C1 | - | F3034 | 00:46:33.79 | 00:46:00.72 |
2 | 1156 | GISLAINE DOS SANTOS WIETHOLTER | F | C1 | - | F0015 | 00:46:44.99 | 00:46:09.27 |
3 | 1251 | LUIZA MARIA LIBERATO MACHADO | F | C1 | - | F1624 | 00:46:59.26 | 00:46:18.77 |
4 | 1359 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | F | C1 | - | F4549 | 00:49:35.97 | 00:48:45.69 |
5 | 1137 | FLÁVIA EMERENCIANO ADONSKI | F | C1 | - | F3539 | 00:50:00.17 | 00:49:26.30 |
6 | 1053 | CARLA ANDREA ANDRUCHIV | F | C1 | 1 | F4044 | 00:50:15.78 | 00:48:26.88 |
7 | 1068 | CRISTINA MARA RIBEIRO | F | C1 | 1 | F5054 | 00:50:05.60 | 00:49:30.87 |
8 | 1182 | JANAINA CASSIA PARMAGNANI DEGRAF MATEUS | F | C1 | 1 | F4549 | 00:50:37.82 | 00:49:56.48 |
9 | 1394 | VIRGINIA MAZZUCCO | F | C1 | 2 | F4549 | 00:51:29.03 | 00:50:34.79 |
10 | 1073 | DALIANE CARLA SCHWERZ SCATOLA | F | C1 | 2 | F4044 | 00:51:15.67 | 00:50:39.42 |
11 | 1124 | FABIELY ESTAVAS DO PRADO | F | C1 | 1 | F3539 | 00:51:15.03 | 00:50:42.14 |
12 | 1003 | ADARA TESTA GOMES | F | C1 | 1 | F2529 | 00:51:33.32 | 00:50:46.70 |
13 | 1294 | MICHELE MOREIRA DA SILVA | F | C1 | 2 | F3539 | 00:52:01.25 | 00:51:15.62 |
14 | 1140 | FRANCIELE OLIVEIRA | F | C1 | 3 | F4044 | 00:52:01.56 | 00:51:27.38 |
15 | 1023 | AMANDA CRISTINE FUCHS | F | C1 | 1 | F1624 | 00:53:23.72 | 00:51:37.26 |
16 | 1373 | TATIANE SAMPAIO BARBOSA | F | C1 | 3 | F3539 | 00:52:34.42 | 00:51:42.65 |
17 | 1079 | DANIELE DO AMARAL SOARES RIBEIRO | F | C1 | 4 | F4044 | 00:52:21.00 | 00:51:48.55 |
18 | 1048 | BRUNA RODRIGUES | F | C1 | 4 | F3539 | 00:52:53.80 | 00:52:05.98 |
19 | 1189 | JÉSSICA BONZATO BEZERRA | F | C1 | 5 | F4044 | 00:53:20.00 | 00:52:42.06 |
20 | 1356 | SANDRA B PIRES | F | C1 | 6 | F4044 | 00:54:24.43 | 00:53:34.32 |
21 | 1072 | DAIANE RANGEL CORDEIRO FERNANDES | F | C1 | 5 | F3539 | 00:54:40.75 | 00:54:03.73 |
22 | 1081 | DANIELLA MATOS DA SILVA | F | C1 | 6 | F3539 | 00:55:52.21 | 00:54:23.28 |
23 | 1090 | LUCIMAR MILITAO | F | C1 | 2 | F5054 | 00:56:30.35 | 00:54:24.49 |
24 | 1238 | LOUYD RAMON | F | C1 | 1 | F3034 | 00:55:17.55 | 00:54:39.04 |
25 | 1083 | DANIELLE MILANI GEHRKE | F | C1 | 7 | F4044 | 00:55:14.80 | 00:54:42.38 |
26 | 1045 | BEATRIZ DA COSTA ELEUTERIO | F | C1 | 3 | F4549 | 00:56:42.90 | 00:54:45.41 |
27 | 1122 | EUNICE LEAL DOS SANTOS | F | C1 | 3 | F5054 | 00:55:38.23 | 00:55:05.81 |
28 | 1191 | JHENIFER TEIXEIRA DO ESPIRITO SANTO | F | C1 | 2 | F3034 | 00:56:06.06 | 00:55:23.79 |
29 | 1139 | FRANCIELE CORTIANO | F | C1 | 7 | F3539 | 00:56:09.42 | 00:55:35.37 |
30 | 1342 | ROSANA PRESTES ZARPELON | F | C1 | 8 | F4044 | 00:56:24.40 | 00:55:36.24 |
31 | 1346 | ROSANGELA RAFAEL MORENO | F | C1 | 4 | F4549 | 00:56:29.81 | 00:55:41.05 |
32 | 1387 | VANDERLEIA ALVES SOUZA | F | C1 | 5 | F4549 | 00:56:35.23 | 00:55:41.87 |
33 | 1035 | ANNE BEATRIZ MAGALHAES CUNHA | F | C1 | 2 | F1624 | 00:57:06.05 | 00:56:08.43 |
34 | 1375 | TAUANA MALTA PEREIRA | F | C1 | 8 | F3539 | 00:57:20.00 | 00:56:37.78 |
35 | 1264 | MARIA AMELIA CALDERARO | F | C1 | 1 | F5559 | 00:57:40.88 | 00:56:59.06 |
36 | 1218 | JULIANE NALEPA | F | C1 | 9 | F3539 | 00:57:42.35 | 00:57:05.14 |
37 | 1345 | ROSANGELA BOEHME | F | C1 | 4 | F5054 | 00:58:04.06 | 00:57:15.30 |
38 | 1396 | ANDRESSA DOS SANTOS CORDEIRO | F | C1 | 9 | F4044 | 00:58:38.44 | 00:57:44.04 |
39 | 1088 | DEISEANE MORAIS BORGES DA SILVA | F | C1 | 10 | F3539 | 00:58:32.55 | 00:57:57.69 |
40 | 1348 | ROSELI DIAS VALIAS FERREIRA | F | C1 | 5 | F5054 | 00:59:12.46 | 00:58:23.54 |
41 | 1347 | ROSE S. MAGALHÃES | F | C1 | 6 | F4549 | 00:59:23.60 | 00:58:34.79 |
42 | 1187 | JEANE DE MIRANDA SILVA | F | C1 | 6 | F5054 | 00:59:34.53 | 00:58:48.62 |
43 | 1413 | ALINE MARIA CAIADO | F | C1 | 11 | F3539 | 01:00:03.00 | 00:59:20.76 |
44 | 1368 | SOEMIA ASSUNÇÃO | F | C1 | 10 | F4044 | 01:00:13.06 | 00:59:22.26 |
45 | 1026 | ANA PAULA CASALI | F | C1 | 3 | F1624 | 01:00:37.91 | 00:59:27.72 |
46 | 1025 | ANA KARLLA DE OLIVEIRA | F | C1 | 3 | F3034 | 01:01:15.19 | 00:59:32.92 |
47 | 1047 | BRUNA RAFAELA GOMES | F | C1 | 4 | F3034 | 01:01:14.90 | 00:59:34.63 |
48 | 1089 | DEJNANE PEDROSO DA CRUZ | F | C1 | 7 | F4549 | 01:00:45.31 | 00:59:38.22 |
49 | 1291 | MAYARA NEVES ARAÚJO | F | C1 | 4 | F1624 | 01:00:30.00 | 00:59:38.88 |
50 | 1324 | REGINA TEODORO | F | C1 | 7 | F5054 | 01:01:04.82 | 01:00:19.19 |
51 | 1157 | GRACA DA SILVA BIANQUI | F | C1 | 11 | F4044 | 01:01:58.75 | 01:01:23.02 |
52 | 1370 | SORAYA LEONI DO PRADO | F | C1 | 2 | F5559 | 01:02:37.11 | 01:01:46.16 |
53 | 1271 | MARINA RESENDE SANTOS | F | C1 | 2 | F2529 | 01:02:57.68 | 01:02:15.44 |
54 | 1246 | LUCIANA DA SILVA JORGE | F | C1 | 8 | F4549 | 01:03:24.29 | 01:02:44.90 |
55 | 1136 | FLAVIA BARROS DE OLIVEIRA | F | C1 | 9 | F4549 | 01:03:50.00 | 01:02:57.76 |
56 | 1374 | TATYANA GROBER | F | C1 | 12 | F4044 | 01:03:50.38 | 01:02:58.60 |
57 | 1082 | DANIELLE LUANI SACCON | F | C1 | 5 | F3034 | 01:04:43.95 | 01:03:10.13 |
58 | 1388 | VANESSA DOS SANTOS WILLE | F | C1 | 13 | F4044 | 01:05:02.45 | 01:04:09.00 |
59 | 1102 | EDILAINE DOS SANTOS SILVA | F | C1 | 8 | F5054 | 01:04:50.49 | 01:04:19.90 |
60 | 1381 | THIANE SAKAMOTO | F | C1 | 12 | F3539 | 01:05:29.00 | 01:04:36.79 |
61 | 1113 | ELIZETE SZCZEPANSKI PARIS | F | C1 | 1 | F6599 | 01:05:12.38 | 01:04:40.77 |
62 | 1111 | ELAINE PARISOTTO | F | C1 | 10 | F4549 | 01:05:17.75 | 01:04:46.25 |
63 | 1069 | CRISTINA MARIA NEGOSECK CHYCZIY | F | C1 | 1 | F6064 | 01:06:29.03 | 01:04:53.11 |
64 | 1365 | SIMARA STOCO PEREIRA | F | C1 | 9 | F5054 | 01:05:49.17 | 01:04:58.41 |
65 | 1236 | LIVIA CRISTINA PINHEIRO DE CAMPOS | F | C1 | 5 | F1624 | 01:05:38.42 | 01:04:59.99 |
66 | 1184 | LUCIANA AP. GALESKI | F | C1 | 11 | F4549 | 01:05:54.26 | 01:05:00.78 |
67 | 1127 | FABIULA CASSIA DE MORAIS | F | C1 | 14 | F4044 | 01:06:05.42 | 01:05:32.23 |
68 | 1181 | JANA CARVALHO | F | C1 | 12 | F4549 | 01:06:44.18 | 01:05:40.73 |
69 | 1234 | LILI JOHNSSON | F | C1 | 15 | F4044 | 01:06:18.89 | 01:05:40.94 |
70 | 1188 | JESILIANE DE OLIVEIRA | F | C1 | 6 | F3034 | 01:06:19.09 | 01:06:19.09 |
71 | 1080 | DANIELE KEMMERER GOMES | F | C1 | 13 | F3539 | 01:07:21.00 | 01:06:28.10 |
72 | 1224 | KATRICIE SEMKIO DE ALBUQUERQUE | F | C1 | 16 | F4044 | 01:07:21.17 | 01:06:43.69 |
73 | 1330 | RISOLETE NOVACKI | F | C1 | 10 | F5054 | 01:08:32.45 | 01:07:28.06 |
74 | 1257 | MARCIA DE SOUZA DA COSTA | F | C1 | 17 | F4044 | 01:08:30.96 | 01:07:49.60 |
75 | 1225 | KATYANY AP. RODRIGUES MARTINS | F | C1 | 14 | F3539 | 01:08:32.54 | 01:07:55.04 |
76 | 1354 | SALETE DALMAGRO | F | C1 | 2 | F6064 | 01:08:56.74 | 01:08:07.36 |
77 | 1270 | MARILENE O DOS SANTOS | F | C1 | 18 | F4044 | 01:09:30.07 | 01:08:47.83 |
78 | 1235 | LILIAN ZEN | F | C1 | 13 | F4549 | 01:09:35.98 | 01:08:57.96 |
79 | 1259 | MARCINHA DOS SANTOS CARVALHO | F | C1 | 19 | F4044 | 01:09:31.00 | 01:09:02.15 |
80 | 1037 | ANTONIA REGINA VERDANI ENOCA | F | C1 | 3 | F5559 | 01:09:45.57 | 01:09:12.11 |
81 | 1010 | ADRIANGELA MARIA FERREIRA DA ROCHA | F | C1 | 11 | F5054 | 01:12:00.65 | 01:09:29.87 |
82 | 1344 | ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA | F | C1 | 14 | F4549 | 01:11:36.71 | 01:10:48.02 |
83 | 1063 | CLAUDIA ROSA | F | C1 | 12 | F5054 | 01:12:15.25 | 01:11:00.73 |
84 | 1267 | MARIA DE LOURDES OZÓRIO | F | C1 | 15 | F4549 | 01:12:26.68 | 01:11:44.50 |
85 | 1266 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE LOMBA | F | C1 | 7 | F3034 | 01:12:38.70 | 01:11:56.69 |
86 | 1046 | BEATRIZ DA S RODRIGUES | F | C1 | 8 | F3034 | 01:12:40.50 | 01:12:00.35 |
87 | 1066 | CLEONICE BUENO | F | C1 | 3 | F6064 | 01:13:49.84 | 01:13:03.18 |
88 | 1292 | MHAYARA SAMILE DE OLIVEIRA REUSING | F | C1 | 15 | F3539 | 01:13:56.80 | 01:13:11.36 |
89 | 1256 | MÁRCIA BORIM | F | C1 | 16 | F3539 | 01:14:14.46 | 01:13:33.12 |
90 | 1295 | MICHELE OSÓRIO | F | C1 | 9 | F3034 | 01:15:01.86 | 01:14:16.16 |
91 | 1265 | MARIA CRISTINA TEIXEIRA | F | C1 | 4 | F5559 | 01:15:09.36 | 01:14:27.38 |
92 | 1105 | EDNA APARECIDA FELIX RIBEIRO | F | C1 | 13 | F5054 | 01:17:11.12 | 01:16:39.96 |
93 | 1296 | MIRIA SILVA REIS | F | C1 | 6 | F1624 | 01:17:54.48 | 01:17:08.74 |
94 | 1425 | IZA ALESSANDRA SCHON | F | C1 | 14 | F5054 | 01:18:37.79 | 01:17:40.09 |
95 | 1423 | NELCI BASSANI | F | C1 | 4 | F6064 | 01:18:44.27 | 01:17:46.72 |
96 | 1024 | ANA CRISTINA SIEBER VARJAO | F | C1 | 20 | F4044 | 01:21:29.68 | 01:19:04.66 |
97 | 1372 | TATIANA MELOS FAGUAGA | F | C1 | 17 | F3539 | 01:21:47.25 | 01:20:55.91 |
98 | 1216 | JULIA DOS S DA SILVA | F | C1 | 7 | F1624 | 01:21:51.89 | 01:21:14.99 |
99 | 1369 | SONIA MARIA MUXFELDT | F | C1 | 5 | F6064 | 01:22:10.01 | 01:21:19.14 |
100 | 1019 | ALMERINDA AP DE SOUZA DA SILVA | F | C1 | 15 | F5054 | 01:22:28.74 | 01:21:54.24 |
101 | 1222 | JULYANA JESSYE DE ALMEIDA LIMA | F | C1 | 21 | F4044 | 01:24:02.83 | 01:23:25.42 |
102 | 1301 | NIONE DE ALMEIDA SILVA | F | C1 | 16 | F5054 | 01:25:38.06 | 01:24:54.94 |
103 | 1389 | VELICIA SIQUEIRA PRATA | F | C1 | 18 | F3539 | 01:29:53.24 | 01:28:59.76 |
104 | 1357 | SANDRA PIRES | F | C1 | 22 | F4044 | 01:31:53.17 | 01:31:03.04 |
105 | 1351 | ROSICLEIA DUARTE | F | C1 | 16 | F4549 | 01:31:53.32 | 01:31:04.38 |
RESULTADO COMUNIDADE 10KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 1332 | ROBERTO DELACIR SOLINO | M | C1 | - | M5054 | 00:38:07.25 | 00:37:37.38 |
2 | 1402 | WILLIAN DE MORAES CARDOSO FERREIRA | M | C1 | - | M3034 | 00:38:38.51 | 00:37:43.17 |
3 | 1407 | ROBERTO DE PAULA | M | C1 | - | M4549 | 00:39:13.26 | 00:38:17.46 |
4 | 1320 | RAUL PRESNER GOMES | M | C1 | - | M4044 | 00:39:23.26 | 00:39:23.26 |
5 | 1112 | ELIEL CALIXTO DA SILVA | M | C1 | - | M1624 | 00:39:56.14 | 00:39:24.60 |
6 | 1397 | WAGNER SILVA | M | C1 | 1 | M4044 | 00:40:07.45 | 00:39:13.03 |
7 | 1179 | JAMES DOS SANTOS | M | C1 | 1 | M5054 | 00:41:17.90 | 00:40:45.01 |
8 | 1302 | NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | M | C1 | 1 | M5559 | 00:41:37.81 | 00:40:51.56 |
9 | 1395 | VITOR DE PAULA | M | C1 | 1 | M1624 | 00:41:52.27 | 00:40:58.01 |
10 | 1418 | RAUL CORDEIRO FERREIRA PACHECO | M | C1 | 1 | M3034 | 00:41:56.00 | 00:40:59.50 |
11 | 1006 | ADEMIR EDESIO MACHADO JUNIOR | M | C1 | 1 | M2529 | 00:41:30.00 | 00:40:59.98 |
12 | 1075 | DANIEL DE SOUZA SILVA | M | C1 | 2 | M2529 | 00:41:38.61 | 00:41:07.07 |
13 | 1305 | PAULO EDUARDO SPISILA | M | C1 | 2 | M4044 | 00:41:57.97 | 00:41:11.08 |
14 | 1196 | JOAO MARCELO FOSS | M | C1 | 3 | M4044 | 00:41:46.07 | 00:41:16.03 |
15 | 1030 | ANDRE CARLOS DE ARAUJO | M | C1 | 1 | M3539 | 00:42:15.99 | 00:41:40.70 |
16 | 1221 | JULIO NETO COUTO | M | C1 | 2 | M5054 | 00:42:18.67 | 00:41:41.29 |
17 | 1239 | LUCAS AMORIM ELERO | M | C1 | 3 | M2529 | 00:42:26.06 | 00:41:47.55 |
18 | 1060 | CASSIANO LIRMAN | M | C1 | 4 | M2529 | 00:43:14.04 | 00:42:20.59 |
19 | 1209 | JOSE EDUARDO MELLO DE SOUZA | M | C1 | 2 | M1624 | 00:42:58.44 | 00:42:21.72 |
20 | 1052 | CAIO FRANCO SANTOS | M | C1 | 2 | M5559 | 00:42:39.84 | 00:42:39.84 |
21 | 1393 | VINICIUS SIQUEIRA SEIFERT | M | C1 | 3 | M1624 | 00:43:48.93 | 00:42:55.03 |
22 | 1200 | JONATHAN KRETSCHMER | M | C1 | 4 | M4044 | 00:43:44.04 | 00:43:03.90 |
23 | 1331 | ROBERSON BATISTA DE ALMEIDA | M | C1 | 2 | M3034 | 00:43:42.63 | 00:43:10.77 |
24 | 1018 | ALISON RODRIGO DE SANTANNA | M | C1 | 5 | M4044 | 00:43:50.00 | 00:43:27.96 |
25 | 1194 | JOAO PEDRO MENDES CORTIANO | M | C1 | 4 | M1624 | 00:44:24.60 | 00:43:38.35 |
26 | 1005 | ADELINO MONTEIRO DOS SANTOS | M | C1 | 1 | M6064 | 00:44:37.96 | 00:43:57.36 |
27 | 1096 | DIRCEU SARMENTO | M | C1 | 1 | M4549 | 00:45:37.15 | 00:44:11.80 |
28 | 1391 | VINICIUS DE FARIA | M | C1 | 3 | M3034 | 00:45:08.66 | 00:44:15.11 |
29 | 1341 | ROOSEVELT VOIGT PROENÇA | M | C1 | 4 | M3034 | 00:45:04.08 | 00:44:16.18 |
30 | 1428 | MARCELO PINESCO | M | C1 | 2 | M3539 | 00:45:21.37 | 00:44:23.23 |
31 | 1055 | CARLOS DE ALMEIDA FERNANDES | M | C1 | 6 | M4044 | 00:45:09.70 | 00:44:27.72 |
32 | 1044 | JEFFERSON VERDANI ENOCA | M | C1 | 5 | M3034 | 00:44:57.90 | 00:44:27.94 |
33 | 1165 | GUSTAVO BRITO DOMORATO | M | C1 | 5 | M1624 | 00:44:33.85 | 00:44:33.85 |
34 | 1077 | DANIEL OLIVEIRA DANTAS | M | C1 | 3 | M3539 | 00:45:29.39 | 00:44:53.66 |
35 | 1339 | RODRIGO HOALAN SANTANA DA SILVA | M | C1 | 6 | M1624 | 00:46:03.28 | 00:45:15.46 |
36 | 1001 | ADAILTON MARCOS REGLY | M | C1 | 7 | M4044 | 00:46:18.00 | 00:45:32.74 |
37 | 1247 | LÚCIO MAURO ROCHA SERAFINI | M | C1 | 2 | M4549 | 00:46:20.39 | 00:45:40.53 |
38 | 1051 | CAINAN LOPES LEITE | M | C1 | 5 | M2529 | 00:47:47.30 | 00:45:45.96 |
39 | 1095 | DIOGENES DE ANDRADE | M | C1 | 6 | M2529 | 00:46:30.19 | 00:45:46.77 |
40 | 1422 | LUCAS MARCELO DE MELO ANDRADE | M | C1 | 6 | M3034 | 00:46:50.06 | 00:45:52.59 |
41 | 1420 | HEDUARDO MORAES DA SILVA | M | C1 | 7 | M1624 | 00:46:50.18 | 00:45:53.07 |
42 | 1421 | ARI FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR | M | C1 | 7 | M3034 | 00:46:50.99 | 00:45:53.53 |
43 | 1109 | EDUARDO SANTIAGO | M | C1 | 4 | M3539 | 00:46:44.99 | 00:46:13.53 |
44 | 1287 | MAURICIO DALLA COSTA | M | C1 | 5 | M3539 | 00:47:02.75 | 00:46:17.60 |
45 | 1211 | JOSÉ MARTINHO | M | C1 | 1 | M6569 | 00:46:47.83 | 00:46:17.97 |
46 | 1204 | JORGE LUIS ZAVOISKI | M | C1 | 8 | M3034 | 00:46:58.12 | 00:46:20.62 |
47 | 1299 | NICOLAS MARIEN DA SILVEIRA | M | C1 | 7 | M2529 | 00:47:14.06 | 00:46:35.24 |
48 | 1317 | RAFAEL SLIWINSKI TEIXEIRA | M | C1 | 9 | M3034 | 00:47:26.75 | 00:46:55.41 |
49 | 1318 | RAFAEL TEXEIRA DE CAMARGO | M | C1 | 10 | M3034 | 00:47:06.46 | 00:47:06.46 |
50 | 1144 | GABRIEL MINORO HAMASAKI SANTOS BOEIRA | M | C1 | 8 | M2529 | 00:47:50.48 | 00:47:16.08 |
51 | 1212 | ADEMIR FERREIRA DOS SANTOS | M | C1 | 3 | M5559 | 00:47:53.25 | 00:47:23.38 |
52 | 1290 | MAX LEANDRO DA SILVA | M | C1 | 11 | M3034 | 00:48:20.20 | 00:47:34.94 |
53 | 1074 | DALTON CARNEIRO | M | C1 | 8 | M4044 | 00:47:50.37 | 00:47:50.37 |
54 | 1092 | DIEGO JEAN ROSSE | M | C1 | 6 | M3539 | 00:49:18.23 | 00:47:50.78 |
55 | 1133 | CLEVERSON FERNANDES SANCHES | M | C1 | 12 | M3034 | 00:48:31.69 | 00:47:58.23 |
56 | 1304 | MARCELO ALVES CARDOSO | M | C1 | 9 | M4044 | 00:48:47.00 | 00:48:00.34 |
57 | 1306 | PAULO JORGE VIDAL | M | C1 | 4 | M5559 | 00:48:59.40 | 00:48:12.36 |
58 | 1167 | GUSTAVO COSTA DE CAMARGO | M | C1 | 9 | M2529 | 00:51:02.98 | 00:48:21.01 |
59 | 1032 | ANDRE MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | M | C1 | 8 | M1624 | 00:50:11.39 | 00:48:23.38 |
60 | 1058 | CARLOS INACIO RIBEIRO | M | C1 | 2 | M6064 | 00:48:50.00 | 00:48:27.46 |
61 | 1097 | DIRCEU VALENTE FERREIRA | M | C1 | 3 | M6064 | 00:50:43.56 | 00:48:33.27 |
62 | 1198 | JOCI MENDONÇA DA SILVA | M | C1 | 1 | M7099 | 00:49:18.93 | 00:48:42.31 |
63 | 1201 | JONATHAN SKALEE CORRÊA | M | C1 | 13 | M3034 | 00:50:19.30 | 00:48:45.15 |
64 | 1028 | ANDERSON LOURENÇO DOS SANTOS | M | C1 | 10 | M4044 | 00:49:29.70 | 00:48:52.33 |
65 | 1086 | DAVID MATHEUS DA SILVA HORT | M | C1 | 9 | M1624 | 00:49:50.00 | 00:49:20.48 |
66 | 1316 | RAFAEL DE MOURA | M | C1 | 11 | M4044 | 00:49:56.56 | 00:49:20.92 |
67 | 1228 | LEONARDO CARLOS DE LIMA COLMAN | M | C1 | 10 | M1624 | 00:49:58.00 | 00:49:21.35 |
68 | 1148 | GEOVANI HENRIQUE | M | C1 | 10 | M2529 | 00:49:56.64 | 00:49:21.91 |
69 | 1214 | JOSUE NASCIMENTO COSTA | M | C1 | 4 | M6064 | 00:50:47.81 | 00:49:42.46 |
70 | 1409 | SÉRGIO DE OLIVEIRA | M | C1 | 5 | M5559 | 00:50:52.98 | 00:49:56.88 |
71 | 1195 | JOAO VICTOR BARBOSA | M | C1 | 11 | M1624 | 00:51:53.37 | 00:50:10.27 |
72 | 1303 | ODAIR JOSÉ FERREIRA VAZ | M | C1 | 3 | M5054 | 00:51:03.44 | 00:50:16.82 |
73 | 1163 | GUILHERME P. A. VILAS BOAS CHAVES | M | C1 | 12 | M1624 | 00:51:10.49 | 00:50:34.14 |
74 | 1166 | GUSTAVO CÉZAR RAAB FERREIRA | M | C1 | 13 | M1624 | 00:51:25.32 | 00:50:52.25 |
75 | 1205 | JORGE ZAVOISKI | M | C1 | 6 | M5559 | 00:51:43.77 | 00:51:05.75 |
76 | 1101 | EDENIR DA SILVA | M | C1 | 7 | M5559 | 00:52:01.37 | 00:51:31.01 |
77 | 1319 | RAMON DA SILVA MELO | M | C1 | 14 | M3034 | 00:52:06.00 | 00:51:32.95 |
78 | 1085 | DAVID DE SOUZA PIRES | M | C1 | 8 | M5559 | 00:52:47.89 | 00:51:44.97 |
79 | 1049 | BRUNO EDUARDO MOROZ | M | C1 | 11 | M2529 | 00:54:37.39 | 00:52:06.08 |
80 | 1153 | GILSON EZEQUIAS GONCALVES DE OLIVEIRA | M | C1 | 4 | M5054 | 00:52:44.86 | 00:52:09.52 |
81 | 1121 | EUGENIO SARTOR | M | C1 | 9 | M5559 | 00:52:48.22 | 00:52:15.96 |
82 | 1429 | VILMAR GRIMES | M | C1 | 5 | M6064 | 00:53:21.30 | 00:52:22.83 |
83 | 1426 | CLAUDIO DE AS | M | C1 | 3 | M4549 | 00:53:29.34 | 00:52:31.53 |
84 | 1151 | GILMAR MARQUES LUIS | M | C1 | 4 | M4549 | 00:53:12.03 | 00:52:37.08 |
85 | 1415 | ALEXANDER HERLEO DA SILVA | M | C1 | 5 | M4549 | 00:53:39.49 | 00:52:43.06 |
86 | 1103 | EDMAR JOSE AVELINO | M | C1 | 6 | M6064 | 00:53:19.96 | 00:52:48.96 |
87 | 1314 | RAFAEL CADENA DOS SANTOS | M | C1 | 12 | M4044 | 00:54:40.87 | 00:53:00.60 |
88 | 1383 | TIAGO JOSÉ DE FREITAS | M | C1 | 14 | M1624 | 00:53:35.00 | 00:53:02.75 |
89 | 1207 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | M | C1 | 13 | M4044 | 00:54:16.21 | 00:53:04.81 |
90 | 1116 | EMERSON RIBEIRO SCHIMERSKI DOS SANTOS | M | C1 | 15 | M3034 | 00:53:43.76 | 00:53:11.90 |
91 | 1364 | SILVERTON SOARES DOS SANTOS | M | C1 | 14 | M4044 | 00:54:11.97 | 00:53:21.44 |
92 | 1404 | ROBERTO URBAN ALVES | M | C1 | 2 | M7099 | 00:54:18.93 | 00:53:23.31 |
93 | 1308 | PAULO SERGIO DE SIQUEIRA | M | C1 | 5 | M5054 | 00:54:37.82 | 00:53:26.57 |
94 | 1249 | LUIS CLAUDIO ZANARDINI DE ALMEIDA | M | C1 | 12 | M2529 | 00:54:12.60 | 00:53:32.45 |
95 | 1154 | GILSON ROSA DA SILVA | M | C1 | 6 | M4549 | 00:54:18.35 | 00:53:42.79 |
96 | 1379 | THIAGO GREMSKI CARDOSO | M | C1 | 15 | M1624 | 00:54:39.39 | 00:53:46.49 |
97 | 1014 | ALCEU ROBERTO BRAGA JUNIOR | M | C1 | 15 | M4044 | 00:55:11.87 | 00:53:48.78 |
98 | 1226 | KAUAN FELIPE DE AZEVEDO PEREIRA | M | C1 | 16 | M1624 | 00:54:30.00 | 00:53:54.48 |
99 | 1020 | ALTAIR BORN | M | C1 | 7 | M4549 | 00:54:31.64 | 00:53:56.70 |
100 | 1399 | WELLINGTON SZRAJER GRUBER | M | C1 | 16 | M3034 | 00:55:00.48 | 00:54:05.84 |
101 | 1119 | ERNESTO ALEXANDRE GUIDOLIN | M | C1 | 2 | M6569 | 00:54:45.69 | 00:54:13.51 |
102 | 1159 | GUILHERME ANTONIO FERNANDES CARDOSO | M | C1 | 13 | M2529 | 00:55:10.00 | 00:54:15.58 |
103 | 1155 | GIOVANNO PRETTO | M | C1 | 8 | M4549 | 00:54:55.53 | 00:54:19.89 |
104 | 1335 | RODRIGO ANDERSON PEREIRA | M | C1 | 7 | M3539 | 00:55:14.46 | 00:54:27.14 |
105 | 1355 | SAMUEL T. BASSETO | M | C1 | 14 | M2529 | 00:55:26.96 | 00:54:37.28 |
106 | 1071 | LIGERSON THIAGO GONCALVES DE PAULA | M | C1 | 15 | M2529 | 00:55:18.99 | 00:54:39.78 |
107 | 1361 | SAULO BRETAS | M | C1 | 9 | M4549 | 00:55:42.27 | 00:54:51.91 |
108 | 1098 | DJALMA ARTIGAS DE CRISTO | M | C1 | 6 | M5054 | 00:55:39.77 | 00:55:09.41 |
109 | 1416 | KLEBER DANIEL D. DOS SANTOS | M | C1 | 17 | M3034 | 00:56:10.74 | 00:55:14.24 |
110 | 1403 | WILLIAN PEDRO VIEIRA ASSUNCAO | M | C1 | 18 | M3034 | 00:56:12.75 | 00:55:17.26 |
111 | 1289 | MAX AMAURY CALDAS | M | C1 | 19 | M3034 | 00:56:13.19 | 00:55:27.93 |
112 | 1253 | MARCELLO BONIFÁCIO KLAMPFL | M | C1 | 17 | M1624 | 00:56:09.59 | 00:55:28.73 |
113 | 1272 | MARIO JR. | M | C1 | 20 | M3034 | 00:56:17.43 | 00:55:35.01 |
114 | 1145 | GABRIEL MORO GABARDO | M | C1 | 18 | M1624 | 00:56:09.90 | 00:55:35.40 |
115 | 1061 | CELESTINO PETERS | M | C1 | 10 | M5559 | 00:57:13.33 | 00:55:38.54 |
116 | 1192 | JOÃO CARLOS MORENO | M | C1 | 10 | M4549 | 00:56:30.64 | 00:55:40.36 |
117 | 1099 | DJAVAN PEDROSO | M | C1 | 16 | M4044 | 00:56:55.62 | 00:55:47.02 |
118 | 1172 | HENRIQUE DE CAMPOS | M | C1 | 21 | M3034 | 00:57:09.97 | 00:55:56.91 |
119 | 1248 | LUIS CARLOS APARECIDO SACCON | M | C1 | 11 | M5559 | 00:56:41.17 | 00:56:01.03 |
120 | 1285 | MAURICIO FERNANDES | M | C1 | 7 | M5054 | 00:56:45.71 | 00:56:01.09 |
121 | 1340 | RODRIGO MATTOS MENGUE | M | C1 | 8 | M3539 | 00:56:53.65 | 00:56:05.81 |
