1 | 30 | DAMARIS BERNARDES | F | 10 | - | F3099 | 00:46:52 |
2 | 87 | MAIARA NOVAES | F | | - | F3099 | 00:52:33 |
3 | 49 | GEOVANA BUENO | F | 10 | - | F0029 | 00:52:39 |
4 | 40 | FABIANA ROCHA RODRIGUES | F | 10 | - | F3099 | 00:54:45 |
5 | 7 | ANA OLIVEIRA | F | 10 | - | F3099 | 00:57:43 |
6 | 10 | ANNA CLÁUDIA NUNES | F | 10 | 1 | F0029 | 00:58:16 |
7 | 52 | GISLENE LOPES | F | 10 | 1 | F3099 | 01:00:15 |
8 | 83 | LUCIANA FERREIRA | F | 10 | 2 | F3099 | 01:01:43 |
9 | 28 | CLÍTIA MILAGRES | F | 10 | 3 | F3099 | 01:01:55 |
10 | 66 | JULIANA DIULI | F | 10 | 4 | F3099 | 01:03:24 |
11 | 14 | BIANKA VIRGA COSTA | F | 10 | 2 | F0029 | 01:04:06 |
12 | 58 | ISABELLA MONTEIRO | F | 10 | 5 | F3099 | 01:05:28 |
13 | 74 | LILIAN CRISTINA | F | 10 | 6 | F3099 | 01:10:36 |
14 | 118 | TAMIRES CRISTINA | F | 10 | 3 | F0029 | 01:10:37 |
15 | 71 | LARISSA ÁVILA GABRIEL | F | 10 | 4 | F0029 | 01:10:48 |
16 | 60 | JÉSSICA APARECIDA LIMA DUTRA | F | 10 | 7 | F3099 | 01:14:06 |
17 | 77 | LUANE CAROLINA MENDES | F | 10 | 8 | F3099 | 01:14:06 |
18 | 15 | BRENDA ALMEIDA | F | 10 | 5 | F0029 | 01:14:22 |
19 | 6 | ANA JULIA FERNANDES DA SILVA E SILVA | F | 10 | 6 | F0029 | 01:16:48 |
RESULTADO 10 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 9 | ANDRÉ LUIZ SANTANA SANTANA | M | 10 | - | M3099 | 00:35:49 |
2 | 1 | ADRIANO VITOR | M | 10 | - | M3099 | 00:41:13 |
3 | 99 | PAULO CELSO DE OLIVEIRA OLIVEIRA | M | 10 | - | M3099 | 00:43:29 |
4 | 8 | ANDRÉ DIAS CONI | M | 10 | - | M0029 | 00:44:04 |
5 | 13 | ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA JR | M | 10 | - | M3099 | 00:44:54 |
6 | 86 | LUIZ GONZAGA SANTANA | M | 10 | 1 | M3099 | 00:44:55 |
7 | 34 | DIEGO OLIVEIRA | M | 10 | 1 | M0029 | 00:47:54 |
8 | 69 | KAUAN NUNES VILHENA | M | 10 | 2 | M0029 | 00:48:20 |
9 | 18 | BRUNO FERNANDES | M | 10 | 3 | M0029 | 00:49:05 |
10 | 93 | MICAEL BARBARINO | M | 10 | 2 | M3099 | 00:49:09 |
11 | 115 | SEBASTIÃO PENA JÚNIOR | M | 10 | 3 | M3099 | 00:49:37 |
12 | 63 | JOSÉ MÁRCIO PAULA OLIVEIRA | M | 10 | 4 | M3099 | 00:50:04 |
13 | 82 | LUCAS PACHECO | M | 10 | 4 | M0029 | 00:50:44 |
14 | 92 | MATHEUS PELEGRIN | M | 10 | 5 | M0029 | 00:51:28 |
15 | 33 | DIEGO DOUGLAS | M | 10 | 5 | M3099 | 00:51:49 |
16 | 91 | RODRIGO VIEIRA | M | 10 | 6 | M3099 | 00:52:43 |
17 | 20 | BRUNO PINHEIRO | M | 10 | 7 | M3099 | 00:52:53 |
18 | 114 | ANDRE LUIZ DA CRUZ | M | 10 | 8 | M3099 | 00:52:55 |
19 | 88 | MARCELLO TREVISAN | M | 10 | 9 | M3099 | 00:53:06 |
20 | 26 | CLÁUDIO CARLAN | M | 10 | 10 | M3099 | 00:55:04 |
21 | 45 | FRANCISCO DE PAULO MESSIAS MESSIAS | M | 10 | 11 | M3099 | 00:55:14 |
22 | 61 | JOÃO PAULO DE CARVALHO PEREIRA | M | 10 | 12 | M3099 | 00:55:15 |
23 | 79 | LUCAS CASTILHO | M | 10 | 13 | M3099 | 00:55:18 |
24 | 36 | DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | M | 10 | 14 | M3099 | 00:55:36 |
25 | 80 | LUCAS LINO DO NASCIMENTO | M | 10 | 6 | M0029 | 00:56:41 |
26 | 112 | ROD BALTIM | M | 10 | 15 | M3099 | 00:56:57 |
27 | 113 | RODRIGO CARVALHO VIEIRA | M | 10 | 7 | M0029 | 00:57:43 |
28 | 42 | FILIPI DUTRA | M | 10 | 8 | M0029 | 00:57:48 |
29 | 59 | JEAN OLIVEIRA | M | 10 | 9 | M0029 | 00:59:08 |
30 | 50 | GILMAR GUILHERME | M | 10 | 10 | M0029 | 00:59:54 |
31 | 106 | RAPHAEL FERREIRA RIBEIRO | M | 10 | 11 | M0029 | 01:00:41 |
32 | 46 | GABRIEL THIAGO FERNANDES | M | 10 | 12 | M0029 | 01:00:51 |
33 | 102 | RAFAEL DE OLIVEIRA PEREIRA | M | 10 | 16 | M3099 | 01:04:19 |
34 | 65 | JOSUE LUIZ | M | 10 | 13 | M0029 | 01:04:38 |
35 | 109 | RÉGIS CINTRA | M | 10 | 17 | M3099 | 01:04:40 |
36 | 37 | EDERSON DO NASCIMENTO | M | 10 | 14 | M0029 | 01:04:50 |
37 | 44 | FRANCIEL MORAIS | M | 10 | 18 | M3099 | 01:08:15 |
38 | 98 | MATEUS EDUARDO | M | 10 | 15 | M0029 | 01:09:39 |
39 | 122 | WAGNER WAGNER | M | 10 | 19 | M3099 | 01:10:14 |
40 | 85 | LUCIANO VALERIO | M | 10 | 20 | M3099 | 01:10:33 |
41 | 68 | JÚLIO CUSTÓDIO | M | 10 | 16 | M0029 | 01:11:42 |
42 | 27 | CLAUDIO CARLAN | M | 5 | 21 | M3099 | 01:12:32 |
43 | 19 | BRUNO HENRIQUE DOS REIS | M | 10 | 17 | M0029 | 01:13:00 |
44 | 103 | RAFAEL LOPES | M | 10 | 18 | M0029 | 01:23:41 |
RESULTADO 5 KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 57 | ISABELA PIMENTA DE OLIVEIRA | F | 5 | - | F0099 | 00:23:19 |
2 | 97 | PAOLA LIMA CARVALHO | F | 5 | - | F0099 | 00:23:43 |
3 | 95 | MIRIÃ SANTOS | F | 5 | - | F0099 | 00:25:15 |
4 | 129 | VANICE DE FATIMA SANTOS | F | 5 | - | F0099 | 00:26:07 |
5 | 67 | JULIANA FIDELIS CARDOSO DE SOUZA | F | 5 | - | F0099 | 00:26:49 |
6 | 117 | TAISA RUSSO | F | 5 | 1 | F0099 | 00:27:14 |
7 | 94 | MICHELLI MIRANDA | F | 5 | 2 | F0099 | 00:27:39 |
8 | 100 | ANA CAROLINA MENDES | F | 5 | 3 | F0099 | 00:27:56 |
9 | 64 | JOSIANE APARECIDA DE BRITO | F | 5 | 4 | F0099 | 00:29:00 |
10 | 120 | THALITA FREITAS | F | 5 | 5 | F0099 | 00:29:06 |
11 | 54 | GREICY PEREIRA ROCHA | F | 5 | 6 | F0099 | 00:29:07 |
12 | 76 | LUANA BASTOS | F | 5 | 7 | F0099 | 00:29:14 |
13 | 75 | LOREDANA PEREIRA | F | 5 | 8 | F0099 | 00:29:40 |
14 | 126 | MICHELE FERNANDES | F | 5 | 9 | F0099 | 00:32:05 |
15 | 84 | LUCIANA TOLEDO | F | 5 | 10 | F0099 | 00:32:12 |
16 | 31 | DANIELA APARECIDA DE LIMA | F | 5 | 11 | F0099 | 00:35:23 |
17 | 38 | EDINEA CARLAN | F | 5 | 12 | F0099 | 00:35:27 |
18 | 22 | CARLA MAQUIONY GONÇALVES | F | 5 | 13 | F0099 | 00:35:32 |
19 | 47 | GABRIELLE MARTINS | F | 5 | 14 | F0099 | 00:36:47 |
20 | 53 | GLAUCIA SOUZA | F | 5 | 15 | F0099 | 00:38:00 |
21 | 25 | CAROLINA HELENA DE SOUZA | F | 5 | 16 | F0099 | 00:38:47 |
22 | 39 | ESTELLA CAROLINA FIRMINO CARVALHO | F | 5 | 17 | F0099 | 00:38:50 |
23 | 56 | INGRID WEBER | F | 5 | 18 | F0099 | 00:38:55 |
24 | 89 | MARCI DOS SANTOS CARVALHO | F | 10 | 19 | F0099 | 00:41:51 |
25 | 125 | ANGELICA AP CABRAL | F | 5 | 20 | F0099 | 00:51:47 |
26 | 73 | LETICIA SILVA | F | 5 | 21 | F0099 | 00:59:48 |
RESULTADO 5 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 16 | BRENO B CABRAL | M | 5 | - | M0099 | 00:22:34 |
2 | 108 | TIAGO GOMES | M | 5 | - | M0099 | 00:23:17 |
3 | 101 | PEDRO ANDRADE | M | 5 | - | M0099 | 00:23:23 |
4 | 81 | LUCAS NUNES | M | 5 | - | M0099 | 00:23:27 |
5 | 107 | RAPHAEL LIMA MARTINS | M | 5 | - | M0099 | 00:23:49 |
6 | 62 | JOAO PEDRO GONTIJO ANDRADE | M | 5 | 1 | M0099 | 00:24:43 |
7 | 72 | LEONARDO FONSECA VIEIRA | M | 5 | 2 | M0099 | 00:24:47 |
8 | 21 | CAIO ALVARENGA | M | 5 | 3 | M0099 | 00:25:11 |
9 | 90 | MARCOS COELHO | M | 5 | 4 | M0099 | 00:25:12 |
10 | 127 | JHON ERICK SILVA DE SOUSA | M | 5 | 5 | M0099 | 00:25:43 |
11 | 2 | AGOSTINHO DONIZETE | M | 5 | 6 | M0099 | 00:25:57 |
12 | 24 | CARLOS HENRIQUE CORRÊA | M | 5 | 7 | M0099 | 00:26:03 |
13 | 43 | FLAVIO AUGUSTO TEODORO | M | 5 | 8 | M0099 | 00:26:52 |
14 | 96 | PAULO CESAR FIGUEIREDO | M | 5 | 9 | M0099 | 00:28:52 |
15 | 29 | CLOVES ROBERTO DE SOUZA | M | 5 | 10 | M0099 | 00:29:01 |
16 | 32 | DAVID CARDOSO | M | 5 | 11 | M0099 | 00:29:53 |
17 | 78 | LUCAS AUGUSTO PEREIRA CARVALHO | M | 5 | 12 | M0099 | 00:30:42 |
18 | 41 | FELIPE PADILHA | M | 5 | 13 | M0099 | 00:30:52 |
19 | 128 | ALESSANDRO DE MENEZES CAMPOS | M | 5 | 14 | M0099 | 00:32:03 |
20 | 123 | WALDECY LOPES JUNIOR | M | 5 | 15 | M0099 | 00:33:31 |
21 | 130 | LEANDRO REIS | M | 5 | 16 | M0099 | 00:33:40 |
22 | 55 | HAMILTON MAGALHAES | M | 10 | 17 | M0099 | 00:35:20 |
23 | 35 | DIONATHAN SILVA | M | 5 | 18 | M0099 | 00:37:50 |
24 | 124 | MARCELO LEONARDO P.SOUSA | M | 5 | 19 | M0099 | 00:51:38 |
RESULTADO CAMINHADA FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 5 | AMANDA MACCARONE | F | 3 | - | F0099 | 00:52:36 |
2 | 11 | ANNE LYSE AVILA LUIZ | F | 3 | - | F0099 | 00:54:54 |
3 | 116 | SOLANGE APARECIDA DE AVILA LUIZ | F | 3 | - | F0099 | 00:54:54 |
4 | 70 | KAYSA SOUZA DIAS | F | 3 | - | F0099 | 00:56:46 |