1 | 144 | PATRICIA CAMARGO | F | CO | - | F3039 | 00:19:19 |
2 | 162 | JUCELI VERONEZI | F | CO | - | F4049 | 00:19:36 |
3 | 207 | NILCEIA FERREIRA DE ALMEIDA | F | CO | - | F4049 | 00:19:48 |
4 | 66 | IASMIN HORST | F | CO | - | F1929 | 00:19:50 |
5 | 131 | ELIANE ESTEFANSKI | F | CO | - | F3039 | 00:20:12 |
6 | 116 | SUELEN OLIVEIRA | F | CO | - | F3039 | 00:20:29 |
7 | 107 | JULIANA PASQUALI | F | CO | 1 | F3039 | 00:20:45 |
8 | 185 | MICHELE LEAL | F | CO | 1 | F4049 | 00:21:15 |
9 | 143 | FERNANDA MATTA | F | CO | 2 | F3039 | 00:21:27 |
10 | 200 | ROSEMERI BRUNO | F | CO | 2 | F4049 | 00:21:45 |
11 | 64 | RAQUEL COSTA | F | CO | 1 | F1929 | 00:21:48 |
12 | 234 | GILMARA CHAIA BATISTA NAVA | F | CO | 1 | F5059 | 00:21:51 |
13 | 118 | JESSICA AP. MACHADO | F | CO | 3 | F3039 | 00:21:55 |
14 | 26 | ANDRESSA FARIAS ALÉSSIO | F | CO | 2 | F1929 | 00:21:56 |
15 | 127 | LUCIANA MOREIRA | F | CO | 4 | F3039 | 00:22:04 |
16 | 177 | SIRLEI ROSA DE OLIVEIRA IASCHAK | F | CO | 3 | F4049 | 00:22:08 |
17 | 113 | MARYON BASTOS | F | CO | 5 | F3039 | 00:22:15 |
18 | 228 | SELOI CARMEM GOMES DEPARIS | F | CO | 2 | F5059 | 00:22:17 |
19 | 43 | ANNA JULIA MARTINS | F | CO | 3 | F1929 | 00:22:22 |
20 | 85 | ANA CAROLINA ALVES | F | CO | 6 | F3039 | 00:22:27 |
21 | 212 | LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | F | CO | 4 | F4049 | 00:22:27 |
22 | 179 | VIRGÍNIA PORTO FRANCO DE QUEIROZ PURKOT | F | CO | 5 | F4049 | 00:22:31 |
23 | 7 | NELI MARIN BELTRAME | F | CO | 1 | F6099 | 00:22:32 |
24 | 92 | LARISSA GULOGURSKI RIBEIRO | F | CO | 7 | F3039 | 00:22:36 |
25 | 83 | MARIA CRISTIANE DE MATOS PEREIRA | F | CO | 8 | F3039 | 00:23:18 |
26 | 88 | ADRIANI APARECIDA RUTH MACIEL | F | CO | 9 | F3039 | 00:23:20 |
27 | 186 | JOSEANE MENEGUEL | F | CO | 6 | F4049 | 00:23:22 |
28 | 121 | CIBELE RODRIGUES TOMAZELLA | F | CO | 10 | F3039 | 00:23:25 |
29 | 168 | VALDELINA ADRIANA FERREIRA DE LIMA | F | CO | 7 | F4049 | 00:23:36 |
30 | 5 | LAIS ELIZETE SANTOS DA SILVA | F | CO | 1 | F0018 | 00:23:42 |
31 | 34 | ÉRICA THAÍS BELEM | F | CO | 4 | F1929 | 00:24:06 |
32 | 60 | LARISSA DOLNEI | F | CO | 5 | F1929 | 00:24:18 |
33 | 170 | LUCIANA BELINSKI | F | CO | 8 | F4049 | 00:24:19 |
34 | 18 | FLAVIA IVANSKI | F | CO | 6 | F1929 | 00:24:20 |
35 | 139 | ELAINE DA COSTA ALVES | F | CO | 11 | F3039 | 00:24:22 |
36 | 100 | DANIELA NUNES | F | CO | 12 | F3039 | 00:24:26 |
37 | 153 | EVELYN GANDRA | F | CO | 13 | F3039 | 00:24:26 |
38 | 148 | GISELE FROIS | F | CO | 14 | F3039 | 00:24:40 |
39 | 59 | ANA CAROLINA MORELES LOPES | F | CO | 7 | F1929 | 00:24:41 |
40 | 1 | BEATRIZ DE LIMA BATISTA | F | CO | 2 | F0018 | 00:24:42 |
41 | 106 | LEDIANE ANDRADE GALVÃO | F | CO | 15 | F3039 | 00:24:44 |
42 | 72 | BEATRIZ PELLIZZARO CAVASSIN | F | CO | 8 | F1929 | 00:24:47 |
43 | 98 | EZIANA LAÍS DOS SANTOS | F | CO | 16 | F3039 | 00:24:52 |
44 | 93 | CHRISTIANE SOUZA | F | CO | 17 | F3039 | 00:25:04 |
45 | 63 | STEPHANY MORAES | F | CO | 9 | F1929 | 00:25:16 |
46 | 24 | LUANA SYDOR | F | CO | 10 | F1929 | 00:25:19 |
47 | 156 | JULIANA DE FÁTIMA FERREIRA PADILHA | F | CO | 9 | F4049 | 00:25:24 |
48 | 87 | FRAN UCHAK | F | CO | 18 | F3039 | 00:25:25 |
49 | 4 | GIOVANNA CORDEIRO FIUZA | F | CO | 3 | F0018 | 00:25:27 |
50 | 196 | DÉBORA DE RAMOS VOITENA | F | CO | 10 | F4049 | 00:25:28 |
51 | 240 | STELA SENDTKO BRZEZINSKI | F | CO | 3 | F5059 | 00:25:29 |
52 | 128 | TIENE MILCA | F | CO | 19 | F3039 | 00:25:31 |
53 | 122 | FERNANDA WEYAND BANHUK | F | CO | 20 | F3039 | 00:25:33 |
54 | 52 | BEATRIZ DE ALMEIDA FERNANDES DE LIMA | F | CO | 11 | F1929 | 00:25:34 |
55 | 157 | ANA PAULA BUENO | F | CO | 11 | F4049 | 00:25:34 |
56 | 187 | JOECI APARECIDA DE LIMA | F | CO | 12 | F4049 | 00:25:36 |
57 | 104 | LARISSA MOREIRA F CECON | F | CO | 21 | F3039 | 00:25:37 |
58 | 138 | PAMELA NASCIMENTO | F | CO | 22 | F3039 | 00:25:39 |
59 | 61 | RENATA YASMIN LOURES | F | CO | 12 | F1929 | 00:25:40 |
60 | 69 | LUANA KELLER | F | CO | 13 | F1929 | 00:25:42 |
61 | 80 | SARAH KNESOWITSCH | F | CO | 23 | F3039 | 00:25:43 |
62 | 189 | NAYHARA DA LUZ PENTEADO ARAUJO | F | CO | 13 | F4049 | 00:25:45 |
63 | 223 | ANA AMÉLIA SILVEIRA SANTOS | F | CO | 4 | F5059 | 00:25:47 |
64 | 161 | LUCIANE ANDREOLA | F | CO | 14 | F4049 | 00:25:53 |
65 | 158 | ELZA HAURESKO | F | CO | 15 | F4049 | 00:25:55 |
66 | 198 | JOICE PEREIRA DE PAULA | F | CO | 16 | F4049 | 00:25:57 |
67 | 178 | ALEXANDRA RATUCHNE | F | CO | 17 | F4049 | 00:25:59 |
68 | 190 | JOSIANE DOS SANTOS | F | CO | 18 | F4049 | 00:26:00 |
69 | 47 | MILENE TIEMI YOCOYAMA LIMA | F | CO | 14 | F1929 | 00:26:02 |
70 | 48 | TAINARA M. LIMA | F | CO | 15 | F1929 | 00:26:02 |
71 | 11 | MARLENE GETESKI | F | CO | 2 | F6099 | 00:26:04 |
72 | 224 | JOSIANE APARECIDA PORTELA DE FREITAS | F | CO | 5 | F5059 | 00:26:07 |
73 | 120 | FLÁVIANE VIEIRA | F | CO | 24 | F3039 | 00:26:16 |
74 | 142 | JASMINE HORST | F | CO | 25 | F3039 | 00:26:19 |
75 | 225 | MARLISE ROCIO DE ALMEIDA COSTA | F | CO | 6 | F5059 | 00:26:20 |
76 | 208 | SILMARA MOREIRA BUENO | F | CO | 19 | F4049 | 00:26:26 |
77 | 40 | JENIFER KOZIKOSKI | F | CO | 16 | F1929 | 00:26:27 |
78 | 17 | CARINA GARÇOA RAULIK | F | CO | 17 | F1929 | 00:26:29 |
79 | 12 | MARILUCE FERREIRA CALDAS | F | CO | 3 | F6099 | 00:26:30 |
80 | 6 | ELIANA MOREIRA DE LIMA | F | CO | 4 | F6099 | 00:26:37 |
81 | 163 | ELIZANE QUINTILIANO | F | CO | 20 | F4049 | 00:26:43 |
82 | 125 | JULIANA HOLN | F | CO | 26 | F3039 | 00:26:45 |
83 | 86 | MANUELA MACHADO FACCIN | F | CO | 27 | F3039 | 00:26:46 |
84 | 3 | ANA LUIZA DE SOUZA IDA | F | CO | 4 | F0018 | 00:26:56 |
85 | 141 | SINÉIA CORDEIRO DO NASCIMENTO | F | CO | 28 | F3039 | 00:27:15 |
86 | 27 | ISABELA MARIA LOPES | F | CO | 18 | F1929 | 00:27:20 |
87 | 42 | MARIA CORDEIRO DO NASCIMENTO | F | CO | 19 | F1929 | 00:27:22 |
88 | 44 | JENIFER FLÁVIA MUNIZ JERONYMO | F | CO | 20 | F1929 | 00:27:24 |
89 | 176 | RAQUEL BOGDANOVICZ | F | CO | 21 | F4049 | 00:27:31 |
90 | 183 | ANA PAULA GERMANO | F | CO | 22 | F4049 | 00:27:32 |
91 | 238 | CECILIA HAURESKO | F | CO | 7 | F5059 | 00:27:34 |
92 | 221 | DENISE AP PENTEADO ARAUJO ALE | F | CO | 8 | F5059 | 00:27:37 |
93 | 233 | MÁRCIA REGINA SOARES | F | CO | 9 | F5059 | 00:27:47 |
94 | 231 | IVANIA DE SOUSA BOHN | F | CO | 10 | F5059 | 00:27:49 |
95 | 210 | FRANCIELI POMPEO | F | CO | 23 | F4049 | 00:28:07 |
96 | 172 | JOSSIANE CAMARGO GOMES | F | CO | 24 | F4049 | 00:28:12 |
97 | 75 | MIRIÃ ANDRADE DE OLIVEIRA | F | CO | 21 | F1929 | 00:28:17 |
98 | 146 | ANNA KAROLINE DE SOUZA | F | CO | 29 | F3039 | 00:28:19 |
99 | 201 | GEOVANA VAZ | F | CO | 25 | F4049 | 00:28:23 |
100 | 90 | CLEIGISLAINE SANTOS GHELLERE | F | CO | 30 | F3039 | 00:28:32 |
101 | 68 | BIANCA SOUZA | F | CO | 22 | F1929 | 00:28:34 |
102 | 218 | JOCIMARA CEBULSKI | F | CO | 11 | F5059 | 00:28:35 |
103 | 164 | MARISTELA APARECIDA DALCORTIVO | F | CO | 26 | F4049 | 00:28:37 |
104 | 71 | MARIA FERNANDA PEREIRA | F | CO | 23 | F1929 | 00:28:38 |
105 | 174 | LUCÉLIA BELÓ TURCZEN | F | CO | 27 | F4049 | 00:29:04 |
106 | 99 | POLIANA KOVALYK | F | CO | 31 | F3039 | 00:29:14 |
107 | 150 | JUCELAINE MARKIOLI | F | CO | 32 | F3039 | 00:29:19 |
108 | 147 | ADRIANE APARECIDA DE QUADROS | F | CO | 33 | F3039 | 00:29:23 |
109 | 58 | SUELEN NASCIMENTO | F | CO | 24 | F1929 | 00:29:24 |
110 | 124 | JÉSSICA EMANUELI MORESCHI BEDIN | F | CO | 34 | F3039 | 00:29:26 |
111 | 159 | GISLAINE ARAÚJO LUSTOZA | F | CO | 28 | F4049 | 00:29:33 |
112 | 166 | ALINE CRISTINA THOROWSKI | F | CO | 29 | F4049 | 00:29:33 |
113 | 151 | SHEYLA TAKETA SAMPAIO | F | CO | 35 | F3039 | 00:29:35 |
114 | 79 | ANDRESSA CARMO | F | CO | 36 | F3039 | 00:29:45 |
115 | 84 | ALESSANDRA TAUSENDFREUND | F | CO | 37 | F3039 | 00:29:52 |
116 | 39 | GEOVANA APARECIDA PIRES CHAGAS | F | CO | 25 | F1929 | 00:30:01 |
117 | 45 | LETÍCIA NUNES | F | CO | 26 | F1929 | 00:30:12 |
118 | 152 | SHEILA MOURA DE OLIVEIRA | F | CO | 38 | F3039 | 00:31:00 |
119 | 195 | REJANE CORRÊA DA LUZ | F | CO | 30 | F4049 | 00:31:00 |
120 | 214 | ANA MARIA BURMESTER MUNIZ CHIOQUETTA | F | CO | 12 | F5059 | 00:31:11 |
121 | 226 | ABEGAIR ESPINDOLA | F | CO | 13 | F5059 | 00:31:11 |
122 | 14 | MARIA ROZECLEIA KERNISKI LUZ | F | CO | 5 | F6099 | 00:31:19 |
123 | 300 | JOSEFA GASPAR | F | CO | 6 | F6099 | 00:31:35 |
124 | 78 | LUCIANA DO AMARAL OLIVEIRA | F | CO | 39 | F3039 | 00:31:44 |
125 | 171 | SANDRA DEZANETTI COSTA LACERDA | F | CO | 31 | F4049 | 00:31:50 |
126 | 217 | JANETE ANJOS | F | CO | 14 | F5059 | 00:31:50 |
127 | 15 | KAOANE APARECIDA CORREIA VICHAR | F | CO | 27 | F1929 | 00:32:06 |
128 | 206 | CRISTINE RIBEIRO LICHKS | F | CO | 32 | F4049 | 00:32:09 |
129 | 204 | SILVIA MARA CAVALHEIRO DA SILVA BELLO | F | CO | 33 | F4049 | 00:32:11 |
130 | 133 | FRANCIELLI BOLSANELLA | F | CO | 40 | F3039 | 00:32:16 |
131 | 35 | KARINE MADUREIRA DE BRITO | F | CO | 41 | F3039 | 00:32:23 |
132 | 31 | KAROLINE BARBOSA | F | CO | 28 | F1929 | 00:32:26 |
133 | 55 | IZABELLE DONNER MICHELC | F | CO | 29 | F1929 | 00:32:40 |
134 | 50 | AMANDA FRANCO DE LIMA | F | CO | 30 | F1929 | 00:33:08 |
135 | 230 | ITAMARA FORQUIM | F | CO | 15 | F5059 | 00:33:18 |
136 | 117 | AMANDA TOMEN DE LACERDA | F | CO | 42 | F3039 | 00:33:25 |
137 | 237 | NOELI APARECIDA CARVALHO BONETE | F | CO | 16 | F5059 | 00:33:25 |
138 | 95 | SABRINA VALERIA LECHUCO SANTANA COSTA | F | CO | 43 | F3039 | 00:33:32 |
139 | 216 | EVA SCHRAN | F | CO | 17 | F5059 | 00:33:49 |
140 | 102 | DANIELI MIKULIS | F | CO | 44 | F3039 | 00:33:53 |
141 | 115 | DAIANE ARCELES | F | CO | 45 | F3039 | 00:33:53 |
142 | 41 | LAIS OLIVEIRA | F | CO | 31 | F1929 | 00:34:15 |
143 | 70 | ISIS MARIA PONTAROLLO | F | CO | 32 | F1929 | 00:34:17 |
144 | 175 | SIMONE DA SILVA | F | CO | 34 | F4049 | 00:34:32 |
145 | 51 | EMANUELI FERREIRA JAK | F | CO | 33 | F1929 | 00:34:34 |
146 | 181 | SAYONARA APARECIDA FONSECA | F | CO | 35 | F4049 | 00:34:54 |
147 | 140 | MARINALVA NASCIMENTO MACIEL | F | CO | 46 | F3039 | 00:35:05 |
148 | 239 | ROSANA CRISTINA QUINZINHO LITENSKI | F | CO | 18 | F5059 | 00:35:11 |
149 | 2 | LUIZA POMPEO ELIAS | F | CO | 5 | F0018 | 00:35:21 |
150 | 119 | THALYTA FORQUIM BUCO | F | CO | 47 | F3039 | 00:36:10 |
151 | 82 | ALINE TALYTTA SENK MAINARDES | F | CO | 48 | F3039 | 00:36:13 |
152 | 132 | VIVIANE TORRES DE OLIVEIRA PROCHNOW | F | CO | 49 | F3039 | 00:36:13 |
153 | 154 | ARIANE LIMA | F | CO | 50 | F3039 | 00:37:20 |
154 | 9 | NEUCI APARECIDA MROCZKO | F | CO | 7 | F6099 | 00:38:16 |
155 | 29 | MARIA LUÍSA AIKO SHIGUEHARA | F | CO | 34 | F1929 | 00:38:19 |
156 | 16 | ISABELLE BUESE MELLO | F | CO | 35 | F1929 | 00:38:21 |
157 | 135 | DIONEIA EDLYNG MACIEL | F | CO | 51 | F3039 | 00:38:42 |
158 | 184 | ELIZABETH HENKEMEIER ROECKER FERREIRA | F | CO | 36 | F4049 | 00:38:48 |
159 | 53 | ERICA NAYARA DE SOUZA LORASCHI | F | CO | 36 | F1929 | 00:41:53 |
160 | 56 | JHENNIFER DE MELLO ANDRADE | F | CO | 37 | F1929 | 00:41:54 |
161 | 209 | DILCELIA SOARES DE BRITO | F | CO | 37 | F4049 | 00:42:06 |
162 | 32 | MARIANA SA | F | CO | 38 | F1929 | 00:43:10 |
163 | 109 | NILANE FRANÇOISE PATEL | F | CO | 52 | F3039 | 00:43:10 |
164 | 62 | ANA LAURA SBISSIGO ZENI | F | CO | 39 | F1929 | 00:43:11 |
RESULTADO CORRIDA DE RUA MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 257 | JOAO MARCELO BUENO | M | CO | 1 | M3599 | 00:14:32 |
2 | 129 | RODRIGO NEVES DOS SANTOS | M | CO | 2 | M3599 | 00:17:00 |
3 | 272 | LUIZ EDUARDO KLIPE RIBEIRO | M | CO | 1 | M1134 | 00:17:09 |
4 | 264 | GERSON SILVESTRE | M | CO | 3 | M3599 | 00:17:40 |
5 | 294 | FELIPE IVANSKI | M | CO | 2 | M1134 | 00:18:37 |
6 | 252 | MARCELINHO PARAIBA | M | CO | 4 | M3599 | 00:18:39 |
7 | 289 | JEFERSON BINKOWSKI | M | CO | 3 | M1134 | 00:18:41 |
8 | 275 | PAULO ROBERTO LEVINSKI | M | CO | 4 | M1134 | 00:20:09 |
9 | 261 | JOALCI DE OLIVEIRA | M | CO | 5 | M3599 | 00:20:50 |
10 | 286 | ANDRÉ ARRUDA | M | CO | 5 | M1134 | 00:20:57 |
11 | 287 | PEDRO MIGUEL | M | CO | 6 | M1134 | 00:21:03 |
12 | 291 | LEONARDO BUDEL RIBAS FILHO | M | CO | 7 | M1134 | 00:21:03 |
13 | 284 | GUILHERME NIEMIETZ | M | CO | 8 | M1134 | 00:21:18 |
14 | 279 | JEAN LICOVISKI | M | CO | 9 | M1134 | 00:21:51 |
15 | 276 | VINICIUS VARGAS | M | CO | 10 | M1134 | 00:22:01 |
16 | 265 | GEAN FELIPE | M | CO | 6 | M3599 | 00:22:03 |
17 | 241 | ANDRÉ CITTADELA DOMINICO | M | CO | 7 | M3599 | 00:22:20 |
18 | 246 | MAYCON ALVES | M | CO | 8 | M3599 | 00:22:29 |
19 | 259 | ODILON PENTEADO JUNIOR | M | CO | 9 | M3599 | 00:22:59 |
20 | 269 | JOACIR FERREIRA DE ANDRADE | M | CO | 10 | M3599 | 00:23:17 |
21 | 253 | EDILSON JUNIOR | M | CO | 11 | M3599 | 00:23:23 |
22 | 280 | RODRIGO MENON | M | CO | 11 | M1134 | 00:23:39 |
23 | 249 | MACIEL RODRIGUES | M | CO | 12 | M3599 | 00:24:01 |
24 | 288 | DANILO CUSTÓDIO DE SOUZA JÚNIOR | M | CO | 12 | M1134 | 00:24:23 |
25 | 281 | PABLO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | M | CO | 13 | M1134 | 00:25:02 |
26 | 290 | ROBSON KELLER | M | CO | 14 | M1134 | 00:25:03 |
27 | 251 | OSMAR TROJAN GURSKI | M | CO | 13 | M3599 | 00:25:14 |
28 | 248 | FÁBIO DE LIMA BORGES | M | CO | 14 | M3599 | 00:25:21 |
29 | 274 | LUCAS LUAN VOLANIN | M | CO | 15 | M1134 | 00:25:23 |
30 | 256 | OSCAR KLÜPPEL | M | CO | 15 | M3599 | 00:26:11 |
31 | 245 | ODAIR DE JESUS KOPACHESKI | M | CO | 16 | M3599 | 00:26:22 |
32 | 293 | MATHEUS DA SILVA TOMACHESKI | M | CO | 16 | M1134 | 00:26:47 |
33 | 267 | OCIMAR DALA ROSA | M | CO | 17 | M3599 | 00:27:35 |
34 | 283 | MATHEUS FEDERIZZI | M | CO | 17 | M1134 | 00:27:59 |
35 | 260 | DAVID ANTÔNIO DE SOUZA PIRES | M | CO | 18 | M3599 | 00:29:28 |
36 | 258 | EDSON EDMILSON THOMÉ THOMÉ | M | CO | 19 | M3599 | 00:32:21 |
37 | 262 | JOSÉ MARIA DE CARVALHO | M | CO | 20 | M3599 | 00:38:02 |
38 | 282 | MATHEUS LARA DOS SANTOS | M | CO | 18 | M1134 | 00:38:21 |
RESULTADO CORRIDA DE RUA - Feminino até 18 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 5 | LAIS ELIZETE SANTOS DA SILVA | F | CO | F0018 | 30 | 00:23:42 |
2 | 1 | BEATRIZ DE LIMA BATISTA | F | CO | F0018 | 40 | 00:24:42 |
3 | 4 | GIOVANNA CORDEIRO FIUZA | F | CO | F0018 | 49 | 00:25:27 |
4 | 3 | ANA LUIZA DE SOUZA IDA | F | CO | F0018 | 84 | 00:26:56 |
5 | 2 | LUIZA POMPEO ELIAS | F | CO | F0018 | 149 | 00:35:21 |
RESULTADO CORRIDA DE RUA - Feminino de 19 até 29 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 64 | RAQUEL COSTA | F | CO | F1929 | 11 | 00:21:48 |
2 | 26 | ANDRESSA FARIAS ALÉSSIO | F | CO | F1929 | 14 | 00:21:56 |
3 | 43 | ANNA JULIA MARTINS | F | CO | F1929 | 19 | 00:22:22 |
4 | 34 | ÉRICA THAÍS BELEM | F | CO | F1929 | 31 | 00:24:06 |
5 | 60 | LARISSA DOLNEI | F | CO | F1929 | 32 | 00:24:18 |
6 | 18 | FLAVIA IVANSKI | F | CO | F1929 | 34 | 00:24:20 |
7 | 59 | ANA CAROLINA MORELES LOPES | F | CO | F1929 | 39 | 00:24:41 |
8 | 72 | BEATRIZ PELLIZZARO CAVASSIN | F | CO | F1929 | 42 | 00:24:47 |
9 | 63 | STEPHANY MORAES | F | CO | F1929 | 45 | 00:25:16 |
10 | 24 | LUANA SYDOR | F | CO | F1929 | 46 | 00:25:19 |
11 | 52 | BEATRIZ DE ALMEIDA FERNANDES DE LIMA | F | CO | F1929 | 54 | 00:25:34 |
12 | 61 | RENATA YASMIN LOURES | F | CO | F1929 | 59 | 00:25:40 |
13 | 69 | LUANA KELLER | F | CO | F1929 | 60 | 00:25:42 |
14 | 47 | MILENE TIEMI YOCOYAMA LIMA | F | CO | F1929 | 69 | 00:26:02 |
15 | 48 | TAINARA M. LIMA | F | CO | F1929 | 70 | 00:26:02 |
16 | 40 | JENIFER KOZIKOSKI | F | CO | F1929 | 77 | 00:26:27 |
17 | 17 | CARINA GARÇOA RAULIK | F | CO | F1929 | 78 | 00:26:29 |
18 | 27 | ISABELA MARIA LOPES | F | CO | F1929 | 86 | 00:27:20 |
19 | 42 | MARIA CORDEIRO DO NASCIMENTO | F | CO | F1929 | 87 | 00:27:22 |
20 | 44 | JENIFER FLÁVIA MUNIZ JERONYMO | F | CO | F1929 | 88 | 00:27:24 |
21 | 75 | MIRIÃ ANDRADE DE OLIVEIRA | F | CO | F1929 | 97 | 00:28:17 |
22 | 68 | BIANCA SOUZA | F | CO | F1929 | 101 | 00:28:34 |
23 | 71 | MARIA FERNANDA PEREIRA | F | CO | F1929 | 104 | 00:28:38 |
24 | 58 | SUELEN NASCIMENTO | F | CO | F1929 | 109 | 00:29:24 |
25 | 39 | GEOVANA APARECIDA PIRES CHAGAS | F | CO | F1929 | 116 | 00:30:01 |
26 | 45 | LETÍCIA NUNES | F | CO | F1929 | 117 | 00:30:12 |
27 | 15 | KAOANE APARECIDA CORREIA VICHAR | F | CO | F1929 | 127 | 00:32:06 |
28 | 31 | KAROLINE BARBOSA | F | CO | F1929 | 132 | 00:32:26 |
29 | 55 | IZABELLE DONNER MICHELC | F | CO | F1929 | 133 | 00:32:40 |
30 | 50 | AMANDA FRANCO DE LIMA | F | CO | F1929 | 134 | 00:33:08 |
31 | 41 | LAIS OLIVEIRA | F | CO | F1929 | 142 | 00:34:15 |
32 | 70 | ISIS MARIA PONTAROLLO | F | CO | F1929 | 143 | 00:34:17 |
33 | 51 | EMANUELI FERREIRA JAK | F | CO | F1929 | 145 | 00:34:34 |
34 | 29 | MARIA LUÍSA AIKO SHIGUEHARA | F | CO | F1929 | 155 | 00:38:19 |
35 | 16 | ISABELLE BUESE MELLO | F | CO | F1929 | 156 | 00:38:21 |
36 | 53 | ERICA NAYARA DE SOUZA LORASCHI | F | CO | F1929 | 159 | 00:41:53 |
37 | 56 | JHENNIFER DE MELLO ANDRADE | F | CO | F1929 | 160 | 00:41:54 |
38 | 32 | MARIANA SA | F | CO | F1929 | 162 | 00:43:10 |
39 | 62 | ANA LAURA SBISSIGO ZENI | F | CO | F1929 | 164 | 00:43:11 |
RESULTADO CORRIDA DE RUA - Feminino de 30 até 39 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
---|
1 | 107 | JULIANA PASQUALI | F | CO | F3039 | 7 | 00:20:45 |
2 | 143 | FERNANDA MATTA | F | CO | F3039 | 9 | 00:21:27 |
3 | 118 | JESSICA AP. MACHADO | F | CO | F3039 | 13 | 00:21:55 |
4 | 127 | LUCIANA MOREIRA | F | CO | F3039 | 15 | 00:22:04 |
5 | 113 | MARYON BASTOS | F | CO | F3039 | 17 | 00:22:15 |
6 | 85 | ANA CAROLINA ALVES | F | CO | F3039 | 20 | 00:22:27 |
7 | 92 | LARISSA GULOGURSKI RIBEIRO | F | CO | F3039 | 24 | 00:22:36 |
8 | 83 | MARIA CRISTIANE DE MATOS PEREIRA | F | CO | F3039 | 25 | 00:23:18 |
9 | 88 | ADRIANI APARECIDA RUTH MACIEL | F | CO | F3039 | 26 | 00:23:20 |
10 | 121 | CIBELE RODRIGUES TOMAZELLA | F | CO | F3039 | 28 | 00:23:25 |
11 | 139 | ELAINE DA COSTA ALVES | F | CO | F3039 | 35 | 00:24:22 |
12 | 100 | DANIELA NUNES | F | CO | F3039 | 36 | 00:24:26 |
13 | 153 | EVELYN GANDRA | F | CO | F3039 | 37 | 00:24:26 |
14 | 148 | GISELE FROIS | F | CO | F3039 | 38 | 00:24:40 |
15 | 106 | LEDIANE ANDRADE GALVÃO | F | CO | F3039 | 41 | 00:24:44 |
16 | 98 | EZIANA LAÍS DOS SANTOS | F | CO | F3039 | 43 | 00:24:52 |
17 | 93 | CHRISTIANE SOUZA | F | CO | F3039 | 44 | 00:25:04 |
18 | 87 | FRAN UCHAK | F | CO | F3039 | 48 | 00:25:25 |
19 | 128 | TIENE MILCA | F | CO | F3039 | 52 | 00:25:31 |
20 | 122 | FERNANDA WEYAND BANHUK | F | CO | F3039 | 53 | 00:25:33 |
21 | 104 | LARISSA MOREIRA F CECON | F | CO | F3039 | 57 | 00:25:37 |
22 | 138 | PAMELA NASCIMENTO | F | CO | F3039 | 58 | 00:25:39 |
23 | 80 | SARAH KNESOWITSCH | F | CO | F3039 | 61 | 00:25:43 |
24 | 120 | FLÁVIANE VIEIRA | F | CO | F3039 | 73 | 00:26:16 |
25 | 142 | JASMINE HORST | F | CO | F3039 | 74 | 00:26:19 |
26 | 125 | JULIANA HOLN | F | CO | F3039 | 82 | 00:26:45 |
27 | 86 | MANUELA MACHADO FACCIN | F | CO | F3039 | 83 | 00:26:46 |
28 | 141 | SINÉIA CORDEIRO DO NASCIMENTO | F | CO | F3039 | 85 | 00:27:15 |
29 | 146 | ANNA KAROLINE DE SOUZA | F | CO | F3039 | 98 | 00:28:19 |
30 | 90 | CLEIGISLAINE SANTOS GHELLERE | F | CO | F3039 | 100 | 00:28:32 |
31 | 99 | POLIANA KOVALYK | F | CO | F3039 | 106 | 00:29:14 |
32 | 150 | JUCELAINE MARKIOLI | F | CO | F3039 | 107 | 00:29:19 |
33 | 147 | ADRIANE APARECIDA DE QUADROS | F | CO | F3039 | 108 | 00:29:23 |
34 | 124 | JÉSSICA EMANUELI MORESCHI BEDIN | F | CO | F3039 | 110 | 00:29:26 |
35 | 151 | SHEYLA TAKETA SAMPAIO | F | CO | F3039 | 113 | 00:29:35 |
36 | 79 | ANDRESSA CARMO | F | CO | F3039 | 114 | 00:29:45 |
37 | 84 | ALESSANDRA TAUSENDFREUND | F | CO | F3039 | 115 | 00:29:52 |
38 | 152 | SHEILA MOURA DE OLIVEIRA | F | CO | F3039 | 118 | 00:31:00 |
39 | 78 | LUCIANA DO AMARAL OLIVEIRA | F | CO | F3039 | 124 | 00:31:44 |
40 | 133 | FRANCIELLI BOLSANELLA | F | CO | F3039 | 130 | 00:32:16 |
41 | 35 | KARINE MADUREIRA DE BRITO | F | CO | F3039 | 131 | 00:32:23 |
42 | 117 | AMANDA TOMEN DE LACERDA | F | CO | F3039 | 136 | 00:33:25 |
43 | 95 | SABRINA VALERIA LECHUCO SANTANA COSTA | F | CO | F3039 | 138 | 00:33:32 |
44 | 102 | DANIELI MIKULIS | F | CO | F3039 | 140 | 00:33:53 |
45 | 115 | DAIANE ARCELES | F | CO | F3039 | 141 | 00:33:53 |
46 | 140 | MARINALVA NASCIMENTO MACIEL | F | CO | F3039 | 147 | 00:35:05 |
