1 | 405 | ÂNGELA DAMASCENO | F | 10 | - | F4549 | 00:43:54 |
2 | 440 | PAULA SOUZA ALVES DOS SANTOS | F | 10 | - | F2529 | 00:48:05 |
3 | 402 | ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA SIMÕES | F | 10 | - | F2529 | 00:48:52 |
4 | 441 | SHIRLEI GRAZIELE DARÉ | F | 10 | - | F4044 | 00:48:58 |
5 | 434 | MARLUCE ALVES FERREIRA ARAÚJO | F | 10 | - | F5054 | 00:50:35 |
6 | 432 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA | F | 10 | 1 | F0019 | 00:51:34 |
7 | 397 | AGNES BERNARDES ALFREDO ALVES | F | 10 | 1 | F3539 | 00:52:11 |
8 | 415 | FLÁVIA CARVALHO | F | 10 | 1 | F4044 | 00:52:18 |
9 | 420 | KEILA CAETANO MENDES | F | 10 | 1 | F3034 | 00:52:26 |
10 | 448 | VANESSA GOMES | F | 10 | 1 | F2529 | 00:52:39 |
11 | 404 | ANDRÉA LEITE | F | 10 | 1 | F4549 | 00:53:42 |
12 | 401 | AMANDA APARECIDA DA SILVA TRINDADE | F | 10 | 2 | F3034 | 00:54:21 |
13 | 436 | MIRELA PIRES SILVA | F | 10 | 3 | F3034 | 00:54:25 |
14 | 422 | LEILA OPENHEIMER ROSA | F | 10 | 4 | F3034 | 00:54:41 |
15 | 396 | ADRIENNE BARRETO DA SILVA | F | 10 | 2 | F0019 | 00:54:48 |
16 | 400 | ALINE PENHA MASSAFERA | F | 10 | 2 | F4044 | 00:55:33 |
17 | 444 | SUSANA APARECIDA JESUS | F | 10 | 1 | F5054 | 00:55:42 |
18 | 406 | BRUNA ALVES | F | 10 | 5 | F3034 | 00:55:48 |
19 | 428 | MARCILENE MARIA BRAGA | F | 10 | 2 | F5054 | 00:55:50 |
20 | 445 | TALITA RIBEIRO MENALI | F | 10 | 2 | F3539 | 00:56:36 |
21 | 421 | LARISSA ALMEIDA SALES | F | 10 | 2 | F2529 | 00:57:09 |
22 | 411 | CRISTIELLE DA SILVA | F | 10 | 3 | F2529 | 00:57:23 |
23 | 416 | IARA CRUZ FERREIRA MACHADO | F | 10 | 2 | F4549 | 00:57:53 |
24 | 425 | LUCILANE DANTAS DA SILVA | F | 10 | 3 | F4549 | 00:57:55 |
25 | 419 | JULLIA DIXINI COELHO | F | 10 | 1 | F2024 | 00:58:17 |
26 | 427 | MARAILDA GARCIA DA SILVA | F | 10 | 3 | F5054 | 00:58:39 |
27 | 410 | CRISTIANE MOREIRA | F | 10 | 3 | F3539 | 00:58:48 |
28 | 407 | CAMILA CRISTINA DIAS | F | 10 | 4 | F3539 | 00:59:43 |
29 | 433 | MARIELA PAIVA | F | 10 | 4 | F4549 | 00:59:43 |
30 | 446 | THAIS LEVENHAGEN BUSTAMANTE NEVES | F | 10 | 3 | F4044 | 00:59:45 |
31 | 426 | MADELINY JARA | F | 10 | 6 | F3034 | 00:59:55 |
32 | 417 | JANAINA MARTINS | F | 10 | 5 | F3539 | 00:59:56 |
33 | 408 | CECÍLIA DE PAULA CARVALHO PINTO | F | 10 | 5 | F4549 | 01:00:01 |
34 | 398 | ALESSANDRA APARECIDA DE CARVALHO SILVA | F | 10 | 6 | F4549 | 01:00:31 |
35 | 423 | LETÍCIA APARECIDA LUCIANO DA SILVA | F | 10 | 6 | F3539 | 01:01:25 |
36 | 424 | LÍVIA ZACARONI BÁRBARA | F | 10 | 2 | F2024 | 01:02:45 |
37 | 443 | SIMONE XAVIER NOGUEIRA | F | 10 | 7 | F3539 | 01:02:45 |
38 | 447 | THAMYRES SIQUEIRA | F | 10 | 4 | F2529 | 01:04:13 |
39 | 437 | NAJLA DE OLIVEIRA TANUS | F | 10 | 8 | F3539 | 01:04:48 |
40 | 439 | PAOLA PAES | F | 10 | 9 | F3539 | 01:05:30 |
41 | 399 | ALESSANDRA LIMA DE GOUVEIA | F | 10 | 7 | F4549 | 01:06:34 |
42 | 430 | MARIA DAS DORES ARAÚJO GUIDE | F | 10 | 4 | F5054 | 01:08:56 |
43 | 431 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | F | 10 | 1 | F7099 | 01:09:29 |
44 | 412 | DANIELA REZENDE DE OLIVEIRA | F | 10 | 5 | F2529 | 01:09:32 |
45 | 442 | SIMONE MARIA PORTUGAL | F | 10 | 8 | F4549 | 01:10:38 |
46 | 435 | MEL INACIO MARIANO | F | 10 | 3 | F0019 | 01:11:07 |
47 | 418 | JAQUELINE HELEN FERREIRA | F | 10 | 9 | F4549 | 01:11:15 |
48 | 438 | NELMA APARECIDA DE SOUZA | F | 10 | 1 | F6569 | 01:15:38 |
49 | 414 | ESTER VAZZI | F | 10 | 4 | F0019 | 01:21:09 |
RESULTADO 10KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 521 | IVAN DOS REIS PRADO | M | 10 | - | M4044 | 00:37:39 |
2 | 211 | ANDRÉ ALOÍSIO FORTUNATO SILVA | M | 10 | - | M4549 | 00:39:43 |
3 | 554 | MARCOS ANTÔNIO CUSTÓDIO | M | 10 | - | M3034 | 00:39:55 |
4 | 272 | GUILHERME FARIAS GOMES DE LIRA (INF) | M | 10 | - | M2024 | 00:40:09 |
5 | 454 | ALEX RODRIGUES | M | 10 | - | M4044 | 00:40:25 |
6 | 565 | MIKAEL VINÍCIUS DA SILVA CORREIA (COM) | M | 10 | 1 | M2024 | 00:39:59 |
7 | 515 | GUILHERME HENRIQUE SEBASTIÃO | M | 10 | 1 | M3034 | 00:40:01 |
8 | 453 | ALESSANDRO REIS DE ALCÂNTARA | M | 10 | 1 | M3539 | 00:40:47 |
9 | 591 | VÍTOR ALVES DE MELO | M | 10 | 2 | M2024 | 00:41:03 |
10 | 584 | THIAGO RODRIGO PIRES BARROS (COM) | M | 10 | 3 | M2024 | 00:41:15 |
11 | 538 | JULIANO PABLO | M | 10 | 1 | M4044 | 00:41:16 |
12 | 559 | MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAÚJO | M | 10 | 4 | M2024 | 00:41:16 |
13 | 542 | KALLEB BARBOSA CORREIA DA SILVA (INF) | M | 10 | 5 | M2024 | 00:41:23 |
14 | 598 | WILLIAN RODRIGO SOARES | M | 10 | 2 | M4044 | 00:41:24 |
15 | 578 | ROMILDO DE SOUSA SOUSA | M | 10 | 1 | M5054 | 00:41:25 |
16 | 543 | LEONARDO TROLESI CRABBI | M | 10 | 2 | M3034 | 00:41:46 |
17 | 506 | FELIPE ANTONIO DE PRUDÊNCIO | M | 10 | 3 | M3034 | 00:41:55 |
18 | 593 | WELLINGTON DE PAULA DIAS | M | 10 | 4 | M3034 | 00:42:04 |
19 | 502 | EMERSON SOUTO DE CARVALHO | M | 10 | 6 | M2024 | 00:42:07 |
20 | 474 | DOUGLAS MACHADO | M | 10 | 1 | M2529 | 00:42:34 |
21 | 488 | EBERSON JOSÉ CORRÊA | M | 10 | 2 | M3539 | 00:42:35 |
22 | 458 | ALISSON MATHEUS | M | 10 | 2 | M2529 | 00:42:40 |
23 | 531 | JOAO MIGUEL BARBOSA | M | 10 | 7 | M2024 | 00:42:49 |
24 | 596 | WESLEY FERNANDES MILITANI | M | 10 | 3 | M4044 | 00:42:53 |
25 | 500 | ELKER ROCHA | M | 10 | 3 | M3539 | 00:43:21 |
26 | 522 | JACKSON LUIZ MARMONTELO | M | 10 | 1 | M4549 | 00:43:29 |
27 | 451 | ADRIANO LÚCIO DA SILVA | M | 10 | 1 | M5559 | 00:43:32 |
28 | 574 | RENAN BORGES | M | 10 | 3 | M2529 | 00:43:34 |
29 | 511 | GABRIEL SOUZA SCALCO DIAS | M | 10 | 4 | M2529 | 00:43:42 |
30 | 469 | CARLOS EDUARDO MOREIRA CESARINO | M | 10 | 5 | M2529 | 00:44:02 |
31 | 508 | SAMUEL SEBATIAOS DE AZARA | M | 10 | 4 | M3539 | 00:44:06 |
32 | 572 | RAFAEL CRUZ | M | 10 | 6 | M2529 | 00:44:13 |
33 | 470 | CARLOS HENRIQUE LEÃO BRAZ DA SILVA | M | 10 | 8 | M2024 | 00:44:19 |
34 | 493 | EDMUNDO FERREIRA | M | 10 | 2 | M5559 | 00:44:20 |
35 | 357 | ANDRE LUIZ | M | 10 | 5 | M3539 | 00:44:22 |
36 | 556 | MARCOS ANTONIO GENTIL | M | 10 | 1 | M6064 | 00:44:23 |
37 | 581 | SAULO ROSA PEREIRA | M | 10 | 7 | M2529 | 00:44:29 |
38 | 518 | HENRIQUE ROCHA SOUZA | M | 10 | 9 | M2024 | 00:44:30 |
39 | 549 | MAICON DE SOUZA BRANDÃO (INF) | M | 10 | 8 | M2529 | 00:45:06 |
40 | 495 | EDUARDO AQUINO MONTEIRO FONSECA | M | 10 | 5 | M3034 | 00:45:07 |
41 | 551 | MARCELO MIGUEL COUTO | M | 10 | 6 | M3034 | 00:45:31 |
42 | 491 | EDIMILSON DA SILVA | M | 10 | 2 | M5054 | 00:45:42 |
43 | 486 | DOUGLAS FERNANDES | M | 10 | 7 | M3034 | 00:45:52 |
44 | 461 | ANDERSON DIAS DA SILVA | M | 10 | 4 | M4044 | 00:45:56 |
45 | 585 | THULIO RIBEIRO PENHA | M | 10 | 6 | M3539 | 00:46:01 |
46 | 479 | CLEBER MARCOS DE SOUSA | M | 10 | 2 | M4549 | 00:46:08 |
47 | 514 | GILSON APARECIDO DE SOUZA | M | 10 | 7 | M3539 | 00:46:12 |
48 | 524 | JEFFERSON JOSÉ BENVINDO | M | 10 | 8 | M3034 | 00:46:23 |
49 | 553 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA | M | 10 | 3 | M4549 | 00:46:25 |
50 | 592 | WALLACE CAMARGO | M | 10 | 8 | M3539 | 00:46:39 |
51 | 563 | MATEUS ROCHA | M | 10 | 9 | M3539 | 00:46:42 |
52 | 485 | DIEGO LEONARDO ALVARENGA DE LIMA | M | 10 | 9 | M3034 | 00:46:49 |
53 | 465 | BRENO RIBEIRO GARCIA (COM) | M | 10 | 10 | M2024 | 00:46:50 |
54 | 577 | ROMARIO SANTANA FURTADO FILHO | M | 10 | 11 | M2024 | 00:46:51 |
55 | 498 | EDUARDO VIEIRA | M | 10 | 3 | M5054 | 00:46:57 |
56 | 595 | WELLYNTON DOS SANTOS | M | 10 | 12 | M2024 | 00:46:58 |
57 | 455 | ALEXANDRE AGOSTINI | M | 10 | 4 | M5054 | 00:47:06 |
58 | 480 | DANIEL DELMONDES | M | 10 | 1 | M0019 | 00:47:15 |
59 | 534 | JORGE MAGNO RIBEIRO DOMINGOS | M | 10 | 3 | M5559 | 00:47:17 |
60 | 463 | ANDRÉ NAVES | M | 10 | 13 | M2024 | 00:47:21 |
61 | 568 | PABLO ALEXANDER GOMES | M | 10 | 9 | M2529 | 00:47:22 |
62 | 513 | GABRIEL VINICIUS MACHADO DE SA FURTADO | M | 10 | 14 | M2024 | 00:47:36 |
63 | 452 | AFONSO SEPINI | M | 10 | 5 | M4044 | 00:47:56 |
64 | 550 | MARCELO HENRIQUE MARTINS DE SOUZA (ART) | M | 10 | 2 | M0019 | 00:48:00 |
65 | 571 | RAFAEL SEPINI | M | 10 | 10 | M3539 | 00:48:17 |
66 | 429 | OESLEY BRUNO SANTANA | M | 10 | 4 | M4549 | 00:48:18 |
67 | 547 | LUCIANO SIQUEIRA DOS SANTOS | M | 10 | 5 | M4549 | 00:48:34 |
68 | 505 | FAGNER CALISTO | M | 10 | 11 | M3539 | 00:48:59 |
69 | 472 | CARLOS SANTOS | M | 10 | 3 | M0019 | 00:49:06 |
70 | 478 | CHRISTIAN MADUREIRA | M | 10 | 10 | M3034 | 00:49:14 |
71 | 456 | ALEXANDRE APARECIDO ARLINDO | M | 10 | 6 | M4549 | 00:49:44 |
72 | 537 | JOSÉ VITOR FINOTI | M | 10 | 7 | M4549 | 00:49:55 |
73 | 532 | JOÃO PEDRO CANDEZ DE ALMEIDA (ART) | M | 10 | 15 | M2024 | 00:50:13 |
74 | 544 | LUCAS BORGES | M | 10 | 16 | M2024 | 00:50:23 |
75 | 569 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | M | 10 | 10 | M2529 | 00:50:27 |
76 | 535 | JOSÉ MASSELI NETO | M | 10 | 8 | M4549 | 00:50:33 |
77 | 601 | FLÁVIO OLIVEIRA MOREIRA | M | 10 | 6 | M4044 | 00:50:33 |
78 | 471 | CARLOS ROBERTO FRANCA FRANCA | M | 10 | 9 | M4549 | 00:50:33 |
79 | 519 | HENRIQUE RAMOS DE SOUZA | M | 10 | 11 | M3034 | 00:50:46 |
80 | 504 | FABIANO GUALBERTO PENA | M | 10 | 10 | M4549 | 00:51:00 |
81 | 582 | THALIS FERREIRA | M | 10 | 12 | M3539 | 00:51:20 |
82 | 528 | JOÃO CARLOS DOMINGOS | M | 10 | 11 | M4549 | 00:51:39 |
83 | 552 | MARCIEL DONIZETI CUNHA | M | 10 | 5 | M5054 | 00:51:40 |
84 | 558 | MARCOS PAULO PINHEIRO OLIVEIRA | M | 10 | 4 | M0019 | 00:51:58 |
85 | 525 | JEFFERSON MATIAS | M | 10 | 12 | M4549 | 00:52:11 |
86 | 600 | PAULO HENRIQUE BARBOSA | M | 10 | 7 | M4044 | 00:52:20 |
87 | 468 | CAIO VASCONCELOS | M | 10 | 11 | M2529 | 00:52:24 |
88 | 545 | LUCIANO ANDRÉ EMYDIO DE AZEVEDO | M | 10 | 6 | M5054 | 00:52:26 |
89 | 496 | EDUARDO DAVID | M | 10 | 12 | M2529 | 00:52:31 |
90 | 520 | HERCULES MACEDO | M | 10 | 4 | M5559 | 00:52:38 |
91 | 573 | RAFAEL SILVEIRA | M | 10 | 8 | M4044 | 00:53:08 |
92 | 564 | MATHEUS MACIEIRA DINIZ | M | 10 | 13 | M2529 | 00:53:18 |
93 | 466 | BRUNO VILLE | M | 10 | 9 | M4044 | 00:53:28 |
94 | 576 | RODRIGO JUNQUEIRA | M | 10 | 12 | M3034 | 00:53:35 |
95 | 570 | PEDRO OTAVIO RODRIGUES BASTOS | M | 10 | 17 | M2024 | 00:53:43 |
96 | 594 | WELLINGTON SOUZA | M | 10 | 13 | M3034 | 00:54:22 |
97 | 516 | GUILHERME PENA | M | 10 | 14 | M2529 | 00:54:26 |
98 | 539 | JULIANO PEREIRA PIRES | M | 10 | 10 | M4044 | 00:54:26 |
99 | 509 | FRANCISCO DE PAULA VITOR SOUSA | M | 10 | 2 | M6064 | 00:54:34 |
100 | 484 | DIEGO COUTO DE SOUZA | M | 10 | 11 | M4044 | 00:54:37 |
101 | 546 | LUCIANO PIMENTA | M | 10 | 13 | M4549 | 00:54:48 |
102 | 517 | GUSTAVO CARVALHO GONÇALVES | M | 10 | 13 | M3539 | 00:55:13 |
103 | 477 | JOSE ANTONIO MARIN | M | 10 | 1 | M7099 | 00:55:34 |
104 | 588 | VANDERSON RIBEIRO | M | 10 | 5 | M5559 | 00:56:02 |
105 | 560 | MARCUS VINICIUS ROCHA ALVES | M | 10 | 12 | M4044 | 00:56:21 |
106 | 562 | MATEUS MARTINS ROCHA | M | 10 | 15 | M2529 | 00:57:01 |
107 | 450 | ABDIAS ADEILTON LOPES MOUTINHO F. SILVA | M | 10 | 18 | M2024 | 00:57:04 |
108 | 459 | ALTAMIRO CALDONAZO JUNIOR | M | 10 | 1 | M6569 | 00:57:46 |
109 | 561 | MATEUS LINEKER | M | 10 | 14 | M3539 | 00:57:51 |
110 | 464 | ANDRÉ SPURI GARCIA | M | 10 | 15 | M3539 | 00:58:20 |
111 | 460 | ALTIERES PEREIRA LOURENÇO | M | 10 | 16 | M3539 | 00:58:43 |
112 | 557 | MARCOS FLAVIANO | M | 10 | 14 | M4549 | 00:58:50 |
113 | 587 | TÚLIO MOREIRA | M | 10 | 16 | M2529 | 00:59:08 |
114 | 530 | JOÃO FELIPE | M | 10 | 19 | M2024 | 00:59:23 |
115 | 541 | JUNIOR TORRES | M | 10 | 13 | M4044 | 00:59:30 |
116 | 462 | ANDERSON GARCIA | M | 10 | 17 | M2529 | 00:59:40 |
117 | 566 | OLDAIR DA SILVA | M | 10 | 7 | M5054 | 00:59:42 |
118 | 499 | EDVALDO MESSIAS DE OLIVEIRA | M | 10 | 14 | M3034 | 00:59:59 |
119 | 473 | CASSIUS OLIVEIRA | M | 10 | 15 | M3034 | 01:00:03 |
120 | 501 | ELTON ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | M | 10 | 17 | M3539 | 01:00:23 |
121 | 575 | ROBERTO RITIELE PIRES | M | 10 | 18 | M3539 | 01:02:50 |
122 | 481 | DANIEL MIYAKE | M | 10 | 5 | M0019 | 01:02:57 |
123 | 497 | EDUARDO RIBEIRO | M | 10 | 20 | M2024 | 01:05:29 |
124 | 555 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | M | 10 | 15 | M4549 | 01:05:55 |
125 | 526 | JEHUDIEL TORGA | M | 10 | 14 | M4044 | 01:07:01 |
126 | 583 | THIAGO FIRMINO | M | 10 | 6 | M0019 | 01:08:42 |
127 | 586 | TONY TAKANO | M | 10 | 16 | M4549 | 01:08:58 |
128 | 527 | JOÃO BATISTA CONRADO | M | 10 | 8 | M5054 | 01:09:03 |
129 | 540 | JÚNIOR PRAXEDES | M | 10 | 16 | M3034 | 01:09:45 |
130 | 567 | OTAVIO MACHADO | M | 10 | 18 | M2529 | 01:12:19 |
131 | 483 | DAVI ROCHA ROSA FLAUSINO | M | 10 | 21 | M2024 | 01:12:49 |
132 | 482 | DANILO DA SILVA CRUZ | M | 10 | 19 | M2529 | 01:15:21 |
133 | 489 | EDERSON MENESES | M | 10 | 15 | M4044 | 01:21:05 |
134 | 590 | VINICIUS COSTA | M | 10 | 7 | M0019 | 01:21:09 |
135 | 589 | VICENTE BALDO | M | 10 | 2 | M6569 | 01:21:13 |
RESULTADO 5KM FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 183 | TAMIRIS BARBOSA SANTOS | F | 5 | - | F3034 | 00:22:26 |
2 | 11 | AMANDA SIQUEIRA DE CASTRO | F | 5 | - | F2024 | 00:23:13 |
3 | 173 | ROSELI GARCIA VILELA | F | 5 | - | F4549 | 00:23:19 |
4 | 91 | JULIANA PAES SALVATERRA | F | 5 | - | F4044 | 00:23:36 |
5 | 157 | RAISSA CARVALHO DE ANDRADE | F | 5 | - | F2529 | 00:23:48 |
6 | 120 | MARIA DO SOCORRO | F | 5 | 1 | F5054 | 00:23:51 |
7 | 4 | ALINE APARECIDA SOARES | F | 5 | 1 | F2529 | 00:24:06 |
8 | 21 | BRUNA CRISTIANE FERREIRA | F | 5 | 2 | F2529 | 00:24:23 |
9 | 84 | JUÇARA APARECIDA PACHECO | F | 5 | 1 | F4044 | 00:25:06 |
10 | 43 | ELIANARA ELEN SANTOS PERCILIANO | F | 5 | 1 | F3034 | 00:25:14 |
11 | 79 | JOANA DOS SANTOS ESTEVÃO | F | 5 | 1 | F3539 | 00:26:04 |
12 | 187 | THALITA APARECIDA JUSTINIANO DIAS | F | 5 | 2 | F3539 | 00:26:11 |
13 | 38 | DANIELLI CRISTINA FERREIRA | F | 5 | 3 | F3539 | 00:26:45 |
14 | 47 | ESTER LUCIANA DE SOUZA | F | 5 | 4 | F3539 | 00:26:49 |
15 | 195 | VIVIANE SALLES | F | 5 | 2 | F3034 | 00:26:52 |
16 | 51 | FERNANDA CRISTINA CASELATO ALVES | F | 5 | 3 | F3034 | 00:27:02 |
17 | 143 | NATALIA VIANA | F | 5 | 5 | F3539 | 00:27:08 |
18 | 17 | ANGÉLICA SILVA | F | 5 | 1 | F4549 | 00:27:26 |
19 | 163 | RENATA APARECIDA DA COSTA | F | 5 | 2 | F4044 | 00:27:28 |
20 | 164 | RENATA JOYCE SILVA | F | 5 | 1 | F2024 | 00:27:34 |
21 | 34 | DANI DAN DAN | F | 5 | 6 | F3539 | 00:27:39 |
22 | 111 | LIVIA ROSA FIGUEIREDO SOUZA | F | 5 | 2 | F2024 | 00:27:51 |
23 | 48 | ETIENNE JULIE DE ALMEIDA BANDEIRA | F | 5 | 3 | F4044 | 00:27:55 |
24 | 73 | ISABELA GOMES OLIVEIRA | F | 5 | 3 | F2024 | 00:28:10 |
25 | 148 | PATRÍCIA SILVÉRIO MONTEIRO DE ABREU | F | 5 | 4 | F4044 | 00:28:16 |
26 | 131 | MARILUCE MEZZAVILLA | F | 5 | 1 | F6064 | 00:28:21 |
27 | 29 | CAROLINA FERRAZ | F | 5 | 3 | F2529 | 00:28:29 |
28 | 146 | PAMELA ALVES | F | 5 | 4 | F3034 | 00:28:35 |
29 | 174 | ROSEMEIRE LEITE CHAGAS | F | 5 | 5 | F4044 | 00:28:35 |
30 | 196 | VIVIANE SOUSA CRUZ PEREIRA | F | 5 | 5 | F3034 | 00:28:55 |
31 | 155 | RAFAELA DE ANDRADE | F | 5 | 6 | F3034 | 00:28:55 |
32 | 39 | DARA MARIA REZENDE RIBEIRO | F | 5 | 4 | F2529 | 00:28:58 |
33 | 6 | ALINE CRISTINE IZIDORO | F | 5 | 6 | F4044 | 00:29:01 |
34 | 149 | PAULA PETROCCHI | F | 5 | 7 | F3539 | 00:29:01 |
35 | 182 | TAMIRIS APARECIDA BORGES | F | 5 | 8 | F3539 | 00:29:03 |
36 | 65 | GRAZIELE SILVA MALAQUIAS | F | 5 | 9 | F3539 | 00:29:07 |
37 | 98 | KELLY BISSONI | F | 5 | 5 | F2529 | 00:29:18 |
38 | 88 | JULIANA CHEILA EPIFANIO BATISTON | F | 5 | 2 | F4549 | 00:29:20 |
39 | 166 | RENATA XAVIER PEREIRA | F | 5 | 7 | F4044 | 00:29:21 |
40 | 24 | CAMILA AP. PEREIRA | F | 5 | 7 | F3034 | 00:29:21 |
41 | 33 | DAIANA SALES | F | 5 | 6 | F2529 | 00:29:30 |
42 | 168 | ROBERTA KELY NERY BATISTÃO | F | 5 | 8 | F4044 | 00:29:32 |
43 | 36 | DANIELI BALDIM | F | 5 | 10 | F3539 | 00:29:49 |
44 | 42 | ELANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARCELINO | F | 5 | 3 | F4549 | 00:29:51 |
45 | 31 | CECÍLIA JACOB DE V. SALDANHA | F | 5 | 4 | F2024 | 00:29:59 |
46 | 197 | VYTÓRIA APARECIDA CRUZ | F | 5 | 1 | F0019 | 00:30:03 |
47 | 162 | REGIANE REZENDE | F | 5 | 7 | F2529 | 00:30:08 |
48 | 70 | ÍRIS MILENA SOUZA ROCHA | F | 5 | 8 | F2529 | 00:30:17 |
49 | 115 | LUCIANA BATISTA FROTA | F | 5 | 1 | F5559 | 00:30:30 |
50 | 109 | LÍVIA BEATRIZ LOPES OLÍMPIO | F | 5 | 11 | F3539 | 00:30:38 |
51 | 186 | THAISA DE SOUSA SELVATTI | F | 5 | 12 | F3539 | 00:30:38 |
52 | 161 | REGIANE IZABEL DELFINO OLIVEIRA | F | 5 | 4 | F4549 | 00:30:40 |
53 | 9 | AMANDA RODRIGUES ROCHA | F | 5 | 8 | F3034 | 00:30:47 |
54 | 10 | AMANDA ROSA | F | 5 | 5 | F2024 | 00:30:55 |
55 | 172 | ROSANGELA MARQUES | F | 5 | 2 | F5054 | 00:30:57 |
56 | 176 | SÂMARA KEVELIN SOUZA DOS SANTOS | F | 5 | 9 | F3034 | 00:31:00 |
57 | 159 | RAYANE PEREIRA SALTO | F | 5 | 10 | F3034 | 00:31:01 |
58 | 54 | FERNANDA SILVA MACIEL | F | 5 | 9 | F4044 | 00:31:02 |
59 | 128 | MARIANA NERY | F | 5 | 11 | F3034 | 00:31:05 |
60 | 188 | THAMIRES BORGES ISIDÓRO | F | 5 | 12 | F3034 | 00:31:07 |
61 | 107 | LETÍCIA NALON CASTRO | F | 5 | 13 | F3539 | 00:31:08 |
62 | 101 | LARYSSA FERNANDES | F | 5 | 13 | F3034 | 00:31:12 |
63 | 45 | ERIKA MENDES DUTRA | F | 5 | 5 | F4549 | 00:31:17 |
64 | 83 | JOYCE SANTANA GOÇALVES | F | 5 | 6 | F2024 | 00:31:20 |
65 | 63 | GISELLI ANDRADE MARTINS | F | 5 | 10 | F4044 | 00:31:22 |
66 | 119 | MARIA APARECIDA RESENDE MARQUES | F | 5 | 2 | F6064 | 00:31:22 |
67 | 75 | JECCIKA CARDOSO DOS SANTOS | F | 5 | 14 | F3034 | 00:31:27 |
68 | 57 | GABRIELA PELEGRINI BATISTA | F | 5 | 9 | F2529 | 00:31:27 |
69 | 139 | NAIANE ALESSA DA SILVA | F | 5 | 10 | F2529 | 00:31:30 |
70 | 95 | KARINA MOUTINHO SOUZA SILVA | F | 5 | 6 | F4549 | 00:31:38 |
71 | 22 | BRUNA FERNANDES DE OLIVEIRA | F | 5 | 15 | F3034 | 00:31:46 |
72 | 103 | LÁZARA DE FÁTIMA BRAGA SOUSA | F | 5 | 7 | F4549 | 00:31:58 |
73 | 165 | RENATA RIBEIRO SOARES DE SOUSA | F | 5 | 11 | F2529 | 00:31:59 |
74 | 137 | MIRIAN REIS | F | 5 | 16 | F3034 | 00:32:07 |
75 | 121 | MARIA EDUARDA BARBOSA RIOS | F | 5 | 7 | F2024 | 00:32:07 |
76 | 67 | HELENICE MARIA DE SOUSA | F | 5 | 3 | F6064 | 00:32:10 |
77 | 134 | MAYRA MIYAKE | F | 5 | 11 | F4044 | 00:32:16 |
78 | 16 | ANDRIELE RAYANNE PEREIRA | F | 5 | 12 | F2529 | 00:32:35 |
79 | 177 | SOFIA DE FREITAS OLIVEIRA | F | 5 | 2 | F0019 | 00:32:35 |
80 | 3 | ALAINE CUNHA | F | 5 | 14 | F3539 | 00:32:36 |
81 | 76 | JENNIFER DE SOUZA CAMILO | F | 5 | 17 | F3034 | 00:32:36 |
82 | 185 | TATIANE VIANA VENÂNCIO | F | 5 | 18 | F3034 | 00:32:40 |
83 | 92 | JULIANA VIDAL | F | 5 | 13 | F2529 | 00:32:44 |
84 | 126 | MARIA THEREZA DORIGUETTO | F | 5 | 14 | F2529 | 00:32:54 |
85 | 12 | ANA FLÁVIA RAMOS | F | 5 | 15 | F2529 | 00:32:58 |
86 | 37 | DANIELLE MANTOVANI ROSA TAVARES | F | 5 | 16 | F2529 | 00:32:58 |
87 | 15 | ANDRESSA RODRIGUES PEREIRA | F | 5 | 17 | F2529 | 00:33:13 |
88 | 32 | CLEIDE APARECIDA FERNANDES | F | 5 | 15 | F3539 | 00:33:15 |
89 | 125 | MARIA NATÁLIA SELVATTI PENHA | F | 5 | 18 | F2529 | 00:33:17 |
90 | 77 | JÉSSICA VENÂNCIO | F | 5 | 19 | F3034 | 00:33:19 |
91 | 117 | LYSSA O HANNA BATISTON | F | 5 | 19 | F2529 | 00:33:19 |
92 | 171 | ROSANGELA MACHADO | F | 5 | 3 | F5054 | 00:33:22 |
93 | 133 | MAYARA VITÓRIA BRAZ | F | 5 | 8 | F2024 | 00:33:38 |
94 | 49 | FABIANA APARECIDA SILVA MACIEL | F | 5 | 16 | F3539 | 00:33:39 |
95 | 5 | ALINE BRAGA DE MELO | F | 5 | 20 | F3034 | 00:33:50 |
96 | 81 | JOYCE MESQUITA JARDIM | F | 5 | 9 | F2024 | 00:33:50 |
97 | 191 | THAYNARA OLIVEIRA M. TEIXEIRA | F | 5 | 21 | F3034 | 00:33:50 |
98 | 129 | MARIANA REIS | F | 5 | 17 | F3539 | 00:33:53 |
99 | 59 | GABRIELE LOPES FARIA SILVA | F | 5 | 22 | F3034 | 00:33:55 |
100 | 93 | KAREN LIMA | F | 5 | 20 | F2529 | 00:33:57 |
101 | 132 | MARLENE LIMA DORIGUETTTO | F | 5 | 2 | F5559 | 00:34:07 |
102 | 116 | LUCILENE DOS SANTOS PEREIRA | F | 5 | 8 | F4549 | 00:34:15 |
