1 | 1993 | RAYANNE YASMIM | F | 1 | F0711 | 3 | 00:03:22 |
2 | 1956 | EMILLY VITÓRIA DA SILVA | F | 1 | F0711 | 4 | 00:03:37 |
3 | 1951 | ANA LARA SILVA | F | 1 | F0711 | 5 | 00:03:57 |
4 | 1986 | MILLENA PERES SULIANO | F | 1 | F0711 | 7 | 00:04:07 |
5 | 1996 | SOPHIA SANTOS | F | 1 | F0711 | 8 | 00:04:16 |
6 | 1983 | MARIA VITÓRIA SULIANO | F | 1 | F0711 | 10 | 00:04:40 |
7 | 1994 | RAYLA VITORIA | F | 1 | F0711 | 11 | 00:04:40 |
8 | 1978 | LAVÍNIA RIBEIRO | F | 1 | F0711 | 12 | 00:05:22 |
9 | 1981 | MARIA CLARA DA COSTA MENDES MENDES | F | 1 | F0711 | 13 | 00:05:58 |
10 | 1995 | SOPHIA FERREIRA CAMPOS NEVES | F | 1 | F0711 | 14 | 00:06:33 |
RESULTADO 1KM - Feminino de 12 até 14 anos INFANTIL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 1950 | ANA CLARA ASSIS | F | 1 | F1214 | 1 | 00:03:01 |
2 | 1985 | MILENA CONCEIÇÃO ALVES DE CARVALHO | F | 1 | F1214 | 2 | 00:03:03 |
3 | 1955 | EMANUELLE CRISTINA DE FREITAS FERREIRA | F | 1 | F1214 | 6 | 00:04:03 |
4 | 1989 | PAOLA LAYANE DA SILVA CUNHA | F | 1 | F1214 | 9 | 00:04:32 |
5 | 1965 | ISABELLA NEVES | F | 1 | F1214 | 15 | 00:06:53 |
RESULTADO 1KM - IDADE INVALIDA |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 1979 | LUCAS MIGUEL DE FREITAS | M | 1 | M0006 | 19 | 00:05:30 |
RESULTADO 1KM - Masculino de 7 até 11 anos MIRIM |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 1976 | KAUE HENRIQUE SULIANO | M | 1 | M0711 | 3 | 00:03:10 |
2 | 1984 | MIGUEL AUGUSTO DE AZEVEDO MARTINS | M | 1 | M0711 | 4 | 00:03:11 |
3 | 1970 | JOSÉ OTAVIO CORREA DE AZEVEDO | M | 1 | M0711 | 5 | 00:03:22 |
4 | 1958 | FELIPE SILVA DE OLIVEIRA | M | 1 | M0711 | 9 | 00:03:32 |
5 | 1973 | KAIKE SILVA DE OLIVEIRA SILVA DE OLIVEIRA | M | 1 | M0711 | 10 | 00:03:34 |
6 | 1980 | LUIS FABIO ALVES PASSOS FILHO | M | 1 | M0711 | 11 | 00:03:35 |
7 | 1948 | ALLISON RYAN FARIA | M | 1 | M0711 | 12 | 00:03:57 |
8 | 1954 | DAVI EMANOEL RIBEIRO DA COSTA | M | 1 | M0711 | 13 | 00:04:08 |
9 | 1992 | RAPHAEL WILLIAN | M | 1 | M0711 | 14 | 00:04:33 |
10 | 1959 | GABRIEL DA COSTA MENDES MENDES | M | 1 | M0711 | 15 | 00:04:39 |
11 | 1969 | JOÃO PEDRO OLIVEIRA SILVA | M | 1 | M0711 | 16 | 00:04:48 |
12 | 1997 | VICTOR HUGO PEREIRA EGYDIO DA SILVA | M | 1 | M0711 | 17 | 00:04:53 |
RESULTADO 1KM - Masculino de 12 até 14 anos INFANTIL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 1967 | JOÃO PEDRO MENDES | M | 1 | M1214 | 1 | 00:02:35 |
2 | 1962 | HUGO GABRIEL DA SILVA JUNQUEIRA | M | 1 | M1214 | 6 | 00:03:25 |
3 | 1952 | ARON DA SILVA | M | 1 | M1214 | 7 | 00:03:26 |
4 | 1960 | HIAGO FARIA DA SILVA | M | 1 | M1214 | 8 | 00:03:30 |
5 | 1988 | NICOLAS UCHOAS | M | 1 | M1214 | 18 | 00:04:56 |
RESULTADO 1KM - IDADE INVALIDA |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 1974 | KAIQUE ALVES FERREIRA | M | 1 | M1599 | 2 | 00:03:10 |