1 | 75 | ERIKA JANAINA SILVA MENEZES | F | 05 | - | F3539 | 00:21:20.72 |
2 | 26 | SIDMARA TORRES ARAUJO | F | 05 | - | F3539 | 00:21:45.80 |
3 | 53 | SONILEIDE DA CONCEICAO LOPES | F | 05 | - | F4044 | 00:22:50.75 |
4 | 68 | KARINA FONSECA DOS SANTOS | F | 05 | - | F3539 | 00:22:52.51 |
5 | 118 | TAYNARA DO NASCIMENTO ALVES | F | 05 | - | F2024 | 00:22:55.80 |
6 | 63 | LAISA DA SILVA FERREIRA | F | 05 | - | F3034 | 00:23:42.31 |
7 | 28 | LAYANNE BATISTA DOS SANTOS LOPES | F | 05 | - | F3539 | 00:24:00.65 |
8 | 92 | TAINA VICENCIA DOS SANTOS VIEIRA | F | 05 | - | F2529 | 00:24:12.06 |
9 | 52 | WILMA PEREIRA DA SILVA | F | 05 | - | F3539 | 00:24:15.74 |
10 | 99 | FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | F | 05 | - | F2529 | 00:24:29.58 |
11 | 108 | NATALIA LOPES MOREIRA | F | 05 | - | F2529 | 00:24:30.71 |
12 | 102 | IVANEIDE JERICO OLIVEIRA | F | 05 | - | F4549 | 00:24:57.64 |
13 | 33 | VALDIANE DANTAS DA SILVA | F | 05 | - | F3539 | 00:25:13.50 |
14 | 95 | DANE EMANUELA SANTOS SAMPAIO | F | 05 | - | F2529 | 00:25:22.41 |
15 | 27 | IVANIA ALVES DA COSTA | F | 05 | - | F6064 | 00:25:45.86 |
16 | 59 | ANDREIA OLIVEIRA SANTOS | F | 05 | - | F3034 | 00:26:02.65 |
17 | 114 | MILLENA OLIVEIRA MARTINS | F | 05 | - | F2529 | 00:26:25.37 |
18 | 129 | ELLEN PEREIRA DA SILVA | F | 05 | - | F2024 | 00:27:41.91 |
19 | 101 | CHAUANA JERICO OLIVEIRA | F | 05 | - | F2024 | 00:27:47.49 |
20 | 103 | JOSILANE SOUSA VARJAO | F | 05 | - | F3539 | 00:30:02.67 |
21 | 25 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO FERNANDES | F | 05 | - | F5054 | 00:30:07.71 |
22 | 93 | GEOVANA BATISTA DE SA | F | 05 | - | F1819 | 00:30:12.13 |
23 | 65 | MARIA DAS DORES DE SANTANA PEDROSO | F | 05 | - | F5054 | 00:30:19.15 |
24 | 107 | DIONEYA CLARICE SANTOS FELIX DE OLIVEIRA | F | 05 | - | F1617 | 00:31:38.24 |
25 | 6 | FATIMA FARIAS | F | 05 | - | F4044 | 00:31:42.87 |
26 | 119 | FLAVYA DALLIANE FARIAS CAMPOS | F | 05 | - | F2024 | 00:31:46.79 |
27 | 34 | JAMYLLA RAIANNY PAIXAO VARJAO | F | 05 | - | F2024 | 00:33:42.48 |
28 | 60 | VERONICA EVANGELISTA ALVES BARBOSA | F | 05 | - | F3034 | 00:33:49.71 |
RESULTADO 05KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 41 | EDMILSON BATISTA SILVA | M | 05 | - | M2529 | 00:13:49.01 |
2 | 97 | HENRIQUE DA ROCHA SOUZA | M | 05 | - | M2529 | 00:15:17.69 |
3 | 74 | RUI DOS SANTOS CAMPOS | M | 05 | - | M4549 | 00:15:26.44 |
4 | 24 | JILCELI SANTOS ALMEIDA | M | 05 | - | M4549 | 00:15:29.04 |
5 | 72 | ROBSON RODRIGUES DE SOUZA | M | 05 | - | M4044 | 00:15:46.91 |
6 | 49 | ILMARIO NUNES DO CARMO | M | 05 | - | M3034 | 00:16:11.79 |
7 | 87 | ROMILDO DE JESUS GOMES | M | 05 | - | M3034 | 00:16:20.83 |
8 | 100 | JOSE GABRIEL DANTAS SILVA | M | 05 | - | M2024 | 00:16:21.06 |
9 | 76 | JOERME DE OLIVEIRA MENEZES | M | 05 | - | M4044 | 00:16:26.48 |
10 | 77 | REINALDO DOS SANTOS DIAS | M | 05 | - | M3539 | 00:16:28.51 |
11 | 130 | EGIDIO DE SOUZA LIMA FILHO | M | 05 | - | M3539 | 00:16:40.13 |
12 | 46 | CLEIBSON SANTOS ALENCAR | M | 05 | - | M2529 | 00:16:54.53 |
13 | 30 | A.MARCOS LEITE DOS SANTOS | M | 05 | - | M3034 | 00:17:01.45 |
14 | 71 | ALAN DOS SANTOS TORRES | M | 05 | - | M3539 | 00:17:13.00 |
15 | 44 | EZEQUIEL ALVES DANTAS | M | 05 | - | M2024 | 00:17:28.17 |
16 | 80 | MARCOS ALBUQUERQUE | M | 05 | - | M3034 | 00:17:28.75 |
17 | 54 | EDIBERTO ARRUDA ARAUJO | M | 05 | - | M3539 | 00:17:29.02 |
18 | 120 | MAURICELIO DE SOUZA SA | M | 05 | - | M3539 | 00:17:50.04 |
19 | 106 | BERNARDO NUNES DE ARAUJO JUNIOR | M | 05 | - | M5054 | 00:17:59.21 |
20 | 104 | ACACIO MONTEIRO DA COSTA | M | 05 | - | M4044 | 00:18:26.20 |
21 | 105 | ALAILSON BISPO | M | 05 | - | M3034 | 00:19:02.88 |
22 | 113 | DANIEL PAULO DE ALMEIDA RIBEIRO | M | 05 | - | M2529 | 00:19:29.31 |
23 | 96 | LUIZ ALBERTO ALMEIDA FRANCA | M | 05 | - | M3034 | 00:19:46.62 |
24 | 112 | LUCAS ALVES | M | 05 | - | M2024 | 00:19:49.37 |
25 | 111 | JOAO PEDRO | M | 05 | - | M2024 | 00:19:52.15 |
26 | 43 | DIOGENES SANTOS ARAUJO | M | 05 | - | M3034 | 00:19:57.25 |
27 | 56 | CRISTIANO GOMES DOS SANTOS | M | 05 | - | M3034 | 00:19:57.44 |
28 | 35 | VINICIUS RODRIGUES | M | 05 | - | M2024 | 00:20:11.64 |
29 | 94 | EMERSON LIMA DOS SANTOS | M | 05 | - | M2024 | 00:20:12.53 |
30 | 55 | CLEBER KOITI UZUMAKI | M | 05 | - | M3539 | 00:21:00.82 |
31 | 202 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | M | 05 | - | M5054 | 00:21:05.92 |
32 | 86 | HIGOR FELIPE FONSECA REIS | M | 05 | - | M3034 | 00:21:07.44 |
33 | 20 | CELSO ATAIDES JUNIOR | M | 05 | - | M3539 | 00:21:08.33 |
34 | 31 | ANDRE RODRIGO | M | 05 | - | M2529 | 00:22:40.26 |
35 | 109 | RAUAN DIAS ALENCAR | M | 05 | - | M1819 | 00:22:40.46 |
36 | 201 | ADRIANO ARAUJO | M | 05 | - | M3034 | 00:23:10.00 |
37 | 48 | CESAR AUGUSTO | M | 05 | - | M1617 | 00:23:10.87 |
38 | 50 | DIOGENES FELIX DE OLIVEIRA | M | 05 | - | M4549 | 00:25:52.77 |
39 | 36 | ARNALDO GONZAGA DE CARVALHO | M | 05 | - | M4044 | 00:26:19.61 |
40 | 64 | DAVI DE ALMEIDA SILVA | M | 05 | - | M1617 | 00:28:34.77 |
41 | 47 | CARLOS LUIZ BRANDAO LEITE | M | 05 | - | M6569 | 00:29:09.99 |
42 | 66 | DENIS PEREIRA CAMPOS | M | 05 | - | M3539 | 00:31:48.12 |
RESULTADO 10KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 90 | ELIENE FLORENCIO DA COSTA | F | 10 | - | F5054 | 00:32:05.56 |
2 | 12 | IZABEL BABOSA MULATO | F | 10 | - | F5054 | 00:40:07.49 |
3 | 70 | JOSENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | F | 10 | - | F4044 | 00:40:57.15 |
4 | 13 | MARTA BARBOSA MULATO DA SILVA | F | 10 | - | F5054 | 00:42:41.15 |
5 | 117 | JESSICA RODRIGUES DA SILVA | F | 10 | - | F2529 | 00:44:36.82 |
6 | 83 | RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA | F | 10 | - | F3034 | 00:50:19.32 |
RESULTADO 10KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 7 | JOHN LENNO DA SILVA CAMPOS | M | 10 | - | M3034 | 00:29:10.76 |
2 | 14 | WANDERSON ALVES BEZERRA | M | 10 | - | M2529 | 00:30:00.87 |
3 | 15 | ARNALDO SOARES DA SILVA | M | 10 | - | M4044 | 00:30:42.43 |
4 | 122 | FERNANDO DA CONCEIÇÃO | M | 10 | - | M2024 | 00:30:43.60 |
5 | 79 | MARCOS ROBERTO SOUSA E SILVA | M | 10 | - | M4549 | 00:30:52.78 |
6 | 84 | SERGIO DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA | M | 10 | - | M2529 | 00:31:00.86 |
7 | 73 | GILVALDO BATISTA DA SILVA | M | 10 | - | M4549 | 00:32:14.21 |
8 | 98 | MATEUS BARROS RODRIGUES | M | 10 | - | M2529 | 00:32:31.29 |
9 | 16 | JOSEMAR RIBEIRO BARBOSA | M | 10 | - | M6064 | 00:35:04.73 |
10 | 10 | MURILO SOM | M | 10 | - | M4549 | 00:37:42.58 |
11 | 1 | PAULO HENRIQUE | M | 10 | - | M3539 | 00:38:06.48 |
12 | 5 | CARLOS ROGERIO MARTINS DA SILVA | M | 10 | - | M4549 | 00:38:11.25 |
13 | 8 | NESTOR PEREIRA DA COSTA | M | 10 | - | M6569 | 00:40:06.82 |
14 | 115 | JOAQUIM DE SANTANA LIMA NETTO | M | 10 | - | M2024 | 00:41:17.12 |
15 | 121 | LUCIANO ALVES DE SA | M | 10 | - | M5054 | 00:41:55.55 |
16 | 91 | JOSE NILSON MENDES DOS SANTOS | M | 10 | - | M4549 | 00:42:47.30 |
RESULTADO 05KM - PARTICIPAÇÃO - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 75 | ERIKA JANAINA SILVA MENEZES | F | 05 | P | 1 | 00:21:20.72 |
2 | 26 | SIDMARA TORRES ARAUJO | F | 05 | P | 2 | 00:21:45.80 |
3 | 53 | SONILEIDE DA CONCEICAO LOPES | F | 05 | P | 3 | 00:22:50.75 |
4 | 92 | TAINA VICENCIA DOS SANTOS VIEIRA | F | 05 | P | 8 | 00:24:12.06 |
5 | 52 | WILMA PEREIRA DA SILVA | F | 05 | P | 9 | 00:24:15.74 |
6 | 59 | ANDREIA OLIVEIRA SANTOS | F | 05 | P | 16 | 00:26:02.65 |
7 | 114 | MILLENA OLIVEIRA MARTINS | F | 05 | P | 17 | 00:26:25.37 |
8 | 25 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO FERNANDES | F | 05 | P | 21 | 00:30:07.71 |
9 | 65 | MARIA DAS DORES DE SANTANA PEDROSO | F | 05 | P | 23 | 00:30:19.15 |
10 | 107 | DIONEYA CLARICE SANTOS FELIX DE OLIVEIRA | F | 05 | P | 24 | 00:31:38.24 |
11 | 6 | FATIMA FARIAS | F | 05 | P | 25 | 00:31:42.87 |
12 | 119 | FLAVYA DALLIANE FARIAS CAMPOS | F | 05 | P | 26 | 00:31:46.79 |
RESULTADO 05KM - PARTICIPAÇÃO - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 41 | EDMILSON BATISTA SILVA | M | 05 | P | 1 | 00:13:49.01 |
2 | 97 | HENRIQUE DA ROCHA SOUZA | M | 05 | P | 2 | 00:15:17.69 |
3 | 74 | RUI DOS SANTOS CAMPOS | M | 05 | P | 3 | 00:15:26.44 |
4 | 72 | ROBSON RODRIGUES DE SOUZA | M | 05 | P | 5 | 00:15:46.91 |
5 | 87 | ROMILDO DE JESUS GOMES | M | 05 | P | 7 | 00:16:20.83 |
6 | 100 | JOSE GABRIEL DANTAS SILVA | M | 05 | P | 8 | 00:16:21.06 |
7 | 76 | JOERME DE OLIVEIRA MENEZES | M | 05 | P | 9 | 00:16:26.48 |
8 | 46 | CLEIBSON SANTOS ALENCAR | M | 05 | P | 12 | 00:16:54.53 |
9 | 80 | MARCOS ALBUQUERQUE | M | 05 | P | 16 | 00:17:28.75 |
10 | 54 | EDIBERTO ARRUDA ARAUJO | M | 05 | P | 17 | 00:17:29.02 |
11 | 120 | MAURICELIO DE SOUZA SA | M | 05 | P | 18 | 00:17:50.04 |
12 | 105 | ALAILSON BISPO | M | 05 | P | 21 | 00:19:02.88 |
13 | 113 | DANIEL PAULO DE ALMEIDA RIBEIRO | M | 05 | P | 22 | 00:19:29.31 |
14 | 112 | LUCAS ALVES | M | 05 | P | 24 | 00:19:49.37 |
15 | 111 | JOAO PEDRO | M | 05 | P | 25 | 00:19:52.15 |
16 | 94 | EMERSON LIMA DOS SANTOS | M | 05 | P | 29 | 00:20:12.53 |
17 | 55 | CLEBER KOITI UZUMAKI | M | 05 | P | 30 | 00:21:00.82 |
18 | 66 | DENIS PEREIRA CAMPOS | M | 05 | P | 42 | 00:31:48.12 |
RESULTADO 05KM - LOCAL - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 68 | KARINA FONSECA DOS SANTOS | F | 05 | L | 4 | 00:22:52.51 |
2 | 118 | TAYNARA DO NASCIMENTO ALVES | F | 05 | L | 5 | 00:22:55.80 |
3 | 63 | LAISA DA SILVA FERREIRA | F | 05 | L | 6 | 00:23:42.31 |
4 | 28 | LAYANNE BATISTA DOS SANTOS LOPES | F | 05 | L | 7 | 00:24:00.65 |
5 | 99 | FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | F | 05 | L | 10 | 00:24:29.58 |
6 | 108 | NATALIA LOPES MOREIRA | F | 05 | L | 11 | 00:24:30.71 |
7 | 102 | IVANEIDE JERICO OLIVEIRA | F | 05 | L | 12 | 00:24:57.64 |
8 | 33 | VALDIANE DANTAS DA SILVA | F | 05 | L | 13 | 00:25:13.50 |
9 | 95 | DANE EMANUELA SANTOS SAMPAIO | F | 05 | L | 14 | 00:25:22.41 |
10 | 27 | IVANIA ALVES DA COSTA | F | 05 | L | 15 | 00:25:45.86 |
11 | 129 | ELLEN PEREIRA DA SILVA | F | 05 | L | 18 | 00:27:41.91 |
12 | 101 | CHAUANA JERICO OLIVEIRA | F | 05 | L | 19 | 00:27:47.49 |
13 | 103 | JOSILANE SOUSA VARJAO | F | 05 | L | 20 | 00:30:02.67 |
14 | 93 | GEOVANA BATISTA DE SA | F | 05 | L | 22 | 00:30:12.13 |
15 | 34 | JAMYLLA RAIANNY PAIXAO VARJAO | F | 05 | L | 27 | 00:33:42.48 |
16 | 60 | VERONICA EVANGELISTA ALVES BARBOSA | F | 05 | L | 28 | 00:33:49.71 |
RESULTADO 05KM - LOCAL - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 24 | JILCELI SANTOS ALMEIDA | M | 05 | L | 4 | 00:15:29.04 |
2 | 49 | ILMARIO NUNES DO CARMO | M | 05 | L | 6 | 00:16:11.79 |
3 | 77 | REINALDO DOS SANTOS DIAS | M | 05 | L | 10 | 00:16:28.51 |
4 | 130 | EGIDIO DE SOUZA LIMA FILHO | M | 05 | L | 11 | 00:16:40.13 |
5 | 30 | A.MARCOS LEITE DOS SANTOS | M | 05 | L | 13 | 00:17:01.45 |
6 | 71 | ALAN DOS SANTOS TORRES | M | 05 | L | 14 | 00:17:13.00 |
7 | 44 | EZEQUIEL ALVES DANTAS | M | 05 | L | 15 | 00:17:28.17 |
8 | 106 | BERNARDO NUNES DE ARAUJO JUNIOR | M | 05 | L | 19 | 00:17:59.21 |
9 | 104 | ACACIO MONTEIRO DA COSTA | M | 05 | L | 20 | 00:18:26.20 |
10 | 96 | LUIZ ALBERTO ALMEIDA FRANCA | M | 05 | L | 23 | 00:19:46.62 |
11 | 43 | DIOGENES SANTOS ARAUJO | M | 05 | L | 26 | 00:19:57.25 |
12 | 56 | CRISTIANO GOMES DOS SANTOS | M | 05 | L | 27 | 00:19:57.44 |
13 | 35 | VINICIUS RODRIGUES | M | 05 | L | 28 | 00:20:11.64 |
14 | 202 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | M | 05 | L | 31 | 00:21:05.92 |
15 | 86 | HIGOR FELIPE FONSECA REIS | M | 05 | L | 32 | 00:21:07.44 |
16 | 20 | CELSO ATAIDES JUNIOR | M | 05 | L | 33 | 00:21:08.33 |
17 | 31 | ANDRE RODRIGO | M | 05 | L | 34 | 00:22:40.26 |
18 | 109 | RAUAN DIAS ALENCAR | M | 05 | L | 35 | 00:22:40.46 |
19 | 201 | ADRIANO ARAUJO | M | 05 | L | 36 | 00:23:10.00 |
20 | 48 | CESAR AUGUSTO | M | 05 | L | 37 | 00:23:10.87 |
21 | 50 | DIOGENES FELIX DE OLIVEIRA | M | 05 | L | 38 | 00:25:52.77 |
22 | 36 | ARNALDO GONZAGA DE CARVALHO | M | 05 | L | 39 | 00:26:19.61 |
23 | 64 | DAVI DE ALMEIDA SILVA | M | 05 | L | 40 | 00:28:34.77 |
24 | 47 | CARLOS LUIZ BRANDAO LEITE | M | 05 | L | 41 | 00:29:09.99 |
RESULTADO 10KM - ELITE - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 90 | ELIENE FLORENCIO DA COSTA | F | 10 | E | 1 | 00:32:05.56 |
2 | 117 | JESSICA RODRIGUES DA SILVA | F | 10 | E | 5 | 00:44:36.82 |
3 | 83 | RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA | F | 10 | E | 6 | 00:50:19.32 |
RESULTADO 10KM - ELITE - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 7 | JOHN LENNO DA SILVA CAMPOS | M | 10 | E | 1 | 00:29:10.76 |
2 | 14 | WANDERSON ALVES BEZERRA | M | 10 | E | 2 | 00:30:00.87 |
3 | 79 | MARCOS ROBERTO SOUSA E SILVA | M | 10 | E | 5 | 00:30:52.78 |
4 | 84 | SERGIO DE OLIVEIRA CONCEICAO SILVA | M | 10 | E | 6 | 00:31:00.86 |
5 | 98 | MATEUS BARROS RODRIGUES | M | 10 | E | 8 | 00:32:31.29 |
6 | 1 | PAULO HENRIQUE | M | 10 | E | 11 | 00:38:06.48 |
7 | 115 | JOAQUIM DE SANTANA LIMA NETTO | M | 10 | E | 14 | 00:41:17.12 |
RESULTADO 10KM - ACIMA DE 41 - FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 12 | IZABEL BABOSA MULATO | F | 10 | 41 | 2 | 00:40:07.49 |
2 | 70 | JOSENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | F | 10 | 41 | 3 | 00:40:57.15 |
3 | 13 | MARTA BARBOSA MULATO DA SILVA | F | 10 | 41 | 4 | 00:42:41.15 |
RESULTADO 10KM - ACIMA DE 41 - MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 15 | ARNALDO SOARES DA SILVA | M | 10 | 41 | 3 | 00:30:42.43 |
2 | 122 | FERNANDO DA CONCEIÇÃO | M | 10 | 41 | 4 | 00:30:43.60 |
3 | 73 | GILVALDO BATISTA DA SILVA | M | 10 | 41 | 7 | 00:32:14.21 |
4 | 16 | JOSEMAR RIBEIRO BARBOSA | M | 10 | 41 | 9 | 00:35:04.73 |
5 | 10 | MURILO SOM | M | 10 | 41 | 10 | 00:37:42.58 |
6 | 5 | CARLOS ROGERIO MARTINS DA SILVA | M | 10 | 41 | 12 | 00:38:11.25 |
7 | 8 | NESTOR PEREIRA DA COSTA | M | 10 | 41 | 13 | 00:40:06.82 |
8 | 121 | LUCIANO ALVES DE SA | M | 10 | 41 | 15 | 00:41:55.55 |
9 | 91 | JOSE NILSON MENDES DOS SANTOS | M | 10 | 41 | 16 | 00:42:47.30 |