1 | 1015 | BRUNA THAYNARA DE CARVALHO DOS SANTOS | F | 10 | - | F2529 | 00:37:28.21 | 00:37:27.49 |
2 | 1025 | DAIANA SACHETT | F | 10 | - | F4044 | 00:38:20.48 | 00:38:19.77 |
3 | 1022 | CAMILA GOEDERT DA COSTA | F | 10 | - | F2529 | 00:39:56.13 | 00:39:54.04 |
4 | 1014 | BRUNA CAROLINA DOS SANTOS | F | 10 | - | F2529 | 00:41:00.03 | 00:40:56.53 |
5 | 1041 | FLAVIA SILVA MOSCARDI TAVARES | F | 10 | - | F4044 | 00:41:03.46 | 00:41:01.53 |
6 | 1024 | CRISTINA MARA RIBEIRO | F | 10 | 1 | F5054 | 00:41:37.93 | 00:41:36.74 |
7 | 1076 | LETICIA DOS SANTOS MARQUES | F | 10 | 1 | F3034 | 00:42:18.31 | 00:42:15.72 |
8 | 1016 | BRUNA XAVIER MIRANDA | F | 10 | 2 | F3034 | 00:43:46.95 | 00:43:44.37 |
9 | 1003 | ANA CRISTINA GONCALVES | F | 10 | 1 | F4044 | 00:44:07.80 | 00:44:07.66 |
10 | 1101 | PRISCILA CARVALHO SCHWARZBACH | F | 10 | 2 | F4044 | 00:44:18.64 | 00:44:11.36 |
11 | 1084 | MARCELLI DE ROCCO FANGUEIRO | F | 10 | 3 | F3034 | 00:44:33.66 | 00:44:20.58 |
12 | 1113 | SHEILA DA ROSA MARIA | F | 10 | 2 | F5054 | 00:45:45.45 | 00:45:29.23 |
13 | 1036 | ELIZANGELA GODOI DOS SANTOS | F | 10 | 1 | F3539 | 00:46:43.10 | 00:46:30.26 |
14 | 1070 | KAMYLLA DE ANDRADE SOUZA | F | 10 | 1 | F2529 | 00:46:51.67 | 00:46:46.03 |
15 | 1044 | GERUSA DO CARMO SIMAS | F | 10 | 1 | F4549 | 00:46:52.09 | 00:46:49.52 |
16 | 1097 | PAMELA ALVES BALDUINO | F | 10 | 2 | F3539 | 00:47:22.55 | 00:47:14.34 |
17 | 1125 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | F | 10 | 3 | F5054 | 00:47:44.52 | 00:47:41.68 |
18 | 1155 | GESSIKA ROCHA RIBEIRO RAMKRAPS | F | 10 | 3 | F3539 | 00:48:01.58 | 00:47:57.89 |
19 | 1116 | TEREZA STACJELSKI | F | 10 | 4 | F5054 | 00:48:09.37 | 00:48:05.57 |
20 | 1089 | MARIA EDUARDA TARTA KOTZIAS | F | 10 | 1 | F1624 | 00:48:40.61 | 00:48:26.30 |
21 | 1006 | ANDRIELE ALVES | F | 10 | 4 | F3034 | 00:49:40.53 | 00:49:24.97 |
22 | 1092 | MELINA KANIA MOSCARDI | F | 10 | 4 | F3539 | 00:49:46.28 | 00:49:46.28 |
23 | 1093 | NATALIA GOMES DOS SANTOS | F | 10 | 5 | F3034 | 00:50:20.81 | 00:50:20.81 |
24 | 1052 | JEANE DE MIRANDA DA SILVA | F | 10 | 5 | F5054 | 00:50:34.47 | 00:50:25.09 |
25 | 1094 | NOÊMIA CHRISTINO DOS SANTOS | F | 10 | 1 | F5559 | 00:51:05.58 | 00:51:04.39 |
26 | 1005 | ANDREIA DIAS DE SOZA HOSHINA | F | 10 | 2 | F4549 | 00:51:29.51 | 00:51:14.29 |
27 | 1011 | BEATRIZ BUSSULARO KOCHHANN | F | 10 | 6 | F3034 | 00:51:36.12 | 00:51:22.75 |
28 | 1068 | JULLY ENNY FELIX DA SILVA | F | 10 | 2 | F1624 | 00:52:02.29 | 00:52:02.29 |
29 | 1078 | LORRAYNE MACHADO | F | 10 | 2 | F2529 | 00:52:11.61 | 00:52:05.06 |
30 | 1123 | SEBASTIANA SOARES SILVEIRA | F | 10 | 2 | F5559 | 00:53:13.71 | 00:53:08.19 |
31 | 1071 | KELLY DA SILVA GOMES VAGETTI | F | 10 | 5 | F3539 | 00:53:53.54 | 00:53:49.27 |
32 | 1104 | RITA DE KASSIA NANAMI ABE | F | 10 | 3 | F4549 | 00:54:06.14 | 00:53:49.95 |
33 | 1048 | HILDA TAQUES | F | 10 | 4 | F4549 | 00:55:00.97 | 00:54:55.43 |
34 | 1066 | JOSIELE RICARDO VEIGA | F | 10 | 3 | F4044 | 00:55:06.59 | 00:55:01.67 |
35 | 1034 | ELIANE BARBOSA | F | 10 | 6 | F5054 | 00:55:32.41 | 00:55:32.41 |
36 | 1081 | LUCILENE CARDOSO PEREIRA BELCHEMAN | F | 10 | 7 | F3034 | 00:56:10.84 | 00:55:51.79 |
37 | 1045 | GILCILIANE DOS SANTOS PONTES | F | 10 | 7 | F5054 | 00:56:29.92 | 00:56:06.38 |
38 | 1075 | LEONOR CRISTINA GODENSKI REPELEVICZ | F | 10 | 3 | F5559 | 00:56:19.48 | 00:56:17.74 |
39 | 1080 | LUCIANA TAVARES DE MIRANDA | F | 10 | 8 | F5054 | 00:56:58.77 | 00:56:39.71 |
40 | 1029 | DILCE BATISTA SANTOS | F | 10 | 1 | F6569 | 00:58:01.08 | 00:57:54.28 |
41 | 1087 | ARETA MENDES | F | 10 | 8 | F3034 | 01:00:13.66 | 01:00:06.85 |
42 | 1030 | DORACI DA SILVA BORBA | F | 10 | 2 | F6569 | 01:02:28.03 | 01:02:27.16 |
43 | 1108 | ROSELI GOMES DE CAMPOS | F | 10 | 1 | F6064 | 01:06:08.19 | 01:06:06.39 |
44 | 1090 | MARILDE SILVA | F | 10 | 4 | F5559 | 01:07:15.08 | 01:07:10.58 |
RESULTADO CORRIDA 10KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 1124 | HENRIQUE DE MORAIS TAVARES DA SILVA | M | 10 | - | M1624 | 00:31:16.02 | 00:31:15.17 |
2 | 1020 | BRUNO VALENTIM | M | 10 | - | M3034 | 00:33:05.48 | 00:33:03.47 |
3 | 1117 | TIAGO DE CARVALHO | M | 10 | - | M3539 | 00:33:54.00 | 00:33:51.25 |
4 | 1120 | WESLLEY DE LIMA | M | 10 | - | M2529 | 00:34:27.28 | 00:34:25.25 |
5 | 1046 | GIOVANI CHAVES GUILHERME | M | 10 | - | M4044 | 00:34:42.08 | 00:34:40.08 |
6 | 1008 | ARIVALDO BRIANA DA PAZ | M | 10 | 1 | M4549 | 00:34:51.54 | 00:34:51.35 |
7 | 1079 | LUCAS AMORIM ELERO | M | 10 | 1 | M2529 | 00:35:02.25 | 00:35:01.28 |
8 | 1039 | FABIO RAMOS | M | 10 | 2 | M4549 | 00:36:06.70 | 00:36:06.08 |
9 | 1091 | MATHEUS JORGE ALVES | M | 10 | 1 | M1624 | 00:36:12.78 | 00:36:12.78 |
10 | 1050 | JANDIR DE GODOIS RODRIGUES LISBOA | M | 10 | 1 | M4044 | 00:36:27.64 | 00:36:22.12 |
11 | 1085 | MARCIO DE LIRA | M | 10 | 1 | M5054 | 00:36:32.16 | 00:36:30.51 |
12 | 1033 | EDILON VAZ DOS SANTOS | M | 10 | 1 | M3034 | 00:36:53.12 | 00:36:47.14 |
13 | 1038 | EWERTON JULIO QUELHANTE | M | 10 | 1 | M3539 | 00:37:09.30 | 00:37:09.15 |
14 | 1027 | DANIEL ALVES | M | 10 | 2 | M3539 | 00:37:17.40 | 00:37:11.04 |
15 | 1065 | JOSE MATEUS MUNSTER VIEITES | M | 10 | 2 | M2529 | 00:37:24.33 | 00:37:20.83 |
16 | 1106 | RODGER MIGUEL DOS SANTOS | M | 10 | 2 | M1624 | 00:37:30.67 | 00:37:26.59 |
17 | 1042 | FRANCISCO NELHO DE LIMA SANTOS | M | 10 | 2 | M5054 | 00:37:30.65 | 00:37:27.04 |
18 | 1053 | JEFERSON MIRANDA PINTO | M | 10 | 2 | M4044 | 00:38:01.00 | 00:37:57.56 |
19 | 1107 | RONALDO TAIRA | M | 10 | 3 | M4549 | 00:38:05.10 | 00:38:02.40 |
20 | 1069 | KAEL MACEDO MARTINATTO | M | 10 | 2 | M3034 | 00:38:22.50 | 00:38:06.73 |
21 | 1004 | ANDERSON BALDUINO NUNES | M | 10 | 4 | M4549 | 00:38:40.69 | 00:38:37.27 |
22 | 1040 | FILIPE EMANUEL RIBEIRO DE FREITAS | M | 10 | 3 | M3034 | 00:39:18.18 | 00:39:18.18 |
23 | 1060 | JOSE ADEMARIO ALVES DE OLIVEIRA | M | 10 | 1 | M5559 | 00:39:31.64 | 00:39:26.75 |
24 | 1061 | JOSE BENEDITO VEIGA DOS SANTOS | M | 10 | 1 | M6569 | 00:39:59.75 | 00:39:58.99 |
25 | 1115 | STEWART VEITCH DEWAR | M | 10 | 3 | M3539 | 00:40:48.04 | 00:40:48.04 |
26 | 1013 | BERNARDO RODRIGUES FOES | M | 10 | 4 | M3034 | 00:41:17.52 | 00:41:03.20 |
27 | 1105 | ROBERSON NARAZAKI | M | 10 | 1 | M6064 | 00:41:46.34 | 00:41:41.67 |
28 | 1122 | RODRIGO NUNES DA SILVA | M | 10 | 3 | M4044 | 00:42:07.29 | 00:42:04.24 |
29 | 1002 | ALEXANDRE ROCHA CORREA | M | 10 | 5 | M3034 | 00:42:09.53 | 00:42:09.53 |
30 | 1077 | LIGERSON THIAGO GONÇALVES DE PAULA | M | 10 | 3 | M2529 | 00:42:18.38 | 00:42:12.15 |
31 | 1051 | JEAN ROSENO MIRANDA DA SILVA | M | 10 | 6 | M3034 | 00:42:43.26 | 00:42:35.23 |
32 | 1121 | RENATO DINIZ DE MORAIS | M | 10 | 7 | M3034 | 00:43:13.85 | 00:43:06.25 |
33 | 1043 | GABRIEL HENRIQUE DO NASCIMENTO ALVES | M | 10 | 3 | M1624 | 00:43:13.28 | 00:43:08.38 |
34 | 1088 | MARCOS ZAMPIER DA SILVA | M | 10 | 4 | M4044 | 00:43:32.03 | 00:43:17.45 |
35 | 1026 | DALTON CARNEIRO | M | 10 | 5 | M4044 | 00:43:47.59 | 00:43:47.59 |
36 | 1035 | ELIAS NUNES MENDES | M | 10 | 4 | M3539 | 00:44:29.75 | 00:44:05.59 |
37 | 1109 | SAMUEL RAMOS DO PRADO | M | 10 | 2 | M6064 | 00:44:10.75 | 00:44:07.59 |
38 | 1057 | JOÃO VICTOR SILVA NUNES | M | 10 | 8 | M3034 | 00:44:34.40 | 00:44:23.40 |
39 | 1102 | RENAN NARAZAKI | M | 10 | 4 | M2529 | 00:44:41.02 | 00:44:35.60 |
40 | 1023 | CLESIO DOS SANTOS | M | 10 | 2 | M6569 | 00:44:48.33 | 00:44:48.33 |
41 | 1095 | ODENIR CRUZ FILHO | M | 10 | 5 | M3539 | 00:45:26.07 | 00:45:18.55 |
42 | 1074 | LEONARDO FARIAS RIBEIRO | M | 10 | 4 | M1624 | 00:45:36.52 | 00:45:31.92 |
43 | 1028 | DENYAN MARIANO | M | 10 | 9 | M3034 | 00:46:04.31 | 00:45:49.00 |
44 | 1037 | ERUS RAMOS DE OLIVEIRA | M | 10 | 3 | M6064 | 00:45:53.57 | 00:45:52.47 |
45 | 1082 | LUIZ ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | M | 10 | 5 | M1624 | 00:46:12.65 | 00:46:04.13 |
46 | 1019 | BRUNO MACHADO FREIRE DE OLIVEIRA | M | 10 | 6 | M1624 | 00:47:12.87 | 00:47:06.39 |
47 | 1118 | VALDEMIR RODRIGUES ALVES | M | 10 | 5 | M4549 | 00:47:22.41 | 00:47:16.03 |
48 | 1119 | WANDERLEI PAZINATTO | M | 10 | 2 | M5559 | 00:47:44.99 | 00:47:44.99 |
49 | 1098 | PATRICK LIMA DE PAULA | M | 10 | 6 | M4044 | 00:48:24.14 | 00:48:02.67 |
50 | 1086 | MARCIO ZAMBONI MOREIRA | M | 10 | 7 | M4044 | 00:48:21.12 | 00:48:14.24 |
51 | 1010 | AUDREY RODRIGO DE GODOY TEIXEIRA | M | 10 | 3 | M5054 | 00:48:50.08 | 00:48:33.68 |
52 | 1103 | RICARDO SINGEL | M | 10 | 8 | M4044 | 00:50:10.06 | 00:50:02.76 |
53 | 1063 | JOSE GUILHERME LAZARETTI MARDEGAN | M | 10 | 10 | M3034 | 00:50:30.68 | 00:50:21.99 |
54 | 1031 | DOUGLAS ALEXANDRE PLACEDINO | M | 10 | 6 | M3539 | 00:50:30.80 | 00:50:30.80 |
55 | 1073 | LEANDRO PICON PETRY MACIEL | M | 10 | 9 | M4044 | 00:50:58.85 | 00:50:37.44 |
56 | 1017 | NILTON TADEU CORREA DOS SANTOS | M | 10 | 10 | M4044 | 00:51:10.47 | 00:50:55.83 |
57 | 1099 | PAULO HENRIQUE ROLIM | M | 10 | 11 | M4044 | 00:51:09.28 | 00:50:56.10 |
58 | 1009 | ARNALDO GOMES MOREIRA JUNIOR | M | 10 | 6 | M4549 | 00:51:28.92 | 00:51:22.56 |
59 | 1110 | SATURNINO INACIO DOS SANTOS FILHO | M | 10 | 3 | M5559 | 00:52:38.01 | 00:52:26.91 |
60 | 1021 | BRUNO WENDEL COLLINI GALDINO | M | 10 | 7 | M1624 | 00:52:37.46 | 00:52:37.46 |
61 | 1059 | JORGE BORBA | M | 10 | 3 | M6569 | 00:52:42.78 | 00:52:40.26 |
62 | 1032 | EDENOIR BATISTA | M | 10 | 1 | M7099 | 00:53:04.76 | 00:52:59.58 |
63 | 1064 | JOSE LUIZ WAESS MARANHAO | M | 10 | 11 | M3034 | 00:54:47.69 | 00:54:28.28 |
64 | 1112 | SERGIO MOISES GROSSMANN | M | 10 | 4 | M5054 | 00:55:06.38 | 00:54:53.85 |
65 | 1100 | PAULO ROCHA | M | 10 | 2 | M7099 | 00:54:55.73 | 00:54:55.00 |
66 | 1001 | ADALTON LUIS MINCONI | M | 10 | 4 | M5559 | 00:58:45.41 | 00:58:35.72 |
67 | 1096 | OMAR RAZZAK | M | 10 | 8 | M1624 | 00:59:52.63 | 00:59:33.73 |
68 | 1058 | JOEL RONALDO GOMES XAVIER | M | 10 | 9 | M1624 | 01:00:23.65 | 01:00:23.65 |
69 | 1062 | JOSE CARLOS LEMES DE PONTES | M | 10 | 5 | M5559 | 01:01:15.53 | 01:01:04.57 |
70 | 1111 | SERGIO MALHEIROS MAHLMANN | M | 10 | 6 | M5559 | 01:05:15.92 | 01:05:02.67 |
71 | 1056 | JOAO PEDRO CERBELO MEHL | M | 10 | 10 | M1624 | 01:05:40.88 | 01:05:40.88 |
RESULTADO CORRIDA 5KM FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 616 | MAIRA CAROLINA CHERRITTE SILVA | F | 5K | - | F4044 | 00:18:46.80 | 00:18:45.71 |
2 | 677 | VANESSA DE FÉLIX CANESTRARO | F | 5K | - | F4549 | 00:20:20.09 | 00:20:18.90 |
3 | 518 | BIANCA DE PAULA PINTO MATUELLA | F | 5K | - | F3034 | 00:20:21.45 | 00:20:11.76 |
4 | 695 | JÉSSICA BONZATO BEZERRA | F | 5K | - | F4044 | 00:21:36.75 | 00:21:33.36 |
5 | 686 | ELOIZA ROSINA ZELA | F | 5K | - | F3539 | 00:21:48.04 | 00:21:44.65 |
6 | 507 | ALINE FERNANDA QUILLES G GONZALES | F | 5K | 1 | F4044 | 00:23:17.32 | 00:23:02.73 |
7 | 699 | SIMONE SILVA BITENCOURT BESTEL | F | 5K | 1 | F4549 | 00:23:20.85 | 00:23:17.18 |
8 | 669 | SUELLEN GONCALVES | F | 5K | 2 | F4044 | 00:23:50.24 | 00:23:40.64 |
9 | 590 | JOCELAINE DA SILVA GODOIS | F | 5K | 1 | F3034 | 00:24:21.08 | 00:24:04.29 |
10 | 520 | BRUNA LANTEMAM | F | 5K | 1 | F3539 | 00:24:31.76 | 00:24:14.33 |
11 | 511 | ANDRESSA AMARANTES | F | 5K | 1 | F2529 | 00:24:41.55 | 00:24:31.60 |
12 | 558 | FERNANDA MIQUILINI PEREIRA | F | 5K | 2 | F3539 | 00:25:26.23 | 00:25:13.69 |
13 | 559 | FERNANDA STIEGLITZ NICETTO | F | 5K | 2 | F4549 | 00:25:34.14 | 00:25:18.84 |
14 | 670 | TAYANA MISSAU GALVÃO | F | 5K | 3 | F4549 | 00:25:50.37 | 00:25:32.80 |
15 | 635 | PÂMELA FRANCINE VIEIRA SILVA ARRUDA | F | 5K | 3 | F3539 | 00:25:42.47 | 00:25:42.47 |
16 | 718 | ISADORA COCATTO RAKSA DOS SANTOS | F | 5K | 1 | F0015 | 00:25:59.83 | 00:25:59.83 |
17 | 620 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE FREITAS | F | 5K | 2 | F2529 | 00:26:16.94 | 00:26:02.81 |
18 | 661 | SHEILA DE LIMA ALVES | F | 5K | 3 | F2529 | 00:26:20.15 | 00:26:06.90 |
19 | 623 | MARIANA FRANCOSO KUKLUKIEWS | F | 5K | 2 | F3034 | 00:26:35.31 | 00:26:19.43 |
20 | 662 | SILVIA SANTOS DE ALMEIDA | F | 5K | 3 | F3034 | 00:27:03.41 | 00:26:41.81 |
21 | 534 | DANIELI DOS SANTOS PEREIRA | F | 5K | 4 | F3539 | 00:26:59.49 | 00:26:46.65 |
22 | 569 | GÉSSICA ZELLA A. TEIXEIRA | F | 5K | 5 | F3539 | 00:27:10.20 | 00:26:56.14 |
23 | 512 | ANGÉLICA CORRÊA FERREIRA | F | 5K | 3 | F4044 | 00:27:07.22 | 00:27:02.24 |
24 | 605 | LORENA SAMPAIO | F | 5K | 4 | F3034 | 00:27:38.75 | 00:27:20.90 |
25 | 513 | ANGELICA DOS SANTOS COSTA BROWN | F | 5K | 6 | F3539 | 00:27:34.75 | 00:27:23.93 |
26 | 539 | ELIANE DE OLIVEIRA | F | 5K | 4 | F4044 | 00:27:44.06 | 00:27:26.13 |
27 | 604 | LIZIANE DA SILVA | F | 5K | 4 | F4549 | 00:27:36.10 | 00:27:36.10 |
28 | 593 | JULIANA BONSENHOR | F | 5K | 5 | F3034 | 00:27:44.55 | 00:27:42.46 |
29 | 600 | KERALA LUIZA KURODA DA CONCEIÇÃO | F | 5K | 7 | F3539 | 00:27:49.93 | 00:27:45.12 |
30 | 549 | EVELYN CRISTINE RODRIGUES | F | 5K | 6 | F3034 | 00:28:01.68 | 00:27:48.83 |
31 | 664 | SOLANGE SEHNEM LIPKE | F | 5K | 1 | F5559 | 00:28:17.22 | 00:28:07.59 |
32 | 566 | GABRIELLY MACHADO CAETANO | F | 5K | 4 | F2529 | 00:28:34.06 | 00:28:13.53 |
33 | 601 | LARISSA ALVES GOMES | F | 5K | 5 | F2529 | 00:28:19.83 | 00:28:15.86 |
34 | 638 | PAULA DE OLIVEIRA PICANCO | F | 5K | 8 | F3539 | 00:28:46.01 | 00:28:26.46 |
35 | 551 | FABIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | F | 5K | 5 | F4549 | 00:28:41.52 | 00:28:29.75 |
36 | 625 | MARJORY LOUISE DE FREITAS CARVALHO | F | 5K | 7 | F3034 | 00:28:52.29 | 00:28:37.16 |
37 | 676 | VALÉRIA PATRÍCIA FRANCO DA COSTA LOPES FERREIRA | F | 5K | 9 | F3539 | 00:28:43.83 | 00:28:43.83 |
38 | 655 | ROSELAINE LOPES FERREIRA | F | 5K | 10 | F3539 | 00:29:00.28 | 00:28:48.41 |
39 | 527 | CLAUDIA MARTINS DAS NEVES POLETI | F | 5K | 1 | F5054 | 00:29:09.84 | 00:28:58.51 |
40 | 644 | REBECCA LETICIA DE OLIVEIRA PINHEIRO | F | 5K | 2 | F0015 | 00:29:00.20 | 00:29:00.20 |
41 | 647 | RHAYSSA VITORIA DE OLIVEIRA PINHEIRO | F | 5K | 3 | F0015 | 00:29:00.59 | 00:29:00.59 |
42 | 582 | JACQUELINE DORNELLES VEIGA DE LACERDA | F | 5K | 6 | F2529 | 00:29:20.36 | 00:29:14.13 |
43 | 636 | PATRICIA CORDEIRO PINTO BARON | F | 5K | 5 | F4044 | 00:29:40.98 | 00:29:21.43 |
44 | 639 | PAULA P LAROCCA | F | 5K | 6 | F4044 | 00:29:40.97 | 00:29:21.68 |
45 | 591 | JOYCE MOREIRA MENDES | F | 5K | 7 | F4044 | 00:29:27.41 | 00:29:24.27 |
46 | 643 | RAQUEL TAVARES BARBOSA MOREIRA | F | 5K | 2 | F5054 | 00:29:27.14 | 00:29:27.14 |
47 | 633 | NICOLLE EVELYN MARENOSKI TOLEDO | F | 5K | 7 | F2529 | 00:29:51.45 | 00:29:39.67 |
48 | 580 | IVANILDA ALEXANDRINA DA CUNHA SILVA | F | 5K | 3 | F5054 | 00:30:03.35 | 00:29:53.16 |
49 | 532 | CRISTIANE FROGEL PINHEIRO DOS SANTOS MOCELIN | F | 5K | 6 | F4549 | 00:30:09.18 | 00:29:57.49 |
50 | 573 | GISELE GRANZA ROSA | F | 5K | 8 | F4044 | 00:29:57.72 | 00:29:57.72 |
51 | 678 | VANESSA DO NASCIMENTO SILVA LISBOA | F | 5K | 9 | F4044 | 00:30:14.86 | 00:30:14.86 |
52 | 624 | MARISA PEREIRA MARQUES THOMAZ DA SILVA | F | 5K | 7 | F4549 | 00:30:27.68 | 00:30:27.68 |
53 | 565 | GABRIELA CAMPOS DE OLIVEIRA | F | 5K | 8 | F2529 | 00:30:32.25 | 00:30:28.37 |
54 | 717 | KENCIANE COCATTO DE LIMA | F | 5K | 10 | F4044 | 00:30:45.66 | 00:30:35.87 |
55 | 687 | ADRIANA DA SILVA MASCARENHAS CORDEIRO | F | 5K | 8 | F4549 | 00:31:02.98 | 00:30:37.01 |
56 | 666 | SUELEN DA SILVA SAMPAIO | F | 5K | 11 | F3539 | 00:30:47.54 | 00:30:37.25 |
57 | 619 | MARIA APARECIDA SOUZA MARINHO | F | 5K | 2 | F5559 | 00:31:05.62 | 00:30:46.86 |
58 | 657 | RUANA MARIA ZANOTTO | F | 5K | 8 | F3034 | 00:31:15.04 | 00:31:03.58 |
59 | 659 | SARA RAZZAK | F | 5K | 9 | F4549 | 00:31:23.63 | 00:31:06.52 |
60 | 640 | PRISCILA VERAS BONSENHOR | F | 5K | 11 | F4044 | 00:31:10.91 | 00:31:08.48 |
61 | 594 | JULIANA DOS SANTOS RONCONI | F | 5K | 9 | F3034 | 00:31:12.28 | 00:31:12.28 |
62 | 557 | FERNANDA MARTINI | F | 5K | 12 | F4044 | 00:31:24.36 | 00:31:24.36 |
63 | 583 | JAMILE SANTOS DE SOUZA | F | 5K | 10 | F3034 | 00:31:47.98 | 00:31:47.98 |
64 | 526 | CINTHIA DO ROCIO CORDEIRO MARIA | F | 5K | 12 | F3539 | 00:32:11.98 | 00:31:54.61 |
65 | 704 | ELIS PACIFICIO | F | 5K | 11 | F3034 | 00:32:16.38 | 00:32:09.90 |
66 | 508 | AMANDA DA SILVEIRA MIRANDA | F | 5K | 9 | F2529 | 00:32:36.04 | 00:32:10.09 |
67 | 617 | MARCELLY SANTANA RODRIGUES | F | 5K | 10 | F2529 | 00:32:11.99 | 00:32:11.99 |
68 | 622 | MARIANA ALVES GONCALVES | F | 5K | 1 | F1624 | 00:32:23.40 | 00:32:23.40 |
69 | 568 | GERCIANE LEITE DA SILVA | F | 5K | 13 | F4044 | 00:32:34.98 | 00:32:34.98 |
70 | 598 | KAREN ELIZABETH FELICIO | F | 5K | 11 | F2529 | 00:33:02.65 | 00:32:43.25 |
71 | 599 | KAROLINE GERALDO CORDEIRO | F | 5K | 12 | F3034 | 00:33:03.38 | 00:32:43.95 |
72 | 509 | ANDREA PIEDADE SOARES SERRA | F | 5K | 4 | F5054 | 00:33:02.05 | 00:32:53.59 |
73 | 579 | ISABELY ALVES | F | 5K | 13 | F3034 | 00:33:48.05 | 00:33:23.09 |
74 | 595 | JULIANA PUTRIQUE HYBIAK | F | 5K | 12 | F2529 | 00:33:24.39 | 00:33:24.39 |
75 | 646 | RHAUANY SILVA PEREIRA | F | 5K | 2 | F1624 | 00:33:26.30 | 00:33:26.30 |
76 | 544 | EMANUELLE CARVALHO FERNANDES | F | 5K | 13 | F2529 | 00:33:46.75 | 00:33:30.52 |
77 | 588 | JESSICA ALINE PEREIRA ANDRIOLI | F | 5K | 14 | F2529 | 00:33:57.13 | 00:33:32.79 |
78 | 665 | SONIA BORGES GUTIERREZ | F | 5K | 10 | F4549 | 00:34:08.15 | 00:33:52.38 |
79 | 701 | SANDRA MARIA DA SILVA | F | 5K | 3 | F5559 | 00:34:08.32 | 00:33:53.55 |
80 | 689 | MELINA FERNANDES DERES | F | 5K | 14 | F4044 | 00:34:15.45 | 00:34:15.45 |
81 | 654 | ROSANGELA RAMOS DE SOUZA | F | 5K | 5 | F5054 | 00:34:43.83 | 00:34:18.97 |
82 | 610 | LUCIANA MICHELE ROSA LEITE | F | 5K | 11 | F4549 | 00:35:02.35 | 00:34:52.07 |
83 | 696 | CRISTIANE SCHWINN ROLIM | F | 5K | 13 | F3539 | 00:35:25.88 | 00:35:13.60 |
84 | 656 | ROSIANE PIVATTO | F | 5K | 12 | F4549 | 00:35:28.64 | 00:35:28.64 |
85 | 581 | IZABELLE LAROCCA CORREA | F | 5K | 14 | F3539 | 00:35:44.85 | 00:35:44.85 |
86 | 642 | RAFAELA AMORIM | F | 5K | 15 | F4044 | 00:37:29.97 | 00:37:08.07 |
87 | 550 | FABIANA SCHOENAU TREVISAN | F | 5K | 16 | F4044 | 00:38:00.49 | 00:37:42.15 |
88 | 528 | CLAUDINEIA DA SILVA PEDRO | F | 5K | 6 | F5054 | 00:39:05.15 | 00:38:45.60 |
89 | 637 | PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO | F | 5K | 15 | F3539 | 00:39:28.61 | 00:39:28.61 |
90 | 519 | BRUNA ANDRE OLLEROS | F | 5K | 16 | F3539 | 00:40:30.85 | 00:40:05.13 |
91 | 630 | MICAELLA SANTOS NASCIMENTO | F | 5K | 14 | F3034 | 00:41:03.71 | 00:40:55.34 |
92 | 668 | SUELEN SILVA DA CUNHA COSTA | F | 5K | 17 | F3539 | 00:41:06.15 | 00:40:57.78 |
93 | 645 | RENATA JANDREY | F | 5K | 18 | F3539 | 00:41:48.30 | 00:41:23.94 |
RESULTADO CORRIDA 5KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 684 | YAN PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 5K | - | M1624 | 00:15:37.94 | 00:15:37.93 |
2 | 552 | FABIO DE PAULA | M | 5K | - | M3539 | 00:15:39.35 | 00:15:39.28 |
3 | 675 | UBIRACI PEREIRA LIMA | M | 5K | - | M3034 | 00:16:07.20 | 00:16:06.97 |
4 | 585 | JEAN CARLOS A. DIAS | M | 5K | - | M4044 | 00:16:46.79 | 00:16:46.08 |
5 | 703 | SERGIO PACIFICO DOS SANTOS | M | 5K | - | M4044 | 00:17:30.24 | 00:17:27.53 |
6 | 529 | CLAYSON LOURENCO | M | 5K | 1 | M3034 | 00:18:02.00 | 00:17:56.02 |
7 | 629 | MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | M | 5K | 1 | M1624 | 00:18:03.56 | 00:18:01.29 |
8 | 663 | SILVIO AKIRA SAKAMOTO JR | M | 5K | 1 | M2529 | 00:18:18.54 | 00:18:14.84 |
9 | 681 | WANDERLEY DE LIMA JERONIMO | M | 5K | 1 | M4044 | 00:18:34.83 | 00:18:33.64 |
10 | 574 | GUSTAVO PAIVA MARTINS FERREIRA | M | 5K | 2 | M3034 | 00:18:44.25 | 00:18:35.67 |
11 | 660 | SERGIO A CORDEIRO | M | 5K | 1 | M5054 | 00:19:00.20 | 00:18:53.48 |
12 | 693 | MATHEUS SOUZA JAQUES | M | 5K | 2 | M1624 | 00:19:09.84 | 00:18:53.53 |
13 | 543 | EMANUEL DURAES FERNANDES | M | 5K | 1 | M0015 | 00:19:05.67 | 00:19:05.19 |
