1 | 22 | ARIEL MARINHO FREITAS | F | 07 | F1620 | 00:38:35.19 |
2 | 127 | MARIA CLARA DE NEIVA RIBEIRO JANSEN | F | 07 | F1620 | 00:41:55.11 |
3 | 113 | LETICIA GURGEL | F | 07 | F1620 | 01:00:41.38 |
RESULTADO 07 KM - Feminino de 21 até 30 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 134 | MARIA TACIANA DELMONDES | F | 07 | F2130 | 00:37:08.34 |
2 | 105 | LARISSA MASSAE SAKAZAKI | F | 07 | F2130 | 00:37:22.89 |
3 | 15 | ALANNE DO NASCIMENTO FERREIRA | F | 07 | F2130 | 00:39:35.54 |
4 | 32 | CAROLINE DE ABREU BARBOSA | F | 07 | F2130 | 00:39:35.80 |
5 | 185 | ESTER AMORIM | F | 07 | F2130 | 00:40:56.28 |
6 | 107 | LARYZZA VENANCIO LEAL | F | 07 | F2130 | 00:41:26.60 |
7 | 174 | TAMIRES DE MORAIS ELPIDIO | F | 07 | F2130 | 00:42:05.41 |
8 | 103 | LAIS BORTOLONI GOUVEIA | F | 07 | F2130 | 00:43:58.96 |
9 | 95 | JULIANA GOMES | F | 07 | F2130 | 00:45:07.33 |
10 | 38 | DANIELLA SILVA DE MELO | F | 07 | F2130 | 00:45:34.12 |
11 | 121 | LUIZA FERRARI | F | 07 | F2130 | 00:46:52.32 |
12 | 130 | MARIA EDUARDA LOPES DE ABRANTES | F | 07 | F2130 | 00:48:40.33 |
13 | 177 | THAYANE ALICIA DE SOUZA | F | 07 | F2130 | 00:49:00.22 |
14 | 170 | SILVANIA BARRENSE VIANA | F | 07 | F2130 | 00:49:15.77 |
15 | 69 | HAYANNA MARQUES LEITE LOPES DOS SANTOS | F | 07 | F2130 | 00:49:19.76 |
16 | 120 | LUIZA CARMO | F | 07 | F2130 | 00:49:27.99 |
17 | 29 | CAMILA CARVALHO | F | 07 | F2130 | 00:49:39.51 |
18 | 184 | VITORIA PINHEIRO RAMOS | F | 07 | F2130 | 00:53:27.20 |
19 | 142 | MELINA BORGES | F | 07 | F2130 | 00:53:33.69 |
20 | 181 | VANESSA MARQUES | F | 07 | F2130 | 00:53:58.64 |
21 | 193 | ERIKA SILVA BARROS | F | 07 | F2130 | 00:59:49.77 |
22 | 189 | YASMIN PEREIRA AZEVEDO | F | 07 | F2130 | 01:00:14.26 |
23 | 194 | ALINE KELLY RODRIGUES | F | 07 | F2130 | 01:00:14.27 |
24 | 188 | YARA DE MACEDO RODRIGUES | F | 07 | F2130 | 01:01:55.73 |
25 | 14 | ANA KATHIELLY NEGREIRO DE SA | F | 07 | F2130 | 01:09:47.80 |
RESULTADO 07 KM - Feminino de 31 até 40 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 25 | AURIVANIA AMORIM CARVALHO SOARES | F | 07 | F3140 | 00:35:35.34 |
2 | 190 | YLANA GOMES DE SANTANA BARROS LEAL | F | 07 | F3140 | 00:37:52.35 |
3 | 156 | RAFAELA DE ALENCAR FRANCA QUEIROZ | F | 07 | F3140 | 00:38:18.52 |
4 | 1 | ADNA ANDRADE | F | 07 | F3140 | 00:39:20.94 |
5 | 162 | ROCHELLE MARIA DE CARVALHO LIMA LOCIO | F | 07 | F3140 | 00:40:10.05 |
6 | 40 | DARLA RODRIGUES | F | 07 | F3140 | 00:41:04.79 |
7 | 59 | FERNANDA OLIVEIRA ARAUJO DA SILVA | F | 07 | F3140 | 00:41:24.70 |
8 | 136 | MARIANNE SOARES MANICOBA TENORIO | F | 07 | F3140 | 00:42:36.66 |
9 | 28 | BRUNA SPINDOLA | F | 07 | F3140 | 00:42:40.24 |
10 | 122 | MANUELA BARROS | F | 07 | F3140 | 00:43:54.90 |
11 | 203 | ALANA NUNES GOIS | F | 07 | F3140 | 00:43:59.28 |
12 | 98 | KARICIA FRANKLIN | F | 07 | F3140 | 00:44:59.93 |
13 | 179 | THIARA DE SOUZA NERY | F | 07 | F3140 | 00:45:17.89 |
14 | 76 | INDIRA SA | F | 07 | F3140 | 00:45:22.21 |
15 | 73 | IARA GOES | F | 07 | F3140 | 00:46:30.73 |
16 | 104 | LAIS FERRARI | F | 07 | F3140 | 00:48:49.86 |
17 | 50 | ELAYNE FERREIRA DE NEGREIROS | F | 07 | F3140 | 00:52:40.74 |
18 | 74 | IASMIM PACHECO DUARTE MEDRADO | F | 07 | F3140 | 00:53:05.91 |
19 | 80 | JANAINA AGEITOS MARTINS | F | 07 | F3140 | 00:53:35.25 |
20 | 64 | GESSICA MAYRA ALMEIDA DOS SANTOS | F | 07 | F3140 | 00:53:38.25 |
21 | 141 | MELINA ANDRADE | F | 07 | F3140 | 00:53:53.57 |
22 | 195 | ANDREYA REGO AMORIM | F | 07 | F3140 | 00:54:54.45 |
23 | 160 | RENATA BARBOSA SILVA | F | 07 | F3140 | 00:54:57.30 |
24 | 26 | BEATRIZ BAZILIO | F | 07 | F3140 | 00:56:43.40 |
25 | 145 | NATECIA MARILIA ALVES BARROS | F | 07 | F3140 | 00:58:31.40 |
26 | 48 | EDUARDA LOPES DE ARAUJO | F | 07 | F3140 | 01:01:41.93 |
27 | 140 | MAYARA MACEDO RODRIGUES | F | 07 | F3140 | 01:03:27.84 |
28 | 171 | SILVIA BAGETTI | F | 07 | F3140 | 01:08:52.89 |
29 | 139 | MAYARA KEROLLY GONCALVES DE SA COELHO | F | 07 | F3140 | 01:26:16.40 |
30 | 11 | AMANDA CANDIDO | F | 07 | F3140 | 01:26:41.98 |
RESULTADO 07 KM - Feminino de 41 até 50 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 125 | MARCIA RODRIGUES | F | 07 | F4150 | 00:38:56.92 |
2 | 82 | JARCIA BEZERRA LEITE | F | 07 | F4150 | 00:39:27.66 |
3 | 47 | EDILENE SILVA | F | 07 | F4150 | 00:39:50.06 |
4 | 153 | PRISCILA GONZAGA DE MACEDO KALIL | F | 07 | F4150 | 00:40:10.94 |
5 | 175 | TATIANA GENU COELHO AMORIM | F | 07 | F4150 | 00:40:33.15 |
6 | 13 | ANA CAROLINA PITANGUI | F | 07 | F4150 | 00:40:45.77 |
7 | 166 | IVONETE REIS DA SILVA | F | 07 | F4150 | 00:41:29.12 |
8 | 116 | GERALDA ADRIANA | F | 07 | F4150 | 00:42:06.63 |
9 | 100 | KATHIANNE BEZERRA COSTA GUERRA | F | 07 | F4150 | 00:42:08.42 |
10 | 96 | JULIANA TORRES DE ARRUDA RAPOSO | F | 07 | F4150 | 00:42:16.53 |
11 | 144 | MONICA TELES DAMACENA | F | 07 | F4150 | 00:42:29.41 |
12 | 128 | MARIA EDILENE RAMOS DA SILVA | F | 07 | F4150 | 00:43:32.45 |
13 | 108 | LECIA DOS REIS NASCIMENTO | F | 07 | F4150 | 00:44:12.57 |
14 | 176 | TEREZA SELENE COSTA TORRES | F | 07 | F4150 | 00:45:32.40 |
15 | 137 | MARTA VIRGINIA MARQUES | F | 07 | F4150 | 00:46:08.69 |
16 | 58 | FERNANDA CRISTINA NETTO MALHEIROS | F | 07 | F4150 | 00:46:10.24 |
17 | 17 | ANDREA SOUZA MONTEIRO | F | 07 | F4150 | 00:46:17.69 |
18 | 51 | ELISANGELA VASCONCELOS | F | 07 | F4150 | 00:46:49.90 |
19 | 117 | LUCIANA LOCIO ROSADO | F | 07 | F4150 | 00:46:56.10 |
20 | 54 | ESTER MENEZES | F | 07 | F4150 | 00:47:50.93 |
21 | 199 | LUCIANA BRASIL | F | 07 | F4150 | 00:50:17.29 |
22 | 197 | KATIA NOBREGA | F | 07 | F4150 | 00:51:56.88 |
23 | 99 | KARLA GABRIELA PIMENTEL NUNES | F | 07 | F4150 | 00:54:57.21 |
24 | 97 | KAREN COSTA GOMES TORRES | F | 07 | F4150 | 00:55:47.75 |
25 | 56 | FABIOLA NUNES LEITE | F | 07 | F4150 | 00:57:26.82 |
26 | 182 | VERONICA MONTEIRO DE ARAUJO | F | 07 | F4150 | 01:08:54.38 |
RESULTADO 07 KM - Feminino de 51 até 60 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 7 | ALICE SAKAZAKI | F | 07 | F5160 | 00:38:47.10 |
2 | 196 | CLAUDENE DE SOUZA FUJISAWA | F | 07 | F5160 | 00:40:09.27 |
3 | 71 | HIARA DENIZE CAXIAS DE SOUZA | F | 07 | F5160 | 00:45:23.48 |
4 | 132 | MARIA EMILIA CAXIAS DE SOUZA | F | 07 | F5160 | 00:45:25.33 |
5 | 55 | FABIA GOMES | F | 07 | F5160 | 00:50:15.33 |
6 | 109 | LEILIANNE DUARTE GURGEL DAVILA | F | 07 | F5160 | 00:50:37.53 |
7 | 94 | JUCILENE SILVA CARVALHO | F | 07 | F5160 | 01:01:48.99 |
8 | 124 | MARCIA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | F | 07 | F5160 | 01:25:36.21 |
RESULTADO 07 KM - Feminino acima de 61 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 75 | IEDA MONICA BATISTA VIEIRA | F | 07 | F6199 | 00:44:17.59 |
2 | 131 | MARIA ELDA ALVES DE LACERDA CAMPOS | F | 07 | F6199 | 00:54:52.61 |
3 | 129 | MARIA EDILMA MARTINS CRUZ | F | 07 | F6199 | 01:47:57.99 |
RESULTADO 07 KM - Masculino de 13 até 15 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 23 | ARTHUR GOMES | M | 07 | M1315 | 00:38:34.30 |
2 | 24 | ARTUR MENDES COSTA FERREIRA | M | 07 | M1315 | 00:44:26.65 |
3 | 119 | LUIZ FILIPE REZENDE | M | 07 | M1315 | 00:56:36.25 |
RESULTADO 07 KM - Masculino de 16 até 20 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 85 | JHONNAS FERNANDES XAVIER ALVES | M | 07 | M1620 | 00:31:29.18 |
2 | 62 | GABRIEL COELHO AMORIM | M | 07 | M1620 | 00:33:29.13 |
3 | 151 | PEDRO LUCAS | M | 07 | M1620 | 00:37:54.83 |
4 | 150 | PEDRO GOMES | M | 07 | M1620 | 00:39:00.65 |
5 | 88 | JOAO PEDRO TYMOTEO | M | 07 | M1620 | 00:44:03.24 |
RESULTADO 07 KM - Masculino de 21 até 30 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 27 | BRENO VINICIUS CARNEIRO LINS | M | 07 | M2130 | 00:29:27.03 |
2 | 84 | JEFFERSON SOUZA | M | 07 | M2130 | 00:30:41.50 |
3 | 83 | JASON PEREIRA DA SILVA FILHO | M | 07 | M2130 | 00:32:49.05 |
4 | 163 | RODRIGO CAVALCANTE CARVALHO | M | 07 | M2130 | 00:32:55.12 |
5 | 86 | JHONNYS MAYCON DE ASSIS SOARES | M | 07 | M2130 | 00:36:28.25 |
6 | 46 | DIUILSON PASSOS CASTRO | M | 07 | M2130 | 00:36:54.19 |
7 | 53 | EPAMINONDAS CARVALHO COSTA NETO | M | 07 | M2130 | 00:38:03.44 |
8 | 90 | JONATAS WESLLEY | M | 07 | M2130 | 00:38:16.47 |
9 | 200 | RAFAEL DOS SANTOS SOUZA | M | 07 | M2130 | 00:38:47.05 |
10 | 110 | LEONARDO DANTAS | M | 07 | M2130 | 00:40:09.30 |
11 | 6 | ALEXANDRE MARCZUK JUNIOR | M | 07 | M2130 | 00:40:13.93 |
12 | 87 | JOAO AMANDO | M | 07 | M2130 | 00:41:33.21 |
13 | 155 | RAFAEL MELO PAES DE ANDRADE | M | 07 | M2130 | 00:44:29.86 |
14 | 21 | ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE SOUZA | M | 07 | M2130 | 00:45:28.57 |
15 | 154 | RAFAEL HENRIQUE DA ROCHA COSTA | M | 07 | M2130 | 00:53:03.35 |
16 | 173 | SYDNEI JUNIOR | M | 07 | M2130 | 01:26:14.34 |
RESULTADO 07 KM - Masculino de 31 até 40 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 180 | TIAGO NOBREGA DE AQUINO | M | 07 | M3140 | 00:29:22.41 |
2 | 20 | ANTONIO PATRICK SOUZA SILVA | M | 07 | M3140 | 00:32:25.17 |
3 | 3 | ALEXANDRE DE SOUZA CONCEICAO | M | 07 | M3140 | 00:36:05.19 |
4 | 192 | YURY CALDAS | M | 07 | M3140 | 00:38:40.62 |
5 | 93 | JUACY BATISTA DOS SANTOS 2 | M | 07 | M3140 | 00:39:13.61 |
6 | 92 | JOSE HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR | M | 07 | M3140 | 00:39:22.86 |
7 | 158 | CESAR WALKENNEDY | M | 07 | M3140 | 00:39:23.83 |
8 | 9 | ALLAN FRANCA ALVES DA SILVA | M | 07 | M3140 | 00:39:53.74 |
9 | 37 | CLEBER KOITI UZUMAKI | M | 07 | M3140 | 00:40:04.23 |
10 | 44 | DIEGO GOMES DE LIMA | M | 07 | M3140 | 00:44:14.60 |
11 | 35 | CICERO VIEIRA DA SILVA CAETANO | M | 07 | M3140 | 00:44:24.55 |
12 | 147 | PAULO ANTONIO CESAR COSTA DE CAMPOS | M | 07 | M3140 | 00:45:10.54 |
13 | 68 | GUILHERME BRITO PINHEIRO DE ARAUJO | M | 07 | M3140 | 00:47:39.90 |
14 | 89 | JONAS MARCHETTI | M | 07 | M3140 | 00:53:56.43 |
15 | 183 | VICTOR MARQUES | M | 07 | M3140 | 00:57:49.28 |
16 | 31 | CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS CAVALCANTI FERNANDES | M | 07 | M3140 | 00:57:52.55 |
RESULTADO 07 KM - Masculino de 41 até 50 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 61 | FRANCLIN OLIVEIRA COSTA | M | 07 | M4150 | 00:31:06.07 |
2 | 34 | CHEDSON CHARLES DA COSTA NOVAIS | M | 07 | M4150 | 00:31:51.82 |
3 | 10 | ALVARO VINICIUS ALVES DA SILVA | M | 07 | M4150 | 00:32:13.20 |
4 | 149 | PAULO RENE DE ARAUJO | M | 07 | M4150 | 00:32:26.48 |
5 | 115 | LIVINO JUNIOR DA SILVA | M | 07 | M4150 | 00:32:41.78 |
6 | 42 | DEMETRIO GREGORIO RIBEIRO | M | 07 | M4150 | 00:33:20.81 |
7 | 16 | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | M | 07 | M4150 | 00:34:45.69 |
8 | 67 | GLEIDSON RICARDO BRITO DA SILVA | M | 07 | M4150 | 00:35:53.22 |
9 | 66 | GIVANILDO SANTOS DA SILVA | M | 07 | M4150 | 00:36:05.18 |
10 | 91 | JOSE ALEXANDRE DANTAS | M | 07 | M4150 | 00:36:42.77 |
11 | 164 | RODRIGO MARQUES DE SOUZA LIMA | M | 07 | M4150 | 00:37:08.35 |
12 | 146 | OTAVIO AUGUSTO DE SOUZA BASTOS | M | 07 | M4150 | 00:37:56.72 |
13 | 187 | WILLIAM MAQUISLEI | M | 07 | M4150 | 00:38:03.40 |
14 | 18 | ANDREI ROCHA | M | 07 | M4150 | 00:40:53.02 |
15 | 36 | CLAUDIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | M | 07 | M4150 | 00:43:56.43 |
16 | 126 | MARCIO ROBERTO SPINDOLA E SILVA | M | 07 | M4150 | 00:43:59.99 |
17 | 60 | FLAVIO COSTA FERREIRA | M | 07 | M4150 | 00:44:27.78 |
18 | 102 | KEPLER CARVALHO DE SOUZA | M | 07 | M4150 | 00:44:35.82 |
19 | 30 | CARLOS ANDRE PEREIRA ALVES | M | 07 | M4150 | 00:45:04.87 |
20 | 33 | CECILIO ALENCAR LIMA | M | 07 | M4150 | 00:45:55.93 |
21 | 111 | LEONARDO MARINHO PIRES | M | 07 | M4150 | 00:48:20.81 |
22 | 72 | HUGO JOSE CAVALCANTI COELHO PEREIRA | M | 07 | M4150 | 00:50:03.30 |
23 | 123 | MARCELO DE CARLI CAVALCANTI | M | 07 | M4150 | 00:53:37.10 |
24 | 5 | ALEXANDRE MAGNO BOTELHO BAGETTI | M | 07 | M4150 | 00:53:39.69 |
25 | 49 | EDUARDO DE BARROS ALVES | M | 07 | M4150 | 00:56:10.61 |
26 | 70 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS NETO | M | 07 | M4150 | 01:26:02.20 |
RESULTADO 07 KM - Masculino de 51 até 60 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 169 | SERGIO BRANDAO DOS REIS | M | 07 | M5160 | 00:31:40.79 |
2 | 159 | RAUL GOMES DA SILVA | M | 07 | M5160 | 00:33:39.62 |
3 | 65 | GIVALDO DE SOUZA SILVA | M | 07 | M5160 | 00:39:54.71 |
4 | 19 | ANTONIO ANDRE RODRIGUES DE SOUZA | M | 07 | M5160 | 00:45:30.40 |
5 | 165 | ROGERIO MARTINS | M | 07 | M5160 | 01:26:10.20 |
RESULTADO 07 KM - Masculino acima de 61 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 152 | PLINIO JOSE DE AMORIM NETO | M | 07 | M6199 | 00:33:59.62 |
2 | 118 | LUIZ BELTRAO DE SOUSA REIS FILHO | M | 07 | M6199 | 00:34:52.74 |