1 | 205 | RAFAELA OLIVEIRA | F | B | F2029 | 1 | 00:36:38 |
RESULTADO BIATHLON - Feminino de 30 até 39 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 204 | LUANA DOS SANTOS PAVAO | F | B | F3039 | 2 | 00:39:00 |
2 | 206 | THALITA TIEMI ITO | F | B | F3039 | 3 | 00:41:23 |
3 | 200 | CRISLAINE TAVARES SARAIVA | F | B | F3039 | 4 | 00:42:11 |
RESULTADO BIATHLON - Feminino de 40 até 49 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 202 | FABIANA BARBOSA MAGALHÃES | F | B | F4049 | 5 | 00:44:59 |
2 | 203 | LIVIA MARFORI DE LIMA | F | B | F4049 | 6 | 00:58:20 |
RESULTADO BIATHLON - Masculino de 20 até 29 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 197 | RENZO RODRIGUES DA SILVA | M | B | M2029 | 1 | 00:29:46 |
2 | 186 | BRUNO PELINSON FOGAÇA DUARTE | M | B | M2029 | 4 | 00:32:48 |
3 | 188 | ERICK JERÔNIMO | M | B | M2029 | 5 | 00:32:54 |
4 | 193 | NICHOLAS BENTLEY | M | B | M2029 | 9 | 00:39:04 |
RESULTADO BIATHLON - Masculino de 30 até 39 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 194 | OTHO GUSMAO BUENO DA SILVA | M | B | M3039 | 3 | 00:32:12 |
2 | 185 | ATILIO MIRANDA ALENCAR | M | B | M3039 | 10 | 00:39:16 |
RESULTADO BIATHLON - Masculino de 40 até 49 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 191 | KLEITON SERRAO FRANCO | M | B | M4049 | 2 | 00:31:01 |
2 | 192 | LEONARDO AFONSO MENDES | M | B | M4049 | 6 | 00:34:20 |
3 | 190 | FLÁVIO DE JESUS LOPES | M | B | M4049 | 7 | 00:37:14 |
4 | 195 | PAULO CESAR GARCIA DA SILVA | M | B | M4049 | 11 | 00:39:17 |
5 | 196 | RAPHAEL GRENHO FERNANDES SERRANO | M | B | M4049 | 12 | 00:44:34 |
RESULTADO BIATHLON - Masculino de 50 até 59 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 187 | DANIEL GONCALVES DOS SANTOS | M | B | M5059 | 8 | 00:38:32 |
2 | 208 | ADAUTO SOUSA DA SILVA | M | B | M5059 | 13 | 00:46:23 |
RESULTADO BIATHLON - Masculino de 60 até 99 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 182 | ANECILDO SILVA BORGES | M | B | M6099 | 14 | 01:12:35 |
2 | 199 | WALDIR MORETTI | M | B | M6099 | 15 | 01:19:00 |
RESULTADO DUATHLON - Feminino de 20 até 29 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 155 | MARIANNA PORTO | F | D | F2029 | 1 | 01:30:12 |
RESULTADO DUATHLON - Feminino de 40 até 49 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
- | 153 | LIDIANE ZONZINI FRANCOSO GOMES | F | D | F4049 | 2 | 01:30:18 |
1 | 156 | PRISCILA CONVERSANI FERREIRA | F | D | F4049 | 3 | 01:32:25 |
- | 154 | MARIA DAS DORES TEIXEIRA DE SOUZA IMPERI | F | D | F4049 | 6 | 01:47:28 |
RESULTADO DUATHLON - Feminino de 50 até 59 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
- | 157 | REGIANE DE ALMEIDA FARJONI | F | D | F5059 | 4 | 01:33:29 |
1 | 151 | ANA CELIA OLIVEIRA MENDES DE ALMEIDA | F | D | F5059 | 5 | 01:40:44 |
RESULTADO DUATHLON - Masculino de 0 até 14 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 172 | KELVIN HENRIQUE LIMA DOS SANTOS | M | D | M0014 | 6 | 01:05:41 |
RESULTADO DUATHLON - Masculino de 20 até 29 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 165 | EZEQUIEL SANTANA DE ANDRADE | M | D | M2029 | 3 | 01:03:30 |
2 | 173 | LUCAS GOMES DA SILVA | M | D | M2029 | 12 | 01:08:51 |
RESULTADO DUATHLON - Masculino de 30 até 39 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 179 | WILDE POLES MEIRA | M | D | M3039 | 1 | 00:59:54 |
2 | 158 | AGNALDO SOARES IMPERIANO | M | D | M3039 | 2 | 01:02:48 |
3 | 174 | MATHEUS MORAES ALVES CORREIA | M | D | M3039 | 16 | 01:14:38 |
4 | 169 | GABRIEL BARROS BRASIL | M | D | M3039 | 18 | 01:16:09 |
RESULTADO DUATHLON - Masculino de 40 até 49 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 167 | FABIO SILVA LEITE | M | D | M4049 | 4 | 01:04:17 |
2 | 178 | WAGNER MARCON | M | D | M4049 | 5 | 01:04:29 |
3 | 159 | AGUINALDO CAVALCANTE | M | D | M4049 | 7 | 01:05:52 |
4 | 163 | DIEGO LIMA | M | D | M4049 | 8 | 01:06:07 |
- | 180 | WELTON GERMANO DA VEIGA | M | D | M4049 | 9 | 01:06:36 |
5 | 161 | CRISTOVÃO FERREIRA DA SILVA | M | D | M4049 | 10 | 01:06:47 |
- | 168 | FERNANDO CASSIANO | M | D | M4049 | 11 | 01:07:02 |
6 | 176 | RICARDO BRAGA DE SOUSA | M | D | M4049 | 13 | 01:09:41 |
7 | 171 | JOSE LUIZ RIBEIRO JUNIOR | M | D | M4049 | 15 | 01:13:38 |
RESULTADO DUATHLON - Masculino de 50 até 59 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 175 | REINALDO ABUNASSER BASSIT | M | D | M5059 | 14 | 01:13:04 |
2 | 160 | ALEXANDRE DA COSTA ROGERIO | M | D | M5059 | 17 | 01:15:20 |
3 | 183 | LUIS MUTUANO | M | D | M5059 | 19 | 01:22:43 |
RESULTADO DUATHLON - Masculino de 60 até 99 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 177 | ROBERTO MELCHIOR | M | D | M6099 | 20 | 01:24:54 |
2 | 164 | DIVINO GOMES DOS SANTOS | M | D | M6099 | 21 | 01:34:38 |
RESULTADO TRIATHLON - Feminino de 0 até 14 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 139 | MARIA LUIZA HOLANDA AGUIAR | F | TR | F0014 | 10 | 01:26:21 |
2 | 147 | THAIS MACIEL MORAES | F | TR | F0014 | 24 | 01:53:23 |
RESULTADO TRIATHLON - Feminino de 25 até 29 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 146 | TATIANA SCHOTT | F | TR | F2529 | 6 | 01:21:51 |
2 | 138 | MARIA JULIA PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE | F | TR | F2529 | 11 | 01:29:39 |
RESULTADO TRIATHLON - Feminino de 30 até 34 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 149 | VIVIAN ALVES CANUTO | F | TR | F3034 | 1 | 01:05:30 |
2 | 135 | LORAYNE DE SOUSA DUARTE | F | TR | F3034 | 4 | 01:18:47 |
3 | 126 | BRUNA NASCIMENTO SAIAGO SANTOS | F | TR | F3034 | 13 | 01:30:39 |
RESULTADO TRIATHLON - Feminino de 35 até 39 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 136 | LOUISE MADSEN | F | TR | F3539 | 2 | 01:08:46 |
2 | 144 | TAIANA MENG BRAVO | F | TR | F3539 | 12 | 01:29:59 |
3 | 134 | JENIFER FRANCINE DOS ANJOS | F | TR | F3539 | 26 | 02:04:08 |
RESULTADO TRIATHLON - Feminino de 40 até 44 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 125 | BARBARA FERRARI DE BARROS | F | TR | F4044 | 5 | 01:19:47 |
2 | 133 | GIULIANA RODRIGUES DAL MAS SANTANNA | F | TR | F4044 | 15 | 01:32:27 |
3 | 119 | ADRIANA FERREIRA FRANCO | F | TR | F4044 | 18 | 01:38:27 |
4 | 124 | ARIANE SCHUWARTEN TATEISHI | F | TR | F4044 | 21 | 01:40:47 |
5 | 120 | ADRIANA GALBIATTI | F | TR | F4044 | 22 | 01:42:45 |
RESULTADO TRIATHLON - Feminino de 45 até 49 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 128 | CINTHIA REIS CASCARDO AIROLDI | F | TR | F4549 | 7 | 01:24:46 |
2 | 148 | VALERIA BELTON SGRO | F | TR | F4549 | 9 | 01:25:36 |
3 | 129 | DANIELLA DEPIRO TURIM FUJII | F | TR | F4549 | 14 | 01:32:08 |
4 | 150 | WEIDA DOS SANTOS CORDEIRO | F | TR | F4549 | 19 | 01:38:35 |
- | 121 | AGNES MIKI MAGARIO | F | TR | F4549 | 20 | 01:39:26 |
RESULTADO TRIATHLON - Feminino de 50 até 54 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 142 | SIMONE TOLEDO PONTE | F | TR | F5054 | 3 | 01:14:26 |
2 | 130 | DENIZE JORGE DOS SANTOS | F | TR | F5054 | 16 | 01:35:06 |
3 | 123 | ANDREA BUENO MELO | F | TR | F5054 | 17 | 01:37:30 |
4 | 122 | ANA PAULA DE LUCCA PAES MANO | F | TR | F5054 | 23 | 01:47:46 |
RESULTADO TRIATHLON - Feminino de 60 até 64 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 137 | MARIA CELESTE BEZERRA CEZARIO DE ANDRADE | F | TR | F6064 | 25 | 01:57:49 |
RESULTADO TRIATHLON - Feminino de 65 até 69 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 143 | SONIA MARIA MENEZES FRANCO DOS SANTOS | F | TR | F6569 | 8 | 01:25:14 |
RESULTADO TRIATHLON - Masculino de 0 até 14 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 46 | OSVALDO GABRIEL DE MELO GASPAR | M | TR | M0014 | 38 | 01:16:03 |
2 | 48 | PHELIPPE NUNES PEREIRA | M | TR | M0014 | 58 | 01:21:32 |
3 | 44 | MIGUEL MACIEL MORAES | M | TR | M0014 | 89 | 01:33:08 |
RESULTADO TRIATHLON - Masculino de 15 até 19 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 16 | DAVI DE AMOÊDO CAMPOS ALBANO | M | TR | M1519 | 21 | 01:09:39 |
2 | 14 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA LOPES | M | TR | M1519 | 34 | 01:14:33 |
- | 111 | JORGE LUIZ HENRIQUES ANTUN | M | TR | M1519 | 77 | 01:29:10 |
RESULTADO TRIATHLON - Masculino de 20 até 24 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 114 | LUAN DOS REIS FRANCO | M | TR | M2024 | 23 | 01:10:45 |
2 | 9 | ARTHUR CAFFARO GIUZIO DANTAS | M | TR | M2024 | 39 | 01:16:14 |
3 | 32 | JOSE EDUARDO RIBEIRO | M | TR | M2024 | 51 | 01:19:50 |
4 | 42 | MATHEUS STORTO MUHARRAM | M | TR | M2024 | 67 | 01:24:28 |
5 | 28 | JOAO FERNANDES CURI | M | TR | M2024 | 91 | 01:33:34 |
RESULTADO TRIATHLON - Masculino de 25 até 29 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 33 | JOZZEFER VINCOV DE ABREU | M | TR | M2529 | 24 | 01:10:56 |
2 | 11 | BERNARDO MARQUES DUARTE | M | TR | M2529 | 25 | 01:11:03 |
3 | 8 | ANTONIO NATAL SANZI | M | TR | M2529 | 29 | 01:13:35 |
4 | 47 | PAULO DUARTE | M | TR | M2529 | 44 | 01:18:01 |
5 | 20 | FABRICIO CUSTODIO MONTEIRO | M | TR | M2529 | 48 | 01:18:50 |
6 | 58 | THALES SOLER FERRARI | M | TR | M2529 | 66 | 01:24:12 |
RESULTADO TRIATHLON - Masculino de 30 até 34 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 4 | FADER LUIZ MULLER HIDALGO | M | TR | M3034 | 7 | 01:03:47 |
2 | 41 | MATEUS MONTEIRO | M | TR | M3034 | 10 | 01:05:33 |
3 | 50 | RAFAEL DE FARIA BUSTAMANTE | M | TR | M3034 | 11 | 01:05:53 |
4 | 38 | LUIZ GUILHERME CORREIA | M | TR | M3034 | 13 | 01:07:11 |
5 | 60 | THIAGO GONZAGA DE OLIVEIRA | M | TR | M3034 | 14 | 01:07:16 |
6 | 37 | LUIS FELIPE DA SILVA KITA | M | TR | M3034 | 54 | 01:20:39 |
7 | 66 | VITOR PRADO | M | TR | M3034 | 55 | 01:20:44 |
8 | 21 | FERNANDO CODATO RUSSIANO | M | TR | M3034 | 56 | 01:21:19 |
9 | 40 | MATEUS LIMA SILVA | M | TR | M3034 | 57 | 01:21:30 |
10 | 61 | THOMAS LEMOUCHE | M | TR | M3034 | 73 | 01:26:39 |
- | 117 | VINICIUS CARBONARI NACCA | M | TR | M3034 | 80 | 01:29:56 |
11 | 24 | GUSTAVO REVIGLIO SONCINI | M | TR | M3034 | 81 | 01:30:14 |
RESULTADO TRIATHLON - Masculino de 35 até 39 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 7 | JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA | M | TR | M3539 | 3 | 01:00:26 |
2 | 10 | ARTHUR LEITE ARNAUT | M | TR | M3539 | 6 | 01:03:40 |
3 | 34 | JUAN DIEGO GARCIA | M | TR | M3539 | 15 | 01:07:26 |
4 | 65 | VINICIUS MUNIZ DE MIRANDA | M | TR | M3539 | 27 | 01:13:05 |
5 | 53 | RENAN REBELO FLORES ANTONIO | M | TR | M3539 | 31 | 01:13:57 |
6 | 36 | LUCAS MOTA SUMAN | M | TR | M3539 | 36 | 01:14:54 |
7 | 62 | VICTOR ORTIZ RUDAS | M | TR | M3539 | 76 | 01:29:04 |
8 | 52 | RAPHAEL HIPOLITO | M | TR | M3539 | 79 | 01:29:38 |
9 | 29 | JOAO HENRIQUE SANTOS MARQUES | M | TR | M3539 | 83 | 01:30:40 |
10 | 25 | GUSTAVO TEIXEIRA FRANZONI | M | TR | M3539 | 90 | 01:33:31 |
11 | 22 | FERNANDO TORRES BIAZINI | M | TR | M3539 | 92 | 01:34:58 |
RESULTADO TRIATHLON - Masculino de 40 até 44 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 57 | RODRIGO SOUZA DA CUNHA | M | TR | M4044 | 1 | 00:57:55 |
- | 86 | FERNANDO DE ANDRADE /JOÃO MATTOSO/DIOGO RANA | M | TR | M4044 | 4 | 01:00:47 |
2 | 6 | BRUNO FILIPE NEZES CHINARELLI | M | TR | M4044 | 16 | 01:07:35 |
- | 115 | MARCELO LIMA SOUZA | M | TR | M4044 | 18 | 01:08:42 |
3 | 45 | OSMAR BALTHAZAR GOMES | M | TR | M4044 | 19 | 01:09:24 |
4 | 43 | MAURICIO HERNANDES MAFUZ | M | TR | M4044 | 20 | 01:09:33 |
5 | 55 | ROBSON MANOEL DE JESUS | M | TR | M4044 | 26 | 01:11:24 |
6 | 18 | EMERSON DE LEMOS TERRA | M | TR | M4044 | 65 | 01:24:08 |
7 | 39 | MARCOS YOSHIO OKAMURA OKU | M | TR | M4044 | 74 | 01:27:22 |
8 | 17 | DIOGO DA CONCEIÇÃO | M | TR | M4044 | 85 | 01:31:50 |
- | 112 | LEANDRO MACIERI | M | TR | M4044 | 87 | 01:32:22 |
9 | 64 | VINICIUS DEMANBORO GONÇALVES | M | TR | M4044 | 95 | 01:35:44 |
10 | 35 | LEANDRO FONSECA DA COSTA | M | TR | M4044 | 99 | 01:39:38 |
- | 109 | ALEXANDRE DA SILVA CATUNA | M | TR | M4044 | 100 | 01:40:16 |
11 | 56 | RODRIGO FEITOS DA SILVA | M | TR | M4044 | 102 | 01:49:16 |
RESULTADO TRIATHLON - Masculino de 45 até 49 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 5 | FABIO CARVALHO | M | TR | M4549 | 2 | 00:58:50 |
2 | 68 | ALEXANDRE CRUZ SILVA | M | TR | M4549 | 22 | 01:10:32 |
3 | 95 | LUIS ROBERTO PERROUD TEIXEIRA | M | TR | M4549 | 40 | 01:16:23 |
- | 118 | ANDERSON ALESSANDRO PAVIA | M | TR | M4549 | 42 | 01:17:39 |
4 | 70 | ALEXANDRE JACOBUCCI PERSICANO | M | TR | M4549 | 43 | 01:17:56 |
5 | 78 | CLAUDEIR ALEXANDRE SILVETRE | M | TR | M4549 | 45 | 01:18:10 |
6 | 26 | ANTONIO CARLOS LEITE DE ALMEIDA | M | TR | M4549 | 47 | 01:18:42 |
7 | 69 | ALEXANDRE GALLO RODRIGUES | M | TR | M4549 | 49 | 01:18:58 |
8 | 106 | RENATO YASUHIDE ODA | M | TR | M4549 | 52 | 01:20:06 |
9 | 81 | DANIEL PERES MARTINS | M | TR | M4549 | 53 | 01:20:27 |
10 | 98 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | M | TR | M4549 | 60 | 01:22:17 |
11 | 76 | CELIO RONALDO RIFE SANTOS | M | TR | M4549 | 61 | 01:22:35 |
12 | 19 | FABIANO AGOSTINHO PEREIRA | M | TR | M4549 | 70 | 01:25:56 |
- | 110 | FRANCISCO AUGUSTO REZENDE GONCALVES | M | TR | M4549 | 72 | 01:26:35 |
13 | 108 | VITOR TOURINHO | M | TR | M4549 | 75 | 01:27:36 |
14 | 15 | DANIEL DE MORAES CARDOZO | M | TR | M4549 | 82 | 01:30:24 |
- | 113 | LEANDRO STIPANICH | M | TR | M4549 | 84 | 01:31:02 |
15 | 92 | JOSÉ APARECIDO SILVA | M | TR | M4549 | 94 | 01:35:42 |
16 | 88 | INGO ALEX PILCHOWSKI | M | TR | M4549 | 98 | 01:38:43 |
RESULTADO TRIATHLON - Masculino de 50 até 54 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 73 | ANDRE CONEGLIAN WEYAND | M | TR | M5054 | 5 | 01:03:02 |
2 | 89 | IVAN ROBERTO DE CAMPOS ALBANO JUNIOR | M | TR | M5054 | 8 | 01:03:47 |
3 | 99 | MARCO ANTONIO DA SILVA | M | TR | M5054 | 9 | 01:05:30 |
4 | 97 | MARCELO DE SOUZA MEMARI | M | TR | M5054 | 12 | 01:06:51 |
5 | 84 | FABIO MATOS | M | TR | M5054 | 30 | 01:13:48 |
6 | 96 | MARCELO CRUZ LOPES | M | TR | M5054 | 35 | 01:14:45 |
7 | 80 | CLAUDIO JUNQUEIRA FRANCO DUARTE | M | TR | M5054 | 41 | 01:17:05 |
8 | 83 | FABIAN SILVA DOS ANJOS | M | TR | M5054 | 46 | 01:18:30 |
9 | 91 | JONAS BARCELOS JUNIOR | M | TR | M5054 | 50 | 01:19:21 |
10 | 71 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | M | TR | M5054 | 68 | 01:25:01 |
11 | 93 | LUCIANO DEL SANTO | M | TR | M5054 | 69 | 01:25:27 |
- | 116 | MARCELO MEDINA | M | TR | M5054 | 88 | 01:32:36 |
12 | 67 | ADER LIMA SANTOS | M | TR | M5054 | 96 | 01:36:09 |
RESULTADO TRIATHLON - Masculino de 55 até 59 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 85 | FÁBIO MOREIRA DA SILVA | M | TR | M5559 | 17 | 01:07:43 |
2 | 101 | MARCOS AUGUSTO SCHEMPF | M | TR | M5559 | 33 | 01:14:28 |
3 | 107 | RUI RICARDO CASTANHEIRA | M | TR | M5559 | 37 | 01:15:27 |
4 | 87 | HELIO SUGA JUNIOR | M | TR | M5559 | 59 | 01:21:44 |
5 | 74 | BERNARDO MILIONI GARCIA | M | TR | M5559 | 97 | 01:36:18 |
RESULTADO TRIATHLON - Masculino de 60 até 64 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 105 | RENATO MAIA DE OLIVEIRA | M | TR | M6064 | 28 | 01:13:33 |
2 | 79 | CLAUDINEI TAVARES | M | TR | M6064 | 32 | 01:14:13 |
3 | 77 | CESAR ASSOLANT MUNHOZ | M | TR | M6064 | 62 | 01:22:42 |
4 | 103 | NELSON MUNHOZ JUNIOR | M | TR | M6064 | 63 | 01:23:56 |
5 | 94 | LUIS ANTONIO STURIAN | M | TR | M6064 | 64 | 01:23:59 |
6 | 72 | ANDERSON DAVIS CARIDA | M | TR | M6064 | 86 | 01:32:20 |
7 | 82 | EDUARDO RIBEIRO DE AZEREDO COUTINHO | M | TR | M6064 | 93 | 01:35:10 |
8 | 102 | NELSON FEUER | M | TR | M6064 | 101 | 01:43:04 |
RESULTADO TRIATHLON - Masculino de 65 até 69 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 104 | PERICLES DOS SANTOS | M | TR | M6569 | 71 | 01:26:04 |
2 | 90 | JEFFERSON JOSE MACIEL VILELA | M | TR | M6569 | 78 | 01:29:26 |
RESULTADO DUATHLON - MOUNTAIN BIKE - FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 153 | LIDIANE ZONZINI FRANCOSO GOMES | F | D | MT | 2 | 01:30:18 |
2 | 157 | REGIANE DE ALMEIDA FARJONI | F | D | MT | 4 | 01:33:29 |
3 | 154 | MARIA DAS DORES TEIXEIRA DE SOUZA IMPERI | F | D | MT | 6 | 01:47:28 |
RESULTADO DUATHLON - MOUNTAIN BIKE - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 180 | WELTON GERMANO DA VEIGA | M | D | MT | 9 | 01:06:36 |
2 | 168 | FERNANDO CASSIANO | M | D | MT | 11 | 01:07:02 |
RESULTADO TRIATHLON - REVEZAMENTO - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 86 | FERNANDO DE ANDRADE /JOÃO MATTOSO/DIOGO RANA | M | TR | R | 4 | 01:00:47 |
RESULTADO TRIATHLON - MOUNTAIN BIKE - FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 121 | AGNES MIKI MAGARIO | F | TR | MT | 20 | 01:39:26 |
RESULTADO TRIATHLON - MOUNTAIN BIKE - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 115 | MARCELO LIMA SOUZA | M | TR | MT | 18 | 01:08:42 |
2 | 118 | ANDERSON ALESSANDRO PAVIA | M | TR | MT | 42 | 01:17:39 |
3 | 110 | FRANCISCO AUGUSTO REZENDE GONCALVES | M | TR | MT | 72 | 01:26:35 |
4 | 111 | JORGE LUIZ HENRIQUES ANTUN | M | TR | MT | 77 | 01:29:10 |
5 | 117 | VINICIUS CARBONARI NACCA | M | TR | MT | 80 | 01:29:56 |
6 | 113 | LEANDRO STIPANICH | M | TR | MT | 84 | 01:31:02 |
7 | 112 | LEANDRO MACIERI | M | TR | MT | 87 | 01:32:22 |
8 | 116 | MARCELO MEDINA | M | TR | MT | 88 | 01:32:36 |
9 | 109 | ALEXANDRE DA SILVA CATUNA | M | TR | MT | 100 | 01:40:16 |