221 | NATHALY LOPES GARCIA | F | 09/10/2002 | AVULSO | B | F2029 |
CADASTRO DE ATLETAS - BIATHLON - Feminino de 30 até 39 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
202 | GABRIELA F M MAURANO | F | 16/08/1987 | AVULSO | B | F3039 |
CADASTRO DE ATLETAS - BIATHLON - Feminino de 40 até 49 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
204 | MARCELA CAMARGO LOPES DE OLIVEIRA | F | 27/12/1976 | PRÓ-TALENTOS/SEL | B | F4049 |
226 | TATIANA GONCALVES DIAS | F | 27/06/1981 | TWT TEAM | B | F4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - BIATHLON - Masculino de 0 até 14 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
209 | DANIEL VIEGAS | M | 29/01/2025 | AVULSO | B | M0014 |
CADASTRO DE ATLETAS - BIATHLON - Masculino de 15 até 19 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
215 | JOAO YUNES | M | 29/04/2009 | ECP TRI | B | M1519 |
CADASTRO DE ATLETAS - BIATHLON - Masculino de 20 até 29 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
205 | FERNANDO CESAR DE SOUZA PORTA | M | 03/10/1997 | | B | M2029 |
219 | LUCAS ANDRADE FRANCA | M | 11/01/2000 | AVULSO | B | M2029 |
222 | NEEMIAS DOS SANTOS MOREIRA | M | 21/06/2001 | NM RUNNIG | B | M2029 |
223 | NICHOLAS BENTLEY | M | 24/01/1999 | AVULSO | B | M2029 |
CADASTRO DE ATLETAS - BIATHLON - Masculino de 30 até 39 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
210 | ERICK SOUZA ARAUJO | M | 22/03/1995 | TREINADOR ERICK ARAUJO | B | M3039 |
214 | HENRIQUE DE SOUZA FRANCA | M | 22/07/1989 | AVULSO | B | M3039 |
218 | LOURIVAL JANJACOMO | M | 11/02/1987 | EQUIPE BODY SCULPT | B | M3039 |
CADASTRO DE ATLETAS - BIATHLON - Masculino de 40 até 49 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
203 | LUIZ GUSTAVO MAURO CARDOSO | M | 26/12/1978 | LV AQUATHLON 40+ | B | M4049 |
207 | ALESSANDRO BARBOSA DOMINONI DA SILVA | M | 12/02/1979 | AVULSO | B | M4049 |
211 | FABIO DA GAMA FERREIRA PUGA | M | 21/06/1977 | EB SPORTS | B | M4049 |
212 | FERNANDO MUNHOZ DE MORAES | M | 01/09/1983 | BODYSCULPT30 | B | M4049 |
213 | FERNANDO TSUGUMI | M | 03/11/1984 | TWT ASSESSORIA ESPORTIVA | B | M4049 |
217 | KLEITON SERRAO FRANCO | M | 07/10/1982 | AVULSO | B | M4049 |
220 | MARCONDES PEREIRA LIMA | M | 09/10/1980 | TEJEREBA NO MAR | B | M4049 |
224 | PAULO CESAR GARCIA DA SILVA | M | 04/04/1982 | COACH PAULO GARCIA | B | M4049 |
225 | RANGEL ROSSI | M | 05/10/1977 | TWT TEAM | B | M4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - BIATHLON - Masculino de 50 até 59 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
206 | ADAUTO SOUSA DA SILVA | M | 10/04/1974 | FNG SPORTS | B | M5059 |
208 | CARLOS REGIS DE CAMPOS | M | 18/07/1967 | OCIAN PRAIA CLUBE | B | M5059 |
216 | JOSE SALVADOR DA SILVA | M | 14/02/1975 | AVULSO | B | M5059 |
CADASTRO DE ATLETAS - DUATHLON - Feminino de 20 até 29 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
197 | CAROLINA VOLPE | F | 23/04/1998 | AVULSO | D | F2029 |
198 | KARINE MAYARA DA SILVA | F | 04/10/1997 | AVULSO | D | F2029 |
CADASTRO DE ATLETAS - DUATHLON - Feminino de 40 até 49 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
199 | MARIA DAS DORES TEIXEIRA DE SOUZA IMPERIANO | F | 23/10/1984 | AVULSO | D | F4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - DUATHLON - Masculino de 20 até 29 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
181 | VÍCTOR WALANCE DOS SANTOS | M | 07/01/1996 | ROAD700C | D | M2029 |
192 | THIAGO DE ABREU DOS SANTOS | M | 06/11/2000 | LIONFIT TEAM | D | M2029 |
CADASTRO DE ATLETAS - DUATHLON - Masculino de 30 até 39 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
179 | FELIPE CAMARGO OLIVEIRA DE JESUS | M | 12/01/1990 | FELIPE CAMARGO | D | M3039 |
187 | JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA DE MACEDO | M | 25/01/1988 | GALENDE ASSESSORIA | D | M3039 |
188 | LUZINALDO SABINO FERREIRA JUNIOR | M | 01/04/1992 | TRIMOTION | D | M3039 |
189 | MATHEUS MORAES ALVES CORREIA | M | 23/04/1991 | AVULSO | D | M3039 |
CADASTRO DE ATLETAS - DUATHLON - Masculino de 40 até 49 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
177 | DANIEL MARTINELLI BENETTI | M | 10/05/1981 | HERA SÃO VICENTE | D | M4049 |
180 | RIURSO RICARDO BRAGA DE SOUSA | M | 30/09/1980 | TARGET PRO | D | M4049 |
183 | AGNALDO SOARES IMPERIANO | M | 02/07/1985 | AVULSO | D | M4049 |
184 | ELIAS ALMEIDA DA SILVA | M | 10/03/1979 | MF RACING | D | M4049 |
185 | FABIO SILVA LEITE | M | 18/04/1979 | MF RACING ACADEMIA LETS FIT | D | M4049 |
186 | FLAVIO RODRIGO ANCHIETA DE OLIVEIRA | M | 03/06/1984 | SPCORRIDATRIATLON | D | M4049 |
190 | RAFAEL OLIVEIRA AUGUSTO | M | 03/08/1984 | MF RACING RAFA AUGUSTO PERSONAL | D | M4049 |
193 | RICARDO AUGUSTO REIS ROCKKO | M | 12/06/1984 | FM TEAM | D | M4049 |
195 | CRISTOVÃO FERREIRA DA SILVA | M | 06/10/1984 | SUPERAÇÃO ASSESSORIOA GJA | D | M4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - DUATHLON - Masculino de 50 até 59 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
182 | MARCELO CESAR PINHO BRAGA | M | 01/07/1974 | WEC TEAM/FAST CORREDORES | D | M5059 |
176 | ALEXANDRE DA COSTA ROGÉRIO | M | 19/09/1972 | TARGET PRO | D | M5059 |
194 | JOSE CARLOS GANÇALVES | M | 29/05/1975 | SUPERAÇÃO ASSESSORIOA GJA | D | M5059 |
CADASTRO DE ATLETAS - DUATHLON - Masculino de 60 até 99 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
178 | DIVINO GOMES DOS SANTOS | M | 20/10/1957 | DIGOMES ASS.ESPORTIVA/HORTI FRUTI VIA VE | D | M6099 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Feminino de 20 até 24 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
141 | CAROLINA MORO | F | 08/10/2005 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | TR | F2024 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Feminino de 25 até 29 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
128 | CAROLINE MORAES | F | 16/04/1998 | RM SPORTS | TR | F2529 |
129 | GABRIELLA MUNDIM | F | 06/06/2000 | AVULSO | TR | F2529 |
133 | TAMIRES BARBOSA ARAUJO | F | 02/12/1996 | EDUARDO BRAZ | TR | F2529 |
137 | ANIE | F | 08/06/1999 | TRIUS | TR | F2529 |
149 | LARISSA CRISTINA DOS REIS | F | 23/01/1996 | SOMOSTRI | TR | F2529 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Feminino de 30 até 34 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
138 | BIANCA ARAUJO ROSSI MENEZES | F | 23/06/1994 | AVULSO | TR | F3034 |
148 | JULIA GOLDFLUS DE PINHO | F | 05/07/1995 | EC PINHEIROS | TR | F3034 |
166 | CAMILA VALERIA CABALLERO DE LA FUENTE | F | 10/02/1991 | NAVASTRI | TR | F3034 |
134 | VIVIAN ALVES CANUTO | F | 24/05/1992 | PRÓ-TALENTOS/SEL | TR | F3034 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Feminino de 35 até 39 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
136 | ANDRESSA DE OLIVEIRA DIAS | F | 05/04/1990 | LV TRIATHLON | TR | F3539 |
144 | ELISE SAYURI YOSHIDA | F | 29/12/1987 | AVULSO | TR | F3539 |
145 | EMANUELA OLIVEIRA MACEDO | F | 25/12/1986 | AVULSO | TR | F3539 |
152 | SAMANTHA MARIA DIAS DINIZ | F | 16/12/1988 | STUDIO SAUDE ASSESSORIA | TR | F3539 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Feminino de 40 até 44 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
123 | ADRIANE DE OLIVEIRA BARRETO VAN MELIS | F | 22/10/1984 | FT ASSESSORIA | TR | F4044 |
126 | BARBARA FERRARI DE BARROS | F | 23/11/1981 | RUNFUN | TR | F4044 |
127 | CAROL SANCHES | F | 11/03/1983 | | TR | F4044 |
143 | DEISY SILVA DE ARAUJO | F | 05/03/1984 | SOMOS TRI ASSESSORIA ESPORTIVA | TR | F4044 |
147 | GIULIANA RODRIGUES DAL MAS SANTANNA | F | 20/01/1984 | TEAM JEFF TRI | TR | F4044 |
150 | LUCIANA DOS SANTOS | F | 14/02/1985 | AVULSO | TR | F4044 |
151 | MARIANA PECCICACCO | F | 20/01/1984 | EB ESPORTES | TR | F4044 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Feminino de 45 até 49 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
130 | LILIAN OSES | F | 22/09/1980 | ALEM DA CURVAS/ CG FIT | TR | F4549 |
131 | MARCIA CAVALCANTE DA COSTA | F | 08/03/1976 | PACE2PACE | TR | F4549 |
132 | PAULA MARTINEZ TOLEDO | F | 05/06/1980 | FT ASSESSORIA ESPORTIVA | TR | F4549 |
135 | AGNES MIKI MAGARIO | F | 26/10/1977 | RUNFUN | TR | F4549 |
139 | BIANCA SINGER CURIONI | F | 02/03/1978 | RUN FUN | TR | F4549 |
142 | CAROLINA SINISCALCHI FERRARO | F | 26/02/1978 | TEAM TJT | TR | F4549 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Feminino de 50 até 54 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
124 | ALESSANDRA BASILE TAKACHI | F | 10/06/1972 | EB ESPORTES | TR | F5054 |
125 | ANDRÉA DE CÁSSIA NOGUEIRA | F | 31/01/1974 | BR ESPORTES | TR | F5054 |
146 | FERNANDA SIQUEIRA DA CRUZ | F | 22/03/1974 | PERSOLAYNE | TR | F5054 |
165 | VERA ROMANA RODRIGUES SANTOS | F | 12/10/1974 | BODYTECH | TR | F5054 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Feminino de 65 até 69 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
140 | SONIA MARIA MENEZES FRANCO DOS SANTOS | F | 17/11/1959 | FM TEAM | TR | F6569 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Masculino de 0 até 14 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
32 | RAFAEL DEL SANTO | M | 18/09/2011 | R6 TREINAMENTOS | TR | M0014 |
49 | FELIPE HIRSCH | M | 13/04/2011 | PERSONAL LIFE | TR | M0014 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Masculino de 15 até 19 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
50 | RENATO SINISCALCHI FERRARO | M | 02/10/2010 | TEAM TJT | TR | M1519 |
51 | KELVIN HENRIQUE LIMA DOS SANTOS | M | 31/03/2010 | SUPERAÇÃO ASSESSORIOA GJA | TR | M1519 |
52 | PIETRO PATRIANI DE ALBUQUERQUE | M | 27/06/2006 | EC PINHEIROS | TR | M1519 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Masculino de 20 até 24 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
15 | GUILHERME FERREIRA | M | 30/03/2001 | | TR | M2024 |
43 | JULIO | M | 04/12/2001 | | TR | M2024 |
54 | LUCAS PADUA AFONSO | M | 06/11/2003 | VOCH SPORTS | TR | M2024 |
55 | FELIPE GRANDE CORREA | M | 04/11/2003 | AVULSO | TR | M2024 |
56 | CLAUDINEI TAVARES | M | 16/03/2003 | FM TEAM | TR | M2024 |
57 | JOAO PAULO TASSONI SARTORI | M | 02/06/2001 | GARAGE SPORTS | TR | M2024 |
4 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA LOPES | M | 07/12/2005 | PRÓ-TALENTOS/SEL | TR | M2024 |
53 | MURILO ESTEVES VIEIRA | M | 11/08/2005 | DEFESA CIVIL | TR | M2024 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Masculino de 25 até 29 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
16 | FELIPE PETROLINI OLIVEIRA | M | 29/03/1999 | PETROLINI | TR | M2529 |
26 | ROGERIO HENRIQUE SOBREIRA DE FARIA E CUNHA NETO | M | 21/12/1997 | ADSUMUS | TR | M2529 |
37 | JOAO PEDRO BERNARDES BORGES AGUIAR | M | 10/02/2000 | SANJA ENDURANCE | TR | M2529 |
44 | IGOR FERREIRA | M | 04/10/1999 | IGOR | TR | M2529 |
58 | VICTOR NASCIMENTO BRANCO | M | 06/12/2000 | RUNFUN | TR | M2529 |
59 | GUILHERME RIGHETTI LOPES | M | 07/04/2000 | GARAGE SPORTS | TR | M2529 |
60 | JOAO VICTOR ESCALANTE DE FREITAS | M | 28/09/1999 | AVULSO | TR | M2529 |
61 | MISAEL GUILLEN MACHADO | M | 05/02/1998 | IRONSPORTS | TR | M2529 |
64 | DIEGO BRITO DOS SANTOS | M | 14/02/1997 | BRUNO CHINARELLI | TR | M2529 |
65 | MATHEUS CORREA DE MELLO | M | 04/01/1996 | PEAKS BRASIL | TR | M2529 |
5 | JORDAN FERREIRA DA SILVA | M | 30/07/1997 | PRÓ-TALENTOS/SEL | TR | M2529 |
62 | JOZZEFER VINCOV DE ABREU | M | 25/10/1997 | DEFESA CIVIL | TR | M2529 |
63 | BRUNO PELINSON FOGAÇA DUARTE | M | 06/03/1997 | DEFESA CIVIL | TR | M2529 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Masculino de 30 até 34 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
22 | THIAGO CHITIKO PRINCHAK | M | 23/07/1993 | | TR | M3034 |
66 | THIAGO TADEU FELIX TOLEDO | M | 26/07/1992 | BODYSCULPT30 | TR | M3034 |
67 | ERIC GOMES DE BRITO | M | 30/03/1992 | TJT | TR | M3034 |
68 | CHARLES RENDA SEPULCHRE | M | 17/01/1992 | AVULSO | TR | M3034 |
69 | VINICIUS FOLTRAN | M | 04/01/1992 | IRONBROTHERS | TR | M3034 |
70 | ALEX DA SILVA PINHEIRO | M | 05/10/1991 | OSSEL | TR | M3034 |
71 | MURILO VAZ DE JESUS | M | 26/07/1991 | TRIMOTION | TR | M3034 |
72 | VINICIUS CARBONARI NACCA | M | 04/05/1991 | AVULSO | TR | M3034 |
2 | FADER LUIZ MULLER HIDALGO | M | 07/04/1992 | PRÓ-TALENTOS/SEL | TR | M3034 |
6 | JHOVER BORIN | M | 01/01/1991 | PRÓ-TALENTOS/SEL | TR | M3034 |
7 | THIAGO GONZAGA DE OLIVEIRA | M | 23/07/1992 | PRÓ-TALENTOS/SEL | TR | M3034 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Masculino de 35 até 39 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
20 | JOSE JODACIR DE SOUSA JUNIOR | M | 24/03/1987 | EDU ULTRA TEAM | TR | M3539 |
25 | GILMAR MIRANDA CORDEIRO | M | 22/06/1987 | ADELAR | TR | M3539 |
27 | MOHAMAD ALI EL HARFUCHE EL FAKIH | M | 21/05/1987 | PACE TO PACE | TR | M3539 |
36 | LORSCHEIDER MARTINS SANTOS | M | 12/06/1990 | | TR | M3539 |
73 | RODRIGO FARO | M | 03/08/1990 | FM TEAM | TR | M3539 |
74 | TIAGO JOSE ZARAGOZA | M | 14/07/1990 | AVULSO | TR | M3539 |
75 | RENAN GASPARETO DE ALVARENGA | M | 01/08/1989 | PACE2PACE | TR | M3539 |
76 | JONATHAN GYORFY GHETLER | M | 19/01/1989 | AVULSO | TR | M3539 |
77 | LUCAS RANGEL DE MOURA SANTOS | M | 28/11/1988 | PETROM VBENDURANCE BIKE LINE | TR | M3539 |
78 | GIOVANNI GALLO | M | 05/06/1987 | SPADOTTO | TR | M3539 |
79 | WILKER IASSIA | M | 09/06/1986 | AVULSO | TR | M3539 |
80 | JOAO HENRIQUE SANTOS MARQUES | M | 28/05/1986 | THAIS FELICIO ASSESSORIA ESPORTIVA | TR | M3539 |
81 | EDSON ANTONIO DE SOUZA | M | 26/02/1986 | MF RACING | TR | M3539 |
8 | IGOR MATIUSSI LEOPOLDO | M | 07/03/1990 | PRÓ-TALENTOS/SEL | TR | M3539 |
10 | JEFFERSON BAUER BEZERRA | M | 01/05/1990 | SECRETARIA / PM | TR | M3539 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Masculino de 40 até 44 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
18 | WILLIAN POLIS | M | 26/06/1984 | FT ASSESSORIA | TR | M4044 |
19 | RAPHAEL PIATTO DA SILVA | M | 25/04/1985 | SOMOS TRI | TR | M4044 |
23 | BRUNO DINIZ RAMOS | M | 23/06/1984 | RUN&FUN | TR | M4044 |
41 | MAGNO DANTAS | M | 06/04/1985 | | TR | M4044 |
45 | GUSTAVO D'ENFELDT | M | 03/08/1982 | OVELINHOS FOR EVER | TR | M4044 |
82 | MARCOS RIBEIRO | M | 31/07/1985 | TRILOPEZ | TR | M4044 |
83 | GUILHERME DUARTE | M | 06/09/1984 | VB ENDURANCE SPEED | TR | M4044 |
84 | BRUNO FILIPE NEVES CHINARELLI | M | 04/11/1983 | EQ.INOR INPG RELIANCE SANTA CECILIA SMAERUN | TR | M4044 |
85 | RONALDO RESENDE DE SOUZA | M | 28/04/1982 | AVULSO | TR | M4044 |
86 | DANILO LOPES NAKAGAWA | M | 22/02/1982 | AVULSO | TR | M4044 |
87 | MARCOS EDUARDO DE SANTIS | M | 17/06/1981 | AVULSO | TR | M4044 |
88 | OSMAR BALTHAZAR GOMES | M | 31/05/1981 | AVULSO | TR | M4044 |
89 | OBERDAN ALEXANDRE FERREIRA | M | 17/02/1981 | EQUIPE PLANOB PLANEJADOS | TR | M4044 |
1 | RODRIGO SOUZA DA CUNHA | M | 09/07/1981 | PRÓ-TALENTOS/SEL | TR | M4044 |
9 | RENATO PAIVA GIRARDI | M | 28/05/1983 | PRÓ-TALENTOS/SEL | TR | M4044 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Masculino de 45 até 49 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
14 | FABIANO AGOSTINHO PEREIRA | M | 20/11/1978 | R6 - TRAINING | TR | M4549 |
24 | FERNANDO MOURA LOPES DOS SANTOS | M | 23/01/1979 | SOMOSTRI | TR | M4549 |
38 | ERIVELTO CARVALHO OVIDIO | M | 10/01/1978 | EB | TR | M4549 |
40 | GUNTHER MONTEIRO DE PAULA GUIRADO | M | 08/05/1978 | GMAIS | TR | M4549 |
46 | RONALDO CASILLO | M | 02/06/1978 | LIMITE TEAM | TR | M4549 |
47 | DEIVISON PINHEIRO DA SILVA | M | 01/05/1977 | PACE2PACE | TR | M4549 |
90 | DIEGO JUNCAL | M | 17/11/1980 | FOTEAM | TR | M4549 |
91 | MURILO DE CASTRO MORAIS TRIGO | M | 27/09/1980 | RUN FUN | TR | M4549 |
92 | REUBER LOPES | M | 19/08/1980 | RUNFUN | TR | M4549 |
93 | FERNANDO FAVARO ALVES | M | 30/03/1979 | CONCEPT ENDURANCE COACH | TR | M4549 |
94 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO | M | 28/08/1978 | FM TEAM | TR | M4549 |
95 | MARCIO FERNANDO AFONSO | M | 03/07/1978 | IS TEAM | TR | M4549 |
96 | FABIO BERNARDO FRANCISCO | M | 13/05/1978 | FORTE TRIATHLON | TR | M4549 |
97 | WLAMYR LEONARDO ROZA | M | 08/10/1977 | WTEAMBR | TR | M4549 |
98 | NELSON MACEDO JUNIOR | M | 10/06/1977 | ALEM DAS CURVAS | TR | M4549 |
99 | CARLOS EDUARDO CURIONI | M | 05/04/1977 | RUN FUN | TR | M4549 |
100 | ALEXANDRE JACOBUCCI PERSICANO | M | 01/12/1976 | STARTMOVE | TR | M4549 |
101 | RAUL MARCEL CAMARGO BARBOSA | M | 11/09/1976 | FM TEAM | TR | M4549 |
102 | CELIO RONALDO RIFE SANTOS | M | 22/04/1976 | FM TEAM | TR | M4549 |
103 | DANILO COELHO NUNES | M | 12/02/1976 | AVULSO | TR | M4549 |
11 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | M | 16/09/1976 | PRÓ-TALENTOS/SEL | TR | M4549 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Masculino de 50 até 54 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
21 | ROGÉRIO LOBÃO | M | 23/09/1972 | RUN FUN BY AG | TR | M5054 |
28 | MAURÍCIO YAMAMURA | M | 19/09/1972 | MEDLEY | TR | M5054 |
30 | MAURICIO SOBRAL | M | 19/06/1974 | DE LUKA | TR | M5054 |
31 | ALESSANDRO FONSECA DA SILVA | M | 19/06/1972 | SETOR COMPANY | TR | M5054 |
35 | EMIDIO DA SILVA DOS PASSOS | M | 12/07/1974 | RUNFUN BY AG | TR | M5054 |
48 | MARCOS MIRAMONTES | M | 01/04/1972 | FT ASSESSORIA ESPORTIVA | TR | M5054 |
104 | WILSON ROBERTO DE TOLEDO JUNIOR | M | 13/04/1975 | AVULSO | TR | M5054 |
105 | FABRIZIO DOS SANTOS ROBERTO | M | 13/04/1975 | FM TEAM | TR | M5054 |
106 | CRISTIANO NEGRAO DE QUEIROZ | M | 26/06/1974 | STUDIO BRUNO CHINARELLI | TR | M5054 |
107 | JOSE RICARDO ALVAREZ LOPEZ | M | 05/05/1974 | SUPERAÇÃO ASSESSORIOA GJA | TR | M5054 |
108 | MARCELO CRUZ LOPES | M | 14/02/1974 | MARCELO LOPES | TR | M5054 |
109 | FABIO MATOS | M | 17/05/1972 | FM TEAM | TR | M5054 |
3 | FABIAN SILVA DOS ANJOS | M | 09/08/1973 | PRÓ-TALENTOS/SEL | TR | M5054 |
12 | JONAS BARCELOS JUNIOR | M | 17/02/1971 | PRÓ-TALENTOS/SEL | TR | M5054 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Masculino de 55 até 59 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
39 | MARCELO TRISTÃO | M | 08/12/1966 | GC PERSONAL TRAINER | TR | M5559 |
42 | ANDRE BORTOLUCI VICENTE | M | 05/02/1969 | | TR | M5559 |
110 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | M | 03/08/1970 | AVULSO | TR | M5559 |
111 | MARCELO BORBA BAUER | M | 03/06/1970 | LIMIAR | TR | M5559 |
112 | HELIO SUGA JUNIOR | M | 07/12/1969 | FM TEAM | TR | M5559 |
113 | FÁBIO MOREIRA DA SILVA | M | 12/03/1969 | 1P2B3T / H4CK3R | TR | M5559 |
114 | RUI RICARDO CASTANHEIRA | M | 20/03/1968 | NAVASTRI | TR | M5559 |
115 | BERNARDO MILIONI GARCIA | M | 01/03/1967 | SWIN CENTER | TR | M5559 |
116 | ROQUE MARTINS DA FRANCA | M | 09/04/1966 | ASSESSORIA FRANCA | TR | M5559 |
13 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA | M | 12/01/1970 | PRÓ-TALENTOS/SEL | TR | M5559 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Masculino de 60 até 64 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
17 | EDUARDO RIBEIRO DE AZEREDO COUTINHO | M | 26/09/1961 | DI GOMES | TR | M6064 |
29 | ROBERTO GALVAO | M | 19/09/1964 | METAMORPHOSE | TR | M6064 |
33 | NELSON FEUER | M | 16/12/1963 | MESSI | TR | M6064 |
34 | ANTONIO CARLOS CORTEZ MAURO | M | 13/06/1965 | LV TRIATHLON 60+ | TR | M6064 |
117 | MARCOS AUGUSTO SCHEMPF | M | 05/07/1965 | AVULSO | TR | M6064 |
118 | RENATO MAIA DE OLIVEIRA | M | 29/09/1964 | ADC MERCEDES-BENZ | TR | M6064 |
119 | LUIZ HENRIQUE FRONER SOUZA GOES | M | 18/11/1963 | PAINEIRAS | TR | M6064 |
120 | CESAR ASSOLANT MUNHOZ | M | 16/03/1962 | ASSOLANT | TR | M6064 |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - Masculino de 65 até 69 anos |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe | Mod | Fx.Et. |
---|
121 | LUIS ANTONIO STURIAN | M | 21/10/1960 | SIM | TR | M6569 |
122 | PERICLES DOS SANTOS | M | 27/07/1958 | MARCELO LOPES | TR | M6569 |
CADASTRO DE ATLETAS - DUATHLON - MOUNTAIN BIKE - MASCULINO |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe |
---|
191 | RODRIGO DA CRUZ PINTO | M | 09/02/1980 | CORRE CORINTHIANS |
196 | WELTON GERMANO DA VEIGA | M | 25/08/1981 | TIMEDOTOM GRUPO DE CORRIDA |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - REVEZAMENTO - MASCULINO |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe |
---|
173 | ANDRÉ HIDEKI TSURUMAKI/BRUNO COELHO/RAFAEL HIDEAKI | M | 17/08/1999 | PIPOCA MOLHADA |
174 | SILVIA HELENA CORRÊA /FELIPE PAES/GABRIELLY CAMARG | M | 21/06/1972 | FT ASSESSORIA |
175 | GIULIANO SANTOS/GUSTAVO DE SOUZA | M | 10/12/1982 | LABFIT |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - MOUNTAIN BIKE - FEMININO |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe |
---|
167 | BIANCA MAILA DA SILVA | F | 10/12/2000 | |
168 | GABRIELA CARDOSO GONCALVES | F | 24/03/2007 | |
169 | TATIANE ALVES MONTEIRO | F | 11/08/1986 | |
170 | PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA | F | 31/10/1985 | AVULSO |
171 | INGRID GERALDO DA SILVA | F | 03/08/1983 | FM TEAM |
CADASTRO DE ATLETAS - TRIATHLON - MOUNTAIN BIKE - MASCULINO |
Num. | Nome | Sexo | Nascimento | Equipe |
---|
153 | FILIPPO ZARIFE BARANOWSKI | M | 13/12/2010 | PAINEIRAS |
154 | GUSTAVO BOMFIM | M | 23/02/1999 | AVULSO |
155 | MARCELO MEDINA | M | 26/02/1971 | |
156 | SIDNEY DA SILVA LÚCIO | M | 23/04/1984 | ADSUMUS |
