1 | 10039 | ROBERTA DE CASSIA PALMEIRA | F | 10 | - | F3039 | 00:42:54.99 |
2 | 10325 | WILLI VELLOSO | F | 10 | - | F2029 | 00:44:53.42 |
3 | 10279 | POLLYANNE ELOISA DE SOUZA | F | 10 | - | F3039 | 00:47:21.99 |
4 | 10149 | AMELIA GUIMARAES CARVALHO | F | 10 | - | F3039 | 00:48:22.38 |
5 | 10243 | DULCE ALBERNAZ MACHADO MENDONCA CAMARGOS | F | 10 | - | F3039 | 00:50:03.92 |
6 | 10319 | CLAUDIA VIEIRA BORGES REZENDE | F | 10 | 1 | F5059 | 00:51:19.83 |
7 | 10078 | ALCIONE ARRUDA | F | 10 | 2 | F5059 | 00:51:50.66 |
8 | 10108 | RAISSA BEATRIZ BASILIO SEGHETO | F | 10 | 1 | F3039 | 00:52:08.30 |
9 | 10151 | ANA CLARA ALVES CAVALCANTI | F | 10 | 1 | F2029 | 00:52:12.39 |
10 | 10192 | DANIELA CUNHA BORGES TOTTOLI | F | 10 | 1 | F4049 | 00:52:38.32 |
11 | 10131 | CARLA CRISTINA SANTOS MARTINS | F | 10 | 2 | F3039 | 00:53:40.57 |
12 | 10084 | LUDIMILA LINHARES | F | 10 | 3 | F3039 | 00:53:55.11 |
13 | 10274 | VANESSA TEIXEIRA DA SILVA | F | 10 | 2 | F4049 | 00:54:28.04 |
14 | 10006 | CINARA MONTEIRO MACHADO | F | 10 | 3 | F4049 | 00:54:44.49 |
15 | 10058 | HELEN GOMES DA SILVA | F | 10 | 4 | F3039 | 00:54:46.81 |
16 | 10239 | GIOVANA MARIA MOROTTI SCHWERTNER | F | 10 | 2 | F2029 | 00:55:18.76 |
17 | 10261 | RAFAELA GOMIDE CORREA | F | 10 | 3 | F2029 | 00:55:55.08 |
18 | 10227 | RAYSSA CAMARGO DE OLIVEIRA | F | 10 | 5 | F3039 | 00:55:59.61 |
19 | 10133 | RENATA RABELO SANTOS PICOSSE | F | 10 | 4 | F4049 | 00:56:30.22 |
20 | 10156 | FABIANA CAROLINE SILVA CANEDO GUIMARAES | F | 10 | 5 | F4049 | 00:56:32.19 |
21 | 10155 | ELAINE CUNHA DA SILVA | F | 10 | 6 | F3039 | 00:56:52.41 |
22 | 10317 | SANDRA ROSA DA CONCEICAO GOMES | F | 10 | 6 | F4049 | 00:57:23.18 |
23 | 10141 | WILMA MARIA DA SILVA | F | 10 | 7 | F3039 | 00:57:41.28 |
24 | 10116 | BRUNA FERREIRA MENDONCA SILVA | F | 10 | 4 | F2029 | 00:57:46.48 |
25 | 10196 | LUCRECIA CECILIA VAZQUEZ | F | 10 | 7 | F4049 | 00:57:49.80 |
26 | 10315 | GABRIELA TATIANA VILELA FERREIRA SARAN | F | 10 | 5 | F2029 | 00:57:50.77 |
27 | 10193 | PAOLA CAETANO GUEDES | F | 10 | 6 | F2029 | 00:57:51.87 |
28 | 10308 | LARA MIRANDA KAMINICE | F | 10 | 8 | F3039 | 00:58:16.93 |
29 | 10286 | MARIA BETANIA DO CARMO | F | 10 | 8 | F4049 | 00:58:19.46 |
30 | 10023 | ADRIANA TIEMI NAKAMURA | F | 10 | 9 | F4049 | 00:58:26.00 |
31 | 10223 | ANA PAULA DA COSTA CREMA FERREIRA | F | 10 | 10 | F4049 | 00:58:45.49 |
32 | 10082 | AMANDA PEREIRA BATISTA | F | 10 | 9 | F3039 | 00:58:45.52 |
33 | 10289 | JEIMES ROSE LIMA | F | 10 | 10 | F3039 | 00:58:59.54 |
34 | 10180 | NATALIA DE PAULA CAMARGO | F | 10 | 11 | F3039 | 00:59:00.18 |
35 | 10061 | ALESSANDRA ALBERTI PORTELA | F | 10 | 12 | F3039 | 00:59:10.08 |
36 | 10312 | THALITA ANGELICA GOMES BORGED | F | 10 | 13 | F3039 | 00:59:26.83 |
37 | 10189 | HADASSA FERNANDA MEDEIROS DE SOUSA | F | 10 | 7 | F2029 | 00:59:41.81 |
38 | 10003 | ANNE AVILA CECIN | F | 10 | 8 | F2029 | 00:59:45.19 |
39 | 10063 | ELIANE TELES PALMEIRA DOMINGUES | F | 10 | 3 | F5059 | 01:00:16.36 |
40 | 10311 | NATHALLIE DE FREITAS CEZARIO | F | 10 | 14 | F3039 | 01:00:31.47 |
41 | 10282 | JULIA AMARAL ALVES | F | 10 | 9 | F2029 | 01:00:40.96 |
42 | 10257 | GRAYCE KELLY DINIZ | F | 10 | 11 | F4049 | 01:00:46.76 |
43 | 10002 | ALINE NEVES DOS SANTOS | F | 10 | 12 | F4049 | 01:00:51.29 |
44 | 10087 | JULIANA CRISTINA NICODEMOS | F | 10 | 15 | F3039 | 01:01:03.11 |
45 | 10160 | ANA CLARA VILELA SORNA | F | 10 | 10 | F2029 | 01:01:23.84 |
46 | 10044 | CRISTIANE FATIMA DA SILVA FILETO | F | 10 | 4 | F5059 | 01:01:26.72 |
47 | 10298 | YASMIN ROBERTA DA SILVA ARAUJO | F | 10 | 13 | F4049 | 01:01:27.07 |
48 | 10205 | SUELI MOURA BERTOLINO | F | 10 | 14 | F4049 | 01:01:27.56 |
49 | 10055 | SCARLAT FERREIRA PIQUI | F | 10 | 16 | F3039 | 01:01:35.63 |
50 | 10092 | RACHEL BARROS DIAS | F | 10 | 1 | F6069 | 01:01:39.59 |
51 | 10259 | MARIANA DE OLIVEIRA NUNES | F | 10 | 11 | F2029 | 01:01:54.00 |
52 | 10095 | BIANNKA CRYSTINA ARAUJO SILVA DE PAULA | F | 10 | 15 | F4049 | 01:01:58.41 |
53 | 10163 | VANESSA DA COSTA VAL MUNHOZ | F | 10 | 16 | F4049 | 01:02:13.53 |
54 | 10088 | DEBORA HELENA DE MATOS | F | 10 | 17 | F4049 | 01:02:42.53 |
55 | 10125 | ROSEMEIRE BATISTA MIRANDA | F | 10 | 5 | F5059 | 01:02:44.71 |
56 | 10233 | FERNANDA LIMA SOARES | F | 10 | 18 | F4049 | 01:02:51.52 |
57 | 10022 | ABADIA DE FATIMA PACHECO TAVARES | F | 10 | 2 | F6069 | 01:02:57.72 |
58 | 10020 | TAYNARA LAIS MARTINS DE OLIVEIRA | F | 10 | 12 | F2029 | 01:03:06.04 |
59 | 10128 | RAQUEL MARIA DE SOUZA CORREA | F | 10 | 17 | F3039 | 01:03:06.10 |
60 | 10067 | LUCIANA DE FAVERI ARAUJO | F | 10 | 6 | F5059 | 01:03:06.37 |
61 | 10053 | POLIANA RODRIGUES DA SILVA | F | 10 | 18 | F3039 | 01:03:09.03 |
62 | 10147 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | F | 10 | 19 | F4049 | 01:03:12.45 |
63 | 10091 | PATRICIA DO CARMO BARROS | F | 10 | 7 | F5059 | 01:03:12.61 |
64 | 10159 | ALINE PATRICIA SILVA | F | 10 | 20 | F4049 | 01:03:33.17 |
65 | 10119 | CASSIA RAMOS PEREIRA | F | 10 | 19 | F3039 | 01:03:57.72 |
66 | 10145 | MARIA LUCIA CAETANO OLEGARIO | F | 10 | 8 | F5059 | 01:04:29.00 |
67 | 10048 | EDUARDA DAVILA BATISTA | F | 10 | 20 | F3039 | 01:04:34.33 |
68 | 10171 | MARA LUCIA DE OLIVEIRA GOMES | F | 10 | 21 | F3039 | 01:04:44.77 |
69 | 10037 | NADIA YOSHI RIBEIRO HIGA | F | 10 | 22 | F3039 | 01:04:50.68 |
70 | 10238 | DANIELLE XAVIER GONCALVES VIANA | F | 10 | 21 | F4049 | 01:04:50.70 |
71 | 10026 | CAMILA DE PAULA TEIXEIRA | F | 10 | 23 | F3039 | 01:04:52.62 |
72 | 10040 | SIMONE GOULART FERREIRA | F | 10 | 24 | F3039 | 01:04:56.80 |
73 | 10290 | LETICIA PINHEIRO DE FREITAS | F | 10 | 25 | F3039 | 01:05:05.15 |
74 | 10021 | VANESSA BEATRIZ DE BRITO | F | 10 | 22 | F4049 | 01:05:07.77 |
75 | 10306 | FRANCIELLE RODRIGUES MENDES | F | 10 | 23 | F4049 | 01:05:11.26 |
76 | 10198 | ANDRESA MARIA DOS SANTOS | F | 10 | 24 | F4049 | 01:05:16.24 |
77 | 10225 | JULIENE PEREIRA PRIMO | F | 10 | 25 | F4049 | 01:05:17.07 |
78 | 10154 | ARLETE ROSA DA SILVA MELO | F | 10 | 9 | F5059 | 01:05:18.24 |
79 | 10052 | MYRIAN ALEIDA DE OLIVEIRA | F | 10 | 10 | F5059 | 01:05:18.42 |
80 | 10321 | DILVA ROSALIA CAPELLARI IDO | F | 10 | 11 | F5059 | 01:05:31.79 |
81 | 10144 | FERNANDA CRISTINA FRANCO CINTRA | F | 10 | 26 | F3039 | 01:06:01.12 |
82 | 10120 | ELEONOR VILELA MATOS FRANCO | F | 10 | 12 | F5059 | 01:06:04.11 |
83 | 10228 | SONIA RODRIGUES IASBECK | F | 10 | 13 | F5059 | 01:06:27.34 |
84 | 10231 | CLEIDEMAR ESPINOSA | F | 10 | 14 | F5059 | 01:06:37.16 |
85 | 10341 | KETHELLYN MEDEIROS LIMA | F | 10 | 13 | F2029 | 01:06:40.65 |
86 | 10130 | MARIANA APARECIDA LOPES | F | 10 | 27 | F3039 | 01:06:54.70 |
87 | 10134 | ELAINIA CRISTINA DE OLIVEIRA | F | 10 | 26 | F4049 | 01:07:15.73 |
88 | 10123 | MARIA LUIZA FRANCELINO NUNES | F | 10 | 14 | F2029 | 01:07:26.27 |
89 | 10213 | MARIA ANDREA ANGELOTTI CARMO | F | 10 | 15 | F5059 | 01:07:53.54 |
90 | 10072 | PRISCILLA MARTINS SALGADO | F | 10 | 27 | F4049 | 01:07:58.53 |
91 | 10244 | MAYARA MALAQUIAS ALVARENGA | F | 10 | 28 | F3039 | 01:08:08.17 |
92 | 10201 | ISABELA CARVALHO SIQUEIRA | F | 10 | 15 | F2029 | 01:08:12.15 |
93 | 10221 | ROSELI PRATES PEREIRA | F | 10 | 29 | F3039 | 01:08:26.80 |
94 | 10219 | LARA CARVALHO DOS SANTOS | F | 10 | 16 | F2029 | 01:08:26.96 |
95 | 10139 | THAIS MIWA MURAOKA | F | 10 | 17 | F2029 | 01:08:27.11 |
96 | 10177 | GIOVANNA CABRAL GOMES | F | 10 | 30 | F3039 | 01:08:40.23 |
97 | 10173 | GLENDA FERNANDA CASTRO | F | 10 | 31 | F3039 | 01:08:40.55 |
98 | 10222 | ALCILENE RUELA DA GAMA | F | 10 | 32 | F3039 | 01:08:56.25 |
99 | 10093 | RENATA LIMA DE MIRANDA | F | 10 | 28 | F4049 | 01:08:59.27 |
100 | 10165 | ANA CATHARINA FIEL CARDOSO | F | 10 | 18 | F2029 | 01:09:02.51 |
101 | 10086 | ALINE ITSUKO UJI | F | 10 | 33 | F3039 | 01:09:12.35 |
102 | 10181 | YARA CRISTINA DE PAIVA MAIA | F | 10 | 29 | F4049 | 01:09:25.67 |
103 | 10254 | JOSIANE | F | 10 | 34 | F3039 | 01:10:03.47 |
104 | 10162 | POLYANA VENANCIO CASSEMIRO GONCALVES | F | 10 | 35 | F3039 | 01:10:30.92 |
105 | 10083 | VANESSA KATIUCE LIMA COSTA DE PAULA | F | 10 | 36 | F3039 | 01:11:00.26 |
106 | 10118 | PATRICIA LOPES ALVES | F | 10 | 30 | F4049 | 01:11:14.84 |
107 | 10216 | IONA CAIXETA | F | 10 | 16 | F5059 | 01:11:30.70 |
108 | 10066 | ROSANI AKIKO TOKUYAMA | F | 10 | 31 | F4049 | 01:11:32.14 |
109 | 10285 | LEILA DE PAULA CAIXETA | F | 10 | 32 | F4049 | 01:11:45.35 |
110 | 10178 | KAREN CRISTINA DA SILVA FIDELES | F | 10 | 37 | F3039 | 01:11:49.26 |
111 | 10168 | ANA LUISA MARTINS ALVES | F | 10 | 19 | F2029 | 01:12:11.86 |
112 | 10251 | MONALISA SILVA PEDROSO | F | 10 | 38 | F3039 | 01:12:36.52 |
113 | 10107 | LETYCIA MARIA LOPES DE OLIVEIRA | F | 10 | 39 | F3039 | 01:12:37.53 |
114 | 10211 | GERALDA MARIA PEREIRA ALMEIDA | F | 10 | 17 | F5059 | 01:12:50.89 |
115 | 10314 | DAIANNE TEIXEIRA SILVA ALVES | F | 10 | 40 | F3039 | 01:12:52.91 |
116 | 10157 | VANUSIA MARIA RESENDE DE SOUSA | F | 10 | 41 | F3039 | 01:12:54.10 |
117 | 10030 | GABRIELLA FERREIRA BRAGA CROZARA | F | 10 | 33 | F4049 | 01:13:06.41 |
118 | 10028 | FLAVIA PATRICIA PEREIRA MELO | F | 10 | 34 | F4049 | 01:14:10.21 |
119 | 10199 | ERIKA PAULA CAIXETA | F | 10 | 20 | F2029 | 01:14:22.02 |
120 | 10212 | JAQUELINE GONCALVES VIEIRA | F | 10 | 42 | F3039 | 01:15:00.69 |
121 | 10001 | ALINE MARIA DE JESUS MACHADO CARDOSO | F | 10 | 21 | F2029 | 01:15:10.72 |
122 | 10127 | MARIA DA CONCEICAO DA COSTA TEIXEIRA | F | 10 | 18 | F5059 | 01:15:21.83 |
123 | 10101 | JULIANE DE MELO SILVA | F | 10 | 35 | F4049 | 01:15:39.46 |
124 | 10235 | LORENA CRISTINE FERNANDES VILELA | F | 10 | 22 | F2029 | 01:16:35.59 |
125 | 10098 | FERNANDA FERREIRA | F | 10 | 36 | F4049 | 01:18:19.94 |
126 | 10081 | ALICE FERNANDES CUNHA SOUZA | F | 10 | 43 | F3039 | 01:22:19.35 |
127 | 10103 | OLIVIA GARCIA NEVES | F | 10 | 44 | F3039 | 01:23:23.34 |
128 | 10283 | PAULA CAROLINA OLIVEIRA | F | 10 | 45 | F3039 | 01:25:20.12 |
129 | 10074 | BIANCA SILVA LOPES | F | 10 | 23 | F2029 | 01:26:47.29 |
RESULTADO 10 KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 10041 | VALDANO REIS MOREIRA | M | 10 | - | M3039 | 00:35:46.34 |
2 | 10268 | GUILHERME NETO DE SOUSA FERREIRA | M | 10 | - | M3039 | 00:37:23.45 |
3 | 10089 | JEFFERSON CORADETTE PEREIRA SILVA | M | 10 | - | M3039 | 00:37:51.80 |
4 | 10179 | LUCAS RODRIGUES FRANCA | M | 10 | - | M3039 | 00:39:39.14 |
5 | 10203 | MARCIO HENRIQUE DE JESUS OLIVEIRA | M | 10 | - | M2029 | 00:40:52.76 |
6 | 10266 | GABRIEL PINHEIRO PAIM | M | 10 | 1 | M3039 | 00:41:24.48 |
7 | 10140 | NICACIO JOSE DE LIMA | M | 10 | 1 | M4049 | 00:42:54.23 |
8 | 10245 | RICARDO CANDIDO DA SILVA | M | 10 | 1 | M5059 | 00:43:04.70 |
9 | 10076 | MURILO GOMES NATAL | M | 10 | 2 | M3039 | 00:43:34.26 |
10 | 10033 | KAIO CESAR MENDES VIEIRA | M | 10 | 3 | M3039 | 00:43:51.62 |
11 | 10019 | PEDRO HENRIQUE AUGUSTO MOTA | M | 10 | 4 | M3039 | 00:44:14.64 |
12 | 10272 | OSMAR PEREIRA DA SILVA ANDRADE | M | 10 | 5 | M3039 | 00:45:08.03 |
13 | 10303 | DANIEL BARBOSA ANANIAS | M | 10 | 6 | M3039 | 00:45:33.81 |
14 | 10253 | CAIO HENRIQUE ALVES DE LIMA | M | 10 | 7 | M3039 | 00:46:25.91 |
15 | 10287 | PAULO WEVERTON NUNES DO PATROCINIO | M | 10 | 1 | M2029 | 00:46:43.98 |
16 | 10262 | VINICIUS GABRIEL ANDRIAO ESCARSO | M | 10 | 2 | M2029 | 00:46:46.48 |
17 | 10226 | LUIS ROSALES | M | 10 | 2 | M4049 | 00:46:51.17 |
18 | 10296 | LUCAS BONIFACIO DE ALMEIDA | M | 10 | 8 | M3039 | 00:47:25.26 |
19 | 10316 | JEFERSON MATHEUS MENDES FERREIRA | M | 10 | 9 | M3039 | 00:47:58.16 |
20 | 10152 | REINALDO SOARES | M | 10 | 3 | M4049 | 00:48:17.98 |
21 | 10265 | DIMAS GOMES DE ARAUJO | M | 10 | 2 | M5059 | 00:48:43.46 |
22 | 10249 | DEIVID ROBERTO CAJA PEREIRA | M | 10 | 10 | M3039 | 00:49:19.55 |
23 | 10150 | FRANCISCO EDEVALDO SOBREIRA DE SOUZA | M | 10 | 1 | M6069 | 00:49:34.68 |
24 | 10046 | DENIS WILLIAN DE OLIVEIRA DIAS | M | 10 | 11 | M3039 | 00:49:35.97 |
25 | 10185 | LUCAS ALVES RIBEIRO | M | 10 | 4 | M4049 | 00:49:42.24 |
26 | 10247 | TULIO HENRIQUE RIBEIRO | M | 10 | 12 | M3039 | 00:49:44.31 |
27 | 10258 | GUSTAVO FREITAS SAMPAIO | M | 10 | 3 | M2029 | 00:49:56.03 |
28 | 10318 | SANZIO RAFAEL ALVES SOUZA | M | 10 | 13 | M3039 | 00:50:35.49 |
29 | 10065 | MAURICIO AUGUSTO DA CONCEICAO | M | 10 | 2 | M6069 | 00:51:07.47 |
30 | 10191 | RAFAEL ALVES DA CUNHA | M | 10 | 14 | M3039 | 00:51:11.96 |
31 | 10013 | GUSTAVO ALMEIDA DODO SILVA | M | 10 | 4 | M2029 | 00:51:17.70 |
32 | 10217 | ALISON WESLEY DE SOUSA SANTOS | M | 10 | 5 | M2029 | 00:51:24.52 |
33 | 10014 | HUGO MACHADO VIEIRA | M | 10 | 6 | M2029 | 00:51:41.55 |
34 | 10294 | ROSALVO CARDOSO DA SILVA | M | 10 | 3 | M5059 | 00:51:55.95 |
35 | 10297 | WAGNER CARDOSO NETO | M | 10 | 5 | M4049 | 00:52:35.60 |
36 | 10075 | CAIO DE PADUA SANT ANA | M | 10 | 7 | M2029 | 00:52:40.74 |
37 | 10190 | PABLO LIMA NOBREGA | M | 10 | 8 | M2029 | 00:52:47.21 |
38 | 10143 | ALAN YASUHIRO NISHIDA | M | 10 | 9 | M2029 | 00:52:48.77 |
39 | 10208 | FERNANDO RODRIGUES MAMEDE | M | 10 | 15 | M3039 | 00:52:54.10 |
40 | 10132 | GESIEL GOMES SILVA | M | 10 | 6 | M4049 | 00:53:06.95 |
41 | 10197 | MURILO GOMES MAGALHAES | M | 10 | 10 | M2029 | 00:53:10.49 |
42 | 10158 | WALISSON BERNARDES GABRIEL | M | 10 | 11 | M2029 | 00:53:18.18 |
43 | 10281 | JOSAFA DA SILVA BEZERRA | M | 10 | 16 | M3039 | 00:53:18.70 |
44 | 10121 | FABIO FRANCO SEVERINO | M | 10 | 4 | M5059 | 00:53:31.13 |
45 | 10068 | LUIZ APARECIDO MENDONCA DE OLIVEIRA | M | 10 | 3 | M6069 | 00:53:43.95 |
46 | 10206 | BRAULIO FABIANO XAVIER DE MORAES | M | 10 | 17 | M3039 | 00:53:52.95 |
47 | 10170 | HERICLIS PIRES | M | 10 | 12 | M2029 | 00:54:46.85 |
48 | 10029 | FRANCISCO MACIEL SOARES | M | 10 | 7 | M4049 | 00:55:02.44 |
49 | 10207 | DARIO CRISTIANO DA SILVA | M | 10 | 18 | M3039 | 00:55:02.88 |
50 | 10017 | MADSON EMANUEL MACEDO COSTA | M | 10 | 19 | M3039 | 00:55:10.53 |
51 | 10129 | IVANALDO FERREIRA SILVA | M | 10 | 4 | M6069 | 00:55:10.81 |
52 | 10304 | DIEGO PEREIRA ALVES DE MORAES | M | 10 | 20 | M3039 | 00:55:33.31 |
53 | 10195 | ARIVALDO ALVES | M | 10 | 5 | M6069 | 00:56:02.79 |
54 | 10077 | HENDRIK DE SOUSA FUNARI | M | 10 | 13 | M2029 | 00:56:11.78 |
55 | 10008 | EDUARDO RODRIGUES PANIAGO JUNIOR | M | 10 | 21 | M3039 | 00:56:21.55 |
56 | 10260 | RAFAEL TANNUS MOREIRA | M | 10 | 8 | M4049 | 00:56:37.02 |
57 | 10167 | CRISTINO URZEDO JUNIOR | M | 10 | 22 | M3039 | 00:57:00.31 |
58 | 10252 | BRUNO TEIXEIRA BERNARDES | M | 10 | 9 | M4049 | 00:57:01.50 |
59 | 10105 | WELLINGTON TELLY MARIANO | M | 10 | 10 | M4049 | 00:57:01.98 |
60 | 10015 | ISAAC VASCONCELOS JERONIMO | M | 10 | 11 | M4049 | 00:57:08.75 |
61 | 10109 | JADIEL HENRIQUE DA SILVA FONSECA | M | 10 | 23 | M3039 | 00:57:12.53 |
62 | 10320 | MARCOS VINICIUS ALVES RIBEIRO | M | 10 | 24 | M3039 | 00:57:30.22 |
63 | 10047 | DJAIR CARLOS BORGES | M | 10 | 6 | M6069 | 00:57:37.67 |
64 | 10034 | LUCIANO FERNANDES TAVARES | M | 10 | 12 | M4049 | 00:57:49.42 |
65 | 10241 | PABLO ALMEIDA DUARTE | M | 10 | 14 | M2029 | 00:57:52.81 |
66 | 10184 | JOSE BORGES RIBEIRO JUNIOR | M | 10 | 13 | M4049 | 00:57:54.55 |
67 | 10070 | MATHEUS BERNARDES MOTTA FONSECA | M | 10 | 15 | M2029 | 00:58:07.99 |
68 | 10237 | EDUARDO GARCIA FREITAS | M | 10 | 25 | M3039 | 00:58:25.91 |
69 | 10085 | GUILHERME M JESUINO DE JESUS | M | 10 | 26 | M3039 | 00:58:49.20 |
70 | 10175 | ANTONIO LEITE DE OLIVEIRA NETO | M | 10 | 14 | M4049 | 00:58:50.85 |
71 | 10112 | WAGNER SALOMAO ROCHA | M | 10 | 15 | M4049 | 00:58:57.88 |
72 | 10309 | LUCAS ANDRADE JESUS DE MELO | M | 10 | 27 | M3039 | 00:58:59.82 |
73 | 10059 | JOAO CIRILO DA SILVA NETO | M | 10 | 7 | M6069 | 00:59:03.10 |
74 | 10255 | ALOISIO DA CUNHA MACCHERONI | M | 10 | 1 | M7099 | 00:59:12.71 |
75 | 10302 | CINVAL FILHO DOS REIS | M | 10 | 16 | M4049 | 00:59:34.41 |
76 | 10062 | VITHOR MARTINS DE SOUZA | M | 10 | 28 | M3039 | 01:00:25.55 |
77 | 10200 | FRANZ VICTOR DOS SANTOS RAMOS | M | 10 | 29 | M3039 | 01:00:34.14 |
78 | 10142 | JACKETON | M | 10 | 5 | M5059 | 01:00:38.17 |
79 | 10050 | LAZARO TAVARES DA SILVA JUNIOR | M | 10 | 17 | M4049 | 01:01:34.64 |
80 | 10269 | JOSE DE FREITAS NETO | M | 10 | 18 | M4049 | 01:01:54.58 |
81 | 10182 | DERLI BAPTAGLIN | M | 10 | 6 | M5059 | 01:01:57.29 |
82 | 10218 | HUMBERTO DE CASTRO AMARAL JUNIOR | M | 10 | 30 | M3039 | 01:02:06.89 |
83 | 10242 | DJAVAN MACIEL NICOMEDES | M | 10 | 31 | M3039 | 01:02:08.61 |
84 | 10275 | ANDRE LUIZ | M | 10 | 32 | M3039 | 01:02:11.75 |
85 | 10194 | RICARDO BORGES RODRIGUES | M | 10 | 7 | M5059 | 01:02:12.43 |
86 | 10080 | SANDRO MUNIZ SEVERINO | M | 10 | 8 | M6069 | 01:02:18.94 |
87 | 10071 | WAGNER MARTINS DA FONSECA | M | 10 | 8 | M5059 | 01:02:21.28 |
88 | 10035 | MARCUS VINICIUS GOMES COIMBRA | M | 10 | 33 | M3039 | 01:02:23.45 |
89 | 10307 | GUILHERME COSTANTIN TANGARI | M | 10 | 34 | M3039 | 01:02:28.31 |
90 | 10146 | LUCAS LACERDA QUEIROZ | M | 10 | 16 | M2029 | 01:02:34.87 |
91 | 10012 | GECIMAR LUIZ GOMES | M | 10 | 9 | M6069 | 01:02:57.67 |
92 | 10300 | ALEXANDER LUIZ MARQUES DA COSTA | M | 10 | 19 | M4049 | 01:03:01.30 |
93 | 10295 | KIM JUNQUEIRA MANNA PADUA | M | 10 | 35 | M3039 | 01:03:13.84 |
94 | 10236 | DANIEL GUSMAO FELIX | M | 10 | 1 | M1619 | 01:03:25.52 |
95 | 10124 | LEONARDO DE SOUZA COSTA | M | 10 | 17 | M2029 | 01:03:38.56 |
96 | 10271 | MARCOS ROBERVAN SOARES ABREU | M | 10 | 18 | M2029 | 01:03:57.01 |
97 | 10056 | VITOR LOPES MORAES | M | 10 | 19 | M2029 | 01:04:50.46 |
98 | 10293 | MURILO HENRIQUE DUARTE | M | 10 | 20 | M4049 | 01:04:57.74 |
99 | 10288 | PEDRO ENRICK SILVA BORGES ASSIS | M | 10 | 2 | M1619 | 01:04:59.35 |
100 | 10099 | GABRIEL FELIPE SILVA GOULART | M | 10 | 36 | M3039 | 01:05:29.57 |
101 | 10036 | MARIO SERGIO DOS SANTOS | M | 10 | 37 | M3039 | 01:05:59.23 |
102 | 10204 | RODRIGO EVANGELISTA LACERDA | M | 10 | 21 | M4049 | 01:06:05.00 |
103 | 10110 | OSVALDO JOSE DE ANDRADE | M | 10 | 2 | M7099 | 01:06:08.20 |
104 | 10224 | ECIO ROZA | M | 10 | 9 | M5059 | 01:06:43.46 |
105 | 10276 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | M | 10 | 10 | M6069 | 01:07:16.79 |
106 | 10114 | PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | M | 10 | 38 | M3039 | 01:07:23.11 |
107 | 10138 | GUSTAVO BARROS BRAGA DE CASTRO PEREIRA | M | 10 | 20 | M2029 | 01:08:27.75 |
108 | 10215 | THIAGO DA SILVA VIEIRA | M | 10 | 39 | M3039 | 01:08:28.58 |
109 | 10104 | WASHINGTON TELLY MARIANO | M | 10 | 40 | M3039 | 01:08:29.04 |
110 | 10313 | BRUNO DOS REIS SILVA | M | 10 | 21 | M2029 | 01:10:07.09 |
111 | 10214 | MATHEUS DA SILVA ALMEIDA | M | 10 | 22 | M2029 | 01:11:17.39 |
112 | 10174 | JONAS DE OLIVEIRA NEVES | M | 10 | 41 | M3039 | 01:11:19.83 |
113 | 10232 | DARCI DE OLIVEIRA SILVA | M | 10 | 11 | M6069 | 01:11:20.34 |
114 | 10229 | ALBERTO RODRIGUES | M | 10 | 22 | M4049 | 01:12:25.67 |
115 | 10122 | MATHEUS NAPOLITANO GONCALVES | M | 10 | 23 | M2029 | 01:12:36.81 |
116 | 10079 | ALEX JUNIO MEDEIROS | M | 10 | 42 | M3039 | 01:12:39.12 |
117 | 10027 | FERNANDO MARTINS FONSECA | M | 10 | 23 | M4049 | 01:13:39.52 |
118 | 10161 | HUGO CASSIANO ALVES DE LIMA | M | 10 | 24 | M2029 | 01:14:08.31 |
119 | 10284 | JULIANO CAIXETA MACHADO | M | 10 | 10 | M5059 | 01:14:20.89 |
120 | 10016 | LUCAS DE FREITAS ARQUAZ | M | 10 | 25 | M2029 | 01:16:46.08 |
121 | 10342 | JOAO LUIZ DA SILVA SILVEIRA | M | 10 | 3 | M1619 | 01:19:10.96 |
122 | 10069 | FRANCELSO PAIVA DE ANDRADE | M | 10 | 24 | M4049 | 01:19:15.67 |
123 | 10005 | CARLOS GUSTAVO SESTAK | M | 10 | 25 | M4049 | 01:19:35.56 |
124 | 10135 | ESTEVAN FACURE GIARETTA | M | 10 | 43 | M3039 | 01:19:38.51 |
125 | 10094 | WANDERLEY POLO | M | 10 | 12 | M6069 | 01:21:39.83 |
126 | 10031 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | M | 10 | 26 | M4049 | 01:24:32.05 |
127 | 10187 | MARCOS PAULO PEREIRA MOCELLIN | M | 10 | 26 | M2029 | 02:16:58.68 |
RESULTADO 21 KM FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 21190 | RAIMUNDA SANDRA GREGORIO DOS SANTOS | F | 21 | - | F3039 | 01:30:26.24 |
2 | 21050 | CARLA CLEMENTINA ALVES | F | 21 | - | F3039 | 01:33:19.31 |
3 | 21122 | KAREN OLIVEIRA FONSECA | F | 21 | - | F4049 | 01:35:59.28 |
4 | 21093 | GISELLE GONCALVES GUIMARAES | F | 21 | - | F4049 | 01:37:51.26 |
